Pi karze
![]() | Imi i nazwisko: | Maciej Szpurka |
| Data urodzenia: | 05-11-1994 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo : | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: | Pinsel-Peter Krobianka Krobia |
| Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2025/26 | ||
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2024/25 | 1 | |
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2023/24 | ||
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2022/23 | 1 | |
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2021/22 | 2 | 1 |
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2020/21 | 1 | |
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2019/20 | 2 | |
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2018/19 | 2 | |
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2017/18 | 25 | |
| Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 2016/17 | 14 | |
| D±broczanka II Pêpowo | 2016/17 | 9 | 2 |
| D±broczanka Pêpowo | 2016/17 | ||
| D±broczanka Pêpowo | 2015/16 | ||
| D±broczanka Pêpowo | 2014/15 | 5 | |
| D±broczanka Pêpowo | 2013/14 | 1 | 3 |
| D±broczanka Pêpowo | 2012/13 | 15 | |
| D±broczanka Pêpowo | 2011/12 | 25 | 1 |
| Og em | 100 | 10 | |
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrze¿one.


