2025-10-25: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Nielba Wągrowiec 3:2
2025-10-25: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Nielba Wągrowiec 3:2
2025-10-25: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Nielba Wągrowiec 3:2
2025-10-25: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Nielba Wągrowiec 3:2
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-09-28: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Sokoły Droszew 7:1
2025-09-28: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Sokoły Droszew 7:1
2025-09-28: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Sokoły Droszew 7:1
2025-09-28: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Sokoły Droszew 7:1
2025-09-28: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Sokoły Droszew 7:1
2025-09-28: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Sokoły Droszew 7:1
2025-09-27: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Polonia 1912 Leszno 1:0
2025-09-27: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Polonia 1912 Leszno 1:0
2025-09-27: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Polonia 1912 Leszno 1:0
2025-09-27: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Polonia 1912 Leszno 1:0
2025-09-27: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Polonia 1912 Leszno 1:0
2025-09-27: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Polonia 1912 Leszno 1:0 Transfery
- Wiktor Kierzek (Tarnovia Tarnowo Podgórne - Warta Międzychód)
- Dariusz Smolarek (Liskowiak Lisków - Prosna Chocz)
- Paweł Barczak (GKS Grębanin - Zawisza Łęka Opatowska)
- Krystian Robak (Polonia Golina - Orzeł Kawęczyn)
- Marcin Staniszewski (Stolem Gniewino - Wikęd Luzino)
- Kacper Kostorz (Pogoń Szczecin - Pogoń II Szczecin)
- Damian Tomczak (MTS Pawłowice - Awdaniec Pakosław)
- Kacper Piątek (Wisła Puławy - Podbeskidzie Bielsko-Biała)
- Krzysztof Kolanko (Zagłębie II Lubin - Podbeskidzie Bielsko-Biała)
- Jakub Raniś (KKS 1925 Kalisz - KKS 1925 II Kalisz)
- wiecej
Wydarzenia
- Klasa A PROTON grupa 8 - Zapowiedź i wyniki 12 kolejki
- Liga Wielkopolska 03.11.2025
W sobotę, 8 listopada dwunastą kolejkę rozegrają piłkarze występujący w Klasie A PROTON grupa 8. Liderem rozgrywek po jedenastej kolejce jest drużyna OKS 1926 Ostrów Wielkopolski, a drugie miejsce zajmuje Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski. Tabele zamykają zespoły: Błękitni Chruszczyny i Sulimirczyk Sulmierzyce. Spotkania dwunastej kolejki zapowiadają się bardzo interesująco. Lider rozgrywek OKS 1926 Ostrów Wielkopolski zagra na wyjeździe z Czarni Wierzbno, a vice-lider Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski zagra u siebie z Bonikowia Boników.
- Klasa A PROTON grupa 9 - Zapowiedź i wyniki 12 kolejki
- Liga Wielkopolska 03.11.2025
W sobotę, 8 listopada dwunastą kolejkę rozegrają piłkarze występujący w Klasie A PROTON grupa 9. Liderem rozgrywek po jedenastej kolejce jest drużyna Masovii Kraszewice, a drugie miejsce zajmuje Pelikan Grabów. Tabele zamykają zespoły: Barycz Janków Przygodzki i Dąb Dębnica. Spotkania dwunastej kolejki zapowiadają się bardzo interesująco. Lider rozgrywek Masovia Kraszewice zagra na wyjeździe z GKS Trzcinica, a vice-lider Pelikan Grabów zagra u siebie z LKS Godziesze 1966.
Sparingi
| 10.08.2025 | Stal II Pleszew | 3:1 | Astra II Krotoszyn |
| 10.08.2025 | OKS 1926 Ostrów Wlkp. | 9:0 | Sparta Górka |
| 10.08.2025 | Iskra Prosna Sieroszewice | 7:4 | Błękitni Chruszczyny |
| 08.08.2025 | Grom Golina | 4:3 | Błękitni Sparta Kotlin |
| 08.08.2025 | Prosna Chocz | 1:2 | Wicher Mycielin |
| 05.08.2025 | Pompa Team Jarosławiec | 2:2 | Unia II Swarzędz |
| 05.08.2025 | Prosna Chocz | 1:2 | Korona Pogoń Stawiszyn |
| 03.08.2025 | Victoria Ostrzeszów | 1:3 | Barycz Sułów II |
| 03.08.2025 | Piast Czekanów | 4:3 | Olimpia Brzeziny |
| 03.08.2025 | Tur Turek | 2:0 | LAS Kuczków |
Facebook
Kalendarium
| 21 Adamek I Mikołaj | ![]() |
| 24 Antczak Marcin | ![]() |
| 40 Bajer Hubert | ![]() |
| 32 Bębas Mateusz | ![]() |
| 36 Buchała Tomasz | ![]() |
| 27 Cierniewski Kamil | ![]() |
| 29 Cudniewicz Bartosz | ![]() |
| 28 Drapaliuk Viacheslav | ![]() |
| 29 Galor Hubert | ![]() |
| 31 Galusik Krystian | ![]() |
| 36 Gawron Piotr | ![]() |
| 24 Jezierski Patryk | ![]() |
| 29 Jóźwiak I Kamil | ![]() |
| 35 Kalis Patrick | ![]() |
| 30 Kamiński I Sebastian | ![]() |
| 35 Kazek Krystian | ![]() |
| 46 Klinkowicz Przemysław | ![]() |
| 31 Kręc Miłosz | ![]() |
| 26 Kutzmann Hubert | ![]() |
| 32 Lisiak Karol | ![]() |
| 31 Maciorowski Jacek | ![]() |
| 40 Madej Piotr | ![]() |
| 30 Markiewicz Jakub | ![]() |
| 36 Nowak Andrzej | ![]() |
| 36 Nowak IV Hubert | ![]() |
| 22 Noworyta Kacper | ![]() |
| 24 Owczarek Przemysław II | ![]() |
| 36 Paplaczyk Wojciech | ![]() |
| 36 Pawlaczyk Piotr | ![]() |
| 33 Piekarski I Szymon | ![]() |
| 45 Pilarz Krzysztof | ![]() |
| 45 Raszewski Mariusz | ![]() |
| 18 Sobczak Wiktor | ![]() |
| 33 Stańczyk I Michał | ![]() |
| 26 Strzelczyk Łukasz | ![]() |
| 39 Stupczyński Marcin | ![]() |
| 38 Tobiszewski Grzegorz | ![]() |
| 38 Trzepałka Jacek | ![]() |
| 30 Wasielewski Adrian | ![]() |
| 32 Wolski Paweł | ![]() |
| 34 Woźny Hubert | ![]() |
| 38 Wysiecki Adrian | ![]() |
| 42 Włodarczyk Marcin | ![]() |
| 35 Świątkowski Dariusz | ![]() |
| 23 Żeglarski Norbert | ![]() |
| 61 Nowak Grzegorz | ![]() |







