2025-11-22: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Warta Międzychód 5:2
2025-11-22: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Warta Międzychód 5:2
2025-11-22: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Warta Międzychód 5:2
2025-11-22: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Warta Międzychód 5:2
2025-11-22: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Warta Międzychód 5:2
2025-11-22: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Warta Międzychód 5:2
2025-11-09: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Bonikowia Boników 7:1
2025-11-09: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Bonikowia Boników 7:1
2025-11-09: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Bonikowia Boników 7:1
2025-11-09: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Bonikowia Boników 7:1
2025-10-25: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Nielba Wągrowiec 3:2
2025-10-25: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Nielba Wągrowiec 3:2
2025-10-25: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Nielba Wągrowiec 3:2
2025-10-25: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Nielba Wągrowiec 3:2
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0 Transfery
- Mateusz Klich (Leeds United FC - Cracovia)
- Damian Warchoł (Górnik Łęczna - Śląsk Wrocław)
- Rafał Leszczyński (Śląsk Wrocław - Wisła Płock)
- Antoni Klimek (Puszcza Niepołomice - Śląsk Wrocław)
- Zvonimir Petrovic (Kotwica Kołobrzeg - Miedź Legnica)
- Mateusz Stróżyński (Pinsel-Peter Krobianka Krobia - Kania Gostyń)
- Patryk Gogół (Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec)
- Mateusz Dziewiatowski (Zagłębie II Lubin - Zagłębie Lubin)
- Grzegorz Kijak (Lipno Stęszew - Warta Międzychód)
- Mateusz Praszelik (Hellas Verona FC - Cracovia)
- wiecej
Wydarzenia
- Trener Klepak odchodzi
- Liga Wielkopolska 26.12.2025
Informujemy, że trener Józef Klepak w porozumieniu z władzami klubu zakończył pracę z drużyną seniorów Ostrovii 1909. Współpraca z biało-czerwonymi trwała od 19 września 2023 roku. Pod jego wodzą ostrowski zespół dwukrotnie zrealizował postawiony cel – utrzymanie w rozgrywkach IV Ligi.
- Kadrowe wiadomości! Zarząd zatwierdza wzmocnienia i plan przygotowań - Polonii Kępno
- Liga Wielkopolska 24.12.2025
Mimo że runda jesienna dobiegła końca, Zarząd Klubu nie zwalnia tempa! Na cotygodniowym spotkaniu zapoznał się z kluczowymi propozycjami trenera Kamila Kosuta dotyczącymi wzmocnień zespołu seniorów na strategicznych pozycjach: stopera, drugiej linii oraz napastnika. Część tych zawodników brała udział w ubiegłotygodniowym test meczu.
- Plan przygotowań Orła Kawęczyn
- Liga Wielkopolska 24.12.2025
Przedstawiamy plan zimowych przygotowań pierwszej drużyny Orła Kawęczyn do rundy rewanżowej sezonu 2025/2026! Zespół trenera Dawida Jóźwiak do treningów powróci 12 stycznia, kiedy rozpocznie przygotowania do pierwszego sparingu z Górnikiem Konin. W kolejnych meczach towarzyskich spotkamy się z Turem 1921 Turek, SKP Słupca i Olimpią Koło.
- Poważne wzmocnienie sztabu OKS-u 1926
- Liga Wielkopolska 20.12.2025
Marcin Kałuża będzie współpracował z OKS-em 1926. To wzmocnienie sztabu trenerskiego ostrowskiego klubu. OKS 1926 Ostrów Wielkopolski się wzmacnia. Z klubem związał się na zasadzie współpracy koordynator grup młodzieżowych Ostrovii 1909 Marcin Kałuża. Jest on również trenerem edukatorem w Polskim Związku Piłki Nożnej.
- LKS Gołuchów ma nowego trenera. Wcześniej prowadził KKS Kalisz
- Liga Wielkopolska 20.12.2025
Od kwietnia do października 2025 roku prowadził drugoligowy KKS Kalisz. Ratował zespół przejmując stery po Marcinie Woźniaku. W Dumie Kalisza karuzela transferowa trwa w najlepsze, bo w październiku w rolę pierwszego trenera wcielił się Damian Nowak – 37-letni szkoleniowiec wcześniej związany z MKS-em Chojniczanka Chojnice, z którym dotarł do finału baraży o awans do Betclic 1. Ligi.
Sparingi
| 10.08.2025 | Stal II Pleszew | 3:1 | Astra II Krotoszyn |
| 10.08.2025 | OKS 1926 Ostrów Wlkp. | 9:0 | Sparta Górka |
| 10.08.2025 | Iskra Prosna Sieroszewice | 7:4 | Błękitni Chruszczyny |
| 08.08.2025 | Grom Golina | 4:3 | Błękitni Sparta Kotlin |
| 08.08.2025 | Prosna Chocz | 1:2 | Wicher Mycielin |
| 05.08.2025 | Pompa Team Jarosławiec | 2:2 | Unia II Swarzędz |
| 05.08.2025 | Prosna Chocz | 1:2 | Korona Pogoń Stawiszyn |
| 03.08.2025 | Victoria Ostrzeszów | 1:3 | Barycz Sułów II |
| 03.08.2025 | Piast Czekanów | 4:3 | Olimpia Brzeziny |
| 03.08.2025 | Tur Turek | 2:0 | LAS Kuczków |
Facebook
Kalendarium
| 42 (Leandro) dos Santos Leandro | ![]() |
| 42 Anusik Bartosz | ![]() |
| 34 Bęcki Jakub | ![]() |
| 36 Bereś Michał | ![]() |
| 24 Bińkowska Julia | ![]() |
| 31 Cegła Hubert | ![]() |
| 37 Dębski Piotr | ![]() |
| 39 Dryka Mateusz | ![]() |
| 43 Giza Łukasz | ![]() |
| 47 Grobelny Mirosław | ![]() |
| 42 Hrymowicz Krzysztof | ![]() |
| 35 Jakóbczyk Jakub | ![]() |
| 29 Jerzyk Szymon | ![]() |
| 36 Kowalski II Michał | ![]() |
| 28 Kowalski IV Tomasz | ![]() |
| 31 Krawczyk Piotr | ![]() |
| 31 Markiewicz Mateusz | ![]() |
| 35 Michalski III Mateusz | ![]() |
| 24 Mikołajczyk Kacper | ![]() |
| 28 Mokrzycki Michał | ![]() |
| 35 Naskrent Tobiasz | ![]() |
| 25 Naskręt Marcin | ![]() |
| 37 Nawrocki Mariusz | ![]() |
| 38 Padiasek Sebastian | ![]() |
| 31 Pasieczny Piotr | ![]() |
| 31 Patelczyk Dawid | ![]() |
| 24 Perzanowski Filip | ![]() |
| 33 Podlewski Łukasz | ![]() |
| 35 Reiman Tobiasz | ![]() |
| 49 Rubas Marcin | ![]() |
| 34 Skrzynecki Dawid | ![]() |
| 38 Smarduch Wojciech | ![]() |
| 21 Stankowski Fabian | ![]() |
| 32 Sykora Jan | ![]() |
| 31 Szyc Jarosław | ![]() |
| 30 Szygenda Łukasz | ![]() |
| 32 Thill Sebastien | ![]() |
| 32 Trzęsała Łukasz | ![]() |
| 25 Vital Bernardo | ![]() |
| 38 Wijas Sebastian | ![]() |
| 23 Wikary Kamil | ![]() |
| 31 Wyrowski Jakub | ![]() |
| 31 Włodarczyk Łukasz | ![]() |
| 39 Zagórski Michał | ![]() |
| 29 Zawadzki Kamil | ![]() |
| 27 Zmyślony Damian | ![]() |
| 54 Hasi Besnik | ![]() |
| 49 Rubas Marcin | ![]() |
| 56 Tułacz Tomasz | ![]() |


dabroczanka_pepowo.jpg)
jarota_jarocin.gif)
pogon_nowe_skalmierzyce.gif)
Stal_Pleszew_gif.png)





