Kluby sezon: 2021/22
Kadra zespołu
| Bramkarze: | |
| Obrońcy: | |
| Pomocnicy: | |
| Napastnicy: | |
| Przybyli: | |
| Ubyli: | |
Mecze ligowe
| 28.08.2021 Huragan Podrzewie - Orzeł Łowyń | 1-3 |
| 04.09.2021 Warta Sieraków - Huragan Podrzewie | 3-2 |
| 11.09.2021 Huragan Podrzewie - Grom Binino | 0-3 |
| 18.09.2021 Huragan Podrzewie - Grom Zębowo | 4-1 |
| 26.09.2021 Wilki ¦miłowo - Huragan Podrzewie | 1-0 |
| 02.10.2021 Huragan Podrzewie - KS Gaj Wielki | 1-6 |
| 10.10.2021 Orły Pniewy - Huragan Podrzewie | 5-0 |
| 16.10.2021 Huragan Podrzewie - Warta II Międzychód | 4-6 |
| 24.10.2021 Sparta Brody - Huragan Podrzewie | 0-3 |
| 30.10.2021 Huragan Podrzewie - Płomień Chrzypsko Wielkie | 3-0 |
| 07.11.2021 D±b Bolewice - Huragan Podrzewie | 2-2 |
| 12.11.2021 Huragan Podrzewie - Warta Obrzycko | 1-3 |
| 20.11.2021 Orzeł Słopanowo - Huragan Podrzewie | 2-5 |
| 27.03.2022 Orzeł Łowyń - Huragan Podrzewie | 5-1 |
| 02.04.2022 Huragan Podrzewie - Warta Sieraków | 1-0 |
| 10.04.2022 Grom Binino - Huragan Podrzewie | 1-0 |
| 24.04.2022 Grom Zębowo - Huragan Podrzewie | 3-0 |
| 30.04.2022 Huragan Podrzewie - Wilki ¦miłowo | 3-0 |
| 07.05.2022 KS Gaj Wielki - Huragan Podrzewie | 7-2 |
| 14.05.2022 Huragan Podrzewie - Orły Pniewy | 1-4 |
| 22.05.2022 Warta II Międzychód - Huragan Podrzewie | 7-0 |
| 28.05.2022 Huragan Podrzewie - Sparta Brody | 6-2 |
| 04.06.2022 Płomień Chrzypsko Wielkie - Huragan Podrzewie | 1-1 |
| 11.06.2022 Huragan Podrzewie - D±b Bolewice | 8-3 |
| 19.06.2022 Warta Obrzycko - Huragan Podrzewie | 3-3 |
| 26.06.2022 Huragan Podrzewie - Orzeł Słopanowo | 2-0 |
Statystyka
| Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
| M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 26 | 9 | 3 | 14 | 54 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 3 | 14 | 54 | 71 |
Sezony poprzednie
Facebook
-
2002 - 2026 JarderSport: Contact. Всі права захищені
e winner to marka zaufanego polskiego bukmachera z transparentnym regulaminem i szybk± wypłat± wygranych. Zarejestruj się na e winner..
