Kluby sezon: 2017/18
Kadra zespołu
Bramkarze: | |
Dominik Basa | 0 - 0 |
Mateusz Jamroży | - |
Hubert Szymczak III | - |
Adrian Tomaszewski | - |
Piotr Wojtyczka | - |
Tomasz Ławniczak | - |
Obrońcy: | |
Paweł Bernadek | - |
Amadeusz Izydorczak | - |
Wojciech Klima | - |
Dawid Kozłowski | - |
Piotr Le¶ny | - |
Kamil Mielcarek | - |
Kamil Mosiek | - |
Krystian Murawa | - |
Adam Pawlak | - |
Jakub Siecla | - |
Patryk Skrzypczak | - |
Pomocnicy: | |
Jakub Janowski | - |
Adrian Kociemba | - |
Dawid Kramarczyk | - |
Patryk Kramarczyk | - |
Alan Nowicki | - |
Konrad Olejnicki | - |
Dawid Pytiak | - |
Sebastian Sęk | - |
Łukasz Szczepański | - |
Bartosz Szynkarek | - |
Mateusz Werno | - |
Arkadiusz Wojtyczka | - |
Jan Wróblewski | - |
Napastnicy: | |
Damian Bartkowiak | - |
Paweł Domagała | - |
Przybyli: | |
Ubyli: | |
Mecze ligowe
Statystyka
Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 31 | 9 | 7 | 15 | 46 | 71 |
Sezony poprzednie
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.