Kluby sezon: 2025/26
| Pełna nazwa klubu: | Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz | |
| Data założenia: | 1925 |
|
| Barwy klubowe: | niebiesko-biało-zielone | |
| Adres: | Łódzka 19 | |
| 62-800 Kalisz | ||
| Telefon: | 726-516-812 | |
| Tel/fax: | ||
| Internet: | kkskalisz.com.pl | |
| E-mail: | sekretariat@kkskalisz.com.pl | |
| Prezes: | Marcin Szymczyk | |
| Trener: |
Damian Nowak |
|
Kadra zespołu
| Bramkarze: | |
| Hubert Idasiak | - |
| Maciej Krakowiak | - |
| Obrońcy: | |
| Maciej Białczyk | - |
| Krystian Derkacz | - |
| Jan Flak | - |
| Bartosz Kieliba | - |
| Jakub Staszak | - |
| Mateusz Wypych | - |
| Nikodem Zawistowski | - |
| Pomocnicy: | |
| Mateusz Andruszko | - |
| Adrian Cierpka | - |
| Karol Danielak | - |
| Jakub Paszkowski | - |
| Radosław Zając | - |
| Napastnicy: | |
| Jakub Jeleń | - |
| Bartłomiej Putno | - |
| Maksymilian Sterniczuk | - |
| Przemysław Zdybowicz | - |
| Przybyli: | |
| Ubyli: | |
Mecze ligowe
Mecze pucharowe
| 06.08.2025 KKS 1925 Kalisz - GKS Jastrzębie | 0-2 |
Statystyka
| Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
| M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 38 |
Sezony poprzednie
Facebook
- 2002 - 2026 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.

