Kluby sezon: 2024/25
Kadra zespołu
Bramkarze: | |
Obrońcy: | |
Pomocnicy: | |
Napastnicy: | |
Przybyli: | |
Ubyli: | |
Mecze ligowe
04.08.2024 Wisła II Płock - Victoria Sulejówek | 1-1 |
10.08.2024 Jagiellonia II Białystok - Wisła II Płock | 2-3 |
17.08.2024 Wisła II Płock - ŁKS 1926 Łomża | 2-4 |
21.08.2024 Unia Skierniewice - Wisła II Płock | 3-1 |
25.08.2024 Wisła II Płock - Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3-1 |
31.08.2024 Warta Sieradz - Wisła II Płock | 1-1 |
07.09.2024 Wisła II Płock - Broń Radom | 5-1 |
14.09.2024 GKS Wikielec - Wisła II Płock | 2-1 |
21.09.2024 Wisła II Płock - Mławianka Mława | 4-2 |
29.09.2024 Wigry Suwałki - Wisła II Płock | 2-0 |
06.10.2024 Wisła II Płock - Sokół Aleksandrów Łódzki | 2-2 |
20.10.2024 Wisła II Płock - Polonia Lidzbark Warmiński | 2-1 |
27.10.2024 Stomil Olsztyn - Wisła II Płock | 1-1 |
30.10.2024 Legia II Warszawa - Wisła II Płock | 3-2 |
03.11.2024 Wisła II Płock - Pelikan Łowicz | 1-0 |
09.11.2024 ¦wit Nowy Dwór Mazowiecki - Wisła II Płock | 2-2 |
16.11.2024 Wisła II Płock - GKS Bełchatów | 3-1 |
22.11.2024 Victoria Sulejówek - Wisła II Płock | 2-2 |
01.03.2025 Wisła II Płock - Jagiellonia II Białystok | 1-1 |
08.03.2025 ŁKS 1926 Łomża - Wisła II Płock | 0-0 |
16.03.2025 Wisła II Płock - Unia Skierniewice | 0-3 |
22.03.2025 Lechia Tomaszów Mazowiecki - Wisła II Płock | 1-0 |
30.03.2025 Wisła II Płock - Warta Sieradz | 3-0 |
06.04.2025 Broń Radom - Wisła II Płock | 3-2 |
13.04.2025 Wisła II Płock - GKS Wikielec | 1-3 |
19.04.2025 Mławianka Mława - Wisła II Płock | 3-0 |
27.04.2025 Wisła II Płock - Wigry Suwałki | 2-1 |
02.05.2025 Sokół Aleksandrów Łódzki - Wisła II Płock | 2-3 |
11.05.2025 Wisła II Płock - Legia II Warszawa | 0-3 |
17.05.2025 Polonia Lidzbark Warmiński - Wisła II Płock | 2-1 |
20.05.2025 Wisła II Płock - Stomil Olsztyn | 0-1 |
25.05.2025 Pelikan Łowicz - Wisła II Płock | 1-1 |
31.05.2025 Wisła II Płock - ¦wit Nowy Dwór Mazowiecki | 0-0 |
07.06.2025 GKS Bełchatów - Wisła II Płock | 3-4 |
Statystyka
Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
34 | 11 | 10 | 13 | 54 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 10 | 13 | 54 | 58 |
Sezony poprzednie
Facebook
- 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.