Kluby sezon: 2024/25
Pe³na nazwa klubu: | Ludowy Klub Sportowy Sulimirczyk Sulmierzyce | |
Data za³o¿enia: | 1934 | |
Barwy klubowe: | ||
Adres: | Klonowicza 84 | |
63-750 Sulmierzyce | ||
Telefon: | 62 722 32 20 | |
Tel/fax: | ||
Internet: | ||
E-mail: | sulimirczyk.sulmierzyce@wielkopo | |
Prezes: | Marian Sosiñski | |
Trener: |
Kadra zespo³u
Bramkarze: | |
Karol Konarkowski | - |
Obroñcy: | |
Maksymilian Maciejewski | - |
Szymon Mayer | - |
Przemys³aw Mazurek | - |
Hubert So³tysiak | - |
Pomocnicy: | |
Oskar Chytrowski | - |
Patryk Karwik | - |
Mateusz Nowak VII | - |
Dawid Zawada | - |
Patryk £uczak | - |
Napastnicy: | |
Patryk Franc | - |
Patryk Franc | - |
Micha³ Jamroziak | - |
Adam Kuciñski | - |
Jakub Pakulski | - |
Mariusz Pyrzewski | - |
Adrian Wasiela | - |
Przybyli: | |
Ubyli: | |
Mecze ligowe
Statystyka
Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 |
Sezony poprzednie
Facebook
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.