Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2025/26
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | Kania Gostyń | 35.56 | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 24 | 28 | -4 | 1.60 | 1.87 |
| 2. | Znicz Obra | 54.55 | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 26 | 13 | 13 | 2.36 | 1.18 |
| 3. | Lech Poznań | 53.85 | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 22 | 20 | 2 | 1.69 | 1.54 |
| 4. | Warta Poznań | 64.44 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 27 | 19 | 8 | 1.80 | 1.27 |
| 5. | Tęcza-Osa Osieczna | 58.97 | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 29 | 20 | 9 | 2.23 | 1.54 |
| 6. | LUKS Stare Bojanowo | 51.28 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 29 | 20 | 9 | 2.23 | 1.54 |
| 7. | Zryw Sypniewo | 42.42 | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 29 | 28 | 1 | 2.64 | 2.55 |
| 8. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 37.78 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 | 0.67 | 1.20 |
| 9. | Nielba II Wągrowiec | 35.90 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 25 | 37 | -12 | 1.92 | 2.85 |
| 10. | Polonia III Środa Wlkp. | 24.24 | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 17 | 30 | -13 | 1.55 | 2.73 |
| 11. | Polonia 1908 Marcinki Kępno | 71.79 | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 28 | 15 | 13 | 2.15 | 1.15 |
| 12. | LKS Jankowy 1968 | 64.10 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 31 | 13 | 18 | 2.38 | 1.00 |
| 13. | Patria II Buk | 63.33 | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 | 4.00 | 1.50 |
| 14. | Pelikan Niechanowo | 57.58 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 31 | 22 | 9 | 2.82 | 2.00 |
| 15. | Iskra Szydłowo | 56.41 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 29 | 20 | 9 | 2.23 | 1.54 |
| 16. | SKP Słupca | 56.41 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 27 | 28 | -1 | 2.08 | 2.15 |
| 17. | Canarinhos Skórzewo | 48.72 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 1.85 | 1.31 |
| 18. | KP II Piła | 48.48 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 28 | 21 | 7 | 2.55 | 1.91 |
| 19. | Huragan Gościejewo | 43.33 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 20 | 27 | -7 | 2.00 | 2.70 |
| 20. | Sokół Kleczew | 42.22 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 30 | 27 | 3 | 2.00 | 1.80 |
| 21. | Steico Noteć Czarnków | 42.22 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | 1.47 | 1.40 |
| 22. | Rzemieślnik Kwilcz | 41.03 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 24 | 28 | -4 | 1.85 | 2.15 |
| 23. | LZS Skic | 39.39 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 2.18 | 1.91 |
| 24. | Pogoń Trębaczów | 39.39 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 1.55 | 1.36 |
| 25. | Maratończyk Brzeźno | 39.39 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 2.18 | 2.18 |
| 26. | Zjednoczeni Rychwał | 36.11 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 27 | 31 | -4 | 2.25 | 2.58 |
| 27. | Winogrady Poznań | 36.11 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | 1.08 | 1.75 |
| 28. | Unia Swarzędz | 35.56 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 1.13 | 1.40 |
| 29. | KKS 1925 Kalisz | 35.56 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 1.07 | 1.40 |
| 30. | Promień Krzywiń | 33.33 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 30 | -8 | 1.69 | 2.31 |
| 31. | LZS Doruchów | 25.64 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 20 | 34 | -14 | 1.54 | 2.62 |
| 32. | Korona Pogoń Stawiszyn | 25.64 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 22 | 42 | -20 | 1.69 | 3.23 |
| 33. | KS 1999 Łopuchowo | 23.33 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 32 | -18 | 1.40 | 3.20 |
| 34. | Astra Krotoszyn | 84.62 | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 35 | 7 | 28 | 2.69 | 0.54 |
| 35. | Unia II Swarzędz | 84.62 | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 36 | 14 | 22 | 2.77 | 1.08 |
| 36. | Masovia Kraszewice | 81.82 | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 42 | 13 | 29 | 3.82 | 1.18 |
| 37. | Polonia Chodzież | 80.00 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 40 | 19 | 21 | 2.67 | 1.27 |
| 38. | Orzeł Grzegorzew | 76.92 | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 40 | 14 | 26 | 3.08 | 1.08 |
| 39. | Orkan Chorzemin | 76.92 | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 33 | 12 | 21 | 2.54 | 0.92 |
| 40. | GKS Golęczewo | 76.92 | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 32 | 17 | 15 | 2.46 | 1.31 |
| 41. | Polonia Środa Wlkp. | 73.33 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 33 | 21 | 12 | 2.20 | 1.40 |
| 42. | Polonia II Golina | 72.73 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 38 | 20 | 18 | 3.45 | 1.82 |
| 43. | Warta Rumin | 70.00 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 39 | 18 | 21 | 3.90 | 1.80 |
| 44. | Obra Zbąszyń | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 52 | 24 | 28 | 4.00 | 1.85 |
| 45. | Patria Buk | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 2.77 | 1.15 |
| 46. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 29 | 19 | 10 | 2.23 | 1.46 |
| 47. | Wielkopolska Komorniki | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 2.67 | 1.25 |
| 48. | Wełna Skoki | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | 2.00 | 0.92 |
| 49. | Górka Wronki | 63.64 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 45 | 24 | 21 | 4.09 | 2.18 |
| 50. | Olimpia Brzeziny | 63.64 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 31 | 23 | 8 | 2.82 | 2.09 |
| 51. | Zjednoczeni Pudliszki | 63.64 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 2.36 | 1.64 |
| 52. | Kłos Budzyń | 61.54 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 35 | 17 | 18 | 2.69 | 1.31 |
| 53. | Orla Jutrosin | 61.54 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 37 | 24 | 13 | 2.85 | 1.85 |
| 54. | Concordia Murowana Goślina | 61.54 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 36 | 23 | 13 | 2.77 | 1.77 |
| 55. | Polonia Poznań | 61.54 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | 1.92 | 1.23 |
| 56. | GKS Rzgów | 60.00 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 33 | 9 | 24 | 3.30 | 0.90 |
| 57. | Sparta Konin | 60.00 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 30 | 11 | 19 | 3.00 | 1.10 |
| 58. | Amicus Mórka | 60.00 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 32 | 14 | 18 | 3.20 | 1.40 |
| 59. | Orkan Pompa Team II Jarosławiec | 60.00 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3.20 | 1.60 |
| 60. | Śródmieście Wronki | 54.55 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 37 | 29 | 8 | 3.36 | 2.64 |
| 61. | Noteć II Rosko | 54.55 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 32 | 24 | 8 | 2.91 | 2.18 |
| 62. | Victoria Miały | 54.55 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 33 | 32 | 1 | 3.00 | 2.91 |
| 63. | Pogoń II Nowe Skalmierzyce | 53.85 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 30 | 21 | 9 | 2.31 | 1.62 |
| 64. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 53.85 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 33 | 26 | 7 | 2.54 | 2.00 |
| 65. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 53.85 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 24 | 22 | 2 | 1.85 | 1.69 |
| 66. | Warta Śrem | 53.33 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 29 | 26 | 3 | 1.93 | 1.73 |
| 67. | Wicher Dobra | 50.00 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 2.25 | 1.67 |
| 68. | Obra 1912 Kościan | 46.67 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 | 1.67 | 1.73 |
| 69. | GKS Jaraczewo | 46.15 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 | 2.31 | 1.69 |
| 70. | Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 46.15 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 27 | 27 | 0 | 2.08 | 2.08 |
| 71. | Clescevia Kleszczewo | 46.15 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 1.46 | 1.54 |
| 72. | Kłos Zaniemyśl | 46.15 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19 | 26 | -7 | 1.46 | 2.00 |
| 73. | GES Poznań | 45.45 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 35 | 24 | 11 | 3.18 | 2.18 |
| 74. | Huragan Michorzewo | 45.45 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 2.18 | 1.73 |
| 75. | Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 45.45 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 31 | 30 | 1 | 2.82 | 2.73 |
| 76. | Tarchalanka Tarchały Wielkie | 45.45 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 25 | 31 | -6 | 2.27 | 2.82 |
| 77. | Victoria Laski | 45.45 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 23 | 38 | -15 | 2.09 | 3.45 |
| 78. | Zamek Gołańcz | 41.67 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 1.67 | 1.92 |
| 79. | Polonia 1912 Leszno | 40.00 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 1.27 | 1.47 |
| 80. | Wiara Lecha Poznań | 40.00 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 1.33 | 1.67 |
| 81. | Orkan Śmiłowo | 40.00 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 29 | 28 | 1 | 2.90 | 2.80 |
| 82. | Zjednoczeni Września | 38.46 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 32 | 34 | -2 | 2.46 | 2.62 |
| 83. | Błękitni Owińska | 38.46 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 26 | 35 | -9 | 2.00 | 2.69 |
| 84. | Ruch Bojanowo | 38.46 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 22 | 31 | -9 | 1.69 | 2.38 |
| 85. | Gladiatorzy Pieruszyce | 38.46 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | 1.31 | 2.08 |
| 86. | Pogoń Śmigiel | 38.46 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 | 29 | -11 | 1.38 | 2.23 |
| 87. | Helios Bucz | 38.46 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 23 | 45 | -22 | 1.77 | 3.46 |
| 88. | LKS Godziesze 1966 | 36.36 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 30 | 28 | 2 | 2.73 | 2.55 |
| 89. | Huragan Łomnica | 36.36 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 23 | 26 | -3 | 2.09 | 2.36 |
| 90. | Zefka II Kobyla Góra | 36.36 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 1.64 | 2.09 |
| 91. | Tarzani Wrzeszczyna | 36.36 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 23 | 38 | -15 | 2.09 | 3.45 |
| 92. | Górnik Konin | 33.33 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 35 | -11 | 1.60 | 2.33 |
| 93. | Warta Wartosław | 33.33 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 1.67 | 2.00 |
| 94. | Huragan Szczury | 33.33 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | 2.00 | 2.58 |
| 95. | Lipno II Stęszew | 30.00 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 25 | 35 | -10 | 2.50 | 3.50 |
| 96. | Błękitni II Owińska | 30.00 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 19 | 36 | -17 | 1.90 | 3.60 |
| 97. | Grom Binino | 27.27 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 31 | -17 | 1.27 | 2.82 |
| 98. | Jedność Zakrzewo | 27.27 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 30 | -19 | 1.00 | 2.73 |
| 99. | Radwan Lubasz | 27.27 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16 | 37 | -21 | 1.45 | 3.36 |
| 100. | Wenus Jędrzejewo | 27.27 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 37 | -25 | 1.09 | 3.36 |
| 101. | LZS Otorowo | 23.08 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 22 | 36 | -14 | 1.69 | 2.77 |
| 102. | Kłos Gałowo | 23.08 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 1.00 | 2.23 |
| 103. | Korona Piaski | 20.00 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 21 | 37 | -16 | 1.40 | 2.47 |
| 104. | Piast Jabłonna | 20.00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 14 | 31 | -17 | 1.40 | 3.10 |
| 105. | Vitcovia Witkowo | 20.00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | 30 | -17 | 1.30 | 3.00 |
| 106. | Sokół Wroniawy | 18.18 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 14 | 30 | -16 | 1.27 | 2.73 |
| 107. | Sarnowianka Sarnowa | 15.38 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 13 | 34 | -21 | 1.00 | 2.62 |
| 108. | Błyskawica Bronisławki | 9.09 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 28 | -15 | 1.18 | 2.55 |
| 109. | Czarni Czerniejewo | 9.09 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 41 | -33 | 0.73 | 3.73 |
| 110. | Spójnia Strykowo | 87.88 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 40 | 17 | 23 | 3.64 | 1.55 |
| 111. | Mieszko Gniezno | 84.44 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 37 | 12 | 25 | 2.47 | 0.80 |
| 112. | Sokół Bralin | 82.05 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 39 | 13 | 26 | 3.00 | 1.00 |
| 113. | Teleszyna Przykona | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 53 | 16 | 37 | 4.42 | 1.33 |
| 114. | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 48 | 16 | 32 | 4.36 | 1.45 |
| 115. | Suchary Suchy Las | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 42 | 10 | 32 | 3.82 | 0.91 |
| 116. | Korona Chełmce | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 39 | 16 | 23 | 3.55 | 1.45 |
| 117. | Kasztelania Brudzew | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 39 | 17 | 22 | 3.55 | 1.55 |
| 118. | Płomień Nekla | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 38 | 20 | 18 | 3.45 | 1.82 |
| 119. | Błękitni Helenów | 76.67 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 49 | 19 | 30 | 4.90 | 1.90 |
| 120. | Orkan Konarzewo | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 46 | 12 | 34 | 3.54 | 0.92 |
| 121. | Błękitni Mąkolno | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 35 | 20 | 15 | 2.69 | 1.54 |
| 122. | LKS Piotrowo | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 48 | 21 | 27 | 4.36 | 1.91 |
| 123. | Iskra II Krajenka | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 42 | 23 | 19 | 3.82 | 2.09 |
| 124. | Pogoń Książ Wlkp. | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 32 | 13 | 19 | 2.91 | 1.18 |
| 125. | Promień Opalenica | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 2.45 | 1.18 |
| 126. | Orzeł Kawęczyn | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 51 | 15 | 36 | 3.92 | 1.15 |
| 127. | Stella Luboń | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 43 | 9 | 34 | 3.31 | 0.69 |
| 128. | Meblorz Swarzędz | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 43 | 21 | 22 | 3.31 | 1.62 |
| 129. | PKS Racot | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 31 | 16 | 15 | 2.38 | 1.23 |
| 130. | Stal Pleszew | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 2.23 | 1.31 |
| 131. | Płomień Opatów | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 35 | 27 | 8 | 2.69 | 2.08 |
| 132. | Helios Czempiń | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 26 | 19 | 7 | 2.00 | 1.46 |
| 133. | Korona II Wilkowice | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 39 | 17 | 22 | 3.90 | 1.70 |
| 134. | Kormoran Święciechowa | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 2.40 | 1.30 |
| 135. | Avia II Kamionki | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 35 | 25 | 10 | 3.50 | 2.50 |
| 136. | Lechita Kłecko | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 1.80 | 1.20 |
| 137. | Huragan Pobiedziska | 64.44 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 46 | 31 | 15 | 3.07 | 2.07 |
| 138. | Piast Grodziec | 62.96 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 2.78 | 1.56 |
| 139. | Rywal-Klon Mochy | 62.96 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 1.89 | 1.89 |
| 140. | Koziołek Poznań | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 34 | 13 | 21 | 3.09 | 1.18 |
| 141. | Golnica Ryczywół | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 41 | 22 | 19 | 3.73 | 2.00 |
| 142. | Korona Zakrzewo | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 40 | 26 | 14 | 3.64 | 2.36 |
| 143. | Sokół Chwaliszew | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 38 | 24 | 14 | 3.45 | 2.18 |
| 144. | Rywal-Ewmar Kurza Góra | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 2.18 | 1.91 |
| 145. | Orzeł Mroczeń | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 1.73 | 1.91 |
| 146. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 32 | 20 | 12 | 2.46 | 1.54 |
| 147. | KS Rogaszyce | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 34 | 23 | 11 | 2.62 | 1.77 |
| 148. | Pogoń Łobżenica | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 42 | 37 | 5 | 3.23 | 2.85 |
| 149. | Huragan Młynkowo | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 2.80 | 1.70 |
| 150. | LKS Czarnylas | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 29 | 22 | 7 | 2.90 | 2.20 |
| 151. | Orły Plewiska | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 | 2.60 | 2.20 |
| 152. | Sparta Brody | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 2.20 | 2.30 |
| 153. | Noteć II Dziembowo | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 29 | 31 | -2 | 2.90 | 3.10 |
| 154. | Orły Pniewy | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 31 | 18 | 13 | 2.82 | 1.64 |
| 155. | Rokita Rokietnica | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 28 | 15 | 13 | 2.55 | 1.36 |
| 156. | Bonikowia Boników | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 | 2.82 | 1.91 |
| 157. | Kotwica II Kórnik | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 31 | 22 | 9 | 2.82 | 2.00 |
| 158. | Legion Krępsko | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 33 | 25 | 8 | 3.00 | 2.27 |
| 159. | Iskra Wyszyny | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 28 | 24 | 4 | 2.55 | 2.18 |
| 160. | Sokół Gębice | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 30 | 27 | 3 | 2.73 | 2.45 |
| 161. | Sokoły Droszew | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 27 | 36 | -9 | 2.45 | 3.27 |
| 162. | Fara Pelikan Żydowo | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19 | 28 | -9 | 1.73 | 2.55 |
| 163. | Victoria Ostrzeszów | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 39 | 24 | 15 | 3.00 | 1.85 |
| 164. | Unia Wapno | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 49 | 37 | 12 | 3.77 | 2.85 |
| 165. | KP Piła | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 1.69 | 1.31 |
| 166. | KS 1920 Mosina | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 27 | 23 | 4 | 2.08 | 1.77 |
| 167. | KKS 1925 II Kalisz | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 32 | 30 | 2 | 2.46 | 2.31 |
| 168. | Olimpia Koło | 47.62 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 28 | 29 | -1 | 2.00 | 2.07 |
| 169. | Borusja Boruja Kościelna | 46.67 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 28 | 22 | 6 | 2.80 | 2.20 |
| 170. | Lipno Stęszew | 44.44 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 22 | 28 | -6 | 1.47 | 1.87 |
| 171. | Strażak Licheń Stary | 43.59 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 32 | 29 | 3 | 2.46 | 2.23 |
| 172. | NKS Niepruszewo | 43.59 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 | 1.85 | 1.69 |
| 173. | Polonia II Środa Wlkp. | 43.59 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | 1.69 | 2.00 |
| 174. | Wisła Borek Wlkp. | 43.59 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 23 | 28 | -5 | 1.77 | 2.15 |
| 175. | Orzeł Granowo | 43.59 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 1.23 | 2.00 |
| 176. | LKS Lipa | 43.59 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 28 | 42 | -14 | 2.15 | 3.23 |
| 177. | Dąb Kębłowo | 43.59 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20 | 36 | -16 | 1.54 | 2.77 |
| 178. | Dragon Dzierzbin | 42.42 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | 2.18 | 2.18 |
| 179. | KS Kąsinowo | 42.42 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 22 | 24 | -2 | 2.00 | 2.18 |
| 180. | Włókniarz Okonek | 42.42 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 25 | 29 | -4 | 2.27 | 2.64 |
| 181. | GKS Osiek Wielki | 42.42 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 | 1.91 | 2.36 |
| 182. | Huragan Jastrowie | 42.42 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 29 | 37 | -8 | 2.64 | 3.36 |
| 183. | Grom Malanów | 40.74 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 19 | 35 | -16 | 2.11 | 3.89 |
| 184. | LKS Gołuchów | 37.78 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 18 | 34 | -16 | 1.20 | 2.27 |
| 185. | Orzeł Rostarzewo | 36.67 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 30 | 35 | -5 | 3.00 | 3.50 |
| 186. | Rokita II Rokietnica | 36.67 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 28 | 35 | -7 | 2.80 | 3.50 |
| 187. | Błędno Nądnia | 36.67 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | 1.70 | 2.50 |
| 188. | Leśnik II Margonin | 36.67 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 27 | 39 | -12 | 2.70 | 3.90 |
| 189. | Orion Skulsk | 36.67 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 19 | 32 | -13 | 1.90 | 3.20 |
| 190. | Orły II Pniewy | 36.67 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 21 | 36 | -15 | 2.10 | 3.60 |
| 191. | Przemysław Poznań | 35.90 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 19 | 24 | -5 | 1.46 | 1.85 |
| 192. | Leśnik Margonin | 35.90 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 25 | 32 | -7 | 1.92 | 2.46 |
| 193. | 1922 Lechia Kostrzyn | 35.90 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 24 | 35 | -11 | 1.85 | 2.69 |
| 194. | Lider Swarzędz | 35.90 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 19 | 35 | -16 | 1.46 | 2.69 |
| 195. | Warta Międzychód | 33.33 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 34 | 44 | -10 | 2.43 | 3.14 |
| 196. | Byki Obrowo | 33.33 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 33 | -11 | 2.00 | 3.00 |
| 197. | Oldboys Sady | 33.33 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 | 1.55 | 2.64 |
| 198. | Tarnovia II Tarnowo Podgórne | 28.21 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 22 | 33 | -11 | 1.69 | 2.54 |
| 199. | Warta II Poznań | 28.21 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 19 | 30 | -11 | 1.46 | 2.31 |
| 200. | Sam Jastrzębsko Stare | 26.67 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | 1.80 | 2.50 |
| 201. | Obra II Zbąszyń | 26.67 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 20 | 30 | -10 | 2.00 | 3.00 |
| 202. | Karpik Kopanica | 26.67 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | 1.60 | 2.80 |
| 203. | Olympique Poznań | 26.67 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 18 | 43 | -25 | 1.80 | 4.30 |
| 204. | Grom Plewiska | 26.67 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 39 | -26 | 1.30 | 3.90 |
| 205. | Orzeł II Kawęczyn | 24.24 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 19 | 36 | -17 | 1.73 | 3.27 |
