Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2025/26
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | Kania Gostyń | 44.44 | 21 | 28 | 6 | 10 | 5 | 39 | 36 | 3 | 1.86 | 1.71 |
| 2. | Warta Poznań | 64.00 | 25 | 48 | 13 | 9 | 3 | 43 | 28 | 15 | 1.72 | 1.12 |
| 3. | Lech Poznań | 55.56 | 27 | 45 | 12 | 9 | 6 | 46 | 37 | 9 | 1.70 | 1.37 |
| 4. | KKS 1925 Kalisz | 30.77 | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 27 | 42 | -15 | 1.04 | 1.62 |
| 5. | Znicz Obra | 51.11 | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2.27 | 1.20 |
| 6. | LUKS Stare Bojanowo | 51.67 | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 38 | 27 | 11 | 1.90 | 1.35 |
| 7. | Pogoń Łobżenica | 46.67 | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 51 | 54 | -3 | 2.55 | 2.70 |
| 8. | Pogoń Śmigiel | 41.67 | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 29 | 36 | -7 | 1.45 | 1.80 |
| 9. | Sokół Kleczew | 41.33 | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 42 | 40 | 2 | 1.68 | 1.60 |
| 10. | Zjednoczeni Rychwał | 36.67 | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 37 | 41 | -4 | 1.85 | 2.05 |
| 11. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 29.33 | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 21 | 39 | -18 | 0.84 | 1.56 |
| 12. | Astra Krotoszyn | 70.00 | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 2.25 | 0.80 |
| 13. | Wielkopolska Komorniki | 65.00 | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 56 | 25 | 31 | 2.80 | 1.25 |
| 14. | Canarinhos Skórzewo | 60.00 | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 38 | 24 | 14 | 1.90 | 1.20 |
| 15. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 55.00 | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 41 | 30 | 11 | 2.05 | 1.50 |
| 16. | Polonia 1908 Marcinki Kępno | 55.00 | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 40 | 31 | 9 | 2.00 | 1.55 |
| 17. | SKP Słupca | 55.00 | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 47 | 43 | 4 | 2.35 | 2.15 |
| 18. | Zamek Gołańcz | 50.00 | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 35 | 31 | 4 | 1.75 | 1.55 |
| 19. | Steico Noteć Czarnków | 45.83 | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 34 | 34 | 0 | 1.42 | 1.42 |
| 20. | Polonia 1912 Leszno | 40.91 | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 | 1.32 | 1.41 |
| 21. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 40.00 | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 38 | 39 | -1 | 1.90 | 1.95 |
| 22. | Leśnik Margonin | 40.00 | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 36 | 42 | -6 | 1.80 | 2.10 |
| 23. | Nielba II Wągrowiec | 40.00 | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 42 | 56 | -14 | 2.10 | 2.80 |
| 24. | Unia Swarzędz | 36.00 | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 27 | 32 | -5 | 1.08 | 1.28 |
| 25. | Winogrady Poznań | 35.00 | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 22 | 36 | -14 | 1.10 | 1.80 |
| 26. | Jedność Zakrzewo | 33.33 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 33 | -18 | 1.00 | 2.20 |
| 27. | Rzemieślnik Kwilcz | 30.00 | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 30 | 44 | -14 | 1.50 | 2.20 |
| 28. | Polonia Środa Wlkp. | 70.67 | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 54 | 33 | 21 | 2.16 | 1.32 |
| 29. | Tęcza-Osa Osieczna | 68.33 | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 42 | 26 | 16 | 2.10 | 1.30 |
| 30. | LKS Jankowy 1968 | 63.33 | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 44 | 20 | 24 | 2.20 | 1.00 |
| 31. | Wełna Skoki | 63.33 | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 40 | 23 | 17 | 2.00 | 1.15 |
| 32. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 58.33 | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 39 | 29 | 10 | 1.95 | 1.45 |
| 33. | Warta Śrem | 55.56 | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 35 | 30 | 5 | 1.67 | 1.43 |
| 34. | Concordia Murowana Goślina | 53.33 | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 52 | 34 | 18 | 2.60 | 1.70 |
| 35. | Lech II Poznań | 52.78 | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 48 | 33 | 15 | 2.00 | 1.38 |
| 36. | Zryw Sypniewo | 51.11 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 37 | 35 | 2 | 2.47 | 2.33 |
| 37. | Górnik Konin | 48.48 | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 44 | 42 | 2 | 2.00 | 1.91 |
| 38. | Śródmieście Wronki | 47.62 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 40 | 34 | 6 | 2.86 | 2.43 |
| 39. | Obra 1912 Kościan | 46.03 | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 34 | 35 | -1 | 1.62 | 1.67 |
| 40. | Lipno Stęszew | 42.67 | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 33 | 42 | -9 | 1.32 | 1.68 |
| 41. | MTS Pawłowice | 38.33 | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 40 | 48 | -8 | 2.00 | 2.40 |
| 42. | Zjednoczeni Września | 38.33 | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 44 | 57 | -13 | 2.20 | 2.85 |
| 43. | LZS Skic | 37.78 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 29 | 29 | 0 | 1.93 | 1.93 |
| 44. | Huragan Łomnica | 37.78 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 32 | 34 | -2 | 2.13 | 2.27 |
| 45. | Pogoń Trębaczów | 37.78 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 1.33 | 1.53 |
| 46. | Warta Wartosław | 33.33 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 37 | 44 | -7 | 1.85 | 2.20 |
| 47. | Piast Jabłonna | 26.19 | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 21 | 39 | -18 | 1.50 | 2.79 |
| 48. | Polonia III Środa Wlkp. | 24.44 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 21 | 36 | -15 | 1.40 | 2.40 |
| 49. | KS 1999 Łopuchowo | 24.44 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 22 | 47 | -25 | 1.47 | 3.13 |
| 50. | Korona Piaski | 21.21 | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 32 | 53 | -21 | 1.45 | 2.41 |
| 51. | LZS Doruchów | 18.33 | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 24 | 52 | -28 | 1.20 | 2.60 |
| 52. | Mieszko Gniezno | 83.33 | 22 | 55 | 17 | 4 | 1 | 54 | 18 | 36 | 2.45 | 0.82 |
| 53. | Sokół Bralin | 81.67 | 20 | 49 | 15 | 4 | 1 | 58 | 14 | 44 | 2.90 | 0.70 |
| 54. | Orkan Chorzemin | 76.67 | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 50 | 18 | 32 | 2.50 | 0.90 |
| 55. | Patria II Buk | 71.79 | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 53 | 24 | 29 | 4.08 | 1.85 |
| 56. | Orkan Konarzewo | 71.67 | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 68 | 26 | 42 | 3.40 | 1.30 |
| 57. | Unia II Swarzędz | 71.67 | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 65 | 25 | 40 | 3.25 | 1.25 |
| 58. | Meblorz Swarzędz | 71.67 | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 65 | 31 | 34 | 3.25 | 1.55 |
| 59. | GKS Golęczewo | 71.67 | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 46 | 29 | 17 | 2.30 | 1.45 |
| 60. | Polonia Chodzież | 71.67 | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2.40 | 1.60 |
| 61. | Polonia II Golina | 68.89 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 55 | 30 | 25 | 3.67 | 2.00 |
| 62. | Patria Buk | 66.67 | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 52 | 21 | 31 | 2.60 | 1.05 |
| 63. | Górka Wronki | 66.67 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 56 | 27 | 29 | 4.00 | 1.93 |
| 64. | GES Poznań | 62.22 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 55 | 26 | 29 | 3.67 | 1.73 |
| 65. | Olimpia Brzeziny | 62.22 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 39 | 26 | 13 | 2.60 | 1.73 |
| 66. | Stal Pleszew | 61.67 | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 45 | 23 | 22 | 2.25 | 1.15 |
| 67. | KS 1920 Mosina | 61.67 | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 48 | 32 | 16 | 2.40 | 1.60 |
| 68. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 61.67 | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 46 | 31 | 15 | 2.30 | 1.55 |
| 69. | Amicus Mórka | 61.11 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 40 | 22 | 18 | 3.33 | 1.83 |
| 70. | GKS Rzgów | 59.52 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 44 | 15 | 29 | 3.14 | 1.07 |
| 71. | Noteć II Rosko | 59.52 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 50 | 29 | 21 | 3.57 | 2.07 |
| 72. | Pelikan Niechanowo | 57.58 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 31 | 22 | 9 | 2.82 | 2.00 |
| 73. | Orzeł Osiek N/Notecią | 56.67 | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 62 | 34 | 28 | 3.10 | 1.70 |
| 74. | Helios Czempiń | 56.67 | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 39 | 32 | 7 | 1.95 | 1.60 |
| 75. | Huragan Pobiedziska | 56.06 | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 55 | 47 | 8 | 2.50 | 2.14 |
| 76. | KP II Piła | 55.56 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 46 | 28 | 18 | 3.07 | 1.87 |
| 77. | Victoria Laski | 55.56 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 41 | 45 | -4 | 2.73 | 3.00 |
| 78. | Huragan Gościejewo | 52.38 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 33 | 32 | 1 | 2.36 | 2.29 |
| 79. | Polonia II Środa Wlkp. | 51.67 | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 42 | 35 | 7 | 2.10 | 1.75 |
| 80. | Clescevia Kleszczewo | 51.67 | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 33 | 27 | 6 | 1.65 | 1.35 |
| 81. | Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 51.67 | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 38 | 37 | 1 | 1.90 | 1.85 |
| 82. | Lubuszanin Trzcianka | 51.67 | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 32 | 31 | 1 | 1.60 | 1.55 |
| 83. | Kłos Zaniemyśl | 49.12 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 35 | -7 | 1.47 | 1.84 |
| 84. | Wicher Dobra | 48.89 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 2.33 | 1.80 |
| 85. | Korona Stróżewo | 46.67 | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 35 | 31 | 4 | 1.75 | 1.55 |
| 86. | Orzeł Granowo | 46.67 | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 24 | 36 | -12 | 1.20 | 1.80 |
| 87. | LKS Lipa | 46.67 | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 41 | 60 | -19 | 2.05 | 3.00 |
| 88. | Leśnik II Margonin | 45.24 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 36 | 43 | -7 | 2.57 | 3.07 |
| 89. | Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 42.22 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 38 | 42 | -4 | 2.53 | 2.80 |
| 90. | Radwan Lubasz | 42.22 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 30 | 43 | -13 | 2.00 | 2.87 |
| 91. | Victoria Ostrzeszów | 41.67 | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 45 | 35 | 10 | 2.25 | 1.75 |
| 92. | Iskra Szydłowo | 41.67 | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 39 | 43 | -4 | 1.95 | 2.15 |
| 93. | Olimpia Koło | 41.67 | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 32 | 46 | -14 | 1.60 | 2.30 |
| 94. | Maratończyk Brzeźno | 39.39 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 2.18 | 2.18 |
| 95. | Kłos Gałowo | 36.67 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 24 | 36 | -12 | 1.20 | 1.80 |
| 96. | Huragan Szczury | 36.67 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 37 | 53 | -16 | 1.85 | 2.65 |
| 97. | LZS Otorowo | 36.67 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 37 | 56 | -19 | 1.85 | 2.80 |
| 98. | LAS Kuczków | 36.67 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 32 | 56 | -24 | 1.60 | 2.80 |
| 99. | Grom Malanów | 35.56 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 27 | 43 | -16 | 1.80 | 2.87 |
| 100. | Wiara Lecha Poznań | 33.33 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 35 | -8 | 1.23 | 1.59 |
| 101. | LKS Gołuchów | 33.33 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 43 | -19 | 1.09 | 1.95 |
| 102. | Promień Krzywiń | 31.67 | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 33 | 46 | -13 | 1.65 | 2.30 |
| 103. | Korona Pogoń Stawiszyn | 31.67 | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 32 | 61 | -29 | 1.60 | 3.05 |
| 104. | Dąb Kębłowo | 31.67 | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 21 | 54 | -33 | 1.05 | 2.70 |
| 105. | Orkan Śmiłowo | 30.95 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 39 | 41 | -2 | 2.79 | 2.93 |
| 106. | Wenus Jędrzejewo | 28.89 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17 | 46 | -29 | 1.13 | 3.07 |
| 107. | 1922 Lechia Kostrzyn | 26.67 | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 29 | 54 | -25 | 1.45 | 2.70 |
| 108. | Ruch Bojanowo | 26.67 | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 27 | 58 | -31 | 1.35 | 2.90 |
| 109. | Okoń Sapowice Skrzynki | 21.67 | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 22 | 71 | -49 | 1.10 | 3.55 |
| 110. | Grom Plewiska | 17.95 | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 21 | 50 | -29 | 1.62 | 3.85 |
| 111. | Górnik Wierzbinek | 15.56 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 24 | 56 | -32 | 1.60 | 3.73 |
| 112. | Obra Zbąszyń | 80.00 | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 87 | 29 | 58 | 4.35 | 1.45 |
| 113. | Błękitni Helenów | 78.57 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 77 | 21 | 56 | 5.50 | 1.50 |
| 114. | Orzeł Grzegorzew | 75.00 | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 56 | 21 | 35 | 2.80 | 1.05 |
| 115. | Masovia Kraszewice | 73.33 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 50 | 22 | 28 | 3.33 | 1.47 |
| 116. | Drawa Krzyż Wlkp. | 73.33 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 45 | 17 | 28 | 3.00 | 1.13 |
| 117. | Warta Rumin | 71.43 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 62 | 24 | 38 | 4.43 | 1.71 |
| 118. | Sparta Konin | 71.43 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 52 | 16 | 36 | 3.71 | 1.14 |
| 119. | UKS Śrem | 70.00 | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 78 | 43 | 35 | 3.90 | 2.15 |
| 120. | Kłos Budzyń | 70.00 | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 55 | 27 | 28 | 2.75 | 1.35 |
| 121. | Jarota Jarocin | 70.00 | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 55 | 29 | 26 | 2.75 | 1.45 |
| 122. | Polonia Golina | 68.18 | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 49 | 18 | 31 | 2.23 | 0.82 |
| 123. | Pelikan Grabów | 66.67 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 38 | 20 | 18 | 2.53 | 1.33 |
| 124. | Orla Jutrosin | 65.00 | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 53 | 33 | 20 | 2.65 | 1.65 |
| 125. | Czarni Ostrowite | 65.00 | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 48 | 31 | 17 | 2.40 | 1.55 |
| 126. | KS Rogaszyce | 65.00 | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 49 | 33 | 16 | 2.45 | 1.65 |
| 127. | Victoria Miały | 64.29 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 42 | 31 | 11 | 3.00 | 2.21 |
| 128. | Orkan Pompa Team II Jarosławiec | 63.64 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 35 | 16 | 19 | 3.18 | 1.45 |
| 129. | LKS Piotrowo | 61.54 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 49 | 21 | 28 | 3.77 | 1.62 |
| 130. | Avia II Kamionki | 61.54 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 45 | 33 | 12 | 3.46 | 2.54 |
| 131. | Stella Luboń | 61.11 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 48 | 20 | 28 | 2.67 | 1.11 |
| 132. | Noteć Rosko | 60.00 | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 55 | 34 | 21 | 2.75 | 1.70 |
| 133. | Błękitni Mąkolno | 60.00 | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 47 | 34 | 13 | 2.35 | 1.70 |
| 134. | Polonia Poznań | 60.00 | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | 1.90 | 1.35 |
| 135. | Płomień Opatów | 60.00 | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 46 | 36 | 10 | 2.30 | 1.80 |
| 136. | Piast Grodziec | 60.00 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 40 | 29 | 11 | 2.67 | 1.93 |
| 137. | Zjednoczeni Pudliszki | 60.00 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 34 | 27 | 7 | 2.27 | 1.80 |
| 138. | Borusja Boruja Kościelna | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 40 | 29 | 11 | 2.86 | 2.07 |
| 139. | Kormoran Święciechowa | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 30 | 20 | 10 | 2.14 | 1.43 |
| 140. | GKS Jaraczewo | 55.00 | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 47 | 33 | 14 | 2.35 | 1.65 |
| 141. | NKS Niepruszewo | 55.00 | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 40 | 29 | 11 | 2.00 | 1.45 |
| 142. | Rywal-Klon Mochy | 53.85 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 21 | 25 | -4 | 1.62 | 1.92 |
| 143. | Legion Krępsko | 53.33 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 49 | 34 | 15 | 3.27 | 2.27 |
| 144. | Bonikowia Boników | 53.33 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 43 | 34 | 9 | 2.87 | 2.27 |
| 145. | Huragan Michorzewo | 53.33 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 32 | 23 | 9 | 2.13 | 1.53 |
| 146. | Ogrol Sielinko | 53.33 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 30 | 29 | 1 | 2.00 | 1.93 |
| 147. | Tarchalanka Tarchały Wielkie | 53.33 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 36 | 39 | -3 | 2.40 | 2.60 |
| 148. | Fara Pelikan Żydowo | 53.33 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 26 | 35 | -9 | 1.73 | 2.33 |
| 149. | Sokoły Droszew | 53.33 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 33 | 43 | -10 | 2.20 | 2.87 |
| 150. | Strażak Licheń Stary | 52.38 | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 50 | 38 | 12 | 2.38 | 1.81 |
| 151. | Czarni Dobrzyca | 50.00 | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 57 | 44 | 13 | 2.85 | 2.20 |
| 152. | Unia Wapno | 50.00 | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 59 | 47 | 12 | 2.95 | 2.35 |
| 153. | Pogoń II Nowe Skalmierzyce | 50.00 | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 44 | 36 | 8 | 2.20 | 1.80 |
| 154. | Wisła Borek Wlkp. | 50.00 | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 36 | 39 | -3 | 1.80 | 1.95 |
| 155. | LKS Godziesze 1966 | 50.00 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 44 | 36 | 8 | 2.75 | 2.25 |
| 156. | Sokół Chwaliszew | 46.67 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 42 | 32 | 10 | 2.80 | 2.13 |
| 157. | Przemysław Poznań | 45.00 | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 32 | 31 | 1 | 1.60 | 1.55 |
| 158. | GLKS Wysoka | 45.00 | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 34 | 52 | -18 | 1.70 | 2.60 |
| 159. | Sokół Kościerzyn Wielki | 40.00 | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 41 | 46 | -5 | 2.05 | 2.30 |
| 160. | Sparta Szamotuły | 40.00 | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 34 | 40 | -6 | 1.70 | 2.00 |
| 161. | Polanin Strzałkowo | 40.00 | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 29 | 36 | -7 | 1.45 | 1.80 |
| 162. | Błękitni Owińska | 40.00 | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 40 | 50 | -10 | 2.00 | 2.50 |
| 163. | Zawisza Dolsk | 40.00 | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 27 | 38 | -11 | 1.35 | 1.90 |
| 164. | Helios Bucz | 40.00 | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 35 | 60 | -25 | 1.75 | 3.00 |
| 165. | Włókniarz Okonek | 40.00 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 38 | 42 | -4 | 2.53 | 2.80 |
| 166. | Warta II Poznań | 36.84 | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 36 | 42 | -6 | 1.89 | 2.21 |
| 167. | Rydzyniak Rydzyna | 35.00 | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 39 | 48 | -9 | 1.95 | 2.40 |
| 168. | Tarnovia II Tarnowo Podgórne | 35.00 | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 34 | 50 | -16 | 1.70 | 2.50 |
| 169. | Błędno Nądnia | 33.33 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 36 | -11 | 1.67 | 2.40 |
| 170. | Sokół Wroniawy | 33.33 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 36 | -12 | 1.60 | 2.40 |
| 171. | Lider Swarzędz | 31.58 | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 25 | 56 | -31 | 1.32 | 2.95 |
| 172. | Zefka II Kobyla Góra | 31.25 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 24 | 35 | -11 | 1.50 | 2.19 |
| 173. | Lipno II Stęszew | 30.77 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 31 | 42 | -11 | 2.38 | 3.23 |
| 174. | Gladiatorzy Pieruszyce | 30.00 | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 21 | 49 | -28 | 1.05 | 2.45 |
| 175. | Sokół Mieścisko | 30.00 | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 29 | 60 | -31 | 1.45 | 3.00 |
| 176. | Karpik Kopanica | 28.57 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 23 | 36 | -13 | 1.64 | 2.57 |
| 177. | Tarzani Wrzeszczyna | 28.57 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 22 | 47 | -25 | 1.57 | 3.36 |
| 178. | Błękitni II Owińska | 26.67 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 23 | 51 | -28 | 1.53 | 3.40 |
| 179. | Piast Czekanów | 25.00 | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 29 | 51 | -22 | 1.45 | 2.55 |
| 180. | LZS Cielcza | 25.00 | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 24 | 61 | -37 | 1.20 | 3.05 |
| 181. | APR Lampart Poznań | 20.00 | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 29 | 52 | -23 | 1.45 | 2.60 |
| 182. | Sarnowianka Sarnowa | 20.00 | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 21 | 53 | -32 | 1.05 | 2.65 |
| 183. | Sam Jastrzębsko Stare | 20.00 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 27 | 47 | -20 | 1.80 | 3.13 |
| 184. | Vitcovia Witkowo | 18.18 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 13 | 33 | -20 | 1.18 | 3.00 |
| 185. | Łobzonka Wyrzysk | 15.00 | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 28 | 74 | -46 | 1.40 | 3.70 |
| 186. | Lilia Mikstat | 15.00 | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 25 | 82 | -57 | 1.25 | 4.10 |
| 187. | Grom Binino | 14.29 | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 13 | 51 | -38 | 0.93 | 3.64 |
| 188. | Zefka Kobyla Góra | 13.64 | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 23 | 74 | -51 | 1.05 | 3.36 |
| 189. | Błyskawica Bronisławki | 13.33 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 22 | 37 | -15 | 1.47 | 2.47 |
| 190. | Krajan Podróżna | 13.33 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 20 | 65 | -45 | 1.33 | 4.33 |
| 191. | Czarni Czerniejewo | 6.67 | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 74 | -63 | 0.73 | 4.93 |
| 192. | Kotwica Kórnik | 84.85 | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 60 | 12 | 48 | 2.73 | 0.55 |
| 193. | Teleszyna Przykona | 84.44 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 65 | 16 | 49 | 4.33 | 1.07 |
| 194. | Lotnik 1997 Poznań | 84.44 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 52 | 21 | 31 | 3.47 | 1.40 |
| 195. | Płomień Nekla | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 38 | 20 | 18 | 3.45 | 1.82 |
| 196. | Odolanovia Odolanów | 78.33 | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 51 | 21 | 30 | 2.55 | 1.05 |
| 197. | Suchary Suchy Las | 77.78 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 57 | 17 | 40 | 3.80 | 1.13 |
| 198. | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. | 77.78 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 60 | 21 | 39 | 4.00 | 1.40 |
| 199. | Poznań FC | 77.78 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 58 | 26 | 32 | 3.87 | 1.73 |
| 200. | Kasztelania Brudzew | 77.78 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 49 | 21 | 28 | 3.27 | 1.40 |
| 201. | Spójnia Strykowo | 77.78 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 45 | 19 | 26 | 3.00 | 1.27 |
| 202. | Nałęcz Babiak | 76.19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 58 | 20 | 38 | 4.14 | 1.43 |
| 203. | Korona II Wilkowice | 76.19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 51 | 21 | 30 | 3.64 | 1.50 |
| 204. | Warta Sieraków | 76.19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 46 | 16 | 30 | 3.29 | 1.14 |
