Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2026/27
Wykaz punktowy według lig Procent zdobytych pkt./Z-R-P Bramki/Średnia na mecz
M. Drużyna % Pkt. M. Pkt. Z. R. P. Bz. Bs. +/- Bz./mecz Bs./mecz
1. Astra Krotoszyn 31.25 16 15 2 9 5 22 26 -4 1.38 1.63
2. Victoria Września 29.41 17 15 2 9 6 16 28 -12 0.94 1.65
3. KKS 1925 Kalisz 45.10 17 23 5 8 4 20 21 -1 1.18 1.24
4. Sokół Kleczew 39.58 16 19 4 7 5 23 32 -9 1.44 2.00
5. Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 27.08 16 13 2 7 7 17 28 -11 1.06 1.75
6. 1922 Lechia Kostrzyn 33.33 15 15 3 6 6 27 33 -6 1.80 2.20
7. Zieloni Koźminek 28.57 14 12 2 6 6 27 36 -9 1.93 2.57
8. Mieszko Gniezno 66.67 16 32 9 5 2 51 25 26 3.19 1.56
9. Odolanovia Odolanów 64.44 15 29 8 5 2 39 20 19 2.60 1.33
10. Teleszyna Przykona 54.76 14 23 6 5 3 31 28 3 2.21 2.00
11. Polonia Chodzież 54.17 16 26 7 5 4 30 26 4 1.88 1.63
12. KS Fałkowo 51.28 13 20 5 5 3 25 22 3 1.92 1.69
13. Warta II Poznań 51.11 15 23 6 5 4 26 23 3 1.73 1.53
14. Huragan Podrzewie 43.59 13 17 4 5 4 31 26 5 2.38 2.00
15. Lipno II Stęszew 42.42 11 14 3 5 3 29 28 1 2.64 2.55
16. KKS 1925 II Kalisz 37.78 15 17 4 5 6 23 31 -8 1.53 2.07
17. ZKS Orły Zagórów 33.33 14 14 3 5 6 27 37 -10 1.93 2.64
18. Huragan Pobiedziska 29.17 16 14 3 5 8 22 32 -10 1.38 2.00
19. GKS Jaraczewo 24.44 15 11 2 5 8 25 38 -13 1.67 2.53
20. Pelikan Grabów 24.44 15 11 2 5 8 25 41 -16 1.67 2.73
21. GKS Golęczewo 11.11 15 5 0 5 10 14 47 -33 0.93 3.13
22. Polonia Środa Wlkp. 78.43 17 40 12 4 1 46 22 24 2.71 1.29
23. Pogoń Nowe Skalmierzyce 70.83 16 34 10 4 2 35 15 20 2.19 0.94
24. Stal Pleszew 68.89 15 31 9 4 2 45 12 33 3.00 0.80
25. Orkan Chorzemin 68.89 15 31 9 4 2 36 12 24 2.40 0.80
26. Kasztelania Brudzew 64.10 13 25 7 4 2 36 22 14 2.77 1.69
27. Orkan Jarosławiec 62.22 15 28 8 4 3 40 21 19 2.67 1.40
28. Wilki Wilczyn 62.22 15 28 8 4 3 44 29 15 2.93 1.93
29. Polonia Golina 58.33 16 28 8 4 4 44 24 20 2.75 1.50
30. Obra 1912 Kościan 58.33 16 28 8 4 4 27 22 5 1.69 1.38
31. LAS Kuczków 55.56 15 25 7 4 4 38 29 9 2.53 1.93
32. Unia Swarzędz 49.02 17 25 7 4 6 30 25 5 1.76 1.47
33. Krobianka Krobia 48.89 15 22 6 4 5 34 24 10 2.27 1.60
34. Orkan Konarzewo 48.89 15 22 6 4 5 35 29 6 2.33 1.93
35. Rawia Rawicz 48.89 15 22 6 4 5 33 28 5 2.20 1.87
36. Tarnovia Tarnowo Podgórne 48.89 15 22 6 4 5 29 28 1 1.93 1.87
37. Dąb Kębłowo 48.89 15 22 6 4 5 18 22 -4 1.20 1.47
38. LZS Mikorzyn 48.72 13 19 5 4 4 24 27 -3 1.85 2.08
39. Orzeł Grzegorzew 45.24 14 19 5 4 5 33 31 2 2.36 2.21
40. LZS Cielcza 42.22 15 19 5 4 6 36 35 1 2.40 2.33
41. Czarni Dobrzyca 42.22 15 19 5 4 6 24 23 1 1.60 1.53
42. Sparta Złotów 42.22 15 19 5 4 6 32 34 -2 2.13 2.27
43. LZS Doruchów 42.22 15 19 5 4 6 24 29 -5 1.60 1.93
44. Lampart Poznań 42.22 15 19 5 4 6 29 36 -7 1.93 2.40
45. Olimpia Koło 42.22 15 19 5 4 6 24 31 -7 1.60 2.07
46. Grom Czacz 41.03 13 16 4 4 5 21 37 -16 1.62 2.85
47. GKS Sompolno 38.10 14 16 4 4 6 35 39 -4 2.50 2.79
48. SKP Słupca 35.56 15 16 4 4 7 21 22 -1 1.40 1.47
49. Rywal-Ewmar Kurza Góra 33.33 13 13 3 4 6 25 43 -18 1.92 3.31
50. Orzeł Granowo 28.89 15 13 3 4 8 21 31 -10 1.40 2.07
51. Nielba Wągrowiec 27.08 16 13 3 4 9 16 37 -21 1.00 2.31
52. Sokół Orkan Chobienice 17.95 13 7 1 4 8 14 41 -27 1.08 3.15
53. Piast Skic 84.62 13 33 10 3 0 37 13 24 2.85 1.00
54. Warta Międzychód 80.00 15 36 11 3 1 50 11 39 3.33 0.73
55. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 80.00 15 36 11 3 1 39 18 21 2.60 1.20
56. Nielba II Wągrowiec 75.00 12 27 8 3 1 51 12 39 4.25 1.00
57. Steico Noteć II Czarnków 73.33 15 33 10 3 2 55 23 32 3.67 1.53
58. UKS Śrem 73.33 15 33 10 3 2 39 14 25 2.60 0.93
59. Wełna Skoki 73.33 15 33 10 3 2 36 14 22 2.40 0.93
60. Victoria Ostrzeszów 73.33 15 33 10 3 2 37 16 21 2.47 1.07
61. Huragan Gościejewo 72.73 11 24 7 3 1 40 17 23 3.64 1.55
62. Rokita Rokietnica 69.23 13 27 8 3 2 49 29 20 3.77 2.23
63. LKS Kicin 69.23 13 27 8 3 2 42 25 17 3.23 1.92
64. Patria II Buk 69.23 13 27 8 3 2 36 26 10 2.77 2.00
65. Kotwica II Kórnik 69.23 13 27 8 3 2 28 18 10 2.15 1.38
66. KS Uchorowo 69.23 13 27 8 3 2 31 22 9 2.38 1.69
67. Polonia Poznań 66.67 15 30 9 3 3 40 24 16 2.67 1.60
68. Amicus Mórka 66.67 12 24 7 3 2 35 13 22 2.92 1.08
69. Victoria Miały 61.54 13 24 7 3 3 33 19 14 2.54 1.46
70. Zryw Kierzno 61.54 13 24 7 3 3 33 25 8 2.54 1.92
71. PKS Racot 60.00 15 27 8 3 4 46 22 24 3.07 1.47
72. Clescevia Kleszczewo 60.00 15 27 8 3 4 31 16 15 2.07 1.07
73. LUKS Stare Bojanowo 60.00 15 27 8 3 4 32 26 6 2.13 1.73
74. Lubuszanin Trzcianka 60.00 15 27 8 3 4 31 29 2 2.07 1.93
75. KS Szkaradowo 60.00 10 18 5 3 2 22 17 5 2.20 1.70
76. Górnik II Konin 57.14 14 24 7 3 4 54 33 21 3.86 2.36
77. Czarni Ostrowite 57.14 14 24 7 3 4 43 40 3 3.07 2.86
78. Lech II Poznań 56.25 16 27 8 3 5 43 32 11 2.69 2.00
79. Kłos II Budzyń 53.85 13 21 6 3 4 53 24 29 4.08 1.85
80. KS Gaj Wielki 53.85 13 21 6 3 4 47 34 13 3.62 2.62
81. AP OSiR Lwówek 53.85 13 21 6 3 4 32 20 12 2.46 1.54
82. OldBoys Sady Pluton 53.85 13 21 6 3 4 28 27 1 2.15 2.08
83. Piast Łubowo 53.85 13 21 6 3 4 34 36 -2 2.62 2.77
84. Sparta Oborniki 53.33 15 24 7 3 5 38 31 7 2.53 2.07
85. Kania Gostyń 50.00 16 24 7 3 6 33 31 2 2.06 1.94
86. KP Słupia 50.00 14 21 6 3 5 35 30 5 2.50 2.14
87. Steico Noteć Czarnków 47.06 17 24 7 3 7 24 23 1 1.41 1.35
88. Piast Nowy Belęcin 46.67 15 21 6 3 6 31 34 -3 2.07 2.27
89. Kłos Gałowo 46.67 15 21 6 3 6 26 32 -6 1.73 2.13
90. Stella Białośliwie 46.15 13 18 5 3 5 45 33 12 3.46 2.54
91. Polonia 1912 Leszno 43.75 16 21 6 3 7 26 24 2 1.63 1.50
92. Noteć Rosko 40.00 15 18 5 3 7 34 36 -2 2.27 2.40
93. Obra Zbąszyń 40.00 15 18 5 3 7 28 31 -3 1.87 2.07
94. LKS Lipa 40.00 15 18 5 3 7 31 49 -18 2.07 3.27
95. Unia Ujście 40.00 15 18 5 3 7 23 44 -21 1.53 2.93
96. KS Mostki 40.00 10 12 3 3 4 25 26 -1 2.50 2.60
97. GKS Osiek Wielki 38.46 13 15 4 3 6 21 21 0 1.62 1.62
98. Łobzonka Wyrzysk 38.46 13 15 4 3 6 31 33 -2 2.38 2.54
99. Okoń Skrzynki 38.46 13 15 4 3 6 28 33 -5 2.15 2.54
100. Gryf Zofiowo 38.46 13 15 4 3 6 30 56 -26 2.31 4.31
101. LKS Gołuchów 37.50 16 18 5 3 8 18 31 -13 1.13 1.94
102. KS Rogaszyce 33.33 15 15 4 3 8 24 27 -3 1.60 1.80
103. Korona Stróżewo 33.33 15 15 4 3 8 22 27 -5 1.47 1.80
104. Wisła Borek Wlkp. 33.33 15 15 4 3 8 17 26 -9 1.13 1.73
105. Polonia Jastrowie 33.33 15 15 4 3 8 27 37 -10 1.80 2.47
106. Helios Bucz 33.33 15 15 4 3 8 28 42 -14 1.87 2.80
107. Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 33.33 15 15 4 3 8 24 42 -18 1.60 2.80
108. KS Rogoźno 30.77 13 12 3 3 7 25 31 -6 1.92 2.38
109. Huragan Jastrowie 30.77 13 12 3 3 7 22 33 -11 1.69 2.54
110. Sulimirczyk Sulmierzyce 30.77 13 12 3 3 7 21 34 -13 1.62 2.62
111. Ogrol Sielinko 30.77 13 12 3 3 7 13 26 -13 1.00 2.00
112. Tarnovia II Tarnówka 30.77 13 12 3 3 7 25 39 -14 1.92 3.00
113. LKS Baborówko 30.77 13 12 3 3 7 20 40 -20 1.54 3.08
114. Błękitni Mąkolno 28.57 14 12 3 3 8 25 43 -18 1.79 3.07
115. Koziołek Poznań 26.67 15 12 3 3 9 26 33 -7 1.73 2.20
116. Sparta Szamotuły 26.67 15 12 3 3 9 26 36 -10 1.73 2.40
117. GLKS Wysoka 26.67 15 12 3 3 9 33 48 -15 2.20 3.20
118. Tęcza-Osa Osieczna 26.67 15 12 3 3 9 26 42 -16 1.73 2.80
119. Orla Jutrosin 26.67 15 12 3 3 9 22 42 -20 1.47 2.80
120. Rzemieślnik Kwilcz 26.67 15 12 3 3 9 21 43 -22 1.40 2.87
121. Meblorz Swarzędz 25.00 16 12 3 3 10 41 55 -14 2.56 3.44
122. Iskra Długie Stare 23.08 13 9 2 3 8 31 50 -19 2.38 3.85
123. Wisła II Borek Wlkp. 20.00 10 6 1 3 6 11 24 -13 1.10 2.40
124. Avia Kamionki 18.75 16 9 2 3 11 24 36 -12 1.50 2.25
125. Błędno Nądnia 15.38 13 6 1 3 9 18 40 -22 1.38 3.08
126. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 91.11 15 41 13 2 0 57 14 43 3.80 0.93
127. Orkan II Jarosławiec 87.88 11 29 9 2 0 47 15 32 4.27 1.36
128. Sparta Miejska Górka 86.67 10 26 8 2 0 34 6 28 3.40 0.60
129. Górnik Konin 85.42 16 41 13 2 1 40 17 23 2.50 1.06
130. Jarota Jarocin 84.44 15 38 12 2 1 47 8 39 3.13 0.53
131. Orzeł Kawęczyn 84.44 15 38 12 2 1 49 19 30 3.27 1.27
132. CKS Zbiersk 83.33 14 35 11 2 1 44 16 28 3.14 1.14
133. MKS Tur 1921 Turek 83.33 14 35 11 2 1 44 17 27 3.14 1.21
134. Włókniarz Okonek 82.05 13 32 10 2 1 47 21 26 3.62 1.62
135. Kania II Gostyń 82.05 13 32 10 2 1 43 22 21 3.31 1.69
136. Lech Poznań 82.05 13 32 10 2 1 34 13 21 2.62 1.00
137. Jedność Zakrzewo 82.05 13 32 10 2 1 44 24 20 3.38 1.85
138. Legion Krępsko 82.05 13 32 10 2 1 42 22 20 3.23 1.69
139. Luboński KS Luboń 77.78 15 35 11 2 2 55 15 40 3.67 1.00
140. Płomień Opatów 77.78 15 35 11 2 2 44 27 17 2.93 1.80
141. Piast Głubczyn 74.36 13 29 9 2 2 49 19 30 3.77 1.46
142. Winogrady Poznań 74.36 13 29 9 2 2 40 14 26 3.08 1.08
143. Wicher Strzyżewo 74.36 13 29 9 2 2 36 16 20 2.77 1.23
144. Orzeł II Kawęczyn 74.36 13 29 9 2 2 35 16 19 2.69 1.23
145. Huragan Michorzewo 74.36 13 29 9 2 2 40 23 17 3.08 1.77
146. Orzeł Osiek N/Notecią 71.11 15 32 10 2 3 47 24 23 3.13 1.60
147. Lider Swarzędz 71.11 15 32 10 2 3 38 17 21 2.53 1.13
148. KS Opatówek 69.05 14 29 9 2 3 57 18 39 4.07 1.29
149. Wiara Lecha Poznań 69.05 14 29 9 2 3 46 27 19 3.29 1.93
150. LKS Gorzyce Małe Baby 66.67 13 26 8 2 3 56 28 28 4.31 2.15
151. Śródmieście Wronki 66.67 13 26 8 2 3 48 26 22 3.69 2.00
152. Huragan II Pobiedziska 66.67 13 26 8 2 3 41 21 20 3.15 1.62
153. Polonia III Środa Wlkp. 66.67 13 26 8 2 3 41 24 17 3.15 1.85
154. Warta Sieraków 66.67 13 26 8 2 3 53 38 15 4.08 2.92
155. Tarnovia Tarnówka 66.67 13 26 8 2 3 45 33 12 3.46 2.54
156. Znicz Obra 66.67 13 26 8 2 3 27 15 12 2.08 1.15
157. Fortuna Wieleń 66.67 13 26 8 2 3 33 24 9 2.54 1.85
158. Wicher Dobra 66.67 10 20 6 2 2 24 12 12 2.40 1.20
159. Grom Golina 66.67 10 20 6 2 2 25 17 8 2.50 1.70
160. Polonia II Środa Wlkp. 64.44 15 29 9 2 4 45 21 24 3.00 1.40
161. Stella Luboń 64.44 15 29 9 2 4 40 24 16 2.67 1.60
162. KP Piła 64.44 15 29 9 2 4 31 18 13 2.07 1.20
163. Ruch Bojanowo 64.44 15 29 9 2 4 44 38 6 2.93 2.53
164. Kormoran Święciechowa 60.61 11 20 6 2 3 32 17 15 2.91 1.55
165. Górka Wronki 58.97 13 23 7 2 4 44 17 27 3.38 1.31
166. Obra II Zbąszyń 58.97 13 23 7 2 4 43 25 18 3.31 1.92
167. Błękitni Kuźnica Czarnkowska 58.97 13 23 7 2 4 44 33 11 3.38 2.54
168. Sokół Kaszczor 58.97 13 23 7 2 4 36 26 10 2.77 2.00
169. Sokół Pniewy 58.97 13 23 7 2 4 30 27 3 2.31 2.08
170. LKS Jankowy 1968 57.78 15 26 8 2 5 44 19 25 2.93 1.27
171. Ogniwo Łąkociny 57.78 15 26 8 2 5 38 24 14 2.53 1.60
172. Unia II Swarzędz 57.78 15 26 8 2 5 27 29 -2 1.80 1.93
173. LZS Dębno Polskie 56.67 10 17 5 2 3 29 26 3 2.90 2.60
174. Huragan Młynkowo 51.52 11 17 5 2 4 31 24 7 2.82 2.18
175. Jurand Koziegłowy 51.28 13 20 6 2 5 33 22 11 2.54 1.69
176. Golnica Ryczywół 51.28 13 20 6 2 5 34 27 7 2.62 2.08
177. Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 51.28 13 20 6 2 5 34 27 7 2.62 2.08
178. Lechita Kłecko 51.28 13 20 6 2 5 34 27 7 2.62 2.08
179. Sokół Duszniki 51.28 13 20 6 2 5 48 42 6 3.69 3.23
180. Górnik Kłodawa 51.28 13 20 6 2 5 36 30 6 2.77 2.31
181. Lotnik 1997 Poznań 51.28 13 20 6 2 5 32 27 5 2.46 2.08
182. Zjednoczeni Pudliszki 51.28 13 20 6 2 5 30 26 4 2.31 2.00
183. Płomień Nekla 51.28 13 20 6 2 5 33 35 -2 2.54 2.69
184. KS 1920 Mosina 51.11 15 23 7 2 6 50 35 15 3.33 2.33
185. AS Czempiń 47.22 12 17 5 2 5 27 37 -10 2.25 3.08
186. Sokół Mieścisko 44.44 15 20 6 2 7 35 33 2 2.33 2.20
187. Sokół Szamocin 44.44 15 20 6 2 7 32 30 2 2.13 2.00
188. Canarinhos Skórzewo 44.44 15 20 6 2 7 29 31 -2 1.93 2.07
189. Prosna Kalisz 43.59 13 17 5 2 6 33 31 2 2.54 2.38
190. LZS Górzna 43.59 13 17 5 2 6 36 37 -1 2.77 2.85
191. Nałęcz Ostroróg 43.59 13 17 5 2 6 28 39 -11 2.15 3.00
192. Korona Zakrzewo 42.42 11 14 4 2 5 31 33 -2 2.82 3.00
193. Błękitni Owińska 37.78 15 17 5 2 8 40 46 -6 2.67 3.07
194. Promień Opalenica 37.78 15 17 5 2 8 26 37 -11 1.73 2.47
195. Iskra Szydłowo 37.78 15 17 5 2 8 32 47 -15 2.13 3.13
196. Zawisza Łęka Opatowska 37.78 15 17 5 2 8 31 46 -15 2.07 3.07
197. Złoci Złotkowo 37.78 15 17 5 2 8 32 50 -18 2.13 3.33
198. Błękitni Kąkolewo 37.78 15 17 5 2 8 38 59 -21 2.53 3.93
199. Górnik Wierzbinek 36.67 10 11 3 2 5 23 24 -1 2.30 2.40
200. Tęcza Tuchorza 35.90 13 14 4 2 7 37 39 -2 2.85 3.00
201. Sarnowianka Sarnowa 35.90 13 14 4 2 7 17 22 -5 1.31 1.69
202. Korona Dębno 35.90 13 14 4 2 7 33 42 -9 2.54 3.23
203. Nałęcz Babiak 35.90 13 14 4 2 7 18 28 -10 1.38 2.15
204. Kosynier Sokołowo 35.90 13 14 4 2 7 28 42 -14 2.15 3.23
205. Czarni Wierzbno 35.90 13 14 4 2 7 24 39 -15 1.85 3.00
206. Piast Czekanów 33.33 14 14 4 2 8 21 35 -14 1.50 2.50
207. Tulisia Tuliszków 31.11 15 14 4 2 9 20 33 -13 1.33 2.20
208. Olimpia Stary Lubosz 30.56 12 11 3 2 7 20 38 -18 1.67 3.17
209. Warta Śrem 29.17 16 14 4 2 10 27 53 -26 1.69 3.31
210. GKS Krzemieniewo 28.21 13 11 3 2 8 40 44 -4 3.08 3.38
211. Wiara Lecha Poznań II UAM 28.21 13 11 3 2 8 25 35 -10 1.92 2.69
212. Radwan Lubasz 28.21 13 11 3 2 8 33 44 -11 2.54 3.38
213. Dąbroczanka II Pępowo 28.21 13 11 3 2 8 22 36 -14 1.69 2.77
214. GKS Żerków 28.21 13 11 3 2 8 25 42 -17 1.92 3.23
215. Orzeł Mroczeń 28.21 13 11 3 2 8 13 36 -23 1.00 2.77
216. Lipno Stęszew 27.45 17 14 4 2 11 20 34 -14 1.18 2.00
217. Strażak Licheń Stary 26.19 14 11 3 2 9 26 46 -20 1.86 3.29
218. Masovia Kraszewice 24.44 15 11 3 2 10 29 46 -17 1.93 3.07
219. Poznańska 13 Poznań 24.44 15 11 3 2 10 25 48 -23 1.67 3.20
220. Dąbroczanka Pępowo 24.44 15 11 3 2 10 21 48 -27 1.40 3.20
221. Drawa Krzyż Wlkp. 24.44 15 11 3 2 10 20 48 -28 1.33 3.20
222. Leśnik II Margonin 24.24 11 8 2 2 7 29 40 -11 2.64 3.64
223. Iskra Wonieść 22.22 12 8 2 2 8 14 25 -11 1.17 2.08
224. Kotwica Kórnik 21.57 17 11 3 2 12 22 46 -24 1.29 2.71
225. Victoria Laski 20.51 13 8 2 2 9 23 45 -22 1.77 3.46
226. Błyskawica Jaromierz 20.51 13 8 2 2 9 26 56 -30 2.00 4.31
227. LZS Wąsowo 20.51 13 8 2 2 9 16 46 -30 1.23 3.54
228. Wełnianka Kiszkowo 20.51 13 8 2 2 9 18 49 -31 1.38 3.77
229. Wielkopolanin Siemianice 20.51 13 8 2 2 9 20 61 -41 1.54 4.69
230. Korona Wilkowice 17.78 15 8 2 2 11 20 60 -40 1.33 4.00
231. Żaki Taczanów 15.15 11 5 1 2 8 21 58 -37 1.91 5.27
232. Czantoria Gościeszyn 15.15 11 5 1 2 8 19 71 -52 1.73 6.45
233. Bonikowia Boników 12.82 13 5 1 2 10 18 53 -35 1.38 4.08
234. Lilia Mikstat 12.82 13 5 1 2 10 15 58 -43 1.15 4.46
235. Sokół Rakoniewice 11.11 15 5 1 2 12 9 55 -46 0.60 3.67
236. Polonus Kazimierz Biskupi 4.76 14 2 0 2 12 13 66 -53 0.93 4.71
237. Zawisza Dolsk 4.44 15 2 0 2 13 16 55 -39 1.07 3.67
238. Grom Wolsztyn 94.87 13 37 12 1 0 59 15 44 4.54 1.15
239. Błyskawica Bronisławki 93.94 11 31 10 1 0 55 6 49 5.00 0.55
240. Antares Zalasewo 88.89 15 40 13 1 1 70 27 43 4.67 1.80
241. LKS Czarnylas 87.18 13 34 11 1 1 73 15 58 5.62 1.15
242. Sam Jastrzębsko Stare 87.18 13 34 11 1 1 68 19 49 5.23 1.46
243. Noteć II Rosko 87.18 13 34 11 1 1 55 13 42 4.23 1.00
244. Dąb Dębnica 87.18 13 34 11 1 1 45 11 34 3.46 0.85
245. Piast Poniec 86.11 12 31 10 1 1 39 14 25 3.25 1.17
246. Skorpion Rożnowo 84.85 11 28 9 1 1 58 13 45 5.27 1.18
247. KS Dąbie 83.33 10 25 8 1 1 29 12 17 2.90 1.20
248. Concordia Murowana Goślina 82.22 15 37 12 1 2 43 19 24 2.87 1.27
249. GES Poznań 79.49 13 31 10 1 2 54 11 43 4.15 0.85
250. Obra 1912 II Kościan 79.49 13 31 10 1 2 55 25 30 4.23 1.92
251. Błysk Daniszyn 79.49 13 31 10 1 2 44 16 28 3.38 1.23
252. Korona II Wilkowice 77.78 12 28 9 1 2 47 20 27 3.92 1.67
253. Dąb Boguszyn 75.76 11 25 8 1 2 52 11 41 4.73 1.00
254. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 75.56 15 34 11 1 3 56 20 36 3.73 1.33
255. Sokół Kościerzyn Wielki 75.56 15 34 11 1 3 56 26 30 3.73 1.73
256. Korona Piaski 75.56 15 34 11 1 3 31 9 22 2.07 0.60
257. Pelikan Niechanowo 73.33 10 22 7 1 2 40 14 26 4.00 1.40
258. Jarota II Jarocin 73.33 10 22 7 1 2 37 20 17 3.70 2.00
259. Hetman Orchowo 73.33 10 22 7 1 2 30 14 16 3.00 1.40
260. Iskra II Krajenka 71.79 13 28 9 1 3 49 30 19 3.77 2.31
261. Unia Wapno 68.89 15 31 10 1 4 53 34 19 3.53 2.27
262. Noteć II Dziembowo 66.67 11 22 7 1 3 47 21 26 4.27 1.91
263. Szczyt Szczytniki 66.67 11 22 7 1 3 35 17 18 3.18 1.55
264. Promień Krzywiń 64.10 13 25 8 1 4 40 30 10 3.08 2.31
265. LZS Siedlików 64.10 13 25 8 1 4 24 17 7 1.85 1.31
266. Polonia II Golina 64.10 13 25 8 1 4 35 30 5 2.69 2.31
267. Straszkovia Straszków 63.33 10 19 6 1 3 38 20 18 3.80 2.00
268. Błękitni II Psary Polskie 63.33 10 19 6 1 3 22 19 3 2.20 1.90
269. Rydzyniak Rydzyna 62.22 15 28 9 1 5 45 27 18 3.00 1.80
270. Suchary Suchy Las 62.22 15 28 9 1 5 38 27 11 2.53 1.80
271. Leśnik Margonin 62.22 15 28 9 1 5 27 22 5 1.80 1.47
272. Kamile Dobrojewo 61.11 12 22 7 1 4 27 21 6 2.25 1.75
273. Piast Kobylnica 58.33 16 28 9 1 6 32 25 7 2.00 1.56
274. Kłos Budzyń 58.33 16 28 9 1 6 34 32 2 2.13 2.00
275. Piast Jabłonna 57.58 11 19 6 1 4 29 17 12 2.64 1.55
276. Rywal-Klon Mochy 57.58 11 19 6 1 4 28 20 8 2.55 1.82
277. Olympique Poznań 57.58 11 19 6 1 4 48 42 6 4.36 3.82
278. Orzeł Rostarzewo 57.58 11 19 6 1 4 36 34 2 3.27 3.09
279. Zryw Sypniewo 56.41 13 22 7 1 5 50 30 20 3.85 2.31
280. Piast Grodziec 56.41 13 22 7 1 5 32 22 10 2.46 1.69
281. Dąb Bolewice 56.41 13 22 7 1 5 43 35 8 3.31 2.69
282. Błękitni Helenów 56.41 13 22 7 1 5 37 30 7 2.85 2.31
283. Zawisza Sośnie 56.41 13 22 7 1 5 36 29 7 2.77 2.23
284. Pogoń Śmigiel 55.56 15 25 8 1 6 38 25 13 2.53 1.67
285. MTS Pawłowice 55.56 15 25 8 1 6 45 36 9 3.00 2.40
286. Pogoń Łobżenica 55.56 15 25 8 1 6 38 31 7 2.53 2.07
287. Rydzyniak II Rydzyna 52.78 12 19 6 1 5 27 26 1 2.25 2.17
288. Kłos Zaniemyśl 48.89 15 22 7 1 7 34 31 3 2.27 2.07
289. Noteć Miasteczko Krajeńskie 48.89 15 22 7 1 7 36 42 -6 2.40 2.80
290. Płomień Chrzypsko Wielkie 48.72 13 19 6 1 6 39 24 15 3.00 1.85
291. Barycz Janków Przygodzki 48.72 13 19 6 1 6 37 27 10 2.85 2.08
292. Sokół Chwałkowo 48.72 13 19 6 1 6 34 29 5 2.62 2.23
293. Orkan Objezierze 48.72 13 19 6 1 6 31 28 3 2.38 2.15
294. Sparta Brody 48.72 13 19 6 1 6 43 42 1 3.31 3.23
295. Baszta Przedecz 48.72 13 19 6 1 6 29 30 -1 2.23 2.31
296. KP III Piła 48.72 13 19 6 1 6 30 32 -2 2.31 2.46
297. Sparta II Złotów 48.72 13 19 6 1 6 34 37 -3 2.62 2.85
298. Tornado Trzebaw 48.48 11 16 5 1 5 25 29 -4 2.27 2.64
299. Warta Poznań 45.24 14 19 6 1 7 20 20 0 1.43 1.43
300. Fara Pelikan Żydowo 44.44 12 16 5 1 6 28 26 2 2.33 2.17
301. Mieszko II Gniezno 44.44 12 16 5 1 6 28 26 2 2.33 2.17
302. PKS Racot II Turew 44.44 12 16 5 1 6 31 40 -9 2.58 3.33
303. Vitcovia Witkowo 43.33 10 13 4 1 5 28 27 1 2.80 2.70
304. CKS Zduny 43.33 10 13 4 1 5 20 26 -6 2.00 2.60
305. Płomień Połajewo 42.22 15 19 6 1 8 36 34 2 2.40 2.27
306. OKS 1926 Ostrów Wlkp. 42.22 15 19 6 1 8 25 34 -9 1.67 2.27
307. KS Spławie 41.03 13 16 5 1 7 42 42 0 3.23 3.23
308. Płomień Przyprostynia 41.03 13 16 5 1 7 29 29 0 2.23 2.23
309. Stal II Pleszew 41.03 13 16 5 1 7 27 29 -2 2.08 2.23
310. Olimpia Brzeziny 41.03 13 16 5 1 7 32 36 -4 2.46 2.77
311. Iskra Wyszyny 41.03 13 16 5 1 7 31 36 -5 2.38 2.77
312. Warta Kramsk 41.03 13 16 5 1 7 25 30 -5 1.92 2.31
313. Stella II Luboń 39.39 11 13 4 1 6 34 25 9 3.09 2.27
314. Błękitni Sparta Kotlin 39.39 11 13 4 1 6 32 27 5 2.91 2.45
315. Sokół Wroniawy 39.39 11 13 4 1 6 25 24 1 2.27 2.18
316. Liskowiak Lisków 39.39 11 13 4 1 6 23 27 -4 2.09 2.45
317. Pieczarka Wielichowo 39.39 11 13 4 1 6 25 30 -5 2.27 2.73
318. Rokita II Rokietnica 39.39 11 13 4 1 6 30 47 -17 2.73 4.27
319. Zjednoczeni Rychwał 38.10 14 16 5 1 8 30 42 -12 2.14 3.00
320. Kłos Garzyn 36.11 12 13 4 1 7 26 37 -11 2.17 3.08
321. Sokół Bralin 35.56 15 16 5 1 9 22 44 -22 1.47 2.93
322. Krajna Sławianowo 33.33 13 13 4 1 8 29 35 -6 2.23 2.69
323. Huragan Łomnica 33.33 13 13 4 1 8 25 37 -12 1.92 2.85
324. Sokół II Pniewy 33.33 13 13 4 1 8 32 56 -24 2.46 4.31
325. Piast Kobylin 33.33 13 13 4 1 8 29 53 -24 2.23 4.08
326. Orły II Zagórów 33.33 10 10 3 1 6 23 35 -12 2.30 3.50
