Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2025/26
Wykaz punktowy według lig Procent zdobytych pkt./Z-R-P Bramki/Średnia na mecz
M. Drużyna % Pkt. M. Pkt. Z. R. P. Bz. Bs. +/- Bz./mecz Bs./mecz
1. Orzeł II Pęckowo 79.37 21 50 16 2 3 95 16 79 4.52 0.76
2. Kania II Gostyń 66.67 17 34 11 1 5 54 16 38 3.18 0.94
3. Raszkowianka Raszków 91.67 20 55 18 1 1 129 18 111 6.45 0.90
4. Antares Zalasewo 84.06 23 58 19 1 3 106 20 86 4.61 0.87
5. Astra Krotoszyn 77.01 29 67 20 7 2 70 20 50 2.41 0.69
6. Avia Kamionki 85.06 29 74 23 5 1 106 21 85 3.66 0.72
7. Kamile Dobrojewo 87.88 22 58 19 1 2 84 22 62 3.82 1.00
8. Sokół Bralin 79.31 29 69 21 6 2 80 22 58 2.76 0.76
9. Dąbroczanka II Pępowo 74.51 17 38 12 2 3 43 22 21 2.53 1.29
10. Sokół Świba 91.67 20 55 18 1 1 151 23 128 7.55 1.15
11. OKS 1926 Ostrów Wlkp. 80.56 24 58 19 1 4 94 23 71 3.92 0.96
12. Sparta II Oborniki 78.26 23 54 18 0 5 89 23 66 3.87 1.00
13. Tur 1921 Turek 77.01 29 67 22 1 6 70 23 47 2.41 0.79
14. Promień Opalenica 76.39 24 55 17 4 3 59 23 36 2.46 0.96
15. Orkan Chorzemin 75.00 28 63 19 6 3 70 23 47 2.50 0.82
16. Sparta Konin 74.24 22 49 15 4 3 75 23 52 3.41 1.05
17. KS Gaj Wielki 73.02 21 46 15 1 5 69 23 46 3.29 1.10
18. LKS Baborówko 84.85 22 56 18 2 2 87 24 63 3.95 1.09
19. Kotwica Kórnik 83.33 32 80 26 2 4 91 25 66 2.84 0.78
20. Koziołek Poznań 75.00 24 54 17 3 4 107 25 82 4.46 1.04
21. Orzeł Grzegorzew 73.81 28 62 19 5 4 71 25 46 2.54 0.89
22. CKS Zduny 64.71 17 33 11 0 6 38 25 13 2.24 1.47
23. Grom Golina 60.78 17 31 10 1 6 42 25 17 2.47 1.47
24. Calisia Kalisz 87.50 24 63 20 3 1 102 26 76 4.25 1.08
25. Teleszyna Przykona 81.94 24 59 19 2 3 89 26 63 3.71 1.08
26. KS Szkaradowo 60.78 17 31 10 1 6 36 26 10 2.12 1.53
27. Huragan Podrzewie 87.88 22 58 19 1 2 100 27 73 4.55 1.23
28. Steico Noteć II Czarnków 80.56 24 58 19 1 4 106 27 79 4.42 1.13
29. Drawa Krzyż Wlkp. 72.22 24 52 16 4 4 70 27 43 2.92 1.13
30. Stal Pleszew 62.07 29 54 16 6 7 62 27 35 2.14 0.93
31. Nałęcz Babiak 81.82 22 54 17 3 2 104 28 76 4.73 1.27
32. Płomień Nekla 81.67 20 49 15 4 1 68 28 40 3.40 1.40
33. Odlew Poznań 75.00 24 54 18 0 6 81 28 53 3.38 1.17
34. Korona II Wilkowice 80.30 22 53 17 2 3 77 29 48 3.50 1.32
35. Grom Czacz 77.27 22 51 17 0 5 76 29 47 3.45 1.32
36. Suchary Suchy Las 76.81 23 53 17 2 4 88 29 59 3.83 1.26
37. Pelikan Grabów 75.00 24 54 17 3 4 73 29 44 3.04 1.21
38. Victoria II Września 68.33 20 41 13 2 5 81 29 52 4.05 1.45
39. Victoria Skarszew 86.11 24 62 20 2 2 102 30 72 4.25 1.25
40. Las Puszczykowo 73.61 24 53 17 2 5 76 30 46 3.17 1.25
41. Sokół Włoszakowice 71.21 22 47 15 2 5 68 30 38 3.09 1.36
42. LKS Czarnylas 65.00 20 39 12 3 5 64 30 34 3.20 1.50
43. Luboński KS Luboń 78.16 29 68 22 2 5 106 31 75 3.66 1.07
44. Tulisia Tuliszków 77.01 29 67 22 1 6 94 31 63 3.24 1.07
45. Unia Ujście 73.61 24 53 17 2 5 73 31 42 3.04 1.29
46. Huragan Młynkowo 71.43 21 45 14 3 4 72 31 41 3.43 1.48
47. Kotwica II Kórnik 69.44 24 50 16 2 6 65 31 34 2.71 1.29
48. Rydzyniak II Rydzyna 66.67 22 44 14 2 6 66 31 35 3.00 1.41
49. Polonia Golina 62.63 33 62 19 5 9 71 31 40 2.15 0.94
50. Rywal-Klon Mochy 55.56 21 35 10 5 6 34 31 3 1.62 1.48
51. Astra II Krotoszyn 45.10 17 23 7 2 8 44 31 13 2.59 1.82
52. LKS Piotrowo 63.64 22 42 12 6 4 81 32 49 3.68 1.45
53. Błękitni Helenów 77.27 22 51 16 3 3 113 33 80 5.14 1.50
54. Górnik II Konin 76.39 24 55 18 1 5 94 33 61 3.92 1.38
55. Unia II Swarzędz 75.86 29 66 20 6 3 96 33 63 3.31 1.14
56. Orkan Konarzewo 75.00 28 63 19 6 3 92 33 59 3.29 1.18
57. Patria II Buk 75.00 20 45 13 6 1 77 33 44 3.85 1.65
58. Mieszko Gniezno 71.88 32 69 21 6 5 75 33 42 2.34 1.03
59. Zjednoczeni Pudliszki 68.12 23 47 14 5 4 60 33 27 2.61 1.43
60. LKS Jankowy 1968 64.37 29 56 17 5 7 63 33 30 2.17 1.14
61. Sparta Miejska Górka 58.33 16 28 9 1 6 36 33 3 2.25 2.06
62. Znicz Obra 52.17 23 36 9 9 5 57 33 24 2.48 1.43
63. Jarota Jarocin 77.01 29 67 21 4 4 82 34 48 2.83 1.17
64. Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 76.39 24 55 17 4 3 101 34 67 4.21 1.42
65. Zjednoczeni Kaczory 74.24 22 49 16 1 5 87 34 53 3.95 1.55
66. Odolanovia Odolanów 70.11 29 61 19 4 6 74 34 40 2.55 1.17
67. Górka Wronki 69.57 23 48 14 6 3 92 34 58 4.00 1.48
68. Wielkopolska Komorniki 64.29 28 54 15 9 4 74 34 40 2.64 1.21
69. Orkan Pompa Team II Jarosławiec 61.67 20 37 11 4 5 57 34 23 2.85 1.70
70. Zjednoczeni II Trzemeszno 61.67 20 37 12 1 7 56 34 22 2.80 1.70
71. Wełna Skoki 58.62 29 51 14 9 6 55 34 21 1.90 1.17
72. Lotnik 1997 Poznań 75.36 23 52 16 4 3 69 35 34 3.00 1.52
73. Błękitni Kąkolewo 70.83 24 51 16 3 5 81 35 46 3.38 1.46
74. Tęcza-Osa Osieczna 67.82 29 59 17 8 4 63 35 28 2.17 1.21
75. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 65.52 29 57 17 6 6 67 35 32 2.31 1.21
76. Maratończyk Brzeźno 61.67 20 37 11 4 5 50 35 15 2.50 1.75
77. RKS Radliczyce 76.39 24 55 18 1 5 89 36 53 3.71 1.50
78. Juna-Trans Stare Oborzyska 75.00 24 54 17 3 4 77 36 41 3.21 1.50
79. Kłos Budzyń 67.82 29 59 18 5 6 75 36 39 2.59 1.24
80. Patria Buk 62.07 29 54 16 6 7 71 36 35 2.45 1.24
81. Clescevia Kleszczewo 60.92 29 53 16 5 8 59 36 23 2.03 1.24
82. GKS Sompolno 54.02 29 47 14 5 10 76 36 40 2.62 1.24
83. Odolanovia II Odolanów 46.67 20 28 8 4 8 34 36 -2 1.70 1.80
84. Płomień II Przyprostynia 85.51 23 59 19 2 2 111 37 74 4.83 1.61
85. Spójnia Strykowo 75.00 24 54 17 3 4 71 37 34 2.96 1.54
86. Warta Sieraków 71.01 23 49 15 4 4 80 37 43 3.48 1.61
87. Masovia Kraszewice 70.83 24 51 16 3 5 77 37 40 3.21 1.54
88. KP II Piła 65.28 24 47 14 5 5 73 37 36 3.04 1.54
89. Warta Poznań 62.75 34 64 17 13 4 57 37 20 1.68 1.09
90. Sparta II Szamotuły 59.09 22 39 13 0 9 61 37 24 2.77 1.68
91. KS Opatówek 59.77 29 52 16 4 9 89 38 51 3.07 1.31
92. Meblorz Swarzędz 76.19 28 64 20 4 4 89 39 50 3.18 1.39
93. Błyskawica Jaromierz 71.21 22 47 15 2 5 61 39 22 2.77 1.77
94. Skorpion Rożnowo 68.06 24 49 16 1 7 68 39 29 2.83 1.63
95. Orzeł Kawęczyn 66.67 29 58 18 4 7 84 39 45 2.90 1.34
96. GES Poznań 63.89 24 46 14 4 6 92 39 53 3.83 1.63
97. Noteć II Rosko 63.64 22 42 12 6 4 84 39 45 3.82 1.77
98. Piast Grodziec 62.50 24 45 14 3 7 64 39 25 2.67 1.63
99. Polonia Jastrowie 75.86 29 66 21 3 5 103 40 63 3.55 1.38
100. Gryf Zofiowo 68.18 22 45 14 3 5 78 40 38 3.55 1.82
101. Piast Łubowo 68.06 24 49 16 1 7 73 40 33 3.04 1.67
102. Czarni Ostrowite 67.82 29 59 18 5 6 82 40 42 2.83 1.38
103. Rokita Rokietnica 65.28 24 47 15 2 7 78 40 38 3.25 1.67
104. KS Uchorowo 63.89 24 46 15 1 8 86 40 46 3.58 1.67
105. Warta Rumin 63.64 22 42 13 3 6 76 40 36 3.45 1.82
106. Pogoń Książ Wlkp. 62.50 24 45 14 3 7 63 40 23 2.63 1.67
107. Iskra-Prosna Sieroszewice 51.39 24 37 11 4 9 51 40 11 2.13 1.67
108. Kormoran Święciechowa 50.00 22 33 10 3 9 43 40 3 1.95 1.82
109. GKS Rzgów 48.48 22 32 9 5 8 57 40 17 2.59 1.82
110. Błyskawica Nieżychowo 45.83 24 33 10 3 11 45 40 5 1.88 1.67
111. Sokół Orkan Chobienice 73.91 23 51 17 0 6 65 41 24 2.83 1.78
112. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 65.52 29 57 17 6 6 75 41 34 2.59 1.41
113. CKS Zbiersk 60.92 29 53 17 2 10 61 41 20 2.10 1.41
114. Kłos Zaniemyśl 51.19 28 43 12 7 9 41 41 0 1.46 1.46
115. KP Piła 47.13 29 41 12 5 12 46 41 5 1.59 1.41
116. Unia Swarzędz 46.08 34 47 13 8 13 47 41 6 1.38 1.21
117. Pelikan Niechanowo 43.33 20 26 6 8 6 49 41 8 2.45 2.05
118. Pogoń Trębaczów 34.72 24 25 6 7 11 27 41 -14 1.13 1.71
119. Iskra II Szydłowo 84.06 23 58 19 1 3 110 42 68 4.78 1.83
120. Prosna Kalisz 73.61 24 53 17 2 5 89 42 47 3.71 1.75
121. Orzeł Osiek N/Notecią 66.67 29 58 18 4 7 95 42 53 3.28 1.45
122. Obra 1912 II Kościan 65.28 24 47 15 2 7 66 42 24 2.75 1.75
123. PKS Racot 60.71 28 51 16 3 9 64 42 22 2.29 1.50
124. Talenty Poznań 56.94 24 41 13 2 9 72 42 30 3.00 1.75
125. Canarinhos Skórzewo 52.87 29 46 13 7 9 54 42 12 1.86 1.45
126. NKS Niepruszewo 52.38 28 44 13 5 10 52 42 10 1.86 1.50
127. Lechita Kłecko 51.39 24 37 11 4 9 47 42 5 1.96 1.75
128. Sparta II Złotów 76.39 24 55 18 1 5 109 43 66 4.54 1.79
129. Avia II Kamionki 65.00 20 39 12 3 5 67 43 24 3.35 2.15
130. Polonia Środa Wlkp. 64.71 34 66 20 6 8 67 43 24 1.97 1.26
131. Polonia Poznań 54.76 28 46 14 4 10 51 43 8 1.82 1.54
132. LZS Mikorzyn 50.00 24 36 11 3 10 49 43 6 2.04 1.79
133. Huragan Michorzewo 50.00 24 36 10 6 8 46 43 3 1.92 1.79
134. PKS Racot II Turew 43.94 22 29 9 2 11 35 43 -8 1.59 1.95
135. Prosna Chocz 58.33 24 42 13 3 8 74 44 30 3.08 1.83
136. Tarnovia Tarnowo Podgórne 56.32 29 49 14 7 8 59 44 15 2.03 1.52
137. Sokół Drawsko 52.38 21 33 10 3 8 47 44 3 2.24 2.10
138. Grom Wolsztyn 52.17 23 36 11 3 9 45 44 1 1.96 1.91
139. Victoria Ostrzeszów 51.72 29 45 13 6 10 72 44 28 2.48 1.52
140. Stella Luboń 51.72 29 45 14 3 12 65 44 21 2.24 1.52
141. Polonia 1908 Marcinki Kępno 51.72 29 45 13 6 10 51 44 7 1.76 1.52
142. Orzeł Granowo 50.00 28 42 12 6 10 37 44 -7 1.32 1.57
143. Ogrol Sielinko 47.22 24 34 10 4 10 44 44 0 1.83 1.83
144. LUKS Stare Bojanowo 46.43 28 39 10 9 9 52 44 8 1.86 1.57
145. Lech Poznań 58.82 34 60 16 12 6 62 45 17 1.82 1.32
146. Olimpia Brzeziny 56.94 24 41 12 5 7 58 45 13 2.42 1.88
147. Zryw Kierzno 56.67 20 34 11 1 8 62 45 17 3.10 2.25
148. Pieczarka Wielichowo 56.06 22 37 12 1 9 49 45 4 2.23 2.05
149. Polonia II Środa Wlkp. 54.76 28 46 13 7 8 61 45 16 2.18 1.61
150. Szczyt Szczytniki 54.17 24 39 12 3 9 81 45 36 3.38 1.88
151. Polonia III Środa Wlkp. 45.83 24 33 9 6 9 58 45 13 2.42 1.88
152. Błękitni II Psary Polskie 43.33 20 26 8 2 10 32 45 -13 1.60 2.25
153. Korona Stróżewo 40.23 29 35 9 8 12 46 45 1 1.59 1.55
154. Wiara Lecha Poznań 37.37 33 37 10 7 16 38 45 -7 1.15 1.36
155. Orla Jutrosin 72.41 29 63 20 3 6 86 46 40 2.97 1.59
156. Górnik Kłodawa 58.33 24 42 13 3 8 72 46 26 3.00 1.92
157. Kasztelania Brudzew 58.33 24 42 13 3 8 65 46 19 2.71 1.92
158. Warta Śrem 54.17 32 52 14 10 8 51 46 5 1.59 1.44
159. Amicus Mórka 51.67 20 31 9 4 7 67 46 21 3.35 2.30
160. Steico Noteć Czarnków 48.04 34 49 14 7 13 49 46 3 1.44 1.35
161. Victoria Września 41.18 34 42 13 3 18 41 46 -5 1.21 1.35
162. Pogoń Nowe Skalmierzyce 38.24 34 39 10 9 15 35 46 -11 1.03 1.35
163. Obra Zbąszyń 82.76 29 72 23 3 3 117 47 70 4.03 1.62
164. Korona Chełmce 63.89 24 46 14 4 6 77 47 30 3.21 1.96
165. Helios Czempiń 62.07 29 54 16 6 7 63 47 16 2.17 1.62
166. Sokół Chwaliszew 55.56 24 40 12 4 8 67 47 20 2.79 1.96
167. Pogoń II Nowe Skalmierzyce 54.02 29 47 14 5 10 57 47 10 1.97 1.62
168. Błękitni Mąkolno 53.57 28 45 13 6 9 59 47 12 2.11 1.68
169. LKS Godziesze 1966 52.78 24 38 11 5 8 68 47 21 2.83 1.96
170. Poznańska 13 Poznań 47.13 29 41 12 5 12 63 47 16 2.17 1.62
171. LZS Siedlików 46.67 20 28 8 4 8 44 47 -3 2.20 2.35
172. Polonia Chodzież 70.71 33 70 21 7 5 82 48 34 2.48 1.45
173. Polonia II Golina 66.67 24 48 14 6 4 81 48 33 3.38 2.00
174. GKS Golęczewo 64.37 29 56 17 5 7 65 48 17 2.24 1.66
175. Iskra Wyszyny 58.33 24 42 13 3 8 63 48 15 2.63 2.00
176. LZS Karszew 56.06 22 37 12 1 9 61 48 13 2.77 2.18
177. GKS Olszówka 56.06 22 37 12 1 9 52 48 4 2.36 2.18
178. Sokół Kaszczor 54.17 24 39 12 3 9 55 48 7 2.29 2.00
179. KS Rogoźno 47.22 24 34 10 4 10 54 48 6 2.25 2.00
180. Noteć Dziembowo 72.41 29 63 20 3 6 101 49 52 3.48 1.69
181. Orkan Pompa Team Jarosławiec 62.22 30 56 18 2 10 73 49 24 2.43 1.63
182. Sparta Sklejka Orzechowo 61.67 20 37 12 1 7 51 49 2 2.55 2.45
183. LZS Górzna 55.07 23 38 12 2 9 53 49 4 2.30 2.13
184. Victoria Miały 53.03 22 35 10 5 7 57 49 8 2.59 2.23
185. Kania Gostyń 51.04 32 49 12 13 7 63 49 14 1.97 1.53
186. Mieszko II Gniezno 48.61 24 35 11 2 11 78 49 29 3.25 2.04
187. Orły Pniewy 47.83 23 33 10 3 10 54 49 5 2.35 2.13
188. Zamek Gołańcz 47.13 29 41 11 8 10 45 49 -4 1.55 1.69
189. TS Gminy Kamieniec 45.33 25 34 10 4 11 37 49 -12 1.48 1.96
190. Błysk Daniszyn 43.33 20 26 8 2 10 49 49 0 2.45 2.45
191. Polanin Strzałkowo 42.53 29 37 11 4 14 42 49 -7 1.45 1.69
192. Stella II Luboń 68.33 20 41 13 2 5 91 50 41 4.55 2.50
193. Legion Krępsko 61.11 24 44 13 5 6 73 50 23 3.04 2.08
194. Huragan Gościejewo 46.97 22 31 8 7 7 58 50 8 2.64 2.27
195. Huragan Łomnica 34.72 24 25 6 7 11 44 50 -6 1.83 2.08
196. Sparta Brody 31.82 22 21 6 3 13 42 50 -8 1.91 2.27
197. Poznań FC 70.83 24 51 16 3 5 90 51 39 3.75 2.13
198. UKS Śrem 70.11 29 61 18 7 4 98 51 47 3.38 1.76
199. Tarnovia II Tarnówka 65.28 24 47 15 2 7 75 51 24 3.13 2.13
200. Fortuna Wieleń 61.11 24 44 14 2 8 61 51 10 2.54 2.13
201. Sokół Gębice 53.03 22 35 11 2 9 59 51 8 2.68 2.32
202. Pogoń Śmigiel 49.43 29 43 12 7 10 50 51 -1 1.72 1.76
203. Przemysław Poznań 48.28 29 42 13 3 13 45 51 -6 1.55 1.76
204. LZS Czajków 45.83 24 33 10 3 11 52 51 1 2.17 2.13
205. Orzeł Mroczeń 44.44 24 32 10 2 12 36 51 -15 1.50 2.13
206. Obra II Zbąszyń 37.88 22 25 7 4 11 44 51 -7 2.00 2.32
207. Błyskawica Bronisławki 27.78 24 20 5 5 14 39 51 -12 1.63 2.13
208. KS 1920 Mosina 58.62 29 51 15 6 8 71 52 19 2.45 1.79
209. KS Rogaszyce 57.47 29 50 15 5 9 61 52 9 2.10 1.79
210. Noteć II Dziembowo 55.56 21 35 10 5 6 61 52 9 2.90 2.48
211. Lubuszanin Trzcianka 52.87 29 46 13 7 9 53 52 1 1.83 1.79
212. Fara Pelikan Żydowo 51.39 24 37 11 4 9 37 52 -15 1.54 2.17
213. Wicher Dobra 41.67 24 30 8 6 10 58 52 6 2.42 2.17
214. Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 40.40 33 40 12 4 17 40 52 -12 1.21 1.58
215. Kłos Gałowo 40.23 29 35 10 5 14 35 52 -17 1.21 1.79
216. Piast Jabłonna 31.82 22 21 5 6 11 36 52 -16 1.64 2.36
217. Piast II Kobylin 23.53 17 12 4 0 13 23 52 -29 1.35 3.06
218. Vitcovia Witkowo 23.33 20 14 2 8 10 28 52 -24 1.40 2.60
219. Jurand Koziegłowy 59.42 23 41 13 2 8 51 53 -2 2.22 2.30
220. KS Kąsinowo 51.39 24 37 11 4 9 58 53 5 2.42 2.21
221. Pinsel-Peter Krobianka Krobia 50.57 29 44 13 5 11 55 53 2 1.90 1.83
222. Bonikowia Boników 50.00 24 36 11 3 10 64 53 11 2.67 2.21
223. Polonia 1912 Leszno 39.39 33 39 10 9 14 46 53 -7 1.39 1.61
224. Promień Krzywiń 39.08 29 34 9 7 13 49 53 -4 1.69 1.83
225. Orły Plewiska 38.33 20 23 7 2 11 35 53 -18 1.75 2.65
226. Oldboys Sady 27.54 23 19 5 4 14 30 53 -23 1.30 2.30
227. Piast Kobylnica 57.58 33 57 17 6 10 67 54 13 2.03 1.64
228. Górnik Konin 55.21 32 53 16 5 11 60 54 6 1.88 1.69
229. Lipno Stęszew 50.00 34 51 15 6 13 47 54 -7 1.38 1.59
230. Lech II Poznań 48.04 34 49 14 7 13 67 54 13 1.97 1.59
231. Zieloni II Koźminek 47.22 24 34 11 1 12 59 54 5 2.46 2.25
232. LKS Gorzyce Małe Baby 45.00 20 27 8 3 9 59 54 5 2.95 2.70
233. Sparta Szamotuły 43.68 29 38 11 5 13 55 54 1 1.90 1.86
234. Obra 1912 Kościan 42.42 33 42 10 12 11 48 54 -6 1.45 1.64
235. GKS Gułtowy 28.33 20 17 5 2 13 29 54 -25 1.45 2.70
236. Zieloni Koźminek 59.77 29 52 16 4 9 69 55 14 2.38 1.90
237. Noteć Rosko 52.87 29 46 14 4 11 75 55 20 2.59 1.90
238. Płomień Opatów 50.57 29 44 13 5 11 57 55 2 1.97 1.90
239. Wicher Strzyżewo 50.00 24 36 11 3 10 58 55 3 2.42 2.29
240. Włókniarz Okonek 50.00 24 36 11 3 10 58 55 3 2.42 2.29
241. Lipno II Stęszew 41.67 20 25 7 4 9 50 55 -5 2.50 2.75
242. Piast Głubczyn 40.28 24 29 9 2 13 50 55 -5 2.08 2.29
243. KKS 1925 Kalisz 33.33 34 34 8 10 16 37 55 -18 1.09 1.62
244. Płomień Chrzypsko Wielkie 33.33 22 22 6 4 12 30 55 -25 1.36 2.50
245. Czantoria Gościeszyn 57.97 23 40 13 1 9 70 56 14 3.04 2.43
246. Kłos II Budzyń 56.94 24 41 13 2 9 97 56 41 4.04 2.33
247. Borusja Boruja Kościelna 47.62 21 30 9 3 9 50 56 -6 2.38 2.67
248. Orzeł Wysocko Wielkie 45.00 20 27 8 3 9 64 56 8 3.20 2.80
249. Warta II Poznań 44.83 29 39 12 3 14 64 56 8 2.21 1.93
250. Warta Wartosław 40.23 29 35 10 5 14 55 56 -1 1.90 1.93
251. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 39.08 29 34 9 7 13 52 56 -4 1.79 1.93
252. Orzeł Łowyń 36.51 21 23 7 2 12 45 56 -11 2.14 2.67
253. GKS Krzemieniewo 36.23 23 25 8 1 14 43 56 -13 1.87 2.43
254. Błękitni Sparta Kotlin 29.41 17 15 5 0 12 25 56 -31 1.47 3.29
255. Hetman Orchowo 25.00 20 15 4 3 13 25 56 -31 1.25 2.80
256. Victoria Laski 59.72 24 43 12 7 5 55 57 -2 2.29 2.38
257. Golnica Ryczywół 58.33 24 42 13 3 8 74 57 17 3.08 2.38
258. KS Spławie 50.72 23 35 11 2 10 44 57 -13 1.91 2.48
259. Dąbroczanka Pępowo 44.83 29 39 12 3 14 50 57 -7 1.72 1.97
260. Korona Zakrzewo 43.33 20 26 8 2 10 60 57 3 3.00 2.85
261. Iskra Wonieść 40.91 22 27 8 3 11 36 57 -21 1.64 2.59
262. Zjednoczeni Rychwał 39.08 29 34 8 10 11 64 57 7 2.21 1.97
263. LZS Skic 33.33 24 24 6 6 12 51 57 -6 2.13 2.38
264. Baszta Przedecz 61.11 24 44 14 2 8 69 58 11 2.88 2.42
265. Rywal-Ewmar Kurza Góra 50.00 24 36 11 3 10 50 58 -8 2.08 2.42
266. Tarnovia Tarnówka 48.61 24 35 11 2 11 60 58 2 2.50 2.42
267. Wisła Borek Wlkp. 47.13 29 41 12 5 12 56 58 -2 1.93 2.00
268. Grom Malanów 43.06 24 31 9 4 11 54 58 -4 2.25 2.42
269. Gwiazda Siedlec 34.72 24 25 7 4 13 48 58 -10 2.00 2.42
270. Rzemieślnik Kwilcz 34.48 29 30 7 9 13 46 58 -12 1.59 2.00
271. Orzeł II Kawęczyn 30.43 23 21 6 3 14 42 58 -16 1.83 2.52
272. Iskra II Krajenka 62.50 24 45 14 3 7 78 59 19 3.25 2.46
273. Tarchalanka Tarchały Wielkie 55.56 24 40 12 4 8 62 59 3 2.58 2.46
274. Orzeł Rostarzewo 54.55 22 36 11 3 8 74 59 15 3.36 2.68
275. Stella Białośliwie 52.78 24 38 12 2 10 53 59 -6 2.21 2.46
276. Tęcza Tuchorza 44.44 24 32 9 5 10 60 59 1 2.50 2.46
277. GKS Jaraczewo 43.68 29 38 11 5 13 59 59 0 2.03 2.03
278. Jedność Zakrzewo 34.72 24 25 6 7 11 36 59 -23 1.50 2.46
279. Concordia Murowana Goślina 50.57 29 44 13 5 11 78 60 18 2.69 2.07
280. Czarni Dobrzyca 49.43 29 43 13 4 12 75 60 15 2.59 2.07
281. Leśnik Margonin 47.13 29 41 11 8 10 58 60 -2 2.00 2.07
282. Leśnik II Margonin 45.45 22 30 8 6 8 45 60 -15 2.05 2.73
283. Winogrady Poznań 27.59 29 24 6 6 17 32 60 -28 1.10 2.07
284. Orzeł Stawnica 49.28 23 34 11 1 11 52 61 -9 2.26 2.65
285. Sokół Kościerzyn Wielki 48.28 29 42 12 6 11 68 61 7 2.34 2.10
286. Zryw Sypniewo 41.67 24 30 8 6 10 50 61 -11 2.08 2.54
287. SKP Słupca 50.57 29 44 12 8 9 65 62 3 2.24 2.14
288. Orzeł Słopanowo 45.83 24 33 10 3 11 54 62 -8 2.25 2.58
289. Płomień Połajewo 44.83 29 39 11 6 12 69 62 7 2.38 2.14
290. Śródmieście Wronki 44.44 21 28 7 7 7 51 62 -11 2.43 2.95
291. LZS Wąsowo 39.39 22 26 8 2 12 36 62 -26 1.64 2.82
292. Zawisza Dolsk 39.08 29 34 10 4 15 38 62 -24 1.31 2.14
293. LKS Gołuchów 37.37 33 37 11 4 18 43 62 -19 1.30 1.88
294. Sokół Kleczew 36.27 34 37 10 7 17 47 62 -15 1.38 1.82
295. Iskra Długie Stare 36.11 24 26 8 2 14 53 62 -9 2.21 2.58
296. Byki Obrowo 33.33 21 21 6 3 12 33 62 -29 1.57 2.95
297. Warta Eremita Dobrów 31.03 29 27 7 6 16 39 62 -23 1.34 2.14
298. Karpik Kopanica 18.18 22 12 3 3 16 28 62 -34 1.27 2.82
299. Pogoń II Śmigiel 10.61 22 7 2 1 19 16 62 -46 0.73 2.82
300. Unia Wapno 54.02 29 47 14 5 10 80 63 17 2.76 2.17
301. Iskra Bądecz 50.00 24 36 11 3 10 64 63 1 2.67 2.63
302. Błękitni Owińska 43.68 29 38 11 5 13 63 63 0 2.17 2.17
303. Wilki Wilczyn 41.38 29 36 11 3 15 59 63 -4 2.03 2.17
304. Piast Nowy Belęcin 40.23 29 35 10 5 14 53 63 -10 1.83 2.17
305. Czarni Wierzbno 34.72 24 25 6 7 11 42 63 -21 1.75 2.63
306. Sokół Wroniawy 25.00 24 18 5 3 16 30 63 -33 1.25 2.63
307. Zefka II Kobyla Góra 20.83 24 15 4 3 17 28 63 -35 1.17 2.63
308. Huragan Jastrowie 50.72 23 35 11 2 10 50 64 -14 2.17 2.78
309. Sparta Oborniki 49.43 29 43 13 4 12 65 64 1 2.24 2.21
310. ZKS Orły Zagórów 45.98 29 40 13 1 15 44 64 -20 1.52 2.21
311. Strażak Licheń Stary 44.83 29 39 11 6 12 66 64 2 2.28 2.21
312. GKS Osiek Wielki 38.89 24 28 8 4 12 40 64 -24 1.67 2.67
313. Sporting Przemęt 37.68 23 26 8 2 13 41 64 -23 1.78 2.78
314. Czarni Brzeźno 50.00 24 36 11 3 10 67 65 2 2.79 2.71
315. GKS II Sompolno 49.28 23 34 11 1 11 63 65 -2 2.74 2.83
316. Pogoń Łobżenica 47.13 29 41 10 11 8 64 65 -1 2.21 2.24
317. Rydzyniak Rydzyna 42.53 29 37 11 4 14 61 65 -4 2.10 2.24
318. Brenewia II Wijewo 37.88 22 25 8 1 13 56 65 -9 2.55 2.95
319. LZS Doruchów 33.33 29 29 7 8 14 44 65 -21 1.52 2.24
320. Błędno Nądnia 27.78 24 20 5 5 14 38 65 -27 1.58 2.71
321. Tornado Trzebaw 58.33 20 35 11 2 7 57 66 -9 2.85 3.30
322. KP III Piła 39.39 22 26 8 2 12 47 67 -20 2.14 3.05
323. Olimpia Koło 38.10 28 32 9 5 14 44 67 -23 1.57 2.39
324. Dragon Dzierzbin 37.50 24 27 8 3 13 46 67 -21 1.92 2.79
325. Płomień Przyprostynia 36.78 29 32 10 2 17 52 67 -15 1.79 2.31
326. Nielba Wągrowiec 36.36 33 36 11 3 19 48 67 -19 1.45 2.03
327. Sparta Russów 33.33 24 24 8 0 16 40 67 -27 1.67 2.79
328. Rawia Rawicz 31.03 29 27 8 3 18 33 67 -34 1.14 2.31
329. KKS 1925 II Kalisz 44.83 29 39 12 3 14 61 68 -7 2.10 2.34
330. Sparta Złotów 43.68 29 38 11 5 13 58 68 -10 2.00 2.34
331. Sokoły Droszew 38.89 24 28 8 4 12 46 68 -22 1.92 2.83
332. Korona Dębno 33.33 24 24 7 3 14 60 68 -8 2.50 2.83
333. Wenus Jędrzejewo 25.00 24 18 4 6 14 26 68 -42 1.08 2.83
