Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2025/26
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | Kania II Gostyń | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 31 | 6 | 25 | 3.10 | 0.60 |
| 2. | Dąbroczanka II Pępowo | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | 2.90 | 0.70 |
| 3. | KS Szkaradowo | 76.67 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 1.80 | 0.80 |
| 4. | Raszkowianka Raszków | 86.11 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 70 | 9 | 61 | 5.83 | 0.75 |
| 5. | KS Gaj Wielki | 80.95 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 50 | 10 | 40 | 3.57 | 0.71 |
| 6. | Steico Noteć II Czarnków | 89.58 | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 75 | 13 | 62 | 4.69 | 0.81 |
| 7. | Kotwica Kórnik | 85.51 | 23 | 59 | 19 | 2 | 2 | 64 | 13 | 51 | 2.78 | 0.57 |
| 8. | Antares Zalasewo | 83.33 | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 70 | 13 | 57 | 4.38 | 0.81 |
| 9. | CKS Zduny | 60.00 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 23 | 13 | 10 | 2.30 | 1.30 |
| 10. | Odolanovia II Odolanów | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 1.42 | 1.08 |
| 11. | LKS Baborówko | 93.33 | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 66 | 14 | 52 | 4.40 | 0.93 |
| 12. | Sparta II Oborniki | 86.67 | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 64 | 14 | 50 | 4.27 | 0.93 |
| 13. | Orzeł II Pęckowo | 75.56 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 72 | 14 | 58 | 4.80 | 0.93 |
| 14. | Calisia Kalisz | 95.83 | 16 | 46 | 15 | 1 | 0 | 71 | 15 | 56 | 4.44 | 0.94 |
| 15. | Sokół Bralin | 79.37 | 21 | 50 | 15 | 5 | 1 | 59 | 15 | 44 | 2.81 | 0.71 |
| 16. | Teleszyna Przykona | 85.42 | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 67 | 16 | 51 | 4.19 | 1.00 |
| 17. | OKS 1926 Ostrów Wlkp. | 83.33 | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 68 | 16 | 52 | 4.25 | 1.00 |
| 18. | Sparta Konin | 73.33 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 53 | 16 | 37 | 3.53 | 1.07 |
| 19. | GKS Rzgów | 62.22 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 47 | 16 | 31 | 3.13 | 1.07 |
| 20. | Avia Kamionki | 88.33 | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 85 | 17 | 68 | 4.25 | 0.85 |
| 21. | Kamile Dobrojewo | 82.22 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 53 | 17 | 36 | 3.53 | 1.13 |
| 22. | Warta Sieraków | 77.78 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 50 | 17 | 33 | 3.33 | 1.13 |
| 23. | Drawa Krzyż Wlkp. | 75.00 | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 48 | 17 | 31 | 3.00 | 1.06 |
| 24. | Koziołek Poznań | 72.92 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 69 | 17 | 52 | 4.31 | 1.06 |
| 25. | Kotwica II Kórnik | 66.67 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 | 2.69 | 1.06 |
| 26. | Orkan Pompa Team II Jarosławiec | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 39 | 17 | 22 | 3.25 | 1.42 |
| 27. | PKS Racot II Turew | 47.62 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 | 1.50 | 1.21 |
| 28. | Astra II Krotoszyn | 46.67 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 30 | 17 | 13 | 3.00 | 1.70 |
| 29. | Grom Golina | 43.33 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 2.00 | 1.70 |
| 30. | Suchary Suchy Las | 79.17 | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 62 | 18 | 44 | 3.88 | 1.13 |
| 31. | Tur 1921 Turek | 77.78 | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 57 | 18 | 39 | 2.71 | 0.86 |
| 32. | Orkan Chorzemin | 77.78 | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 51 | 18 | 33 | 2.43 | 0.86 |
| 33. | Astra Krotoszyn | 71.43 | 21 | 45 | 13 | 6 | 2 | 48 | 18 | 30 | 2.29 | 0.86 |
| 34. | Błyskawica Nieżychowo | 54.17 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 28 | 18 | 10 | 1.75 | 1.13 |
| 35. | Sokół Świba | 86.11 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 71 | 19 | 52 | 5.92 | 1.58 |
| 36. | Spójnia Strykowo | 79.17 | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 50 | 19 | 31 | 3.13 | 1.19 |
| 37. | Zjednoczeni Kaczory | 75.56 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 66 | 19 | 47 | 4.40 | 1.27 |
| 38. | Promień Opalenica | 72.92 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 43 | 19 | 24 | 2.69 | 1.19 |
| 39. | Błękitni II Psary Polskie | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 1.92 | 1.58 |
| 40. | Znicz Obra | 50.00 | 16 | 24 | 5 | 9 | 2 | 35 | 19 | 16 | 2.19 | 1.19 |
| 41. | Luboński KS Luboń | 74.60 | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 72 | 20 | 52 | 3.43 | 0.95 |
| 42. | Zjednoczeni II Trzemeszno | 69.44 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 33 | 20 | 13 | 2.75 | 1.67 |
| 43. | Pelikan Grabów | 68.75 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 40 | 20 | 20 | 2.50 | 1.25 |
| 44. | LKS Jankowy 1968 | 65.08 | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 45 | 20 | 25 | 2.14 | 0.95 |
| 45. | Huragan Podrzewie | 82.22 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 59 | 21 | 38 | 3.93 | 1.40 |
| 46. | Mieszko Gniezno | 79.71 | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 55 | 21 | 34 | 2.39 | 0.91 |
| 47. | Odolanovia Odolanów | 79.37 | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 53 | 21 | 32 | 2.52 | 1.00 |
| 48. | Unia Ujście | 77.08 | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 50 | 21 | 29 | 3.13 | 1.31 |
| 49. | Orzeł Grzegorzew | 76.19 | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 57 | 21 | 36 | 2.71 | 1.00 |
| 50. | Grom Czacz | 66.67 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 59 | 21 | 38 | 3.93 | 1.40 |
| 51. | Stella Luboń | 57.89 | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 48 | 21 | 27 | 2.53 | 1.11 |
| 52. | Płomień II Przyprostynia | 93.33 | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 77 | 22 | 55 | 5.13 | 1.47 |
| 53. | Victoria Skarszew | 87.50 | 16 | 42 | 14 | 0 | 2 | 68 | 22 | 46 | 4.25 | 1.38 |
| 54. | Płomień Nekla | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 41 | 22 | 19 | 3.42 | 1.83 |
| 55. | Nałęcz Babiak | 77.78 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 62 | 22 | 40 | 4.13 | 1.47 |
| 56. | Błękitni Helenów | 73.33 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 77 | 22 | 55 | 5.13 | 1.47 |
| 57. | Gryf Zofiowo | 71.11 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 49 | 22 | 27 | 3.27 | 1.47 |
| 58. | Górnik II Konin | 70.83 | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 56 | 22 | 34 | 3.50 | 1.38 |
| 59. | Pogoń Książ Wlkp. | 66.67 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 42 | 22 | 20 | 2.63 | 1.38 |
| 60. | Polonia Golina | 65.22 | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 50 | 22 | 28 | 2.17 | 0.96 |
| 61. | LKS Czarnylas | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 39 | 22 | 17 | 3.25 | 1.83 |
| 62. | LKS Piotrowo | 59.52 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 50 | 22 | 28 | 3.57 | 1.57 |
| 63. | Talenty Poznań | 58.33 | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 48 | 22 | 26 | 3.00 | 1.38 |
| 64. | Victoria II Września | 58.33 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 49 | 22 | 27 | 4.08 | 1.83 |
| 65. | Kormoran Święciechowa | 56.25 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 | 2.06 | 1.38 |
| 66. | Korona II Wilkowice | 77.78 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 54 | 23 | 31 | 3.60 | 1.53 |
| 67. | Masovia Kraszewice | 75.00 | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 55 | 23 | 32 | 3.44 | 1.44 |
| 68. | PKS Racot | 74.60 | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 52 | 23 | 29 | 2.48 | 1.10 |
| 69. | Piast Łubowo | 70.83 | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 46 | 23 | 23 | 2.88 | 1.44 |
| 70. | Odlew Poznań | 68.75 | 16 | 33 | 11 | 0 | 5 | 48 | 23 | 25 | 3.00 | 1.44 |
| 71. | Patria Buk | 68.25 | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 57 | 23 | 34 | 2.71 | 1.10 |
| 72. | Stal Pleszew | 63.49 | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 49 | 23 | 26 | 2.33 | 1.10 |
| 73. | Sokół Włoszakowice | 62.22 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 47 | 23 | 24 | 3.13 | 1.53 |
| 74. | Pelikan Niechanowo | 55.56 | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 32 | 23 | 9 | 2.67 | 1.92 |
| 75. | Orkan Pompa Team Jarosławiec | 75.00 | 20 | 45 | 15 | 0 | 5 | 54 | 24 | 30 | 2.70 | 1.20 |
| 76. | Warta Rumin | 73.33 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 64 | 24 | 40 | 4.27 | 1.60 |
| 77. | Unia II Swarzędz | 73.02 | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 68 | 24 | 44 | 3.24 | 1.14 |
| 78. | KS Uchorowo | 66.67 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 57 | 24 | 33 | 3.80 | 1.60 |
| 79. | Huragan Młynkowo | 64.44 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 41 | 24 | 17 | 2.73 | 1.60 |
| 80. | Rydzyniak II Rydzyna | 57.78 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 41 | 24 | 17 | 2.73 | 1.60 |
| 81. | Lechita Kłecko | 56.25 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 36 | 24 | 12 | 2.25 | 1.50 |
| 82. | Błękitni Sparta Kotlin | 40.00 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 | 1.20 | 2.40 |
| 83. | Pogoń Trębaczów | 37.50 | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 1.31 | 1.50 |
| 84. | GKS Gułtowy | 36.11 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 19 | 24 | -5 | 1.58 | 2.00 |
| 85. | Błękitni Kąkolewo | 75.00 | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 56 | 25 | 31 | 3.50 | 1.56 |
| 86. | Patria II Buk | 73.81 | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 57 | 25 | 32 | 4.07 | 1.79 |
| 87. | Kasztelania Brudzew | 72.92 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 49 | 25 | 24 | 3.06 | 1.56 |
| 88. | Las Puszczykowo | 64.58 | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 40 | 25 | 15 | 2.50 | 1.56 |
| 89. | Canarinhos Skórzewo | 57.14 | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 38 | 25 | 13 | 1.81 | 1.19 |
| 90. | Rywal-Klon Mochy | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 25 | 0 | 1.79 | 1.79 |
| 91. | Huragan Michorzewo | 52.08 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 34 | 25 | 9 | 2.13 | 1.56 |
| 92. | Sparta Miejska Górka | 43.33 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 1.50 | 2.50 |
| 93. | Polonia Jastrowie | 82.54 | 21 | 52 | 17 | 1 | 3 | 83 | 26 | 57 | 3.95 | 1.24 |
| 94. | Lotnik 1997 Poznań | 79.17 | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 53 | 26 | 27 | 3.31 | 1.63 |
| 95. | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. | 72.92 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 62 | 26 | 36 | 3.88 | 1.63 |
| 96. | Tulisia Tuliszków | 68.25 | 21 | 43 | 14 | 1 | 6 | 62 | 26 | 36 | 2.95 | 1.24 |
| 97. | GES Poznań | 64.58 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 56 | 26 | 30 | 3.50 | 1.63 |
| 98. | Wielkopolska Komorniki | 63.49 | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 57 | 26 | 31 | 2.71 | 1.24 |
| 99. | GKS Sompolno | 62.12 | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 69 | 26 | 43 | 3.14 | 1.18 |
| 100. | Rokita Rokietnica | 60.42 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 44 | 26 | 18 | 2.75 | 1.63 |
| 101. | Wełna Skoki | 60.32 | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 42 | 26 | 16 | 2.00 | 1.24 |
| 102. | Zryw Kierzno | 58.33 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 35 | 26 | 9 | 2.92 | 2.17 |
| 103. | Prosna Kalisz | 70.83 | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 59 | 27 | 32 | 3.69 | 1.69 |
| 104. | Tęcza-Osa Osieczna | 69.84 | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 47 | 27 | 20 | 2.24 | 1.29 |
| 105. | Górka Wronki | 68.89 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 59 | 27 | 32 | 3.93 | 1.80 |
| 106. | Olimpia Brzeziny | 60.42 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 40 | 27 | 13 | 2.50 | 1.69 |
| 107. | Orły Pniewy | 56.25 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 44 | 27 | 17 | 2.75 | 1.69 |
| 108. | Pieczarka Wielichowo | 55.56 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 27 | 27 | 0 | 1.80 | 1.80 |
| 109. | LZS Siedlików | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24 | 27 | -3 | 2.00 | 2.25 |
| 110. | LZS Mikorzyn | 54.17 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 39 | 27 | 12 | 2.44 | 1.69 |
| 111. | Clescevia Kleszczewo | 53.97 | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 38 | 27 | 11 | 1.81 | 1.29 |
| 112. | Wicher Dobra | 52.08 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 44 | 27 | 17 | 2.75 | 1.69 |
| 113. | Iskra-Prosna Sieroszewice | 47.92 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 32 | 27 | 5 | 2.00 | 1.69 |
| 114. | Maratończyk Brzeźno | 36.11 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 26 | 27 | -1 | 2.17 | 2.25 |
| 115. | Orkan Konarzewo | 73.02 | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 73 | 28 | 45 | 3.48 | 1.33 |
| 116. | Sokół Drawsko | 68.89 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 41 | 28 | 13 | 2.73 | 1.87 |
| 117. | Kłos Budzyń | 68.25 | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 56 | 28 | 28 | 2.67 | 1.33 |
| 118. | Warta Poznań | 65.38 | 26 | 51 | 14 | 9 | 3 | 44 | 28 | 16 | 1.69 | 1.08 |
| 119. | Zjednoczeni Pudliszki | 62.50 | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 36 | 28 | 8 | 2.25 | 1.75 |
| 120. | KS Opatówek | 60.32 | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 67 | 28 | 39 | 3.19 | 1.33 |
| 121. | Sparta II Szamotuły | 60.00 | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 37 | 28 | 9 | 2.47 | 1.87 |
| 122. | CKS Zbiersk | 58.73 | 21 | 37 | 12 | 1 | 8 | 42 | 28 | 14 | 2.00 | 1.33 |
| 123. | Poznańska 13 Poznań | 50.79 | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 45 | 28 | 17 | 2.14 | 1.33 |
| 124. | Obra Zbąszyń | 77.78 | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 87 | 29 | 58 | 4.14 | 1.38 |
| 125. | GKS Golęczewo | 73.02 | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 48 | 29 | 19 | 2.29 | 1.38 |
| 126. | Jarota Jarocin | 71.43 | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 58 | 29 | 29 | 2.76 | 1.38 |
| 127. | Juna-Trans Stare Oborzyska | 66.67 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 46 | 29 | 17 | 2.88 | 1.81 |
| 128. | Polonia Poznań | 61.90 | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 41 | 29 | 12 | 1.95 | 1.38 |
| 129. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 60.32 | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 42 | 29 | 13 | 2.00 | 1.38 |
| 130. | GKS Olszówka | 59.52 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 30 | 29 | 1 | 2.14 | 2.07 |
| 131. | NKS Niepruszewo | 57.14 | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 41 | 29 | 12 | 1.95 | 1.38 |
| 132. | Borusja Boruja Kościelna | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 40 | 29 | 11 | 2.86 | 2.07 |
| 133. | Ogrol Sielinko | 56.25 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 32 | 29 | 3 | 2.00 | 1.81 |
| 134. | KP Piła | 52.38 | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 32 | 29 | 3 | 1.52 | 1.38 |
| 135. | LZS Czajków | 52.08 | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 38 | 29 | 9 | 2.38 | 1.81 |
| 136. | Orzeł Wysocko Wielkie | 43.59 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 42 | 29 | 13 | 3.23 | 2.23 |
| 137. | RKS Radliczyce | 75.00 | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 60 | 30 | 30 | 3.75 | 1.88 |
| 138. | Polonia II Golina | 70.83 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 56 | 30 | 26 | 3.50 | 1.88 |
| 139. | Błyskawica Jaromierz | 68.89 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 46 | 30 | 16 | 3.07 | 2.00 |
| 140. | Iskra II Krajenka | 68.75 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 56 | 30 | 26 | 3.50 | 1.88 |
| 141. | Skorpion Rożnowo | 64.58 | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 43 | 30 | 13 | 2.69 | 1.88 |
| 142. | Jurand Koziegłowy | 64.58 | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 33 | 30 | 3 | 2.06 | 1.88 |
| 143. | Piast Grodziec | 62.50 | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 42 | 30 | 12 | 2.63 | 1.88 |
| 144. | KP II Piła | 58.33 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 49 | 30 | 19 | 3.06 | 1.88 |
| 145. | Noteć II Rosko | 57.78 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 51 | 30 | 21 | 3.40 | 2.00 |
| 146. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 57.14 | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 42 | 30 | 12 | 2.00 | 1.43 |
| 147. | Prosna Chocz-Kwileń | 56.86 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 55 | 30 | 25 | 3.24 | 1.76 |
| 148. | Amicus Mórka | 56.41 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 41 | 30 | 11 | 3.15 | 2.31 |
| 149. | KS Rogoźno | 50.00 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 41 | 30 | 11 | 2.56 | 1.88 |
| 150. | LUKS Stare Bojanowo | 49.21 | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 39 | 30 | 9 | 1.86 | 1.43 |
| 151. | Sokół Orkan Chobienice | 81.25 | 16 | 39 | 13 | 0 | 3 | 46 | 31 | 15 | 2.88 | 1.94 |
| 152. | Meblorz Swarzędz | 71.67 | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 65 | 31 | 34 | 3.25 | 1.55 |
| 153. | Orzeł Kawęczyn | 66.67 | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 69 | 31 | 38 | 3.29 | 1.48 |
| 154. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 63.49 | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 49 | 31 | 18 | 2.33 | 1.48 |
| 155. | Korona Zakrzewo | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 44 | 31 | 13 | 3.38 | 2.38 |
| 156. | Warta Śrem | 54.55 | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 36 | 31 | 5 | 1.64 | 1.41 |
| 157. | Mieszko II Gniezno | 52.08 | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 51 | 31 | 20 | 3.19 | 1.94 |
| 158. | Poznań FC | 72.92 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 58 | 32 | 26 | 3.63 | 2.00 |
| 159. | Czarni Ostrowite | 66.67 | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 52 | 32 | 20 | 2.48 | 1.52 |
| 160. | KS Spławie | 64.58 | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 36 | 32 | 4 | 2.25 | 2.00 |
| 161. | Helios Czempiń | 58.73 | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 42 | 32 | 10 | 2.00 | 1.52 |
| 162. | Orzeł Słopanowo | 50.00 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 33 | 32 | 1 | 2.06 | 2.00 |
| 163. | Korona Stróżewo | 46.03 | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 36 | 32 | 4 | 1.71 | 1.52 |
| 164. | Orły Plewiska | 43.59 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 28 | 32 | -4 | 2.15 | 2.46 |
| 165. | Przemysław Poznań | 42.86 | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 32 | 32 | 0 | 1.52 | 1.52 |
| 166. | Polonia 1912 Leszno | 40.58 | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 30 | 32 | -2 | 1.30 | 1.39 |
| 167. | Unia Swarzędz | 38.46 | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 28 | 32 | -4 | 1.08 | 1.23 |
| 168. | LZS Skic | 35.42 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 31 | 32 | -1 | 1.94 | 2.00 |
| 169. | Iskra II Szydłowo | 86.67 | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 80 | 33 | 47 | 5.33 | 2.20 |
| 170. | Polonia Chodzież | 69.84 | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 49 | 33 | 16 | 2.33 | 1.57 |
| 171. | Korona Chełmce | 68.75 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 47 | 33 | 14 | 2.94 | 2.06 |
| 172. | Obra 1912 II Kościan | 64.58 | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 49 | 33 | 16 | 3.06 | 2.06 |
| 173. | Iskra Wyszyny | 54.17 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 39 | 33 | 6 | 2.44 | 2.06 |
| 174. | Lubuszanin Trzcianka | 53.97 | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 35 | 33 | 2 | 1.67 | 1.57 |
| 175. | Górnik Kłodawa | 47.92 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 42 | 33 | 9 | 2.63 | 2.06 |
| 176. | LZS Wąsowo | 44.44 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 24 | 33 | -9 | 1.60 | 2.20 |
| 177. | TS Gminy Kamieniec | 41.67 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 25 | 33 | -8 | 1.56 | 2.06 |
| 178. | Piast II Kobylin | 20.00 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 33 | -21 | 1.20 | 3.30 |
| 179. | Polonia Środa Wlkp. | 67.95 | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 54 | 34 | 20 | 2.08 | 1.31 |
| 180. | Orla Jutrosin | 66.67 | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 56 | 34 | 22 | 2.67 | 1.62 |
| 181. | Concordia Murowana Goślina | 55.56 | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 58 | 34 | 24 | 2.76 | 1.62 |
| 182. | Polonia 1908 Marcinki Kępno | 52.38 | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 40 | 34 | 6 | 1.90 | 1.62 |
| 183. | Sokół Chwaliszew | 50.00 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 47 | 34 | 13 | 2.94 | 2.13 |
| 184. | Tęcza Tuchorza | 47.92 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 37 | 34 | 3 | 2.31 | 2.13 |
| 185. | Zamek Gołańcz | 47.62 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 35 | 34 | 1 | 1.67 | 1.62 |
| 186. | Jedność Zakrzewo | 37.50 | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18 | 34 | -16 | 1.13 | 2.13 |
| 187. | Noteć Dziembowo | 69.84 | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 76 | 35 | 41 | 3.62 | 1.67 |
| 188. | KS 1920 Mosina | 63.49 | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 52 | 35 | 17 | 2.48 | 1.67 |
| 189. | Orzeł Osiek N/Notecią | 58.73 | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 64 | 35 | 29 | 3.05 | 1.67 |
| 190. | Avia II Kamionki | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 46 | 35 | 11 | 3.29 | 2.50 |
| 191. | Legion Krępsko | 56.25 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 51 | 35 | 16 | 3.19 | 2.19 |
| 192. | Fara Pelikan Żydowo | 56.25 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 28 | 35 | -7 | 1.75 | 2.19 |
| 193. | Czantoria Gościeszyn | 55.56 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 45 | 35 | 10 | 3.00 | 2.33 |
| 194. | Lech II Poznań | 54.67 | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 51 | 35 | 16 | 2.04 | 1.40 |
| 195. | Kłos Zaniemyśl | 51.67 | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 31 | 35 | -4 | 1.55 | 1.75 |
| 196. | Obra 1912 Kościan | 48.48 | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 35 | 35 | 0 | 1.59 | 1.59 |
| 197. | Victoria Ostrzeszów | 44.44 | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 47 | 35 | 12 | 2.24 | 1.67 |
| 198. | Orzeł Łowyń | 42.22 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 34 | 35 | -1 | 2.27 | 2.33 |
| 199. | Orzeł Mroczeń | 41.67 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 23 | 35 | -12 | 1.44 | 2.19 |
| 200. | Wiara Lecha Poznań | 36.23 | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 28 | 35 | -7 | 1.22 | 1.52 |
| 201. | LZS Górzna | 64.58 | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 41 | 36 | 5 | 2.56 | 2.25 |
| 202. | Victoria Miały | 60.00 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 42 | 36 | 6 | 2.80 | 2.40 |
| 203. | Błękitni Mąkolno | 58.73 | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 49 | 36 | 13 | 2.33 | 1.71 |
| 204. | Noteć Rosko | 57.14 | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 56 | 36 | 20 | 2.67 | 1.71 |
| 205. | Rywal-Ewmar Kurza Góra | 54.17 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 35 | 36 | -1 | 2.19 | 2.25 |
