Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2026/27
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | AP Reissa Poznań | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | GKS Olszówka | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Karpik Kopanica | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | LZS Skic | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | LZS Stare Oborzyska | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | MGKS Tur 1921 Turek | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Oldboys Sady | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Błyskawica Bronisławki | 93.94 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 55 | 6 | 49 | 5.00 | 0.55 |
| 9. | Sparta Miejska Górka | 86.67 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 34 | 6 | 28 | 3.40 | 0.60 |
| 10. | LAS Puszczykowo | 100.00 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 76 | 8 | 68 | 6.33 | 0.67 |
| 11. | Jarota Jarocin | 83.33 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 45 | 8 | 37 | 3.21 | 0.57 |
| 12. | Korona Piaski | 73.81 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 28 | 8 | 20 | 2.00 | 0.57 |
| 13. | Sparta Konin | 100.00 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 80 | 9 | 71 | 8.00 | 0.90 |
| 14. | Dąb Dębnica | 86.11 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 40 | 9 | 31 | 3.33 | 0.75 |
| 15. | Victoria II Września | 83.33 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 53 | 9 | 44 | 4.42 | 0.75 |
| 16. | Raszkowianka Raszków | 100.00 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 68 | 10 | 58 | 5.67 | 0.83 |
| 17. | Sparta Sklejka Orzechowo | 90.00 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 49 | 10 | 39 | 4.90 | 1.00 |
| 18. | Sokół Włoszakowice | 100.00 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 76 | 11 | 65 | 6.91 | 1.00 |
| 19. | Noteć II Rosko | 93.94 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 50 | 11 | 39 | 4.55 | 1.00 |
| 20. | Warta Międzychód | 78.57 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 47 | 11 | 36 | 3.36 | 0.79 |
| 21. | Wełna Skoki | 78.57 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 36 | 11 | 25 | 2.57 | 0.79 |
| 22. | GES Poznań | 77.78 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 49 | 11 | 38 | 4.08 | 0.92 |
| 23. | Dąb Boguszyn | 75.76 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 52 | 11 | 41 | 4.73 | 1.00 |
| 24. | Amicus Mórka | 72.73 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | 3.09 | 1.00 |
| 25. | Orkan Chorzemin | 66.67 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 33 | 11 | 22 | 2.36 | 0.79 |
| 26. | Odlew Poznań | 91.67 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 70 | 12 | 58 | 5.83 | 1.00 |
| 27. | KS Dąbie | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 2.90 | 1.20 |
| 28. | Nielba II Wągrowiec | 75.00 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 51 | 12 | 39 | 4.25 | 1.00 |
| 29. | Stal Pleszew | 66.67 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 41 | 12 | 29 | 2.93 | 0.86 |
| 30. | Wicher Dobra | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 2.40 | 1.20 |
| 31. | Sokół Świba | 91.67 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 61 | 13 | 48 | 5.08 | 1.08 |
| 32. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 90.48 | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 52 | 13 | 39 | 3.71 | 0.93 |
| 33. | Skorpion Rożnowo | 84.85 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 58 | 13 | 45 | 5.27 | 1.18 |
| 34. | Piast Poniec | 84.85 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 3.36 | 1.18 |
| 35. | Piast Skic | 83.33 | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 35 | 13 | 22 | 2.92 | 1.08 |
| 36. | Lech Poznań | 82.05 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 34 | 13 | 21 | 2.62 | 1.00 |
| 37. | Victoria Ostrzeszów | 76.92 | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 34 | 13 | 21 | 2.62 | 1.00 |
| 38. | Winogrady Poznań | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 37 | 13 | 24 | 3.08 | 1.08 |
| 39. | UKS Śrem | 71.43 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 37 | 13 | 24 | 2.64 | 0.93 |
| 40. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 68.89 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 32 | 13 | 19 | 2.13 | 0.87 |
| 41. | Clescevia Kleszczewo | 64.29 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 31 | 13 | 18 | 2.21 | 0.93 |
| 42. | Grom Wolsztyn | 94.44 | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 56 | 14 | 42 | 4.67 | 1.17 |
| 43. | Sparta II Oborniki | 83.33 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 56 | 14 | 42 | 4.67 | 1.17 |
| 44. | Iskra-Prosna Sieroszewice | 83.33 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 44 | 14 | 30 | 3.67 | 1.17 |
| 45. | Orzeł II Kawęczyn | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 34 | 14 | 20 | 2.83 | 1.17 |
| 46. | Pelikan Niechanowo | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 4.00 | 1.40 |
| 47. | Hetman Orchowo | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | 3.00 | 1.40 |
| 48. | Znicz Obra | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 1.92 | 1.17 |
| 49. | LZS Siedlików | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 | 1.58 | 1.17 |
| 50. | Orkan II Jarosławiec | 87.88 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 47 | 15 | 32 | 4.27 | 1.36 |
| 51. | LKS Czarnylas | 86.11 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 63 | 15 | 48 | 5.25 | 1.25 |
| 52. | LKS Piotrowo | 83.33 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 56 | 15 | 41 | 4.67 | 1.25 |
| 53. | Suenos Dorados Kórnik | 81.82 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | 3.82 | 1.36 |
| 54. | CKS Zbiersk | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 36 | 15 | 21 | 3.00 | 1.25 |
| 55. | Wielkopolska Komorniki | 78.57 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 42 | 15 | 27 | 3.00 | 1.07 |
| 56. | Luboński KS Luboń | 76.19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 54 | 15 | 39 | 3.86 | 1.07 |
| 57. | KS Opatówek | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 50 | 15 | 35 | 4.17 | 1.25 |
| 58. | Górka Wronki | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 42 | 15 | 27 | 3.50 | 1.25 |
| 59. | Piast Jabłonna | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 2.30 | 1.50 |
| 60. | Orzeł Kawęczyn | 88.10 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 46 | 16 | 30 | 3.29 | 1.14 |
| 61. | Górnik Konin | 84.44 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 35 | 16 | 19 | 2.33 | 1.07 |
| 62. | MKS Tur 1921 Turek | 82.05 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 40 | 16 | 24 | 3.08 | 1.23 |
| 63. | Błysk Daniszyn | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 44 | 16 | 28 | 3.38 | 1.23 |
| 64. | Wenus Jędrzejewo | 72.73 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 49 | 16 | 33 | 4.45 | 1.45 |
| 65. | Wicher Strzyżewo | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 2.42 | 1.33 |
| 66. | Lider Swarzędz | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 | 2.36 | 1.14 |
| 67. | LKS Jankowy 1968 | 61.90 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 43 | 16 | 27 | 3.07 | 1.14 |
| 68. | Kormoran Święciechowa | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 2.90 | 1.60 |
| 69. | Sam Jastrzębsko Stare | 86.11 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 63 | 17 | 46 | 5.25 | 1.42 |
| 70. | Victoria Skarszew | 84.62 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 65 | 17 | 48 | 5.00 | 1.31 |
| 71. | RKS Radliczyce | 81.82 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 46 | 17 | 29 | 4.18 | 1.55 |
| 72. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 78.57 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 35 | 17 | 18 | 2.50 | 1.21 |
| 73. | Huragan Gościejewo | 72.73 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 40 | 17 | 23 | 3.64 | 1.55 |
| 74. | Patria Buk | 71.43 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 45 | 17 | 28 | 3.21 | 1.21 |
| 75. | Kasztelania Brudzew | 69.44 | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 35 | 17 | 18 | 2.92 | 1.42 |
| 76. | Szczyt Szczytniki | 66.67 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 35 | 17 | 18 | 3.18 | 1.55 |
| 77. | Grom Golina | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 2.50 | 1.70 |
| 78. | Victoria Miały | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 | 2.58 | 1.42 |
| 79. | KS Szkaradowo | 60.00 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 22 | 17 | 5 | 2.20 | 1.70 |
| 80. | Concordia Murowana Goślina | 80.95 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | 2.71 | 1.29 |
| 81. | Maratończyk Brzeźno | 75.00 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 35 | 18 | 17 | 2.92 | 1.50 |
| 82. | KS Uchorowo | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 2.17 | 1.50 |
| 83. | Kotwica II Kórnik | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 25 | 18 | 7 | 2.08 | 1.50 |
| 84. | KP Piła | 61.90 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 2.00 | 1.29 |
| 85. | Włókniarz Okonek | 88.89 | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 47 | 19 | 28 | 3.92 | 1.58 |
| 86. | Zjednoczeni Września | 88.89 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 43 | 19 | 24 | 4.78 | 2.11 |
| 87. | Sokół Kościerzyn Wielki | 80.95 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 53 | 19 | 34 | 3.79 | 1.36 |
| 88. | Piast Głubczyn | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 47 | 19 | 28 | 3.92 | 1.58 |
| 89. | Odolanovia Odolanów | 69.05 | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 39 | 19 | 20 | 2.79 | 1.36 |
| 90. | Orkan Jarosławiec | 66.67 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 39 | 19 | 20 | 2.79 | 1.36 |
| 91. | Błękitni II Psary Polskie | 63.33 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 2.20 | 1.90 |
| 92. | Korona II Wilkowice | 75.76 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 46 | 20 | 26 | 4.18 | 1.82 |
| 93. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 73.81 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 55 | 20 | 35 | 3.93 | 1.43 |
| 94. | Jarota II Jarocin | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 37 | 20 | 17 | 3.70 | 2.00 |
| 95. | Orzeł Osiek N/Notecią | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 42 | 20 | 22 | 3.00 | 1.43 |
| 96. | Straszkovia Straszków | 63.33 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 38 | 20 | 18 | 3.80 | 2.00 |
| 97. | Ogniwo Łąkociny | 61.90 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 35 | 20 | 15 | 2.50 | 1.43 |
| 98. | MKS Tur 1921 II Turek | 60.00 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 44 | 20 | 24 | 4.40 | 2.00 |
| 99. | Rywal-Klon Mochy | 57.58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 28 | 20 | 8 | 2.55 | 1.82 |
| 100. | KS Fałkowo | 55.56 | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 24 | 20 | 4 | 2.00 | 1.67 |
| 101. | AP OSiR Lwówek | 50.00 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 2.00 | 1.67 |
| 102. | Warta Poznań | 45.24 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 | 1.43 | 1.43 |
| 103. | Sarnowianka Sarnowa | 38.89 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 1.33 | 1.67 |
| 104. | GKS Osiek Wielki | 33.33 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 1.58 | 1.67 |
| 105. | Kania II Gostyń | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 39 | 21 | 18 | 3.25 | 1.75 |
| 106. | Polonia Środa Wlkp. | 77.08 | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 43 | 21 | 22 | 2.69 | 1.31 |
| 107. | Polonia III Środa Wlkp. | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 41 | 21 | 20 | 3.42 | 1.75 |
| 108. | Noteć II Dziembowo | 66.67 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 47 | 21 | 26 | 4.27 | 1.91 |
| 109. | Huragan II Pobiedziska | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 | 3.08 | 1.75 |
| 110. | Polonia II Środa Wlkp. | 61.90 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 44 | 21 | 23 | 3.14 | 1.50 |
| 111. | Kamile Dobrojewo | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | 2.25 | 1.75 |
| 112. | Płomień Chrzypsko Wielkie | 52.78 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 38 | 21 | 17 | 3.17 | 1.75 |
| 113. | Dąb Kębłowo | 52.38 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 1.29 | 1.50 |
| 114. | Jurand Koziegłowy | 47.22 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 27 | 21 | 6 | 2.25 | 1.75 |
| 115. | Czarni Dobrzyca | 45.24 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 1.64 | 1.50 |
| 116. | KKS 1925 Kalisz | 41.67 | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 19 | 21 | -2 | 1.19 | 1.31 |
| 117. | SKP Słupca | 38.10 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 1.50 | 1.50 |
| 118. | Jedność Zakrzewo | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 39 | 22 | 17 | 3.25 | 1.83 |
| 119. | Legion Krępsko | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 38 | 22 | 16 | 3.17 | 1.83 |
| 120. | Obra 1912 II Kościan | 77.78 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 51 | 22 | 29 | 4.25 | 1.83 |
| 121. | Zryw Kierzno | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2.67 | 1.83 |
| 122. | Polonia Poznań | 64.29 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 33 | 22 | 11 | 2.36 | 1.57 |
| 123. | Leśnik Margonin | 59.52 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 1.86 | 1.57 |
| 124. | PKS Racot | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 43 | 22 | 21 | 3.07 | 1.57 |
| 125. | Obra 1912 Kościan | 55.56 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | 1.73 | 1.47 |
| 126. | Gorzyczanka Gorzyce Wielkie | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 31 | 22 | 9 | 2.58 | 1.83 |
| 127. | Lechita Kłecko | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 30 | 22 | 8 | 2.50 | 1.83 |
| 128. | Zjednoczeni Pudliszki | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 29 | 22 | 7 | 2.42 | 1.83 |
| 129. | Korona Chełmce | 54.55 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 19 | 22 | -3 | 1.73 | 2.00 |
| 130. | Piast Grodziec | 52.78 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 28 | 22 | 6 | 2.33 | 1.83 |
| 131. | Krobianka Krobia | 52.38 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 34 | 22 | 12 | 2.43 | 1.57 |
| 132. | Kłos II Budzyń | 50.00 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 38 | 22 | 16 | 3.17 | 1.83 |
| 133. | Huragan Podrzewie | 47.22 | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 31 | 22 | 9 | 2.58 | 1.83 |
| 134. | Unia Swarzędz | 45.83 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 26 | 22 | 4 | 1.63 | 1.38 |
| 135. | Talenty Poznań | 81.82 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 58 | 23 | 35 | 5.27 | 2.09 |
| 136. | Calisia Kalisz | 75.00 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 40 | 23 | 17 | 3.33 | 1.92 |
| 137. | Huragan Michorzewo | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 40 | 23 | 17 | 3.08 | 1.77 |
| 138. | LKS Kicin | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 40 | 23 | 17 | 3.33 | 1.92 |
| 139. | Steico Noteć II Czarnków | 71.43 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 49 | 23 | 26 | 3.50 | 1.64 |
| 140. | Orlik Miłosław | 66.67 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 31 | 23 | 8 | 2.58 | 1.92 |
| 141. | Polonia Golina | 62.22 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 44 | 23 | 21 | 2.93 | 1.53 |
| 142. | Wielkopolska II Komorniki | 54.55 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 29 | 23 | 6 | 2.64 | 2.09 |
| 143. | Fara Pelikan Żydowo | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 27 | 23 | 4 | 2.45 | 2.09 |
| 144. | Warta II Poznań | 47.62 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 25 | 23 | 2 | 1.79 | 1.64 |
| 145. | Steico Noteć Czarnków | 43.75 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 1.31 | 1.44 |
| 146. | Polonia 1912 Leszno | 40.00 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 1.47 | 1.53 |
| 147. | Astra Krotoszyn | 33.33 | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 21 | 23 | -2 | 1.40 | 1.53 |
| 148. | Astra II Krotoszyn | 30.00 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 30 | 23 | 7 | 3.00 | 2.30 |
| 149. | Płomień Opatów | 76.19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 40 | 24 | 16 | 2.86 | 1.71 |
| 150. | Patria II Buk | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 34 | 24 | 10 | 2.83 | 2.00 |
| 151. | Rydzyniak Rydzyna | 66.67 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 43 | 24 | 19 | 3.07 | 1.71 |
| 152. | Wiara Lecha Poznań | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 41 | 24 | 17 | 3.15 | 1.85 |
| 153. | Mieszko Gniezno | 64.44 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 48 | 24 | 24 | 3.20 | 1.60 |
| 154. | Wilki Wilczyn | 64.29 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 39 | 24 | 15 | 2.79 | 1.71 |
| 155. | Fortuna Wieleń | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 30 | 24 | 6 | 2.50 | 2.00 |
| 156. | Stella Luboń | 61.90 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 39 | 24 | 15 | 2.79 | 1.71 |
| 157. | Teleszyna Przykona | 58.97 | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 30 | 24 | 6 | 2.31 | 1.85 |
| 158. | Piast Kobylnica | 55.56 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 28 | 24 | 4 | 1.87 | 1.60 |
| 159. | Leśnik Świętno | 54.55 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 25 | 24 | 1 | 2.27 | 2.18 |
| 160. | Huragan Młynkowo | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 31 | 24 | 7 | 2.82 | 2.18 |
| 161. | Rydzyniak II Rydzyna | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 | 2.18 | 2.18 |
| 162. | Sokół Gębice | 45.45 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 24 | 24 | 0 | 2.18 | 2.18 |
| 163. | Sokół Wroniawy | 39.39 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 25 | 24 | 1 | 2.27 | 2.18 |
| 164. | Nałęcz Babiak | 38.89 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 1.50 | 2.00 |
| 165. | Górnik Wierzbinek | 36.67 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 | 2.30 | 2.40 |
| 166. | Iskra Wonieść | 24.24 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 | 1.27 | 2.18 |
| 167. | Wisła II Borek Wlkp. | 20.00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 1.10 | 2.40 |
| 168. | LKS Gorzyce Małe Baby | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 55 | 25 | 30 | 4.58 | 2.08 |
| 169. | LKS Godziesze 1966 | 66.67 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 52 | 25 | 27 | 4.33 | 2.08 |
| 170. | Śródmieście Wronki | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 44 | 25 | 19 | 3.67 | 2.08 |
| 171. | Sokół Damasławek | 63.64 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 | 2.91 | 2.27 |
| 172. | Sokół Pniewy | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 2.33 | 2.08 |
| 173. | Gwiazda Siedlec | 58.33 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 26 | 25 | 1 | 2.17 | 2.08 |
| 174. | Obra II Zbąszyń | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 35 | 25 | 10 | 2.92 | 2.08 |
| 175. | Sokół Kaszczor | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 2.33 | 2.08 |
| 176. | Pogoń Śmigiel | 52.38 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 | 2.36 | 1.79 |
| 177. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 52.38 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 2.07 | 1.79 |
| 178. | Polonia Chodzież | 51.11 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 27 | 25 | 2 | 1.80 | 1.67 |
| 179. | Rawia Rawicz | 50.00 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 30 | 25 | 5 | 2.14 | 1.79 |
| 180. | Mieszko II Gniezno | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 2.55 | 2.27 |
| 181. | LZS Doruchów | 45.24 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 | 1.50 | 1.79 |
| 182. | Stal II Pleszew | 44.44 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 27 | 25 | 2 | 2.25 | 2.08 |
| 183. | Stella II Luboń | 39.39 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 34 | 25 | 9 | 3.09 | 2.27 |
| 184. | KS Rogaszyce | 28.57 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 | 1.43 | 1.79 |
| 185. | Antares Zalasewo | 88.10 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 62 | 26 | 36 | 4.43 | 1.86 |
| 186. | KS Sękowo | 66.67 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 48 | 26 | 22 | 4.00 | 2.17 |
| 187. | Warta Obrzycko | 63.64 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 38 | 26 | 12 | 3.45 | 2.36 |
| 188. | Warta Wartosław | 57.14 | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 34 | 26 | 8 | 2.43 | 1.86 |
| 189. | LUKS Stare Bojanowo | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 24 | 26 | -2 | 1.71 | 1.86 |
| 190. | LZS Dębno Polskie | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 29 | 26 | 3 | 2.90 | 2.60 |
| 191. | OldBoys Sady Pluton | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 27 | 26 | 1 | 2.25 | 2.17 |
| 192. | KP Słupia | 53.85 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 35 | 26 | 9 | 2.69 | 2.00 |
| 193. | Zryw Sypniewo | 52.78 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 45 | 26 | 19 | 3.75 | 2.17 |
| 194. | Lotnik 1997 Poznań | 52.78 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 | 2.58 | 2.17 |
| 195. | Baszta Przedecz | 52.78 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 28 | 26 | 2 | 2.33 | 2.17 |
| 196. | KP III Piła | 52.78 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 26 | 26 | 0 | 2.17 | 2.17 |
| 197. | Orzeł Grzegorzew | 48.72 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 32 | 26 | 6 | 2.46 | 2.00 |
| 198. | Górnik Kłodawa | 47.22 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 30 | 26 | 4 | 2.50 | 2.17 |
| 199. | Golnica Ryczywół | 47.22 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 26 | 26 | 0 | 2.17 | 2.17 |
| 200. | Olimpia Koło | 45.24 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 21 | 26 | -5 | 1.50 | 1.86 |
| 201. | Barycz Janków Przygodzki | 44.44 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 34 | 26 | 8 | 2.83 | 2.17 |
| 202. | Orkan Objezierze | 44.44 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 28 | 26 | 2 | 2.33 | 2.17 |
| 203. | LZS Mikorzyn | 44.44 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 21 | 26 | -5 | 1.75 | 2.17 |
| 204. | CKS Zduny | 43.33 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 2.00 | 2.60 |
| 205. | TS Gminy Kamieniec | 41.67 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 23 | 26 | -3 | 1.92 | 2.17 |
| 206. | KS Mostki | 40.00 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 2.50 | 2.60 |
