Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2026/27
Wykaz punktowy według lig Procent zdobytych pkt./Z-R-P Bramki/Średnia na mecz
M. Drużyna % Pkt. M. Pkt. Z. R. P. Bz. Bs. +/- Bz./mecz Bs./mecz
1. AP Reissa Poznań 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2. GKS Olszówka 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3. Karpik Kopanica 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4. LZS Skic 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5. LZS Stare Oborzyska 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6. MGKS Tur 1921 Turek 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7. Oldboys Sady 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
8. Błyskawica Bronisławki 93.94 11 31 10 1 0 55 6 49 5.00 0.55
9. Sparta Miejska Górka 86.67 10 26 8 2 0 34 6 28 3.40 0.60
10. LAS Puszczykowo 100.00 12 36 12 0 0 76 8 68 6.33 0.67
11. Jarota Jarocin 83.33 14 35 11 2 1 45 8 37 3.21 0.57
12. Korona Piaski 73.81 14 31 10 1 3 28 8 20 2.00 0.57
13. Sparta Konin 100.00 10 30 10 0 0 80 9 71 8.00 0.90
14. Dąb Dębnica 86.11 12 31 10 1 1 40 9 31 3.33 0.75
15. Victoria II Września 83.33 12 30 10 0 2 53 9 44 4.42 0.75
16. Raszkowianka Raszków 100.00 12 36 12 0 0 68 10 58 5.67 0.83
17. Sparta Sklejka Orzechowo 90.00 10 27 9 0 1 49 10 39 4.90 1.00
18. Sokół Włoszakowice 100.00 11 33 11 0 0 76 11 65 6.91 1.00
19. Noteć II Rosko 93.94 11 31 10 1 0 50 11 39 4.55 1.00
20. Warta Międzychód 78.57 14 33 10 3 1 47 11 36 3.36 0.79
21. Wełna Skoki 78.57 14 33 10 3 1 36 11 25 2.57 0.79
22. GES Poznań 77.78 12 28 9 1 2 49 11 38 4.08 0.92
23. Dąb Boguszyn 75.76 11 25 8 1 2 52 11 41 4.73 1.00
24. Amicus Mórka 72.73 11 24 7 3 1 34 11 23 3.09 1.00
25. Orkan Chorzemin 66.67 14 28 8 4 2 33 11 22 2.36 0.79
26. Odlew Poznań 91.67 12 33 11 0 1 70 12 58 5.83 1.00
27. KS Dąbie 83.33 10 25 8 1 1 29 12 17 2.90 1.20
28. Nielba II Wągrowiec 75.00 12 27 8 3 1 51 12 39 4.25 1.00
29. Stal Pleszew 66.67 14 28 8 4 2 41 12 29 2.93 0.86
30. Wicher Dobra 66.67 10 20 6 2 2 24 12 12 2.40 1.20
31. Sokół Świba 91.67 12 33 11 0 1 61 13 48 5.08 1.08
32. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 90.48 14 38 12 2 0 52 13 39 3.71 0.93
33. Skorpion Rożnowo 84.85 11 28 9 1 1 58 13 45 5.27 1.18
34. Piast Poniec 84.85 11 28 9 1 1 37 13 24 3.36 1.18
35. Piast Skic 83.33 12 30 9 3 0 35 13 22 2.92 1.08
36. Lech Poznań 82.05 13 32 10 2 1 34 13 21 2.62 1.00
37. Victoria Ostrzeszów 76.92 13 30 9 3 1 34 13 21 2.62 1.00
38. Winogrady Poznań 72.22 12 26 8 2 2 37 13 24 3.08 1.08
39. UKS Śrem 71.43 14 30 9 3 2 37 13 24 2.64 0.93
40. Pogoń Nowe Skalmierzyce 68.89 15 31 9 4 2 32 13 19 2.13 0.87
41. Clescevia Kleszczewo 64.29 14 27 8 3 3 31 13 18 2.21 0.93
42. Grom Wolsztyn 94.44 12 34 11 1 0 56 14 42 4.67 1.17
43. Sparta II Oborniki 83.33 12 30 10 0 2 56 14 42 4.67 1.17
44. Iskra-Prosna Sieroszewice 83.33 12 30 10 0 2 44 14 30 3.67 1.17
45. Orzeł II Kawęczyn 80.56 12 29 9 2 1 34 14 20 2.83 1.17
46. Pelikan Niechanowo 73.33 10 22 7 1 2 40 14 26 4.00 1.40
47. Hetman Orchowo 73.33 10 22 7 1 2 30 14 16 3.00 1.40
48. Znicz Obra 63.89 12 23 7 2 3 23 14 9 1.92 1.17
49. LZS Siedlików 61.11 12 22 7 1 4 19 14 5 1.58 1.17
50. Orkan II Jarosławiec 87.88 11 29 9 2 0 47 15 32 4.27 1.36
51. LKS Czarnylas 86.11 12 31 10 1 1 63 15 48 5.25 1.25
52. LKS Piotrowo 83.33 12 30 10 0 2 56 15 41 4.67 1.25
53. Suenos Dorados Kórnik 81.82 11 27 9 0 2 42 15 27 3.82 1.36
54. CKS Zbiersk 80.56 12 29 9 2 1 36 15 21 3.00 1.25
55. Wielkopolska Komorniki 78.57 14 33 11 0 3 42 15 27 3.00 1.07
56. Luboński KS Luboń 76.19 14 32 10 2 2 54 15 39 3.86 1.07
57. KS Opatówek 72.22 12 26 8 2 2 50 15 35 4.17 1.25
58. Górka Wronki 61.11 12 22 7 1 4 42 15 27 3.50 1.25
59. Piast Jabłonna 53.33 10 16 5 1 4 23 15 8 2.30 1.50
60. Orzeł Kawęczyn 88.10 14 37 12 1 1 46 16 30 3.29 1.14
61. Górnik Konin 84.44 15 38 12 2 1 35 16 19 2.33 1.07
62. MKS Tur 1921 Turek 82.05 13 32 10 2 1 40 16 24 3.08 1.23
63. Błysk Daniszyn 79.49 13 31 10 1 2 44 16 28 3.38 1.23
64. Wenus Jędrzejewo 72.73 11 24 8 0 3 49 16 33 4.45 1.45
65. Wicher Strzyżewo 72.22 12 26 8 2 2 29 16 13 2.42 1.33
66. Lider Swarzędz 69.05 14 29 9 2 3 33 16 17 2.36 1.14
67. LKS Jankowy 1968 61.90 14 26 8 2 4 43 16 27 3.07 1.14
68. Kormoran Święciechowa 56.67 10 17 5 2 3 29 16 13 2.90 1.60
69. Sam Jastrzębsko Stare 86.11 12 31 10 1 1 63 17 46 5.25 1.42
70. Victoria Skarszew 84.62 13 33 11 0 2 65 17 48 5.00 1.31
71. RKS Radliczyce 81.82 11 27 9 0 2 46 17 29 4.18 1.55
72. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 78.57 14 33 10 3 1 35 17 18 2.50 1.21
73. Huragan Gościejewo 72.73 11 24 7 3 1 40 17 23 3.64 1.55
74. Patria Buk 71.43 14 30 10 0 4 45 17 28 3.21 1.21
75. Kasztelania Brudzew 69.44 12 25 7 4 1 35 17 18 2.92 1.42
76. Szczyt Szczytniki 66.67 11 22 7 1 3 35 17 18 3.18 1.55
77. Grom Golina 66.67 10 20 6 2 2 25 17 8 2.50 1.70
78. Victoria Miały 63.89 12 23 7 2 3 31 17 14 2.58 1.42
79. KS Szkaradowo 60.00 10 18 5 3 2 22 17 5 2.20 1.70
80. Concordia Murowana Goślina 80.95 14 34 11 1 2 38 18 20 2.71 1.29
81. Maratończyk Brzeźno 75.00 12 27 9 0 3 35 18 17 2.92 1.50
82. KS Uchorowo 66.67 12 24 7 3 2 26 18 8 2.17 1.50
83. Kotwica II Kórnik 66.67 12 24 7 3 2 25 18 7 2.08 1.50
84. KP Piła 61.90 14 26 8 2 4 28 18 10 2.00 1.29
85. Włókniarz Okonek 88.89 12 32 10 2 0 47 19 28 3.92 1.58
86. Zjednoczeni Września 88.89 9 24 8 0 1 43 19 24 4.78 2.11
87. Sokół Kościerzyn Wielki 80.95 14 34 11 1 2 53 19 34 3.79 1.36
88. Piast Głubczyn 72.22 12 26 8 2 2 47 19 28 3.92 1.58
89. Odolanovia Odolanów 69.05 14 29 8 5 1 39 19 20 2.79 1.36
90. Orkan Jarosławiec 66.67 14 28 8 4 2 39 19 20 2.79 1.36
91. Błękitni II Psary Polskie 63.33 10 19 6 1 3 22 19 3 2.20 1.90
92. Korona II Wilkowice 75.76 11 25 8 1 2 46 20 26 4.18 1.82
93. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 73.81 14 31 10 1 3 55 20 35 3.93 1.43
94. Jarota II Jarocin 73.33 10 22 7 1 2 37 20 17 3.70 2.00
95. Orzeł Osiek N/Notecią 69.05 14 29 9 2 3 42 20 22 3.00 1.43
96. Straszkovia Straszków 63.33 10 19 6 1 3 38 20 18 3.80 2.00
97. Ogniwo Łąkociny 61.90 14 26 8 2 4 35 20 15 2.50 1.43
98. MKS Tur 1921 II Turek 60.00 10 18 6 0 4 44 20 24 4.40 2.00
99. Rywal-Klon Mochy 57.58 11 19 6 1 4 28 20 8 2.55 1.82
100. KS Fałkowo 55.56 12 20 5 5 2 24 20 4 2.00 1.67
101. AP OSiR Lwówek 50.00 12 18 5 3 4 24 20 4 2.00 1.67
102. Warta Poznań 45.24 14 19 6 1 7 20 20 0 1.43 1.43
103. Sarnowianka Sarnowa 38.89 12 14 4 2 6 16 20 -4 1.33 1.67
104. GKS Osiek Wielki 33.33 12 12 3 3 6 19 20 -1 1.58 1.67
105. Kania II Gostyń 80.56 12 29 9 2 1 39 21 18 3.25 1.75
106. Polonia Środa Wlkp. 77.08 16 37 11 4 1 43 21 22 2.69 1.31
107. Polonia III Środa Wlkp. 72.22 12 26 8 2 2 41 21 20 3.42 1.75
108. Noteć II Dziembowo 66.67 11 22 7 1 3 47 21 26 4.27 1.91
109. Huragan II Pobiedziska 63.89 12 23 7 2 3 37 21 16 3.08 1.75
110. Polonia II Środa Wlkp. 61.90 14 26 8 2 4 44 21 23 3.14 1.50
111. Kamile Dobrojewo 61.11 12 22 7 1 4 27 21 6 2.25 1.75
112. Płomień Chrzypsko Wielkie 52.78 12 19 6 1 5 38 21 17 3.17 1.75
113. Dąb Kębłowo 52.38 14 22 6 4 4 18 21 -3 1.29 1.50
114. Jurand Koziegłowy 47.22 12 17 5 2 5 27 21 6 2.25 1.75
115. Czarni Dobrzyca 45.24 14 19 5 4 5 23 21 2 1.64 1.50
116. KKS 1925 Kalisz 41.67 16 20 4 8 4 19 21 -2 1.19 1.31
117. SKP Słupca 38.10 14 16 4 4 6 21 21 0 1.50 1.50
118. Jedność Zakrzewo 80.56 12 29 9 2 1 39 22 17 3.25 1.83
119. Legion Krępsko 80.56 12 29 9 2 1 38 22 16 3.17 1.83
120. Obra 1912 II Kościan 77.78 12 28 9 1 2 51 22 29 4.25 1.83
121. Zryw Kierzno 66.67 12 24 7 3 2 32 22 10 2.67 1.83
122. Polonia Poznań 64.29 14 27 8 3 3 33 22 11 2.36 1.57
123. Leśnik Margonin 59.52 14 25 8 1 5 26 22 4 1.86 1.57
124. PKS Racot 57.14 14 24 7 3 4 43 22 21 3.07 1.57
125. Obra 1912 Kościan 55.56 15 25 7 4 4 26 22 4 1.73 1.47
126. Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 55.56 12 20 6 2 4 31 22 9 2.58 1.83
127. Lechita Kłecko 55.56 12 20 6 2 4 30 22 8 2.50 1.83
128. Zjednoczeni Pudliszki 55.56 12 20 6 2 4 29 22 7 2.42 1.83
129. Korona Chełmce 54.55 11 18 6 0 5 19 22 -3 1.73 2.00
130. Piast Grodziec 52.78 12 19 6 1 5 28 22 6 2.33 1.83
131. Krobianka Krobia 52.38 14 22 6 4 4 34 22 12 2.43 1.57
132. Kłos II Budzyń 50.00 12 18 5 3 4 38 22 16 3.17 1.83
133. Huragan Podrzewie 47.22 12 17 4 5 3 31 22 9 2.58 1.83
134. Unia Swarzędz 45.83 16 22 6 4 6 26 22 4 1.63 1.38
135. Talenty Poznań 81.82 11 27 9 0 2 58 23 35 5.27 2.09
136. Calisia Kalisz 75.00 12 27 9 0 3 40 23 17 3.33 1.92
137. Huragan Michorzewo 74.36 13 29 9 2 2 40 23 17 3.08 1.77
138. LKS Kicin 72.22 12 26 8 2 2 40 23 17 3.33 1.92
139. Steico Noteć II Czarnków 71.43 14 30 9 3 2 49 23 26 3.50 1.64
140. Orlik Miłosław 66.67 12 24 8 0 4 31 23 8 2.58 1.92
141. Polonia Golina 62.22 15 28 8 4 3 44 23 21 2.93 1.53
142. Wielkopolska II Komorniki 54.55 11 18 6 0 5 29 23 6 2.64 2.09
143. Fara Pelikan Żydowo 48.48 11 16 5 1 5 27 23 4 2.45 2.09
144. Warta II Poznań 47.62 14 20 5 5 4 25 23 2 1.79 1.64
145. Steico Noteć Czarnków 43.75 16 21 6 3 7 21 23 -2 1.31 1.44
146. Polonia 1912 Leszno 40.00 15 18 5 3 7 22 23 -1 1.47 1.53
147. Astra Krotoszyn 33.33 15 15 2 9 4 21 23 -2 1.40 1.53
148. Astra II Krotoszyn 30.00 10 9 3 0 7 30 23 7 3.00 2.30
149. Płomień Opatów 76.19 14 32 10 2 2 40 24 16 2.86 1.71
150. Patria II Buk 72.22 12 26 8 2 2 34 24 10 2.83 2.00
151. Rydzyniak Rydzyna 66.67 14 28 9 1 4 43 24 19 3.07 1.71
152. Wiara Lecha Poznań 66.67 13 26 8 2 3 41 24 17 3.15 1.85
153. Mieszko Gniezno 64.44 15 29 8 5 2 48 24 24 3.20 1.60
154. Wilki Wilczyn 64.29 14 27 8 3 3 39 24 15 2.79 1.71
155. Fortuna Wieleń 63.89 12 23 7 2 3 30 24 6 2.50 2.00
156. Stella Luboń 61.90 14 26 8 2 4 39 24 15 2.79 1.71
157. Teleszyna Przykona 58.97 13 23 6 5 2 30 24 6 2.31 1.85
158. Piast Kobylnica 55.56 15 25 8 1 6 28 24 4 1.87 1.60
159. Leśnik Świętno 54.55 11 18 6 0 5 25 24 1 2.27 2.18
160. Huragan Młynkowo 51.52 11 17 5 2 4 31 24 7 2.82 2.18
161. Rydzyniak II Rydzyna 48.48 11 16 5 1 5 24 24 0 2.18 2.18
162. Sokół Gębice 45.45 11 15 5 0 6 24 24 0 2.18 2.18
163. Sokół Wroniawy 39.39 11 13 4 1 6 25 24 1 2.27 2.18
164. Nałęcz Babiak 38.89 12 14 4 2 6 18 24 -6 1.50 2.00
165. Górnik Wierzbinek 36.67 10 11 3 2 5 23 24 -1 2.30 2.40
166. Iskra Wonieść 24.24 11 8 2 2 7 14 24 -10 1.27 2.18
167. Wisła II Borek Wlkp. 20.00 10 6 1 3 6 11 24 -13 1.10 2.40
168. LKS Gorzyce Małe Baby 72.22 12 26 8 2 2 55 25 30 4.58 2.08
169. LKS Godziesze 1966 66.67 12 24 8 0 4 52 25 27 4.33 2.08
170. Śródmieście Wronki 63.89 12 23 7 2 3 44 25 19 3.67 2.08
171. Sokół Damasławek 63.64 11 21 7 0 4 32 25 7 2.91 2.27
172. Sokół Pniewy 61.11 12 22 7 1 4 28 25 3 2.33 2.08
173. Gwiazda Siedlec 58.33 12 21 7 0 5 26 25 1 2.17 2.08
174. Obra II Zbąszyń 55.56 12 20 6 2 4 35 25 10 2.92 2.08
175. Sokół Kaszczor 55.56 12 20 6 2 4 28 25 3 2.33 2.08
176. Pogoń Śmigiel 52.38 14 22 7 1 6 33 25 8 2.36 1.79
177. Tarnovia Tarnowo Podgórne 52.38 14 22 6 4 4 29 25 4 2.07 1.79
178. Polonia Chodzież 51.11 15 23 6 5 4 27 25 2 1.80 1.67
179. Rawia Rawicz 50.00 14 21 6 3 5 30 25 5 2.14 1.79
180. Mieszko II Gniezno 48.48 11 16 5 1 5 28 25 3 2.55 2.27
181. LZS Doruchów 45.24 14 19 5 4 5 21 25 -4 1.50 1.79
182. Stal II Pleszew 44.44 12 16 5 1 6 27 25 2 2.25 2.08
183. Stella II Luboń 39.39 11 13 4 1 6 34 25 9 3.09 2.27
184. KS Rogaszyce 28.57 14 12 3 3 8 20 25 -5 1.43 1.79
185. Antares Zalasewo 88.10 14 37 12 1 1 62 26 36 4.43 1.86
186. KS Sękowo 66.67 12 24 8 0 4 48 26 22 4.00 2.17
187. Warta Obrzycko 63.64 11 21 7 0 4 38 26 12 3.45 2.36
188. Warta Wartosław 57.14 14 24 8 0 6 34 26 8 2.43 1.86
189. LUKS Stare Bojanowo 57.14 14 24 7 3 4 24 26 -2 1.71 1.86
190. LZS Dębno Polskie 56.67 10 17 5 2 3 29 26 3 2.90 2.60
191. OldBoys Sady Pluton 55.56 12 20 6 2 4 27 26 1 2.25 2.17
192. KP Słupia 53.85 13 21 6 3 4 35 26 9 2.69 2.00
193. Zryw Sypniewo 52.78 12 19 6 1 5 45 26 19 3.75 2.17
194. Lotnik 1997 Poznań 52.78 12 19 6 1 5 31 26 5 2.58 2.17
195. Baszta Przedecz 52.78 12 19 6 1 5 28 26 2 2.33 2.17
196. KP III Piła 52.78 12 19 6 1 5 26 26 0 2.17 2.17
197. Orzeł Grzegorzew 48.72 13 19 5 4 4 32 26 6 2.46 2.00
198. Górnik Kłodawa 47.22 12 17 5 2 5 30 26 4 2.50 2.17
199. Golnica Ryczywół 47.22 12 17 5 2 5 26 26 0 2.17 2.17
200. Olimpia Koło 45.24 14 19 5 4 5 21 26 -5 1.50 1.86
201. Barycz Janków Przygodzki 44.44 12 16 5 1 6 34 26 8 2.83 2.17
202. Orkan Objezierze 44.44 12 16 5 1 6 28 26 2 2.33 2.17
203. LZS Mikorzyn 44.44 12 16 4 4 4 21 26 -5 1.75 2.17
204. CKS Zduny 43.33 10 13 4 1 5 20 26 -6 2.00 2.60
205. TS Gminy Kamieniec 41.67 12 15 5 0 7 23 26 -3 1.92 2.17
206. KS Mostki 40.00 10 12 3 3 4 25 26 -1 2.50 2.60
207. Wisła Borek Wlkp. 33.33 14 14 4 2 8 17 26 -9 1.21 1.86
208. Ogrol Sielinko 30.77 13 12 3 3 7 13 26 -13 1.00 2.00
209. Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 28.89 15 13 2 7 6 16 26 -10 1.07 1.73
210. Promień Krzywiń 61.11 12 22 7 1 4 35 27 8 2.92 2.25
211. Suchary Suchy Las 59.52 14 25 8 1 5 35 27 8 2.50 1.93
212. LAS Kuczków 52.38 14 22 6 4 4 32 27 5 2.29 1.93
213. Canarinhos Skórzewo 47.62 14 20 6 2 6 29 27 2 2.07 1.93
214. Sokół Szamocin 45.24 14 19 6 1 7 29 27 2 2.07 1.93
215. Płomień Przyprostynia 44.44 12 16 5 1 6 29 27 2 2.42 2.25
216. Vitcovia Witkowo 43.33 10 13 4 1 5 28 27 1 2.80 2.70
217. Błękitni Sparta Kotlin 39.39 11 13 4 1 6 32 27 5 2.91 2.45
218. Liskowiak Lisków 39.39 11 13 4 1 6 23 27 -4 2.09 2.45
219. Victoria Września 29.17 16 14 2 8 6 15 27 -12 0.94 1.69
220. Korona Stróżewo 28.57 14 12 3 3 8 20 27 -7 1.43 1.93
221. Iskra II Krajenka 69.44 12 25 8 1 3 45 28 17 3.75 2.33
222. Rokita Rokietnica 66.67 12 24 7 3 2 47 28 19 3.92 2.33
223. Pogoń Trębaczów 58.33 12 21 7 0 5 27 28 -1 2.25 2.33
224. Lubuszanin Trzcianka 57.14 14 24 7 3 4 29 28 1 2.07 2.00
225. OKS 1926 Ostrów Wlkp. 45.24 14 19 6 1 7 23 28 -5 1.64 2.00
226. Sokół Chwałkowo 44.44 12 16 5 1 6 32 28 4 2.67 2.33
227. Warta Kramsk 44.44 12 16 5 1 6 24 28 -4 2.00 2.33
228. Lipno II Stęszew 42.42 11 14 3 5 3 29 28 1 2.64 2.55
229. LKS Gołuchów 40.00 15 18 5 3 7 17 28 -11 1.13 1.87
230. 1922 Lechia Kostrzyn 33.33 14 14 3 5 6 22 28 -6 1.57 2.00
231. KS Rogoźno 33.33 12 12 3 3 6 23 28 -5 1.92 2.33
232. Błyskawica Nieżychowo 33.33 12 12 4 0 8 18 28 -10 1.50 2.33
233. Orzeł Granowo 30.95 14 13 3 4 7 21 28 -7 1.50 2.00
234. Tęcza-Osa II Osieczna 30.30 11 10 3 1 7 25 28 -3 2.27 2.55
235. Awdaniec Pakosław 23.33 10 7 2 1 7 13 28 -15 1.30 2.80
236. Polonia II Golina 61.11 12 22 7 1 4 33 29 4 2.75 2.42
237. Borusja Boruja Kościelna 58.33 12 21 7 0 5 31 29 2 2.58 2.42
238. Zawisza Sośnie 56.41 13 22 7 1 5 36 29 7 2.77 2.23
239. Sparta Oborniki 54.76 14 23 7 2 5 36 29 7 2.57 2.07
240. Unia II Swarzędz 54.76 14 23 7 2 5 25 29 -4 1.79 2.07
241. Poznań FC II 54.55 11 18 6 0 5 36 29 7 3.27 2.64
242. Błękitni Helenów 52.78 12 19 6 1 5 33 29 4 2.75 2.42
243. Piast Nowy Belęcin 50.00 14 21 6 3 5 28 29 -1 2.00 2.07
244. Tornado Trzebaw 48.48 11 16 5 1 5 25 29 -4 2.27 2.64
245. Orkan Konarzewo 45.24 14 19 5 4 5 34 29 5 2.43 2.07
246. Grom Czacz 44.44 12 16 4 4 4 20 29 -9 1.67 2.42
247. Obra Zbąszyń 40.48 14 17 5 2 7 26 29 -3 1.86 2.07
248. Tarnovia Tarnówka 63.89 12 23 7 2 3 38 30 8 3.17 2.50
249. Błękitni Kuźnica Czarnkowska 61.11 12 22 7 1 4 41 30 11 3.42 2.50
250. Sparta II Złotów 52.78 12 19 6 1 5 31 30 1 2.58 2.50
251. Pogoń Łobżenica 52.38 14 22 7 1 6 35 30 5 2.50 2.14
252. Kłos Zaniemyśl 52.38 14 22 7 1 6 34 30 4 2.43 2.14
253. Kłos Gałowo 50.00 14 21 6 3 5 25 30 -5 1.79 2.14
254. Kania Gostyń 46.67 15 21 6 3 6 31 30 1 2.07 2.00
255. Sokół Kleczew 40.00 15 18 4 6 5 21 30 -9 1.40 2.00
256. Pieczarka Wielichowo 39.39 11 13 4 1 6 25 30 -5 2.27 2.73
257. Orzeł II Osiek n/Notecią 36.36 11 12 4 0 7 25 30 -5 2.27 2.73
258. Huragan Łomnica 36.11 12 13 4 1 7 25 30 -5 2.08 2.50
259. KKS 1925 II Kalisz 33.33 14 14 3 5 6 20 30 -10 1.43 2.14
260. Huragan Pobiedziska 31.11 15 14 3 5 7 21 30 -9 1.40 2.00
261. Zieloni II Koźminek 27.27 11 9 3 0 8 19 30 -11 1.73 2.73
262. Unia Wapno 66.67 14 28 9 1 4 46 31 15 3.29 2.21
263. Tarchalanka Tarchały Wielkie 58.33 12 21 7 0 5 41 31 10 3.42 2.58
264. Sokół Chwaliszew 58.33 12 21 7 0 5 34 31 3 2.83 2.58
265. Kłos Budzyń 55.56 15 25 8 1 6 32 31 1 2.13 2.07
266. Grom Plewiska 54.55 11 18 6 0 5 40 31 9 3.64 2.82
267. Zamek Gołańcz 50.00 14 21 7 0 7 35 31 4 2.50 2.21
268. Płomień Połajewo 42.86 14 18 6 0 8 33 31 2 2.36 2.21
269. Łobzonka Wyrzysk 41.67 12 15 4 3 5 31 31 0 2.58 2.58
270. Okoń Skrzynki 41.67 12 15 4 3 5 27 31 -4 2.25 2.58
271. Prosna Kalisz 38.89 12 14 4 2 6 29 31 -2 2.42 2.58
272. Czarni Wierzbno 38.89 12 14 4 2 6 24 31 -7 2.00 2.58
273. Orzeł Belęcin 36.36 11 12 4 0 7 16 31 -15 1.45 2.82
274. Huragan Jastrowie 33.33 12 12 3 3 6 22 31 -9 1.83 2.58
275. Lipno Stęszew 29.17 16 14 4 2 10 20 31 -11 1.25 1.94
276. Grom Malanów 27.78 12 10 3 1 8 20 31 -11 1.67 2.58
277. Tarnovia II Tarnowo Podgórne 25.64 13 10 3 1 9 26 31 -5 2.00 2.38
278. Prosna Chocz 63.64 11 21 7 0 4 38 32 6 3.45 2.91
279. Lech II Poznań 56.25 16 27 8 3 5 43 32 11 2.69 2.00
280. Avia II Kamionki 54.55 11 18 6 0 5 31 32 -1 2.82 2.91
281. Dragon Dzierzbin 54.55 11 18 6 0 5 23 32 -9 2.09 2.91
282. Sparta Brody 52.78 12 19 6 1 5 42 32 10 3.50 2.67
283. KS Gaj Wielki 50.00 12 18 5 3 4 40 32 8 3.33 2.67
284. LZS Czajków 46.15 13 18 6 0 7 18 32 -14 1.38 2.46
285. Stella Białośliwie 41.67 12 15 4 3 5 35 32 3 2.92 2.67
286. GKS Sompolno 41.03 13 16 4 4 5 35 32 3 2.69 2.46
287. Sokół Mieścisko 40.48 14 17 5 2 7 27 32 -5 1.93 2.29
288. Krajna Sławianowo 36.11 12 13 4 1 7 28 32 -4 2.33 2.67
289. Polonia Jastrowie 35.71 14 15 4 3 7 27 32 -5 1.93 2.29
290. Krajan Podróżna 33.33 12 12 4 0 8 16 32 -16 1.33 2.67
291. Nielba Wągrowiec 28.89 15 13 3 4 8 15 32 -17 1.00 2.13
292. Piast Czekanów 28.21 13 11 3 2 8 17 32 -15 1.31 2.46
293. Tulisia Tuliszków 26.19 14 11 3 2 9 17 32 -15 1.21 2.29
294. KS 1999 Łopuchowo 25.00 12 9 3 0 9 18 32 -14 1.50 2.67
295. KS Kamień 21.21 11 7 2 1 8 18 32 -14 1.64 2.91
296. MTS Pawłowice 59.52 14 25 8 1 5 45 33 12 3.21 2.36
297. Górnik II Konin 57.14 14 24 7 3 4 54 33 21 3.86 2.36
298. KS 1920 Mosina 47.62 14 20 6 2 6 46 33 13 3.29 2.36
299. Korona Zakrzewo 42.42 11 14 4 2 5 31 33 -2 2.82 3.00
300. Promień Opalenica 40.48 14 17 5 2 7 24 33 -9 1.71 2.36
301. LZS Górzna 38.89 12 14 4 2 6 30 33 -3 2.50 2.75
302. Orzeł Mroczeń 30.56 12 11 3 2 7 12 33 -21 1.00 2.75
303. ZKS Zelgniewo 30.30 11 10 3 1 7 25 33 -8 2.27 3.00
304. Orły Plewiska 30.30 11 10 3 1 7 10 33 -23 0.91 3.00
305. Sulimirczyk Sulmierzyce 25.00 12 9 2 3 7 18 33 -15 1.50 2.75
306. Przemysław Poznań 23.81 14 10 3 1 10 10 33 -23 0.71 2.36
307. Koziołek Poznań 21.43 14 9 2 3 9 25 33 -8 1.79 2.36
308. Avia Kamionki 20.00 15 9 2 3 10 22 33 -11 1.47 2.20
309. Sokół Orkan Chobienice 19.44 12 7 1 4 7 14 33 -19 1.17 2.75
310. Orzeł Rostarzewo 57.58 11 19 6 1 4 36 34 2 3.27 3.09
311. Płomień Nekla 47.22 12 17 5 2 5 29 34 -5 2.42 2.83
312. Sparta Złotów 38.10 14 16 4 4 6 30 34 -4 2.14 2.43
313. Olimpia Brzeziny 36.11 12 13 4 1 7 28 34 -6 2.33 2.83
314. Zefka Kobyla Góra 33.33 12 12 4 0 8 29 34 -5 2.42 2.83
315. Wiara Lecha Poznań II UAM 30.56 12 11 3 2 7 25 34 -9 2.08 2.83
316. Sparta Szamotuły 28.57 14 12 3 3 8 26 34 -8 1.86 2.43
317. Zieloni Koźminek 28.21 13 11 2 5 6 25 34 -9 1.92 2.62
318. Warta Sieraków 69.44 12 25 8 1 3 50 35 15 4.17 2.92
319. Ruch Bojanowo 61.90 14 26 8 2 4 39 35 4 2.79 2.50
320. Dąb Bolewice 52.78 12 19 6 1 5 40 35 5 3.33 2.92
321. Piast Łubowo 50.00 12 18 5 3 4 31 35 -4 2.58 2.92
322. Iskra Wyszyny 44.44 12 16 5 1 6 31 35 -4 2.58 2.92
323. LZS Cielcza 42.86 14 18 5 3 6 36 35 1 2.57 2.50
324. Orzeł Łowyń 41.67 12 15 5 0 7 35 35 0 2.92 2.92
325. Gladiatorzy Pieruszyce 41.67 12 15 5 0 7 33 35 -2 2.75 2.92
326. Rywal-Ewmar Kurza Góra 36.11 12 13 3 4 5 24 35 -11 2.00 2.92
327. ZKS Orły Zagórów 33.33 13 13 3 4 6 25 35 -10 1.92 2.69
328. Tarnovia II Tarnówka 33.33 12 12 3 3 6 23 35 -12 1.92 2.92
329. Czarni Brzeźno 33.33 12 12 4 0 8 16 35 -19 1.33 2.92
330. Olimpia Stary Lubosz 33.33 11 11 3 2 6 19 35 -16 1.73 3.18
331. Orły II Zagórów 33.33 10 10 3 1 6 23 35 -12 2.30 3.50
332. Błękitni Mąkolno 30.77 13 12 3 3 7 25 35 -10 1.92 2.69
333. Grom Binino 25.64 13 10 3 1 9 15 35 -20 1.15 2.69
