Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2026/27
Wykaz punktowy według lig Procent zdobytych pkt./Z-R-P Bramki/Średnia na mecz
M. Drużyna % Pkt. M. Pkt. Z. R. P. Bz. Bs. +/- Bz./mecz Bs./mecz
1. LAS Puszczykowo 100.00 13 39 13 0 0 80 8 72 6.15 0.62
2. Sparta Konin 100.00 10 30 10 0 0 80 9 71 8.00 0.90
3. Odlew Poznań 92.31 13 36 12 0 1 80 13 67 6.15 1.00
4. Raszkowianka Raszków 100.00 13 39 13 0 0 76 10 66 5.85 0.77
5. Sokół Włoszakowice 100.00 11 33 11 0 0 76 11 65 6.91 1.00
6. LKS Czarnylas 87.18 13 34 11 1 1 73 15 58 5.62 1.15
7. Antares Zalasewo 88.89 15 40 13 1 1 70 27 43 4.67 1.80
8. Sam Jastrzębsko Stare 87.18 13 34 11 1 1 68 19 49 5.23 1.46
9. Sokół Świba 92.31 13 36 12 0 1 65 15 50 5.00 1.15
10. LKS Piotrowo 84.62 13 33 11 0 2 65 15 50 5.00 1.15
11. Victoria Skarszew 84.62 13 33 11 0 2 65 17 48 5.00 1.31
12. Grom Wolsztyn 94.87 13 37 12 1 0 59 15 44 4.54 1.15
13. Skorpion Rożnowo 84.85 11 28 9 1 1 58 13 45 5.27 1.18
14. Talenty Poznań 81.82 11 27 9 0 2 58 23 35 5.27 2.09
15. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 91.11 15 41 13 2 0 57 14 43 3.80 0.93
16. Sparta II Oborniki 84.62 13 33 11 0 2 57 14 43 4.38 1.08
17. KS Opatówek 69.05 14 29 9 2 3 57 18 39 4.07 1.29
18. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 75.56 15 34 11 1 3 56 20 36 3.73 1.33
19. Sokół Kościerzyn Wielki 75.56 15 34 11 1 3 56 26 30 3.73 1.73
20. LKS Gorzyce Małe Baby 66.67 13 26 8 2 3 56 28 28 4.31 2.15
21. Błyskawica Bronisławki 93.94 11 31 10 1 0 55 6 49 5.00 0.55
22. Noteć II Rosko 87.18 13 34 11 1 1 55 13 42 4.23 1.00
23. Obra 1912 II Kościan 79.49 13 31 10 1 2 55 25 30 4.23 1.92
24. Luboński KS Luboń 77.78 15 35 11 2 2 55 15 40 3.67 1.00
25. Steico Noteć II Czarnków 73.33 15 33 10 3 2 55 23 32 3.67 1.53
26. Zjednoczeni Września 90.00 10 27 9 0 1 54 20 34 5.40 2.00
27. GES Poznań 79.49 13 31 10 1 2 54 11 43 4.15 0.85
28. KS Sękowo 69.23 13 27 9 0 4 54 26 28 4.15 2.00
29. LKS Godziesze 1966 61.54 13 24 8 0 5 54 29 25 4.15 2.23
30. Górnik II Konin 57.14 14 24 7 3 4 54 33 21 3.86 2.36
31. Victoria II Września 76.92 13 30 10 0 3 53 14 39 4.08 1.08
32. Unia Wapno 68.89 15 31 10 1 4 53 34 19 3.53 2.27
33. Warta Sieraków 66.67 13 26 8 2 3 53 38 15 4.08 2.92
34. Kłos II Budzyń 53.85 13 21 6 3 4 53 24 29 4.08 1.85
35. Dąb Boguszyn 75.76 11 25 8 1 2 52 11 41 4.73 1.00
36. Nielba II Wągrowiec 75.00 12 27 8 3 1 51 12 39 4.25 1.00
37. Mieszko Gniezno 66.67 16 32 9 5 2 51 25 26 3.19 1.56
38. Warta Międzychód 80.00 15 36 11 3 1 50 11 39 3.33 0.73
39. Zryw Sypniewo 56.41 13 22 7 1 5 50 30 20 3.85 2.31
40. KS 1920 Mosina 51.11 15 23 7 2 6 50 35 15 3.33 2.33
41. Sparta Sklejka Orzechowo 90.00 10 27 9 0 1 49 10 39 4.90 1.00
42. Orzeł Kawęczyn 84.44 15 38 12 2 1 49 19 30 3.27 1.27
43. Piast Głubczyn 74.36 13 29 9 2 2 49 19 30 3.77 1.46
44. Wenus Jędrzejewo 72.73 11 24 8 0 3 49 16 33 4.45 1.45
45. Iskra II Krajenka 71.79 13 28 9 1 3 49 30 19 3.77 2.31
46. Rokita Rokietnica 69.23 13 27 8 3 2 49 29 20 3.77 2.23
47. Iskra-Prosna Sieroszewice 84.62 13 33 11 0 2 48 14 34 3.69 1.08
48. Patria Buk 73.33 15 33 11 0 4 48 17 31 3.20 1.13
49. Śródmieście Wronki 66.67 13 26 8 2 3 48 26 22 3.69 2.00
50. Olympique Poznań 57.58 11 19 6 1 4 48 42 6 4.36 3.82
51. Sokół Duszniki 51.28 13 20 6 2 5 48 42 6 3.69 3.23
52. Orkan II Jarosławiec 87.88 11 29 9 2 0 47 15 32 4.27 1.36
53. Jarota Jarocin 84.44 15 38 12 2 1 47 8 39 3.13 0.53
54. Włókniarz Okonek 82.05 13 32 10 2 1 47 21 26 3.62 1.62
55. Korona II Wilkowice 77.78 12 28 9 1 2 47 20 27 3.92 1.67
56. Orzeł Osiek N/Notecią 71.11 15 32 10 2 3 47 24 23 3.13 1.60
57. Noteć II Dziembowo 66.67 11 22 7 1 3 47 21 26 4.27 1.91
58. KS Gaj Wielki 53.85 13 21 6 3 4 47 34 13 3.62 2.62
59. RKS Radliczyce 81.82 11 27 9 0 2 46 17 29 4.18 1.55
60. Polonia Środa Wlkp. 78.43 17 40 12 4 1 46 22 24 2.71 1.29
61. Wiara Lecha Poznań 69.05 14 29 9 2 3 46 27 19 3.29 1.93
62. PKS Racot 60.00 15 27 8 3 4 46 22 24 3.07 1.47
63. Dąb Dębnica 87.18 13 34 11 1 1 45 11 34 3.46 0.85
64. Stal Pleszew 68.89 15 31 9 4 2 45 12 33 3.00 0.80
65. Tarnovia Tarnówka 66.67 13 26 8 2 3 45 33 12 3.46 2.54
66. Polonia II Środa Wlkp. 64.44 15 29 9 2 4 45 21 24 3.00 1.40
67. Rydzyniak Rydzyna 62.22 15 28 9 1 5 45 27 18 3.00 1.80
68. Tarchalanka Tarchały Wielkie 61.54 13 24 8 0 5 45 33 12 3.46 2.54
69. MTS Pawłowice 55.56 15 25 8 1 6 45 36 9 3.00 2.40
70. Stella Białośliwie 46.15 13 18 5 3 5 45 33 12 3.46 2.54
71. CKS Zbiersk 83.33 14 35 11 2 1 44 16 28 3.14 1.14
72. MKS Tur 1921 Turek 83.33 14 35 11 2 1 44 17 27 3.14 1.21
73. Jedność Zakrzewo 82.05 13 32 10 2 1 44 24 20 3.38 1.85
74. Błysk Daniszyn 79.49 13 31 10 1 2 44 16 28 3.38 1.23
75. Płomień Opatów 77.78 15 35 11 2 2 44 27 17 2.93 1.80
76. Ruch Bojanowo 64.44 15 29 9 2 4 44 38 6 2.93 2.53
77. Wilki Wilczyn 62.22 15 28 8 4 3 44 29 15 2.93 1.93
78. MKS Tur 1921 II Turek 60.00 10 18 6 0 4 44 20 24 4.40 2.00
79. Górka Wronki 58.97 13 23 7 2 4 44 17 27 3.38 1.31
80. Błękitni Kuźnica Czarnkowska 58.97 13 23 7 2 4 44 33 11 3.38 2.54
81. Polonia Golina 58.33 16 28 8 4 4 44 24 20 2.75 1.50
82. LKS Jankowy 1968 57.78 15 26 8 2 5 44 19 25 2.93 1.27
83. Concordia Murowana Goślina 82.22 15 37 12 1 2 43 19 24 2.87 1.27
84. Kania II Gostyń 82.05 13 32 10 2 1 43 22 21 3.31 1.69
85. Calisia Kalisz 76.92 13 30 10 0 3 43 25 18 3.31 1.92
86. Obra II Zbąszyń 58.97 13 23 7 2 4 43 25 18 3.31 1.92
87. Czarni Ostrowite 57.14 14 24 7 3 4 43 40 3 3.07 2.86
88. Dąb Bolewice 56.41 13 22 7 1 5 43 35 8 3.31 2.69
89. Lech II Poznań 56.25 16 27 8 3 5 43 32 11 2.69 2.00
90. Sparta Brody 48.72 13 19 6 1 6 43 42 1 3.31 3.23
91. Legion Krępsko 82.05 13 32 10 2 1 42 22 20 3.23 1.69
92. Suenos Dorados Kórnik 81.82 11 27 9 0 2 42 15 27 3.82 1.36
93. Wielkopolska Komorniki 73.33 15 33 11 0 4 42 16 26 2.80 1.07
94. LKS Kicin 69.23 13 27 8 3 2 42 25 17 3.23 1.92
95. KS Spławie 41.03 13 16 5 1 7 42 42 0 3.23 3.23
96. Huragan II Pobiedziska 66.67 13 26 8 2 3 41 21 20 3.15 1.62
97. Polonia III Środa Wlkp. 66.67 13 26 8 2 3 41 24 17 3.15 1.85
98. Gladiatorzy Pieruszyce 46.15 13 18 6 0 7 41 35 6 3.15 2.69
99. Meblorz Swarzędz 25.00 16 12 3 3 10 41 55 -14 2.56 3.44
100. Górnik Konin 85.42 16 41 13 2 1 40 17 23 2.50 1.06
101. Winogrady Poznań 74.36 13 29 9 2 2 40 14 26 3.08 1.08
102. Huragan Michorzewo 74.36 13 29 9 2 2 40 23 17 3.08 1.77
103. Pelikan Niechanowo 73.33 10 22 7 1 2 40 14 26 4.00 1.40
104. Huragan Gościejewo 72.73 11 24 7 3 1 40 17 23 3.64 1.55
105. Polonia Poznań 66.67 15 30 9 3 3 40 24 16 2.67 1.60
106. Stella Luboń 64.44 15 29 9 2 4 40 24 16 2.67 1.60
107. Promień Krzywiń 64.10 13 25 8 1 4 40 30 10 3.08 2.31
108. Orkan Jarosławiec 62.22 15 28 8 4 3 40 21 19 2.67 1.40
109. Grom Plewiska 54.55 11 18 6 0 5 40 31 9 3.64 2.82
110. Zamek Gołańcz 53.33 15 24 8 0 7 40 31 9 2.67 2.07
111. KS Kąsinowo 46.15 13 18 6 0 7 40 37 3 3.08 2.85
112. Błękitni Owińska 37.78 15 17 5 2 8 40 46 -6 2.67 3.07
113. GKS Krzemieniewo 28.21 13 11 3 2 8 40 44 -4 3.08 3.38
114. Piast Poniec 86.11 12 31 10 1 1 39 14 25 3.25 1.17
115. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 80.00 15 36 11 3 1 39 18 21 2.60 1.20
116. UKS Śrem 73.33 15 33 10 3 2 39 14 25 2.60 0.93
117. Odolanovia Odolanów 64.44 15 29 8 5 2 39 20 19 2.60 1.33
118. Płomień Chrzypsko Wielkie 48.72 13 19 6 1 6 39 24 15 3.00 1.85
119. Lider Swarzędz 71.11 15 32 10 2 3 38 17 21 2.53 1.13
120. Warta Obrzycko 63.64 11 21 7 0 4 38 26 12 3.45 2.36
121. Prosna Chocz 63.64 11 21 7 0 4 38 32 6 3.45 2.91
122. Straszkovia Straszków 63.33 10 19 6 1 3 38 20 18 3.80 2.00
123. Suchary Suchy Las 62.22 15 28 9 1 5 38 27 11 2.53 1.80
124. Ogniwo Łąkociny 57.78 15 26 8 2 5 38 24 14 2.53 1.60
125. Pogoń Śmigiel 55.56 15 25 8 1 6 38 25 13 2.53 1.67
126. LAS Kuczków 55.56 15 25 7 4 4 38 29 9 2.53 1.93
127. Pogoń Łobżenica 55.56 15 25 8 1 6 38 31 7 2.53 2.07
128. Sparta Oborniki 53.33 15 24 7 3 5 38 31 7 2.53 2.07
129. Błękitni Kąkolewo 37.78 15 17 5 2 8 38 59 -21 2.53 3.93
130. Piast Skic 84.62 13 33 10 3 0 37 13 24 2.85 1.00
131. Maratończyk Brzeźno 76.92 13 30 10 0 3 37 18 19 2.85 1.38
132. Victoria Ostrzeszów 73.33 15 33 10 3 2 37 16 21 2.47 1.07
133. Jarota II Jarocin 73.33 10 22 7 1 2 37 20 17 3.70 2.00
134. Błękitni Helenów 56.41 13 22 7 1 5 37 30 7 2.85 2.31
135. Barycz Janków Przygodzki 48.72 13 19 6 1 6 37 27 10 2.85 2.08
136. Orzeł Lipno 41.67 12 15 5 0 7 37 42 -5 3.08 3.50
137. Tęcza Tuchorza 35.90 13 14 4 2 7 37 39 -2 2.85 3.00
138. Wicher Strzyżewo 74.36 13 29 9 2 2 36 16 20 2.77 1.23
139. Wełna Skoki 73.33 15 33 10 3 2 36 14 22 2.40 0.93
140. Orlik Miłosław 69.23 13 27 9 0 4 36 24 12 2.77 1.85
141. Patria II Buk 69.23 13 27 8 3 2 36 26 10 2.77 2.00
142. Orkan Chorzemin 68.89 15 31 9 4 2 36 12 24 2.40 0.80
143. Kasztelania Brudzew 64.10 13 25 7 4 2 36 22 14 2.77 1.69
144. Sokół Kaszczor 58.97 13 23 7 2 4 36 26 10 2.77 2.00
145. Orzeł Rostarzewo 57.58 11 19 6 1 4 36 34 2 3.27 3.09
146. Zawisza Sośnie 56.41 13 22 7 1 5 36 29 7 2.77 2.23
147. Poznań FC II 54.55 11 18 6 0 5 36 29 7 3.27 2.64
148. Sokół Chwaliszew 53.85 13 21 7 0 6 36 34 2 2.77 2.62
149. Górnik Kłodawa 51.28 13 20 6 2 5 36 30 6 2.77 2.31
150. Noteć Miasteczko Krajeńskie 48.89 15 22 7 1 7 36 42 -6 2.40 2.80
151. LZS Górzna 43.59 13 17 5 2 6 36 37 -1 2.77 2.85
152. Płomień Połajewo 42.22 15 19 6 1 8 36 34 2 2.40 2.27
153. LZS Cielcza 42.22 15 19 5 4 6 36 35 1 2.40 2.33
154. Orzeł II Kawęczyn 74.36 13 29 9 2 2 35 16 19 2.69 1.23
155. Pogoń Nowe Skalmierzyce 70.83 16 34 10 4 2 35 15 20 2.19 0.94
156. Amicus Mórka 66.67 12 24 7 3 2 35 13 22 2.92 1.08
157. Szczyt Szczytniki 66.67 11 22 7 1 3 35 17 18 3.18 1.55
158. Polonia II Golina 64.10 13 25 8 1 4 35 30 5 2.69 2.31
159. Warta Wartosław 53.33 15 24 8 0 7 35 34 1 2.33 2.27
160. KP Słupia 50.00 14 21 6 3 5 35 30 5 2.50 2.14
161. Orkan Konarzewo 48.89 15 22 6 4 5 35 29 6 2.33 1.93
162. Sokół Mieścisko 44.44 15 20 6 2 7 35 33 2 2.33 2.20
163. Orzeł Łowyń 38.46 13 15 5 0 8 35 38 -3 2.69 2.92
164. GKS Sompolno 38.10 14 16 4 4 6 35 39 -4 2.50 2.79
165. Sparta Miejska Górka 86.67 10 26 8 2 0 34 6 28 3.40 0.60
166. Lech Poznań 82.05 13 32 10 2 1 34 13 21 2.62 1.00
167. Kłos Budzyń 58.33 16 28 9 1 6 34 32 2 2.13 2.00
168. Piast Łubowo 53.85 13 21 6 3 4 34 36 -2 2.62 2.77
169. Golnica Ryczywół 51.28 13 20 6 2 5 34 27 7 2.62 2.08
170. Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 51.28 13 20 6 2 5 34 27 7 2.62 2.08
171. Lechita Kłecko 51.28 13 20 6 2 5 34 27 7 2.62 2.08
172. Krobianka Krobia 48.89 15 22 6 4 5 34 24 10 2.27 1.60
173. Kłos Zaniemyśl 48.89 15 22 7 1 7 34 31 3 2.27 2.07
174. Sokół Chwałkowo 48.72 13 19 6 1 6 34 29 5 2.62 2.23
175. Sparta II Złotów 48.72 13 19 6 1 6 34 37 -3 2.62 2.85
176. Noteć Rosko 40.00 15 18 5 3 7 34 36 -2 2.27 2.40
177. Stella II Luboń 39.39 11 13 4 1 6 34 25 9 3.09 2.27
178. Fortuna Wieleń 66.67 13 26 8 2 3 33 24 9 2.54 1.85
179. Victoria Miały 61.54 13 24 7 3 3 33 19 14 2.54 1.46
180. Zryw Kierzno 61.54 13 24 7 3 3 33 25 8 2.54 1.92
181. Borusja Boruja Kościelna 53.85 13 21 7 0 6 33 34 -1 2.54 2.62
182. Jurand Koziegłowy 51.28 13 20 6 2 5 33 22 11 2.54 1.69
183. Płomień Nekla 51.28 13 20 6 2 5 33 35 -2 2.54 2.69
184. Kania Gostyń 50.00 16 24 7 3 6 33 31 2 2.06 1.94
185. Rawia Rawicz 48.89 15 22 6 4 5 33 28 5 2.20 1.87
186. Orzeł Grzegorzew 45.24 14 19 5 4 5 33 31 2 2.36 2.21
187. Prosna Kalisz 43.59 13 17 5 2 6 33 31 2 2.54 2.38
188. Korona Dębno 35.90 13 14 4 2 7 33 42 -9 2.54 3.23
189. Winogrady II Poznań 30.30 11 10 3 1 7 33 36 -3 3.00 3.27
190. KP II Piła 28.89 15 13 4 1 10 33 41 -8 2.20 2.73
191. Radwan Lubasz 28.21 13 11 3 2 8 33 44 -11 2.54 3.38
192. GLKS Wysoka 26.67 15 12 3 3 9 33 48 -15 2.20 3.20
193. Sokół Damasławek 63.64 11 21 7 0 4 32 25 7 2.91 2.27
194. Kormoran Święciechowa 60.61 11 20 6 2 3 32 17 15 2.91 1.55
195. LUKS Stare Bojanowo 60.00 15 27 8 3 4 32 26 6 2.13 1.73
196. Piast Kobylnica 58.33 16 28 9 1 6 32 25 7 2.00 1.56
197. Piast Grodziec 56.41 13 22 7 1 5 32 22 10 2.46 1.69
198. AP OSiR Lwówek 53.85 13 21 6 3 4 32 20 12 2.46 1.54
199. Lotnik 1997 Poznań 51.28 13 20 6 2 5 32 27 5 2.46 2.08
200. Sokół Szamocin 44.44 15 20 6 2 7 32 30 2 2.13 2.00
201. Sparta Złotów 42.22 15 19 5 4 6 32 34 -2 2.13 2.27
202. Olimpia Brzeziny 41.03 13 16 5 1 7 32 36 -4 2.46 2.77
203. Błękitni Sparta Kotlin 39.39 11 13 4 1 6 32 27 5 2.91 2.45
204. Iskra Szydłowo 37.78 15 17 5 2 8 32 47 -15 2.13 3.13
205. Złoci Złotkowo 37.78 15 17 5 2 8 32 50 -18 2.13 3.33
206. Sokół II Pniewy 33.33 13 13 4 1 8 32 56 -24 2.46 4.31
207. Korona Piaski 75.56 15 34 11 1 3 31 9 22 2.07 0.60
208. KS Uchorowo 69.23 13 27 8 3 2 31 22 9 2.38 1.69
209. KP Piła 64.44 15 29 9 2 4 31 18 13 2.07 1.20
210. Clescevia Kleszczewo 60.00 15 27 8 3 4 31 16 15 2.07 1.07
211. Lubuszanin Trzcianka 60.00 15 27 8 3 4 31 29 2 2.07 1.93
212. Teleszyna Przykona 54.76 14 23 6 5 3 31 28 3 2.21 2.00
213. Avia II Kamionki 54.55 11 18 6 0 5 31 32 -1 2.82 2.91
214. Huragan Młynkowo 51.52 11 17 5 2 4 31 24 7 2.82 2.18
215. Orkan Objezierze 48.72 13 19 6 1 6 31 28 3 2.38 2.15
216. Piast Nowy Belęcin 46.67 15 21 6 3 6 31 34 -3 2.07 2.27
217. PKS Racot II Turew 44.44 12 16 5 1 6 31 40 -9 2.58 3.33
218. Huragan Podrzewie 43.59 13 17 4 5 4 31 26 5 2.38 2.00
219. Korona Zakrzewo 42.42 11 14 4 2 5 31 33 -2 2.82 3.00
220. Iskra Wyszyny 41.03 13 16 5 1 7 31 36 -5 2.38 2.77
221. LKS Lipa 40.00 15 18 5 3 7 31 49 -18 2.07 3.27
222. Warta Rumin 40.00 10 12 4 0 6 31 36 -5 3.10 3.60
223. Łobzonka Wyrzysk 38.46 13 15 4 3 6 31 33 -2 2.38 2.54
224. Zawisza Łęka Opatowska 37.78 15 17 5 2 8 31 46 -15 2.07 3.07
225. Iskra Krajenka 28.89 15 13 4 1 10 31 56 -25 2.07 3.73
226. Iskra Długie Stare 23.08 13 9 2 3 8 31 50 -19 2.38 3.85
227. Hetman Orchowo 73.33 10 22 7 1 2 30 14 16 3.00 1.40
228. Sokół Pniewy 58.97 13 23 7 2 4 30 27 3 2.31 2.08
229. Polonia Chodzież 54.17 16 26 7 5 4 30 26 4 1.88 1.63
230. Zjednoczeni Pudliszki 51.28 13 20 6 2 5 30 26 4 2.31 2.00
231. Unia Swarzędz 49.02 17 25 7 4 6 30 25 5 1.76 1.47
232. KP III Piła 48.72 13 19 6 1 6 30 32 -2 2.31 2.46
233. Rokita II Rokietnica 39.39 11 13 4 1 6 30 47 -17 2.73 4.27
234. Gryf Zofiowo 38.46 13 15 4 3 6 30 56 -26 2.31 4.31
235. Zjednoczeni Rychwał 38.10 14 16 5 1 8 30 42 -12 2.14 3.00
236. Astra II Krotoszyn 30.00 10 9 3 0 7 30 23 7 3.00 2.30
237. Orzeł Stawnica 25.64 13 10 3 1 9 30 47 -17 2.31 3.62
238. KS Dąbie 83.33 10 25 8 1 1 29 12 17 2.90 1.20
239. Piast Jabłonna 57.58 11 19 6 1 4 29 17 12 2.64 1.55
240. LZS Dębno Polskie 56.67 10 17 5 2 3 29 26 3 2.90 2.60
241. Wielkopolska II Komorniki 54.55 11 18 6 0 5 29 23 6 2.64 2.09
242. Pogoń Trębaczów 53.85 13 21 7 0 6 29 32 -3 2.23 2.46
243. Tarnovia Tarnowo Podgórne 48.89 15 22 6 4 5 29 28 1 1.93 1.87
244. Baszta Przedecz 48.72 13 19 6 1 6 29 30 -1 2.23 2.31
245. Canarinhos Skórzewo 44.44 15 20 6 2 7 29 31 -2 1.93 2.07
246. Lipno II Stęszew 42.42 11 14 3 5 3 29 28 1 2.64 2.55
247. Lampart Poznań 42.22 15 19 5 4 6 29 36 -7 1.93 2.40
248. Płomień Przyprostynia 41.03 13 16 5 1 7 29 29 0 2.23 2.23
249. Krajna Sławianowo 33.33 13 13 4 1 8 29 35 -6 2.23 2.69
250. Piast Kobylin 33.33 13 13 4 1 8 29 53 -24 2.23 4.08
251. Zefka Kobyla Góra 30.77 13 12 4 0 9 29 42 -13 2.23 3.23
252. Sparta Barłogi 30.00 10 9 3 0 7 29 46 -17 2.90 4.60
253. Tarnovia II Tarnowo Podgórne 28.89 15 13 4 1 10 29 37 -8 1.93 2.47
254. Masovia Kraszewice 24.44 15 11 3 2 10 29 46 -17 1.93 3.07
255. Leśnik II Margonin 24.24 11 8 2 2 7 29 40 -11 2.64 3.64
256. Iskra Bądecz 17.95 13 7 2 1 10 29 52 -23 2.23 4.00
257. Kotwica II Kórnik 69.23 13 27 8 3 2 28 18 10 2.15 1.38
258. Gwiazda Siedlec 61.54 13 24 8 0 5 28 25 3 2.15 1.92
259. Rywal-Klon Mochy 57.58 11 19 6 1 4 28 20 8 2.55 1.82
260. OldBoys Sady Pluton 53.85 13 21 6 3 4 28 27 1 2.15 2.08
261. Fara Pelikan Żydowo 44.44 12 16 5 1 6 28 26 2 2.33 2.17
262. Mieszko II Gniezno 44.44 12 16 5 1 6 28 26 2 2.33 2.17
263. Nałęcz Ostroróg 43.59 13 17 5 2 6 28 39 -11 2.15 3.00
264. Vitcovia Witkowo 43.33 10 13 4 1 5 28 27 1 2.80 2.70
265. Obra Zbąszyń 40.00 15 18 5 3 7 28 31 -3 1.87 2.07
266. Okoń Skrzynki 38.46 13 15 4 3 6 28 33 -5 2.15 2.54
267. Orzeł Wysocko Wielkie 38.46 13 15 5 0 8 28 39 -11 2.15 3.00
268. Kosynier Sokołowo 35.90 13 14 4 2 7 28 42 -14 2.15 3.23
269. Helios Bucz 33.33 15 15 4 3 8 28 42 -14 1.87 2.80
270. Warta Pyzdry 10.26 13 4 1 1 11 28 55 -27 2.15 4.23
271. Znicz Obra 66.67 13 26 8 2 3 27 15 12 2.08 1.15
272. Leśnik Margonin 62.22 15 28 9 1 5 27 22 5 1.80 1.47
273. Kamile Dobrojewo 61.11 12 22 7 1 4 27 21 6 2.25 1.75
274. Obra 1912 Kościan 58.33 16 28 8 4 4 27 22 5 1.69 1.38
275. Unia II Swarzędz 57.78 15 26 8 2 5 27 29 -2 1.80 1.93
276. Rydzyniak II Rydzyna 52.78 12 19 6 1 5 27 26 1 2.25 2.17
277. AS Czempiń 47.22 12 17 5 2 5 27 37 -10 2.25 3.08
278. Stal II Pleszew 41.03 13 16 5 1 7 27 29 -2 2.08 2.23
279. 1922 Lechia Kostrzyn 33.33 15 15 3 6 6 27 33 -6 1.80 2.20
280. Polonia Jastrowie 33.33 15 15 4 3 8 27 37 -10 1.80 2.47
281. ZKS Orły Zagórów 33.33 14 14 3 5 6 27 37 -10 1.93 2.64
282. Brenewia II Wijewo 30.30 11 10 3 1 7 27 55 -28 2.45 5.00
283. Warta Śrem 29.17 16 14 4 2 10 27 53 -26 1.69 3.31
284. Zieloni Koźminek 28.57 14 12 2 6 6 27 36 -9 1.93 2.57
285. Tęcza-Osa II Osieczna 27.78 12 10 3 1 8 27 31 -4 2.25 2.58
286. Piast Zalesie 25.64 13 10 3 1 9 27 49 -22 2.08 3.77
287. Warta II Poznań 51.11 15 23 6 5 4 26 23 3 1.73 1.53
288. Kłos Gałowo 46.67 15 21 6 3 6 26 32 -6 1.73 2.13
289. Polonia 1912 Leszno 43.75 16 21 6 3 7 26 24 2 1.63 1.50
290. Promień Opalenica 37.78 15 17 5 2 8 26 37 -11 1.73 2.47
291. Kłos Garzyn 36.11 12 13 4 1 7 26 37 -11 2.17 3.08
292. Koziołek Poznań 26.67 15 12 3 3 9 26 33 -7 1.73 2.20
293. Sparta Szamotuły 26.67 15 12 3 3 9 26 36 -10 1.73 2.40
294. Tęcza-Osa Osieczna 26.67 15 12 3 3 9 26 42 -16 1.73 2.80
295. Strażak Licheń Stary 26.19 14 11 3 2 9 26 46 -20 1.86 3.29
296. Błyskawica Jaromierz 20.51 13 8 2 2 9 26 56 -30 2.00 4.31
297. GKS Dopiewo 10.26 13 4 1 1 11 26 71 -45 2.00 5.46
298. Grom Golina 66.67 10 20 6 2 2 25 17 8 2.50 1.70
299. Leśnik Świętno 54.55 11 18 6 0 5 25 24 1 2.27 2.18
300. KS Fałkowo 51.28 13 20 5 5 3 25 22 3 1.92 1.69
301. Tornado Trzebaw 48.48 11 16 5 1 5 25 29 -4 2.27 2.64
302. OKS 1926 Ostrów Wlkp. 42.22 15 19 6 1 8 25 34 -9 1.67 2.27
303. Warta Kramsk 41.03 13 16 5 1 7 25 30 -5 1.92 2.31
304. KS Mostki 40.00 10 12 3 3 4 25 26 -1 2.50 2.60
305. Sokół Wroniawy 39.39 11 13 4 1 6 25 24 1 2.27 2.18
306. Pieczarka Wielichowo 39.39 11 13 4 1 6 25 30 -5 2.27 2.73
307. Orzeł II Osiek n/Notecią 36.36 11 12 4 0 7 25 30 -5 2.27 2.73
308. Huragan Łomnica 33.33 13 13 4 1 8 25 37 -12 1.92 2.85
309. Rywal-Ewmar Kurza Góra 33.33 13 13 3 4 6 25 43 -18 1.92 3.31
310. KS Rogoźno 30.77 13 12 3 3 7 25 31 -6 1.92 2.38
311. Tarnovia II Tarnówka 30.77 13 12 3 3 7 25 39 -14 1.92 3.00
312. ZKS Zelgniewo 30.30 11 10 3 1 7 25 33 -8 2.27 3.00
313. Błękitni Mąkolno 28.57 14 12 3 3 8 25 43 -18 1.79 3.07
314. Wiara Lecha Poznań II UAM 28.21 13 11 3 2 8 25 35 -10 1.92 2.69
315. GKS Żerków 28.21 13 11 3 2 8 25 42 -17 1.92 3.23
316. Orzeł Pęckowo 25.64 13 10 3 1 9 25 50 -25 1.92 3.85
317. GKS Jaraczewo 24.44 15 11 2 5 8 25 38 -13 1.67 2.53
318. Pelikan Grabów 24.44 15 11 2 5 8 25 41 -16 1.67 2.73
319. Poznańska 13 Poznań 24.44 15 11 3 2 10 25 48 -23 1.67 3.20
320. Sporting Przemęt 23.08 13 9 3 0 10 25 59 -34 1.92 4.54
321. Orzeł Słopanowo 23.08 13 9 3 0 10 25 77 -52 1.92 5.92
322. Wicher Dobra 66.67 10 20 6 2 2 24 12 12 2.40 1.20
323. LZS Siedlików 64.10 13 25 8 1 4 24 17 7 1.85 1.31
324. LZS Mikorzyn 48.72 13 19 5 4 4 24 27 -3 1.85 2.08
325. Steico Noteć Czarnków 47.06 17 24 7 3 7 24 23 1 1.41 1.35
326. TS Gminy Kamieniec 46.15 13 18 6 0 7 24 26 -2 1.85 2.00
327. Sokół Gębice 45.45 11 15 5 0 6 24 24 0 2.18 2.18
328. Czarni Dobrzyca 42.22 15 19 5 4 6 24 23 1 1.60 1.53
329. LZS Doruchów 42.22 15 19 5 4 6 24 29 -5 1.60 1.93
330. Olimpia Koło 42.22 15 19 5 4 6 24 31 -7 1.60 2.07
331. Czarni Wierzbno 35.90 13 14 4 2 7 24 39 -15 1.85 3.00
332. KS Rogaszyce 33.33 15 15 4 3 8 24 27 -3 1.60 1.80
333. Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 33.33 15 15 4 3 8 24 42 -18 1.60 2.80
