Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2026/27
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | Sparta Konin | 100.00 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 57 | 6 | 51 | 9.50 | 1.00 |
| 2. | Odlew Poznań | 100.00 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 6.57 | 0.71 |
| 3. | LAS Puszczykowo | 100.00 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 6.14 | 0.86 |
| 4. | Raszkowianka Raszków | 100.00 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 6.00 | 0.57 |
| 5. | Sokół Włoszakowice | 100.00 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 7.00 | 1.33 |
| 6. | Dąb Boguszyn | 83.33 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 42 | 4 | 38 | 7.00 | 0.67 |
| 7. | Skorpion Rożnowo | 100.00 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | 6.67 | 0.83 |
| 8. | Luboński KS Luboń | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 | 5.00 | 1.25 |
| 9. | Talenty Poznań | 83.33 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 6.33 | 2.17 |
| 10. | Steico Noteć II Czarnków | 87.50 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | 4.50 | 1.63 |
| 11. | LKS Piotrowo | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 5.14 | 1.43 |
| 12. | LKS Gorzyce Małe Baby | 76.19 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 5.00 | 1.57 |
| 13. | Sokół Świba | 100.00 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 4.86 | 0.71 |
| 14. | LKS Godziesze 1966 | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 4.86 | 1.71 |
| 15. | Błyskawica Bronisławki | 100.00 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 5.50 | 0.83 |
| 16. | Obra 1912 II Kościan | 76.19 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 4.71 | 2.29 |
| 17. | Huragan Gościejewo | 88.89 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 5.33 | 1.50 |
| 18. | KS Kąsinowo | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 4.57 | 3.14 |
| 19. | Górnik II Konin | 50.00 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 32 | 20 | 12 | 4.00 | 2.50 |
| 20. | Orzeł Kawęczyn | 100.00 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 3.88 | 0.75 |
| 21. | Nielba II Wągrowiec | 66.67 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 4.43 | 1.43 |
| 22. | Noteć II Rosko | 90.48 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 4.29 | 1.29 |
| 23. | Włókniarz Okonek | 90.48 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 | 4.29 | 1.86 |
| 24. | Stella II Luboń | 72.22 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 5.00 | 2.17 |
| 25. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 | 3.75 | 1.63 |
| 26. | Grom Wolsztyn | 100.00 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 4.14 | 1.29 |
| 27. | Wielkopolska Komorniki | 87.50 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 3.63 | 1.00 |
| 28. | Polonia Środa Wlkp. | 80.00 | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 29 | 16 | 13 | 2.90 | 1.60 |
| 29. | Antares Zalasewo | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 3.63 | 2.13 |
| 30. | GES Poznań | 76.19 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 4.14 | 1.29 |
| 31. | LKS Czarnylas | 76.19 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 4.14 | 1.71 |
| 32. | Sokół Kościerzyn Wielki | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 3.63 | 1.75 |
| 33. | KS Opatówek | 66.67 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 | 4.14 | 1.14 |
| 34. | Suenos Dorados Kórnik | 100.00 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 4.67 | 0.83 |
| 35. | Jedność Zakrzewo | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 4.00 | 2.14 |
| 36. | Rokita Rokietnica | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 4.00 | 2.43 |
| 37. | Zjednoczeni Września | 83.33 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 4.67 | 2.50 |
| 38. | Sparta Brody | 76.19 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 4.00 | 2.14 |
| 39. | Stal Pleszew | 70.83 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 28 | 7 | 21 | 3.50 | 0.88 |
| 40. | Mieszko Gniezno | 48.15 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 28 | 19 | 9 | 3.11 | 2.11 |
| 41. | Polonia II Środa Wlkp. | 45.83 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 3.50 | 2.38 |
| 42. | Piast Poniec | 90.48 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 3.86 | 1.29 |
| 43. | Dąb Dębnica | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 3.86 | 0.57 |
| 44. | Sparta II Oborniki | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 3.86 | 1.29 |
| 45. | Victoria Skarszew | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 3.86 | 1.57 |
| 46. | Warta Międzychód | 83.33 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 3.38 | 0.63 |
| 47. | Orzeł Osiek N/Notecią | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 3.38 | 1.00 |
| 48. | Calisia Kalisz | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 3.86 | 1.86 |
| 49. | KS Spławie | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 3.86 | 2.43 |
| 50. | Iskra II Krajenka | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 3.86 | 2.86 |
| 51. | Błękitni Helenów | 61.90 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 3.86 | 3.00 |
| 52. | Warta Sieraków | 61.90 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 3.86 | 3.00 |
| 53. | Sparta Miejska Górka | 100.00 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 5.20 | 0.60 |
| 54. | Ogniwo Łąkociny | 91.67 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 3.25 | 0.88 |
| 55. | Jarota Jarocin | 83.33 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 26 | 0 | 26 | 3.25 | 0.00 |
| 56. | MKS Tur 1921 Turek | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 3.25 | 1.50 |
| 57. | Patria Buk | 75.00 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 3.25 | 1.38 |
| 58. | Piast Głubczyn | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 3.71 | 1.57 |
| 59. | Śródmieście Wronki | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 3.71 | 2.14 |
| 60. | MKS Tur 1921 II Turek | 66.67 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 4.33 | 2.33 |
| 61. | Iskra-Prosna Sieroszewice | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 3.57 | 1.14 |
| 62. | Wiara Lecha Poznań | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 3.57 | 1.43 |
| 63. | Huragan Michorzewo | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 3.57 | 1.86 |
| 64. | Warta Obrzycko | 83.33 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 4.17 | 1.17 |
| 65. | Błysk Daniszyn | 76.19 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 3.57 | 1.14 |
| 66. | Górka Wronki | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 3.57 | 1.14 |
| 67. | Canarinhos Skórzewo | 70.83 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 3.13 | 1.88 |
| 68. | Polonia Golina | 62.96 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 2.78 | 1.44 |
| 69. | MTS Pawłowice | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 3.13 | 2.00 |
| 70. | Kłos II Budzyń | 47.62 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 3.57 | 2.00 |
| 71. | Zryw Sypniewo | 47.62 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 3.57 | 2.14 |
| 72. | Orzeł Lipno | 42.86 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 3.57 | 4.00 |
| 73. | GKS Krzemieniewo | 33.33 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 23 | 2 | 3.57 | 3.29 |
| 74. | Meblorz Swarzędz | 25.93 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 25 | 30 | -5 | 2.78 | 3.33 |
| 75. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 91.67 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 3.00 | 0.38 |
| 76. | Victoria II Września | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 3.43 | 0.57 |
| 77. | Victoria Ostrzeszów | 83.33 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | 3.00 | 0.88 |
| 78. | Sam Jastrzębsko Stare | 72.22 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 4.00 | 1.83 |
| 79. | Gorzyczanka Gorzyce Wielkie | 66.67 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 3.43 | 1.29 |
| 80. | Korona II Wilkowice | 66.67 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 4.00 | 2.33 |
| 81. | Noteć Miasteczko Krajeńskie | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 3.00 | 2.50 |
| 82. | LKS Kicin | 61.90 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 3.43 | 2.29 |
| 83. | LKS Jankowy 1968 | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 3.00 | 1.50 |
| 84. | Orzeł II Kawęczyn | 90.48 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3.29 | 0.71 |
| 85. | Orkan II Jarosławiec | 88.89 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3.83 | 0.83 |
| 86. | Sparta Sklejka Orzechowo | 80.00 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 4.60 | 1.00 |
| 87. | Warta Wartosław | 75.00 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 2.88 | 1.63 |
| 88. | CKS Zbiersk | 70.83 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 2.88 | 1.38 |
| 89. | Orkan Jarosławiec | 70.83 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 23 | 14 | 9 | 2.88 | 1.75 |
| 90. | Sparta II Złotów | 61.90 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 3.29 | 3.00 |
| 91. | Sokół Duszniki | 47.62 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 3.29 | 3.43 |
| 92. | Orzeł Łowyń | 42.86 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | 3.29 | 3.14 |
| 93. | Barycz Janków Przygodzki | 33.33 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 3.29 | 2.86 |
| 94. | Leśnik II Margonin | 33.33 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | 3.83 | 3.67 |
| 95. | Legion Krępsko | 100.00 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 3.14 | 1.00 |
| 96. | Wenus Jędrzejewo | 83.33 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 3.67 | 1.33 |
| 97. | Piast Skic | 80.95 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 3.14 | 1.29 |
| 98. | Stella Luboń | 70.83 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 2.75 | 1.25 |
| 99. | Rydzyniak Rydzyna | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 2.75 | 1.75 |
| 100. | Lechita Kłecko | 66.67 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 3.14 | 1.57 |
| 101. | Kania II Gostyń | 66.67 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 3.14 | 2.14 |
| 102. | KS Sękowo | 66.67 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 3.67 | 2.50 |
| 103. | Huragan II Pobiedziska | 61.90 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 3.14 | 2.29 |
| 104. | LKS Lipa | 58.33 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 2.75 | 2.75 |
| 105. | Kłos Zaniemyśl | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 2.75 | 1.75 |
| 106. | Orzeł Grzegorzew | 45.83 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 2.75 | 2.50 |
| 107. | Sparta Barłogi | 33.33 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 3.67 | 4.50 |
| 108. | Zryw Kierzno | 90.48 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 3.00 | 0.86 |
| 109. | Kormoran Święciechowa | 86.67 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 4.20 | 0.60 |
| 110. | Górnik Konin | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 2.33 | 1.44 |
| 111. | LZS Dębno Polskie | 80.00 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 4.20 | 2.60 |
| 112. | Concordia Murowana Goślina | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 2.63 | 1.13 |
| 113. | Płomień Opatów | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 2.63 | 1.50 |
| 114. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 70.83 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 2.63 | 1.25 |
| 115. | Piast Kobylnica | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 2.33 | 1.44 |
| 116. | Prosna Chocz | 66.67 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 3.50 | 2.50 |
| 117. | UKS Śrem | 62.50 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | 2.63 | 0.88 |
| 118. | Mieszko II Gniezno | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 3.00 | 2.14 |
| 119. | Sokół II Pniewy | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 3.00 | 2.57 |
| 120. | Łobzonka Wyrzysk | 52.38 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 3.00 | 3.00 |
| 121. | Płomień Połajewo | 50.00 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 2.63 | 2.25 |
| 122. | Grom Plewiska | 50.00 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 3.50 | 2.83 |
| 123. | GKS Sompolno | 42.86 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 21 | 18 | 3 | 3.00 | 2.57 |
| 124. | Lotnik 1997 Poznań | 42.86 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 3.00 | 3.14 |
| 125. | Orzeł Słopanowo | 42.86 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 3.00 | 4.14 |
| 126. | Błękitni Sparta Kotlin | 38.89 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 3.50 | 2.83 |
| 127. | KS Gaj Wielki | 38.89 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 3.50 | 3.33 |
| 128. | KS Uchorowo | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 2.86 | 1.57 |
| 129. | Fortuna Wieleń | 76.19 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 2.86 | 1.86 |
| 130. | Orlik Miłosław | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 2.86 | 1.86 |
| 131. | Sokół Pniewy | 61.90 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 2.86 | 1.86 |
| 132. | Warta Rumin | 60.00 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 4.00 | 2.00 |
| 133. | Olimpia Brzeziny | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 2.86 | 1.86 |
| 134. | Polonia II Golina | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 2.86 | 2.71 |
| 135. | Pogoń Śmigiel | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 2.50 | 2.00 |
| 136. | Teleszyna Przykona | 54.17 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 20 | 16 | 4 | 2.50 | 2.00 |
| 137. | LAS Kuczków | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 2.50 | 2.13 |
| 138. | Obra II Zbąszyń | 52.38 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 2.86 | 2.29 |
| 139. | Polonia Jastrowie | 50.00 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 2.50 | 1.75 |
| 140. | Orzeł II Osiek n/Notecią | 50.00 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 3.33 | 2.50 |
| 141. | KP Słupia | 45.83 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 2.50 | 2.50 |
| 142. | Zefka Kobyla Góra | 42.86 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 2.86 | 2.71 |
| 143. | Dąb Bolewice | 42.86 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 2.86 | 3.57 |
| 144. | Piast Kobylin | 42.86 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 2.86 | 4.14 |
| 145. | Tęcza Tuchorza | 38.10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 20 | 22 | -2 | 2.86 | 3.14 |
| 146. | GLKS Wysoka | 37.50 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 2.50 | 3.50 |
| 147. | Błękitni Mąkolno | 33.33 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 27 | -7 | 2.50 | 3.38 |
| 148. | LZS Górzna | 33.33 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 2.86 | 2.57 |
| 149. | RKS Radliczyce | 83.33 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 3.17 | 0.67 |
| 150. | Amicus Mórka | 66.67 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | 3.17 | 1.33 |
| 151. | Sokół Damasławek | 66.67 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 3.17 | 2.83 |
| 152. | Obra 1912 Kościan | 62.96 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 2.11 | 1.44 |
| 153. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 2.38 | 1.63 |
| 154. | Clescevia Kleszczewo | 58.33 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 2.38 | 1.13 |
| 155. | Ruch Bojanowo | 58.33 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 2.38 | 2.38 |
| 156. | Borusja Boruja Kościelna | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 2.71 | 2.14 |
| 157. | Sokół Chwaliszew | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 2.71 | 2.43 |
| 158. | Orzeł Rostarzewo | 55.56 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 3.17 | 2.67 |
| 159. | Unia Wapno | 50.00 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 2.38 | 2.13 |
| 160. | Iskra Wyszyny | 47.62 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 2.71 | 2.86 |
| 161. | Piast Nowy Belęcin | 45.83 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 2.38 | 2.13 |
| 162. | Tarchalanka Tarchały Wielkie | 42.86 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 2.71 | 3.29 |
| 163. | Iskra Krajenka | 41.67 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 2.38 | 3.00 |
| 164. | Błękitni Kąkolewo | 41.67 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 | 2.38 | 3.63 |
| 165. | Orkan Konarzewo | 33.33 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 | 2.38 | 2.63 |
| 166. | Warta Śrem | 29.63 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 19 | 35 | -16 | 2.11 | 3.89 |
| 167. | Koziołek Poznań | 29.17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 2.38 | 2.75 |
| 168. | KS 1920 Mosina | 25.00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 19 | 27 | -8 | 2.38 | 3.38 |
| 169. | Iskra Bądecz | 14.29 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 | 2.71 | 4.14 |
| 170. | Sparta Oborniki | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 2.25 | 1.25 |
| 171. | Polonia Poznań | 58.33 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 2.25 | 1.63 |
| 172. | Jurand Koziegłowy | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 2.57 | 1.71 |
| 173. | Wilki Wilczyn | 57.14 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 2.57 | 1.86 |
| 174. | Odolanovia Odolanów | 54.17 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 18 | 14 | 4 | 2.25 | 1.75 |
| 175. | Złoci Złotkowo | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 2.25 | 2.63 |
| 176. | Górnik Kłodawa | 52.38 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 2.57 | 2.00 |
| 177. | Piast Łubowo | 52.38 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 2.57 | 2.00 |
| 178. | Lampart Poznań | 50.00 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 2.25 | 1.50 |
| 179. | Gladiatorzy Pieruszyce | 42.86 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 2.57 | 2.86 |
| 180. | GKS Jaraczewo | 41.67 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 18 | 16 | 2 | 2.25 | 2.00 |
| 181. | KP II Piła | 37.50 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 2.25 | 2.50 |
| 182. | Kotwica Kórnik | 33.33 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 25 | -7 | 1.80 | 2.50 |
| 183. | Krajna Sławianowo | 33.33 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 2.57 | 2.43 |
| 184. | Prosna Kalisz | 33.33 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 2.57 | 3.00 |
| 185. | Orzeł Stawnica | 33.33 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 2.57 | 3.14 |
| 186. | Astra II Krotoszyn | 33.33 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 3.00 | 2.33 |
| 187. | Sokół Chwałkowo | 28.57 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 2.57 | 2.57 |
| 188. | Płomień Przyprostynia | 28.57 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 2.57 | 2.86 |
| 189. | Korona Piaski | 91.67 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 2.13 | 0.13 |
| 190. | Lech Poznań | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 2.13 | 0.88 |
| 191. | Kotwica II Kórnik | 76.19 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 2.43 | 1.57 |
| 192. | Patria II Buk | 76.19 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 2.43 | 1.57 |
| 193. | Poznań FC II | 66.67 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 2.83 | 2.33 |
| 194. | Vitcovia Witkowo | 66.67 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 3.40 | 1.80 |
| 195. | Winogrady Poznań | 61.90 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 2.43 | 1.14 |
| 196. | Wicher Strzyżewo | 61.90 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 2.43 | 1.71 |
| 197. | Maratończyk Brzeźno | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 2.43 | 2.00 |
| 198. | Golnica Ryczywół | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 2.43 | 2.14 |
| 199. | Warta Poznań | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 1.89 | 1.44 |
| 200. | Lech II Poznań | 55.56 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 1.89 | 1.67 |
| 201. | Płomień Chrzypsko Wielkie | 50.00 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 2.83 | 1.67 |
| 202. | AP OSiR Lwówek | 47.62 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 2.43 | 2.00 |
| 203. | Tarnovia Tarnówka | 47.62 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 2.43 | 2.71 |
| 204. | Orkan Objezierze | 42.86 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 2.43 | 2.57 |
| 205. | PKS Racot | 41.67 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 2.13 | 1.75 |
| 206. | Kania Gostyń | 41.67 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 2.13 | 2.50 |
