Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2026/27
Wykaz punktowy według lig Procent zdobytych pkt./Z-R-P Bramki/Średnia na mecz
M. Drużyna % Pkt. M. Pkt. Z. R. P. Bz. Bs. +/- Bz./mecz Bs./mecz
1. Sparta Konin 100.00 10 30 10 0 0 80 9 71 8.00 0.90
2. LAS Puszczykowo 100.00 12 36 12 0 0 76 8 68 6.33 0.67
3. Sokół Włoszakowice 100.00 11 33 11 0 0 76 11 65 6.91 1.00
4. Odlew Poznań 91.67 12 33 11 0 1 70 12 58 5.83 1.00
5. Raszkowianka Raszków 100.00 12 36 12 0 0 68 10 58 5.67 0.83
6. Victoria Skarszew 84.62 13 33 11 0 2 65 17 48 5.00 1.31
7. LKS Czarnylas 86.11 12 31 10 1 1 63 15 48 5.25 1.25
8. Sam Jastrzębsko Stare 86.11 12 31 10 1 1 63 17 46 5.25 1.42
9. Antares Zalasewo 88.10 14 37 12 1 1 62 26 36 4.43 1.86
10. Sokół Świba 91.67 12 33 11 0 1 61 13 48 5.08 1.08
11. Skorpion Rożnowo 84.85 11 28 9 1 1 58 13 45 5.27 1.18
12. Talenty Poznań 81.82 11 27 9 0 2 58 23 35 5.27 2.09
13. Grom Wolsztyn 94.44 12 34 11 1 0 56 14 42 4.67 1.17
14. Sparta II Oborniki 83.33 12 30 10 0 2 56 14 42 4.67 1.17
15. LKS Piotrowo 83.33 12 30 10 0 2 56 15 41 4.67 1.25
16. Błyskawica Bronisławki 93.94 11 31 10 1 0 55 6 49 5.00 0.55
17. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 73.81 14 31 10 1 3 55 20 35 3.93 1.43
18. LKS Gorzyce Małe Baby 72.22 12 26 8 2 2 55 25 30 4.58 2.08
19. Luboński KS Luboń 76.19 14 32 10 2 2 54 15 39 3.86 1.07
20. Górnik II Konin 57.14 14 24 7 3 4 54 33 21 3.86 2.36
21. Victoria II Września 83.33 12 30 10 0 2 53 9 44 4.42 0.75
22. Sokół Kościerzyn Wielki 80.95 14 34 11 1 2 53 19 34 3.79 1.36
23. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 90.48 14 38 12 2 0 52 13 39 3.71 0.93
24. Dąb Boguszyn 75.76 11 25 8 1 2 52 11 41 4.73 1.00
25. LKS Godziesze 1966 66.67 12 24 8 0 4 52 25 27 4.33 2.08
26. Obra 1912 II Kościan 77.78 12 28 9 1 2 51 22 29 4.25 1.83
27. Nielba II Wągrowiec 75.00 12 27 8 3 1 51 12 39 4.25 1.00
28. Noteć II Rosko 93.94 11 31 10 1 0 50 11 39 4.55 1.00
29. KS Opatówek 72.22 12 26 8 2 2 50 15 35 4.17 1.25
30. Warta Sieraków 69.44 12 25 8 1 3 50 35 15 4.17 2.92
31. Sparta Sklejka Orzechowo 90.00 10 27 9 0 1 49 10 39 4.90 1.00
32. GES Poznań 77.78 12 28 9 1 2 49 11 38 4.08 0.92
33. Wenus Jędrzejewo 72.73 11 24 8 0 3 49 16 33 4.45 1.45
34. Steico Noteć II Czarnków 71.43 14 30 9 3 2 49 23 26 3.50 1.64
35. KS Sękowo 66.67 12 24 8 0 4 48 26 22 4.00 2.17
36. Mieszko Gniezno 64.44 15 29 8 5 2 48 24 24 3.20 1.60
37. Olympique Poznań 57.58 11 19 6 1 4 48 42 6 4.36 3.82
38. Włókniarz Okonek 88.89 12 32 10 2 0 47 19 28 3.92 1.58
39. Orkan II Jarosławiec 87.88 11 29 9 2 0 47 15 32 4.27 1.36
40. Warta Międzychód 78.57 14 33 10 3 1 47 11 36 3.36 0.79
41. Piast Głubczyn 72.22 12 26 8 2 2 47 19 28 3.92 1.58
42. Rokita Rokietnica 66.67 12 24 7 3 2 47 28 19 3.92 2.33
43. Noteć II Dziembowo 66.67 11 22 7 1 3 47 21 26 4.27 1.91
44. Orzeł Kawęczyn 88.10 14 37 12 1 1 46 16 30 3.29 1.14
45. RKS Radliczyce 81.82 11 27 9 0 2 46 17 29 4.18 1.55
46. Korona II Wilkowice 75.76 11 25 8 1 2 46 20 26 4.18 1.82
47. Unia Wapno 66.67 14 28 9 1 4 46 31 15 3.29 2.21
48. KS 1920 Mosina 47.62 14 20 6 2 6 46 33 13 3.29 2.36
49. Jarota Jarocin 83.33 14 35 11 2 1 45 8 37 3.21 0.57
50. Patria Buk 71.43 14 30 10 0 4 45 17 28 3.21 1.21
51. Iskra II Krajenka 69.44 12 25 8 1 3 45 28 17 3.75 2.33
52. MTS Pawłowice 59.52 14 25 8 1 5 45 33 12 3.21 2.36
53. Zryw Sypniewo 52.78 12 19 6 1 5 45 26 19 3.75 2.17
54. Iskra-Prosna Sieroszewice 83.33 12 30 10 0 2 44 14 30 3.67 1.17
55. Błysk Daniszyn 79.49 13 31 10 1 2 44 16 28 3.38 1.23
56. Śródmieście Wronki 63.89 12 23 7 2 3 44 25 19 3.67 2.08
57. Polonia Golina 62.22 15 28 8 4 3 44 23 21 2.93 1.53
58. Polonia II Środa Wlkp. 61.90 14 26 8 2 4 44 21 23 3.14 1.50
59. MKS Tur 1921 II Turek 60.00 10 18 6 0 4 44 20 24 4.40 2.00
60. Zjednoczeni Września 88.89 9 24 8 0 1 43 19 24 4.78 2.11
61. Polonia Środa Wlkp. 77.08 16 37 11 4 1 43 21 22 2.69 1.31
62. Rydzyniak Rydzyna 66.67 14 28 9 1 4 43 24 19 3.07 1.71
63. LKS Jankowy 1968 61.90 14 26 8 2 4 43 16 27 3.07 1.14
64. PKS Racot 57.14 14 24 7 3 4 43 22 21 3.07 1.57
65. Lech II Poznań 56.25 16 27 8 3 5 43 32 11 2.69 2.00
66. Suenos Dorados Kórnik 81.82 11 27 9 0 2 42 15 27 3.82 1.36
67. Wielkopolska Komorniki 78.57 14 33 11 0 3 42 15 27 3.00 1.07
68. Orzeł Osiek N/Notecią 69.05 14 29 9 2 3 42 20 22 3.00 1.43
69. Górka Wronki 61.11 12 22 7 1 4 42 15 27 3.50 1.25
70. Sparta Brody 52.78 12 19 6 1 5 42 32 10 3.50 2.67
71. Polonia III Środa Wlkp. 72.22 12 26 8 2 2 41 21 20 3.42 1.75
72. Stal Pleszew 66.67 14 28 8 4 2 41 12 29 2.93 0.86
73. Wiara Lecha Poznań 66.67 13 26 8 2 3 41 24 17 3.15 1.85
74. Błękitni Kuźnica Czarnkowska 61.11 12 22 7 1 4 41 30 11 3.42 2.50
75. Tarchalanka Tarchały Wielkie 58.33 12 21 7 0 5 41 31 10 3.42 2.58
76. Dąb Dębnica 86.11 12 31 10 1 1 40 9 31 3.33 0.75
77. MKS Tur 1921 Turek 82.05 13 32 10 2 1 40 16 24 3.08 1.23
78. Płomień Opatów 76.19 14 32 10 2 2 40 24 16 2.86 1.71
79. Calisia Kalisz 75.00 12 27 9 0 3 40 23 17 3.33 1.92
80. Huragan Michorzewo 74.36 13 29 9 2 2 40 23 17 3.08 1.77
81. Pelikan Niechanowo 73.33 10 22 7 1 2 40 14 26 4.00 1.40
82. Huragan Gościejewo 72.73 11 24 7 3 1 40 17 23 3.64 1.55
83. LKS Kicin 72.22 12 26 8 2 2 40 23 17 3.33 1.92
84. Grom Plewiska 54.55 11 18 6 0 5 40 31 9 3.64 2.82
85. Dąb Bolewice 52.78 12 19 6 1 5 40 35 5 3.33 2.92
86. KS Gaj Wielki 50.00 12 18 5 3 4 40 32 8 3.33 2.67
87. Sokół Duszniki 47.22 12 17 5 2 5 40 42 -2 3.33 3.50
88. Meblorz Swarzędz 26.67 15 12 3 3 9 40 51 -11 2.67 3.40
89. Kania II Gostyń 80.56 12 29 9 2 1 39 21 18 3.25 1.75
90. Jedność Zakrzewo 80.56 12 29 9 2 1 39 22 17 3.25 1.83
91. Odolanovia Odolanów 69.05 14 29 8 5 1 39 19 20 2.79 1.36
92. Orkan Jarosławiec 66.67 14 28 8 4 2 39 19 20 2.79 1.36
93. Wilki Wilczyn 64.29 14 27 8 3 3 39 24 15 2.79 1.71
94. Stella Luboń 61.90 14 26 8 2 4 39 24 15 2.79 1.71
95. Ruch Bojanowo 61.90 14 26 8 2 4 39 35 4 2.79 2.50
96. KS Spławie 44.44 12 16 5 1 6 39 37 2 3.25 3.08
97. Concordia Murowana Goślina 80.95 14 34 11 1 2 38 18 20 2.71 1.29
98. Legion Krępsko 80.56 12 29 9 2 1 38 22 16 3.17 1.83
99. Tarnovia Tarnówka 63.89 12 23 7 2 3 38 30 8 3.17 2.50
100. Warta Obrzycko 63.64 11 21 7 0 4 38 26 12 3.45 2.36
101. Prosna Chocz 63.64 11 21 7 0 4 38 32 6 3.45 2.91
102. Straszkovia Straszków 63.33 10 19 6 1 3 38 20 18 3.80 2.00
103. Płomień Chrzypsko Wielkie 52.78 12 19 6 1 5 38 21 17 3.17 1.75
104. Kłos II Budzyń 50.00 12 18 5 3 4 38 22 16 3.17 1.83
105. Błękitni Kąkolewo 40.48 14 17 5 2 7 38 51 -13 2.71 3.64
106. Piast Poniec 84.85 11 28 9 1 1 37 13 24 3.36 1.18
107. Jarota II Jarocin 73.33 10 22 7 1 2 37 20 17 3.70 2.00
108. Winogrady Poznań 72.22 12 26 8 2 2 37 13 24 3.08 1.08
109. UKS Śrem 71.43 14 30 9 3 2 37 13 24 2.64 0.93
110. Huragan II Pobiedziska 63.89 12 23 7 2 3 37 21 16 3.08 1.75
111. Orzeł Lipno 41.67 12 15 5 0 7 37 42 -5 3.08 3.50
112. GKS Krzemieniewo 30.56 12 11 3 2 7 37 40 -3 3.08 3.33
113. CKS Zbiersk 80.56 12 29 9 2 1 36 15 21 3.00 1.25
114. Wełna Skoki 78.57 14 33 10 3 1 36 11 25 2.57 0.79
115. Orzeł Rostarzewo 57.58 11 19 6 1 4 36 34 2 3.27 3.09
116. Zawisza Sośnie 56.41 13 22 7 1 5 36 29 7 2.77 2.23
117. Sparta Oborniki 54.76 14 23 7 2 5 36 29 7 2.57 2.07
118. Poznań FC II 54.55 11 18 6 0 5 36 29 7 3.27 2.64
119. Noteć Miasteczko Krajeńskie 50.00 14 21 7 0 7 36 42 -6 2.57 3.00
120. LZS Cielcza 42.86 14 18 5 3 6 36 35 1 2.57 2.50
121. KS Kąsinowo 41.67 12 15 5 0 7 36 36 0 3.00 3.00
122. Tęcza Tuchorza 38.89 12 14 4 2 6 36 36 0 3.00 3.00
123. Błękitni Owińska 33.33 14 14 4 2 8 36 45 -9 2.57 3.21
124. Górnik Konin 84.44 15 38 12 2 1 35 16 19 2.33 1.07
125. Piast Skic 83.33 12 30 9 3 0 35 13 22 2.92 1.08
126. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 78.57 14 33 10 3 1 35 17 18 2.50 1.21
127. Maratończyk Brzeźno 75.00 12 27 9 0 3 35 18 17 2.92 1.50
128. Kasztelania Brudzew 69.44 12 25 7 4 1 35 17 18 2.92 1.42
129. Szczyt Szczytniki 66.67 11 22 7 1 3 35 17 18 3.18 1.55
130. Ogniwo Łąkociny 61.90 14 26 8 2 4 35 20 15 2.50 1.43
131. Promień Krzywiń 61.11 12 22 7 1 4 35 27 8 2.92 2.25
132. Suchary Suchy Las 59.52 14 25 8 1 5 35 27 8 2.50 1.93
133. Obra II Zbąszyń 55.56 12 20 6 2 4 35 25 10 2.92 2.08
134. KP Słupia 53.85 13 21 6 3 4 35 26 9 2.69 2.00
135. Czarni Ostrowite 53.85 13 21 6 3 4 35 40 -5 2.69 3.08
136. Pogoń Łobżenica 52.38 14 22 7 1 6 35 30 5 2.50 2.14
137. Zamek Gołańcz 50.00 14 21 7 0 7 35 31 4 2.50 2.21
138. Stella Białośliwie 41.67 12 15 4 3 5 35 32 3 2.92 2.67
139. Orzeł Łowyń 41.67 12 15 5 0 7 35 35 0 2.92 2.92
140. GKS Sompolno 41.03 13 16 4 4 5 35 32 3 2.69 2.46
141. Sparta Miejska Górka 86.67 10 26 8 2 0 34 6 28 3.40 0.60
142. Lech Poznań 82.05 13 32 10 2 1 34 13 21 2.62 1.00
143. Orzeł II Kawęczyn 80.56 12 29 9 2 1 34 14 20 2.83 1.17
144. Victoria Ostrzeszów 76.92 13 30 9 3 1 34 13 21 2.62 1.00
145. Amicus Mórka 72.73 11 24 7 3 1 34 11 23 3.09 1.00
146. Patria II Buk 72.22 12 26 8 2 2 34 24 10 2.83 2.00
147. Sokół Chwaliszew 58.33 12 21 7 0 5 34 31 3 2.83 2.58
148. Warta Wartosław 57.14 14 24 8 0 6 34 26 8 2.43 1.86
149. Krobianka Krobia 52.38 14 22 6 4 4 34 22 12 2.43 1.57
150. Kłos Zaniemyśl 52.38 14 22 7 1 6 34 30 4 2.43 2.14
151. Orkan Konarzewo 45.24 14 19 5 4 5 34 29 5 2.43 2.07
152. Barycz Janków Przygodzki 44.44 12 16 5 1 6 34 26 8 2.83 2.17
153. Stella II Luboń 39.39 11 13 4 1 6 34 25 9 3.09 2.27
154. Lider Swarzędz 69.05 14 29 9 2 3 33 16 17 2.36 1.14
155. Orkan Chorzemin 66.67 14 28 8 4 2 33 11 22 2.36 0.79
156. Polonia Poznań 64.29 14 27 8 3 3 33 22 11 2.36 1.57
157. Polonia II Golina 61.11 12 22 7 1 4 33 29 4 2.75 2.42
158. Błękitni Helenów 52.78 12 19 6 1 5 33 29 4 2.75 2.42
159. Pogoń Śmigiel 52.38 14 22 7 1 6 33 25 8 2.36 1.79
160. Płomień Połajewo 42.86 14 18 6 0 8 33 31 2 2.36 2.21
161. Gladiatorzy Pieruszyce 41.67 12 15 5 0 7 33 35 -2 2.75 2.92
162. KP II Piła 30.95 14 13 4 1 9 33 39 -6 2.36 2.79
163. Winogrady II Poznań 30.30 11 10 3 1 7 33 36 -3 3.00 3.27
164. GLKS Wysoka 28.57 14 12 3 3 8 33 47 -14 2.36 3.36
165. Pogoń Nowe Skalmierzyce 68.89 15 31 9 4 2 32 13 19 2.13 0.87
166. Zryw Kierzno 66.67 12 24 7 3 2 32 22 10 2.67 1.83
167. Sokół Damasławek 63.64 11 21 7 0 4 32 25 7 2.91 2.27
168. Kłos Budzyń 55.56 15 25 8 1 6 32 31 1 2.13 2.07
169. LAS Kuczków 52.38 14 22 6 4 4 32 27 5 2.29 1.93
170. Orzeł Grzegorzew 48.72 13 19 5 4 4 32 26 6 2.46 2.00
171. Sokół Chwałkowo 44.44 12 16 5 1 6 32 28 4 2.67 2.33
172. Błękitni Sparta Kotlin 39.39 11 13 4 1 6 32 27 5 2.91 2.45
173. Noteć Rosko 35.71 14 15 4 3 7 32 36 -4 2.29 2.57
174. Orlik Miłosław 66.67 12 24 8 0 4 31 23 8 2.58 1.92
175. Clescevia Kleszczewo 64.29 14 27 8 3 3 31 13 18 2.21 0.93
176. Victoria Miały 63.89 12 23 7 2 3 31 17 14 2.58 1.42
177. Borusja Boruja Kościelna 58.33 12 21 7 0 5 31 29 2 2.58 2.42
178. Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 55.56 12 20 6 2 4 31 22 9 2.58 1.83
179. Avia II Kamionki 54.55 11 18 6 0 5 31 32 -1 2.82 2.91
180. Lotnik 1997 Poznań 52.78 12 19 6 1 5 31 26 5 2.58 2.17
181. Sparta II Złotów 52.78 12 19 6 1 5 31 30 1 2.58 2.50
182. Huragan Młynkowo 51.52 11 17 5 2 4 31 24 7 2.82 2.18
183. Piast Łubowo 50.00 12 18 5 3 4 31 35 -4 2.58 2.92
184. Huragan Podrzewie 47.22 12 17 4 5 3 31 22 9 2.58 1.83
185. Kania Gostyń 46.67 15 21 6 3 6 31 30 1 2.07 2.00
186. Iskra Wyszyny 44.44 12 16 5 1 6 31 35 -4 2.58 2.92
187. Korona Zakrzewo 42.42 11 14 4 2 5 31 33 -2 2.82 3.00
188. Łobzonka Wyrzysk 41.67 12 15 4 3 5 31 31 0 2.58 2.58
189. Iskra Szydłowo 40.48 14 17 5 2 7 31 44 -13 2.21 3.14
190. Warta Rumin 40.00 10 12 4 0 6 31 36 -5 3.10 3.60
191. Korona Dębno 38.89 12 14 4 2 6 31 37 -6 2.58 3.08
192. Hetman Orchowo 73.33 10 22 7 1 2 30 14 16 3.00 1.40
193. Fortuna Wieleń 63.89 12 23 7 2 3 30 24 6 2.50 2.00
194. Teleszyna Przykona 58.97 13 23 6 5 2 30 24 6 2.31 1.85
195. Lechita Kłecko 55.56 12 20 6 2 4 30 22 8 2.50 1.83
196. Rawia Rawicz 50.00 14 21 6 3 5 30 25 5 2.14 1.79
197. PKS Racot II Turew 48.48 11 16 5 1 5 30 37 -7 2.73 3.36
198. Górnik Kłodawa 47.22 12 17 5 2 5 30 26 4 2.50 2.17
199. LKS Lipa 42.86 14 18 5 3 6 30 44 -14 2.14 3.14
200. Złoci Złotkowo 40.48 14 17 5 2 7 30 43 -13 2.14 3.07
201. Rokita II Rokietnica 39.39 11 13 4 1 6 30 47 -17 2.73 4.27
202. LZS Górzna 38.89 12 14 4 2 6 30 33 -3 2.50 2.75
203. Sparta Złotów 38.10 14 16 4 4 6 30 34 -4 2.14 2.43
204. Sokół II Pniewy 36.11 12 13 4 1 7 30 49 -19 2.50 4.08
205. Astra II Krotoszyn 30.00 10 9 3 0 7 30 23 7 3.00 2.30
206. Orzeł Stawnica 27.78 12 10 3 1 8 30 43 -13 2.50 3.58
207. Radwan Lubasz 22.22 12 8 2 2 8 30 42 -12 2.50 3.50
208. Iskra Długie Stare 22.22 12 8 2 2 8 30 49 -19 2.50 4.08
209. KS Dąbie 83.33 10 25 8 1 1 29 12 17 2.90 1.20
210. Wicher Strzyżewo 72.22 12 26 8 2 2 29 16 13 2.42 1.33
211. Lubuszanin Trzcianka 57.14 14 24 7 3 4 29 28 1 2.07 2.00
212. Kormoran Święciechowa 56.67 10 17 5 2 3 29 16 13 2.90 1.60
213. LZS Dębno Polskie 56.67 10 17 5 2 3 29 26 3 2.90 2.60
214. Zjednoczeni Pudliszki 55.56 12 20 6 2 4 29 22 7 2.42 1.83
215. Wielkopolska II Komorniki 54.55 11 18 6 0 5 29 23 6 2.64 2.09
216. Tarnovia Tarnowo Podgórne 52.38 14 22 6 4 4 29 25 4 2.07 1.79
217. Canarinhos Skórzewo 47.62 14 20 6 2 6 29 27 2 2.07 1.93
218. Płomień Nekla 47.22 12 17 5 2 5 29 34 -5 2.42 2.83
219. Sokół Szamocin 45.24 14 19 6 1 7 29 27 2 2.07 1.93
220. Płomień Przyprostynia 44.44 12 16 5 1 6 29 27 2 2.42 2.25
221. Lipno II Stęszew 42.42 11 14 3 5 3 29 28 1 2.64 2.55
222. Prosna Kalisz 38.89 12 14 4 2 6 29 31 -2 2.42 2.58
223. Piast Kobylin 36.11 12 13 4 1 7 29 49 -20 2.42 4.08
224. Zawisza Łęka Opatowska 33.33 14 14 4 2 8 29 46 -17 2.07 3.29
225. Zefka Kobyla Góra 33.33 12 12 4 0 8 29 34 -5 2.42 2.83
226. Sparta Barłogi 30.00 10 9 3 0 7 29 46 -17 2.90 4.60
227. Leśnik II Margonin 24.24 11 8 2 2 7 29 40 -11 2.64 3.64
228. Korona Piaski 73.81 14 31 10 1 3 28 8 20 2.00 0.57
229. KP Piła 61.90 14 26 8 2 4 28 18 10 2.00 1.29
230. Sokół Pniewy 61.11 12 22 7 1 4 28 25 3 2.33 2.08
231. Rywal-Klon Mochy 57.58 11 19 6 1 4 28 20 8 2.55 1.82
232. Piast Kobylnica 55.56 15 25 8 1 6 28 24 4 1.87 1.60
233. Sokół Kaszczor 55.56 12 20 6 2 4 28 25 3 2.33 2.08
234. Piast Grodziec 52.78 12 19 6 1 5 28 22 6 2.33 1.83
235. Baszta Przedecz 52.78 12 19 6 1 5 28 26 2 2.33 2.17
236. Piast Nowy Belęcin 50.00 14 21 6 3 5 28 29 -1 2.00 2.07
237. Mieszko II Gniezno 48.48 11 16 5 1 5 28 25 3 2.55 2.27
238. Orkan Objezierze 44.44 12 16 5 1 6 28 26 2 2.33 2.17
239. Vitcovia Witkowo 43.33 10 13 4 1 5 28 27 1 2.80 2.70
240. Gryf Zofiowo 41.67 12 15 4 3 5 28 41 -13 2.33 3.42
241. Lampart Poznań 38.10 14 16 4 4 6 28 36 -8 2.00 2.57
242. Krajna Sławianowo 36.11 12 13 4 1 7 28 32 -4 2.33 2.67
243. Olimpia Brzeziny 36.11 12 13 4 1 7 28 34 -6 2.33 2.83
244. Iskra Bądecz 19.44 12 7 2 1 9 28 42 -14 2.33 3.50
245. Kamile Dobrojewo 61.11 12 22 7 1 4 27 21 6 2.25 1.75
246. Pogoń Trębaczów 58.33 12 21 7 0 5 27 28 -1 2.25 2.33
247. OldBoys Sady Pluton 55.56 12 20 6 2 4 27 26 1 2.25 2.17
248. Polonia Chodzież 51.11 15 23 6 5 4 27 25 2 1.80 1.67
249. Fara Pelikan Żydowo 48.48 11 16 5 1 5 27 23 4 2.45 2.09
250. Jurand Koziegłowy 47.22 12 17 5 2 5 27 21 6 2.25 1.75
251. Stal II Pleszew 44.44 12 16 5 1 6 27 25 2 2.25 2.08
252. Okoń Skrzynki 41.67 12 15 4 3 5 27 31 -4 2.25 2.58
253. Sokół Mieścisko 40.48 14 17 5 2 7 27 32 -5 1.93 2.29
254. Polonia Jastrowie 35.71 14 15 4 3 7 27 32 -5 1.93 2.29
255. Helios Bucz 35.71 14 15 4 3 7 27 37 -10 1.93 2.64
256. Iskra Krajenka 30.95 14 13 4 1 9 27 51 -24 1.93 3.64
257. Masovia Kraszewice 26.19 14 11 3 2 9 27 42 -15 1.93 3.00
258. KS Uchorowo 66.67 12 24 7 3 2 26 18 8 2.17 1.50
259. Leśnik Margonin 59.52 14 25 8 1 5 26 22 4 1.86 1.57
260. Gwiazda Siedlec 58.33 12 21 7 0 5 26 25 1 2.17 2.08
261. Obra 1912 Kościan 55.56 15 25 7 4 4 26 22 4 1.73 1.47
262. KP III Piła 52.78 12 19 6 1 5 26 26 0 2.17 2.17
263. Golnica Ryczywół 47.22 12 17 5 2 5 26 26 0 2.17 2.17
264. Nałęcz Ostroróg 47.22 12 17 5 2 5 26 36 -10 2.17 3.00
265. Unia Swarzędz 45.83 16 22 6 4 6 26 22 4 1.63 1.38
266. Obra Zbąszyń 40.48 14 17 5 2 7 26 29 -3 1.86 2.07
267. Warta Śrem 31.11 15 14 4 2 9 26 49 -23 1.73 3.27
268. Sparta Szamotuły 28.57 14 12 3 3 8 26 34 -8 1.86 2.43
269. Strażak Licheń Stary 28.21 13 11 3 2 8 26 39 -13 2.00 3.00
270. Tarnovia II Tarnowo Podgórne 25.64 13 10 3 1 9 26 31 -5 2.00 2.38
271. Kotwica II Kórnik 66.67 12 24 7 3 2 25 18 7 2.08 1.50
272. Grom Golina 66.67 10 20 6 2 2 25 17 8 2.50 1.70
273. Unia II Swarzędz 54.76 14 23 7 2 5 25 29 -4 1.79 2.07
274. Leśnik Świętno 54.55 11 18 6 0 5 25 24 1 2.27 2.18
275. Kłos Gałowo 50.00 14 21 6 3 5 25 30 -5 1.79 2.14
276. Tornado Trzebaw 48.48 11 16 5 1 5 25 29 -4 2.27 2.64
277. Warta II Poznań 47.62 14 20 5 5 4 25 23 2 1.79 1.64
278. KS Mostki 40.00 10 12 3 3 4 25 26 -1 2.50 2.60
279. Sokół Wroniawy 39.39 11 13 4 1 6 25 24 1 2.27 2.18
280. Pieczarka Wielichowo 39.39 11 13 4 1 6 25 30 -5 2.27 2.73
281. Orzeł II Osiek n/Notecią 36.36 11 12 4 0 7 25 30 -5 2.27 2.73
282. Huragan Łomnica 36.11 12 13 4 1 7 25 30 -5 2.08 2.50
283. ZKS Orły Zagórów 33.33 13 13 3 4 6 25 35 -10 1.92 2.69
284. Orzeł Wysocko Wielkie 33.33 12 12 4 0 8 25 39 -14 2.08 3.25
285. Brenewia II Wijewo 33.33 10 10 3 1 6 25 49 -24 2.50 4.90
286. Błękitni Mąkolno 30.77 13 12 3 3 7 25 35 -10 1.92 2.69
287. Wiara Lecha Poznań II UAM 30.56 12 11 3 2 7 25 34 -9 2.08 2.83
288. Tęcza-Osa II Osieczna 30.30 11 10 3 1 7 25 28 -3 2.27 2.55
289. ZKS Zelgniewo 30.30 11 10 3 1 7 25 33 -8 2.27 3.00
290. Tęcza-Osa Osieczna 28.57 14 12 3 3 8 25 39 -14 1.79 2.79
291. Zieloni Koźminek 28.21 13 11 2 5 6 25 34 -9 1.92 2.62
292. Orzeł Pęckowo 27.78 12 10 3 1 8 25 47 -22 2.08 3.92
293. Błyskawica Jaromierz 22.22 12 8 2 2 8 25 52 -27 2.08 4.33
294. Koziołek Poznań 21.43 14 9 2 3 9 25 33 -8 1.79 2.36
295. Wicher Dobra 66.67 10 20 6 2 2 24 12 12 2.40 1.20
296. LUKS Stare Bojanowo 57.14 14 24 7 3 4 24 26 -2 1.71 1.86
297. KS Fałkowo 55.56 12 20 5 5 2 24 20 4 2.00 1.67
298. AP OSiR Lwówek 50.00 12 18 5 3 4 24 20 4 2.00 1.67
299. Rydzyniak II Rydzyna 48.48 11 16 5 1 5 24 24 0 2.18 2.18
300. Sokół Gębice 45.45 11 15 5 0 6 24 24 0 2.18 2.18
301. Warta Kramsk 44.44 12 16 5 1 6 24 28 -4 2.00 2.33
302. AS Czempiń 42.42 11 14 4 2 5 24 36 -12 2.18 3.27
303. Promień Opalenica 40.48 14 17 5 2 7 24 33 -9 1.71 2.36
304. Czarni Wierzbno 38.89 12 14 4 2 6 24 31 -7 2.00 2.58
305. Rywal-Ewmar Kurza Góra 36.11 12 13 3 4 5 24 35 -11 2.00 2.92
306. Zjednoczeni Rychwał 33.33 13 13 4 1 8 24 42 -18 1.85 3.23
307. Kosynier Sokołowo 30.56 12 11 3 2 7 24 40 -16 2.00 3.33
308. Kłos Garzyn 30.30 11 10 3 1 7 24 36 -12 2.18 3.27
309. Poznań FC 27.78 12 10 3 1 8 24 37 -13 2.00 3.08
310. Orzeł Gulcz 27.78 12 10 3 1 8 24 49 -25 2.00 4.08
311. GKS Jaraczewo 26.19 14 11 2 5 7 24 36 -12 1.71 2.57
312. Poznańska 13 Poznań 26.19 14 11 3 2 9 24 45 -21 1.71 3.21
313. Orzeł Słopanowo 25.00 12 9 3 0 9 24 69 -45 2.00 5.75
314. Piast Zalesie 19.44 12 7 2 1 9 24 48 -24 2.00 4.00
315. Warta Pyzdry 11.11 12 4 1 1 10 24 49 -25 2.00 4.08
316. Znicz Obra 63.89 12 23 7 2 3 23 14 9 1.92 1.17
317. Dragon Dzierzbin 54.55 11 18 6 0 5 23 32 -9 2.09 2.91
318. Piast Jabłonna 53.33 10 16 5 1 4 23 15 8 2.30 1.50
319. Czarni Dobrzyca 45.24 14 19 5 4 5 23 21 2 1.64 1.50
320. OKS 1926 Ostrów Wlkp. 45.24 14 19 6 1 7 23 28 -5 1.64 2.00
321. TS Gminy Kamieniec 41.67 12 15 5 0 7 23 26 -3 1.92 2.17
322. Unia Ujście 40.48 14 17 5 2 7 23 44 -21 1.64 3.14
323. Liskowiak Lisków 39.39 11 13 4 1 6 23 27 -4 2.09 2.45
324. Górnik Wierzbinek 36.67 10 11 3 2 5 23 24 -1 2.30 2.40
325. KS Rogoźno 33.33 12 12 3 3 6 23 28 -5 1.92 2.33
326. Tarnovia II Tarnówka 33.33 12 12 3 3 6 23 35 -12 1.92 2.92
327. Orły II Zagórów 33.33 10 10 3 1 6 23 35 -12 2.30 3.50
328. Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 28.57 14 12 3 3 8 23 42 -19 1.64 3.00
329. Orkan Śmiłowo 27.27 11 9 3 0 8 23 45 -22 2.09 4.09
330. Pelikan Grabów 20.51 13 8 1 5 7 23 37 -14 1.77 2.85
331. GKS Dopiewo 11.11 12 4 1 1 10 23 64 -41 1.92 5.33
332. Błękitni II Psary Polskie 63.33 10 19 6 1 3 22 19 3 2.20 1.90
333. KS Szkaradowo 60.00 10 18 5 3 2 22 17 5 2.20 1.70
