Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2026/27
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | Sokół Włoszakowice | 100.00 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 63 | 9 | 54 | 7.00 | 1.00 |
| 2. | Sparta Konin | 100.00 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | 7.63 | 0.88 |
| 3. | LAS Puszczykowo | 100.00 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 6 | 54 | 6.00 | 0.60 |
| 4. | Odlew Poznań | 100.00 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 58 | 6 | 52 | 5.80 | 0.60 |
| 5. | Raszkowianka Raszków | 100.00 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | 5.80 | 0.80 |
| 6. | Sokół Świba | 100.00 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 5.40 | 0.70 |
| 7. | Skorpion Rożnowo | 88.89 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 | 5.89 | 1.33 |
| 8. | Dąb Boguszyn | 88.89 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 50 | 5 | 45 | 5.56 | 0.56 |
| 9. | Victoria Skarszew | 80.00 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 50 | 16 | 34 | 5.00 | 1.60 |
| 10. | Antares Zalasewo | 84.85 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 49 | 20 | 29 | 4.45 | 1.82 |
| 11. | Błyskawica Bronisławki | 100.00 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 5.33 | 0.56 |
| 12. | Sparta II Oborniki | 80.00 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 48 | 13 | 35 | 4.80 | 1.30 |
| 13. | Talenty Poznań | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 48 | 22 | 26 | 5.33 | 2.44 |
| 14. | LKS Gorzyce Małe Baby | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 48 | 19 | 29 | 4.80 | 1.90 |
| 15. | Grom Wolsztyn | 100.00 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 47 | 11 | 36 | 4.70 | 1.10 |
| 16. | Obra 1912 II Kościan | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 47 | 18 | 29 | 4.70 | 1.80 |
| 17. | Noteć II Rosko | 93.33 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 46 | 10 | 36 | 4.60 | 1.00 |
| 18. | Luboński KS Luboń | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 46 | 14 | 32 | 4.18 | 1.27 |
| 19. | Sokół Kościerzyn Wielki | 75.76 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 45 | 17 | 28 | 4.09 | 1.55 |
| 20. | Warta Sieraków | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 45 | 29 | 16 | 4.50 | 2.90 |
| 21. | Patria Buk | 81.82 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 44 | 12 | 32 | 4.00 | 1.09 |
| 22. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 72.73 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 44 | 16 | 28 | 4.00 | 1.45 |
| 23. | LKS Piotrowo | 80.00 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 43 | 13 | 30 | 4.30 | 1.30 |
| 24. | Iskra II Krajenka | 70.00 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 43 | 27 | 16 | 4.30 | 2.70 |
| 25. | Górnik II Konin | 54.55 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 43 | 26 | 17 | 3.91 | 2.36 |
| 26. | Victoria II Września | 80.00 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 42 | 8 | 34 | 4.20 | 0.80 |
| 27. | Korona II Wilkowice | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 4.56 | 2.00 |
| 28. | Śródmieście Wronki | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 41 | 19 | 22 | 4.10 | 1.90 |
| 29. | Steico Noteć II Czarnków | 72.73 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 41 | 18 | 23 | 3.73 | 1.64 |
| 30. | LKS Godziesze 1966 | 70.00 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 41 | 18 | 23 | 4.10 | 1.80 |
| 31. | Mieszko Gniezno | 61.11 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 41 | 20 | 21 | 3.42 | 1.67 |
| 32. | Włókniarz Okonek | 86.67 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 40 | 17 | 23 | 4.00 | 1.70 |
| 33. | Iskra-Prosna Sieroszewice | 80.00 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 40 | 13 | 27 | 4.00 | 1.30 |
| 34. | Nielba II Wągrowiec | 76.67 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 40 | 10 | 30 | 4.00 | 1.00 |
| 35. | Zryw Sypniewo | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 40 | 23 | 17 | 4.00 | 2.30 |
| 36. | Huragan Gościejewo | 85.19 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 39 | 14 | 25 | 4.33 | 1.56 |
| 37. | Orzeł Kawęczyn | 90.91 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 3.45 | 1.00 |
| 38. | Sparta Sklejka Orzechowo | 87.50 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 4.75 | 1.25 |
| 39. | Polonia Środa Wlkp. | 84.62 | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 38 | 18 | 20 | 2.92 | 1.38 |
| 40. | Warta Międzychód | 81.82 | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 38 | 8 | 30 | 3.45 | 0.73 |
| 41. | LKS Czarnylas | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 4.22 | 1.56 |
| 42. | Sam Jastrzębsko Stare | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 4.22 | 1.67 |
| 43. | Piast Głubczyn | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 3.80 | 1.70 |
| 44. | KS Opatówek | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 38 | 13 | 25 | 3.80 | 1.30 |
| 45. | KS Sękowo | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 38 | 18 | 20 | 4.22 | 2.00 |
| 46. | Sparta Brody | 63.33 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 38 | 25 | 13 | 3.80 | 2.50 |
| 47. | Orkan II Jarosławiec | 92.59 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 37 | 11 | 26 | 4.11 | 1.22 |
| 48. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 87.88 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 37 | 10 | 27 | 3.36 | 0.91 |
| 49. | Wielkopolska Komorniki | 81.82 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 37 | 12 | 25 | 3.36 | 1.09 |
| 50. | KS Spławie | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 37 | 31 | 6 | 3.70 | 3.10 |
| 51. | Błysk Daniszyn | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 3.60 | 1.00 |
| 52. | Calisia Kalisz | 80.00 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 3.60 | 1.70 |
| 53. | GES Poznań | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 36 | 11 | 25 | 3.60 | 1.10 |
| 54. | LKS Jankowy 1968 | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 36 | 14 | 22 | 3.27 | 1.27 |
| 55. | Polonia II Środa Wlkp. | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 3.27 | 1.73 |
| 56. | Jedność Zakrzewo | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 | 3.50 | 2.00 |
| 57. | RKS Radliczyce | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 3.89 | 1.33 |
| 58. | Suenos Dorados Kórnik | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 3.89 | 1.56 |
| 59. | Rydzyniak Rydzyna | 75.76 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 3.18 | 1.36 |
| 60. | MTS Pawłowice | 66.67 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 35 | 23 | 12 | 3.18 | 2.09 |
| 61. | Rokita Rokietnica | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 35 | 26 | 9 | 3.50 | 2.60 |
| 62. | Poznań FC II | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 35 | 19 | 16 | 3.89 | 2.11 |
| 63. | PKS Racot | 57.58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 | 3.18 | 1.73 |
| 64. | Sokół Duszniki | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 35 | 29 | 6 | 3.50 | 2.90 |
| 65. | Wiara Lecha Poznań | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 3.40 | 1.90 |
| 66. | Orzeł Osiek N/Notecią | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 34 | 14 | 20 | 3.09 | 1.27 |
| 67. | LKS Kicin | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 3.40 | 2.20 |
| 68. | Polonia Golina | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 34 | 16 | 18 | 2.83 | 1.33 |
| 69. | KS Kąsinowo | 50.00 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 34 | 30 | 4 | 3.40 | 3.00 |
| 70. | Legion Krępsko | 86.67 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 33 | 17 | 16 | 3.30 | 1.70 |
| 71. | Dąb Dębnica | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 33 | 6 | 27 | 3.30 | 0.60 |
| 72. | Jarota Jarocin | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 33 | 5 | 28 | 3.00 | 0.45 |
| 73. | Orkan Jarosławiec | 63.64 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 33 | 17 | 16 | 3.00 | 1.55 |
| 74. | Tarchalanka Tarchały Wielkie | 50.00 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33 | 28 | 5 | 3.30 | 2.80 |
| 75. | Stella II Luboń | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 3.67 | 2.44 |
| 76. | Kłos II Budzyń | 46.67 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 33 | 18 | 15 | 3.30 | 1.80 |
| 77. | Meblorz Swarzędz | 33.33 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 | 37 | -4 | 2.75 | 3.08 |
| 78. | Concordia Murowana Goślina | 84.85 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 2.91 | 1.00 |
| 79. | MKS Tur 1921 Turek | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 2.91 | 1.36 |
| 80. | Prosna Chocz | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 3.56 | 2.22 |
| 81. | Huragan Michorzewo | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 3.20 | 2.10 |
| 82. | Stella Luboń | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2.91 | 1.82 |
| 83. | Huragan II Pobiedziska | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 32 | 18 | 14 | 3.20 | 1.80 |
| 84. | Warta Obrzycko | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 32 | 18 | 14 | 3.56 | 2.00 |
| 85. | MKS Tur 1921 II Turek | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 32 | 17 | 15 | 4.00 | 2.13 |
| 86. | Górka Wronki | 60.00 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 32 | 15 | 17 | 3.20 | 1.50 |
| 87. | Płomień Chrzypsko Wielkie | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 32 | 15 | 17 | 3.56 | 1.67 |
| 88. | Straszkovia Straszków | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 | 4.00 | 2.00 |
| 89. | Orzeł Lipno | 40.00 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 32 | 35 | -3 | 3.20 | 3.50 |
| 90. | Piast Poniec | 92.59 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 3.44 | 1.00 |
| 91. | Sparta Miejska Górka | 91.67 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 3.88 | 0.75 |
| 92. | Orzeł II Kawęczyn | 86.67 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 31 | 11 | 20 | 3.10 | 1.10 |
| 93. | Zjednoczeni Września | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 4.43 | 2.43 |
| 94. | CKS Zbiersk | 76.67 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 31 | 15 | 16 | 3.10 | 1.50 |
| 95. | Ogniwo Łąkociny | 75.76 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | 2.82 | 1.18 |
| 96. | Płomień Opatów | 75.76 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | 2.82 | 1.64 |
| 97. | Odolanovia Odolanów | 60.61 | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 31 | 18 | 13 | 2.82 | 1.64 |
| 98. | Kłos Zaniemyśl | 57.58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 31 | 21 | 10 | 2.82 | 1.91 |
| 99. | Orzeł Grzegorzew | 54.55 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 31 | 24 | 7 | 2.82 | 2.18 |
| 100. | Noteć Miasteczko Krajeńskie | 54.55 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 31 | 33 | -2 | 2.82 | 3.00 |
| 101. | Błękitni Helenów | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 31 | 26 | 5 | 3.10 | 2.60 |
| 102. | Olympique Poznań | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 31 | 39 | -8 | 3.44 | 4.33 |
| 103. | LZS Cielcza | 36.36 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 31 | 30 | 1 | 2.82 | 2.73 |
| 104. | Piast Skic | 86.67 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 | 3.00 | 1.10 |
| 105. | Jarota II Jarocin | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 3.75 | 1.50 |
| 106. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 2.73 | 1.36 |
| 107. | Amicus Mórka | 77.78 | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 30 | 8 | 22 | 3.33 | 0.89 |
| 108. | Kania II Gostyń | 76.67 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 | 3.00 | 1.80 |
| 109. | Orkan Chorzemin | 72.73 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 30 | 8 | 22 | 2.73 | 0.73 |
| 110. | Kasztelania Brudzew | 70.00 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 30 | 14 | 16 | 3.00 | 1.40 |
| 111. | Wenus Jędrzejewo | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 3.33 | 1.67 |
| 112. | Stal Pleszew | 63.64 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 30 | 9 | 21 | 2.73 | 0.82 |
| 113. | UKS Śrem | 63.64 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 30 | 12 | 18 | 2.73 | 1.09 |
| 114. | Wilki Wilczyn | 63.64 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 30 | 21 | 9 | 2.73 | 1.91 |
| 115. | Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 60.00 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 30 | 22 | 8 | 3.00 | 2.20 |
| 116. | Lotnik 1997 Poznań | 60.00 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 30 | 24 | 6 | 3.00 | 2.40 |
| 117. | Płomień Połajewo | 54.55 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30 | 23 | 7 | 2.73 | 2.09 |
| 118. | Dąb Bolewice | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 30 | 28 | 2 | 3.00 | 2.80 |
| 119. | Ruch Bojanowo | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 30 | 31 | -1 | 2.73 | 2.82 |
| 120. | KS Gaj Wielki | 44.44 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 30 | 26 | 4 | 3.33 | 2.89 |
| 121. | GKS Krzemieniewo | 26.67 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 30 | 31 | -1 | 3.00 | 3.10 |
| 122. | Górnik Konin | 86.11 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 2.42 | 1.25 |
| 123. | Victoria Ostrzeszów | 81.82 | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 2.64 | 0.82 |
| 124. | Suchary Suchy Las | 66.67 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 2.64 | 1.73 |
| 125. | Orzeł Rostarzewo | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 3.22 | 2.67 |
| 126. | KP Słupia | 54.55 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 29 | 24 | 5 | 2.64 | 2.18 |
| 127. | Iskra Wyszyny | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 29 | 27 | 2 | 2.90 | 2.70 |
| 128. | Grom Plewiska | 44.44 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 29 | 27 | 2 | 3.22 | 3.00 |
| 129. | Piast Kobylin | 43.33 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 29 | 37 | -8 | 2.90 | 3.70 |
| 130. | KP II Piła | 39.39 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 29 | 26 | 3 | 2.64 | 2.36 |
| 131. | Sparta Barłogi | 33.33 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 35 | -6 | 3.22 | 3.89 |
| 132. | LAS Kuczków | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 | 2.55 | 1.82 |
| 133. | Canarinhos Skórzewo | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 | 2.55 | 1.91 |
| 134. | Sparta Oborniki | 57.58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 28 | 17 | 11 | 2.55 | 1.55 |
| 135. | Pogoń Śmigiel | 57.58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 28 | 19 | 9 | 2.55 | 1.73 |
| 136. | Sparta II Złotów | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 | 2.80 | 2.70 |
| 137. | Czarni Ostrowite | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 28 | 36 | -8 | 2.55 | 3.27 |
| 138. | LZS Górzna | 43.33 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 28 | 29 | -1 | 2.80 | 2.90 |
| 139. | KS 1920 Mosina | 33.33 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 32 | -4 | 2.55 | 2.91 |
| 140. | Lech Poznań | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 2.70 | 0.90 |
| 141. | Maratończyk Brzeźno | 70.00 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 2.70 | 1.70 |
| 142. | Winogrady Poznań | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 2.70 | 1.10 |
| 143. | Sokół Damasławek | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 27 | 20 | 7 | 3.00 | 2.22 |
| 144. | Pelikan Niechanowo | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 3.38 | 1.38 |
| 145. | Borusja Boruja Kościelna | 60.00 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 2.70 | 2.40 |
| 146. | Sokół Chwaliszew | 60.00 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 | 2.70 | 2.60 |
| 147. | Noteć II Dziembowo | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 3.00 | 2.22 |
| 148. | Unia Wapno | 57.58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 27 | 23 | 4 | 2.45 | 2.09 |
| 149. | Gorzyczanka Gorzyce Wielkie | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 2.70 | 1.80 |
| 150. | Płomień Nekla | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 2.70 | 1.80 |
| 151. | Tarnovia Tarnówka | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 27 | 24 | 3 | 2.70 | 2.40 |
| 152. | Wielkopolska II Komorniki | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 3.00 | 2.33 |
| 153. | Warta Wartosław | 54.55 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 27 | 23 | 4 | 2.45 | 2.09 |
| 154. | Mieszko II Gniezno | 50.00 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 27 | 24 | 3 | 2.70 | 2.40 |
| 155. | Warta Rumin | 50.00 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 27 | 23 | 4 | 3.38 | 2.88 |
| 156. | Iskra Szydłowo | 39.39 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 27 | 38 | -11 | 2.45 | 3.45 |
| 157. | Błękitni Sparta Kotlin | 37.04 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 27 | 22 | 5 | 3.00 | 2.44 |
| 158. | Barycz Janków Przygodzki | 33.33 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 24 | 3 | 2.70 | 2.40 |
| 159. | Leśnik II Margonin | 25.93 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 27 | 36 | -9 | 3.00 | 4.00 |
| 160. | Zryw Kierzno | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 2.60 | 1.60 |
| 161. | Kormoran Święciechowa | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 3.25 | 1.25 |
| 162. | Clescevia Kleszczewo | 63.64 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 | 2.36 | 0.91 |
| 163. | Polonia II Golina | 63.33 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 2.60 | 2.30 |
| 164. | Lechita Kłecko | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 2.60 | 1.70 |
| 165. | Kania Gostyń | 50.00 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 26 | 23 | 3 | 2.17 | 1.92 |
| 166. | Łobzonka Wyrzysk | 50.00 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 26 | 24 | 2 | 2.60 | 2.40 |
| 167. | Krobianka Krobia | 48.48 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 2.36 | 1.64 |
| 168. | Pogoń Łobżenica | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 26 | 25 | 1 | 2.36 | 2.27 |
| 169. | Obra II Zbąszyń | 46.67 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 | 2.60 | 2.00 |
| 170. | Górnik Kłodawa | 46.67 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 | 2.60 | 2.30 |
| 171. | Sokół Chwałkowo | 43.33 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 2.60 | 2.20 |
| 172. | Płomień Przyprostynia | 43.33 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 2.60 | 2.30 |
| 173. | Sokół II Pniewy | 43.33 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 26 | 33 | -7 | 2.60 | 3.30 |
| 174. | Gryf Zofiowo | 40.00 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 26 | 34 | -8 | 2.60 | 3.40 |
| 175. | Orzeł Łowyń | 30.00 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 26 | 30 | -4 | 2.60 | 3.00 |
| 176. | Iskra Długie Stare | 23.33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 26 | 44 | -18 | 2.60 | 4.40 |
| 177. | Radwan Lubasz | 20.00 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 26 | 38 | -12 | 2.60 | 3.80 |
| 178. | KS Uchorowo | 76.67 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 2.50 | 1.50 |
| 179. | Patria II Buk | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | 2.50 | 1.90 |
| 180. | Promień Krzywiń | 63.33 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 2.50 | 1.90 |
| 181. | Sokół Pniewy | 63.33 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 2.50 | 2.00 |
| 182. | Orlik Miłosław | 60.00 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 25 | 21 | 4 | 2.50 | 2.10 |
| 183. | Rawia Rawicz | 54.55 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 25 | 18 | 7 | 2.27 | 1.64 |
| 184. | Vitcovia Witkowo | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 3.13 | 2.25 |
| 185. | LZS Dębno Polskie | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 3.13 | 3.13 |
| 186. | Baszta Przedecz | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 2.50 | 2.10 |
| 187. | Teleszyna Przykona | 53.33 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 25 | 21 | 4 | 2.50 | 2.10 |
| 188. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 | 2.27 | 2.00 |
| 189. | Orkan Objezierze | 50.00 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 | 2.50 | 2.10 |
| 190. | Huragan Młynkowo | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 2.78 | 2.11 |
| 191. | Lipno II Stęszew | 48.15 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 25 | 19 | 6 | 2.78 | 2.11 |
| 192. | PKS Racot II Turew | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 25 | 28 | -3 | 2.78 | 3.11 |
| 193. | LKS Lipa | 45.45 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 25 | 38 | -13 | 2.27 | 3.45 |
| 194. | Zawisza Sośnie | 43.33 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 25 | 26 | -1 | 2.50 | 2.60 |
| 195. | Korona Zakrzewo | 40.74 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 25 | 29 | -4 | 2.78 | 3.22 |
| 196. | Zefka Kobyla Góra | 40.00 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 25 | 25 | 0 | 2.50 | 2.50 |
| 197. | GLKS Wysoka | 33.33 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 34 | -9 | 2.27 | 3.09 |
| 198. | Tarnovia II Tarnowo Podgórne | 30.30 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 | 2.27 | 2.45 |
| 199. | Tęcza Tuchorza | 26.67 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 25 | 30 | -5 | 2.50 | 3.00 |
| 200. | Winogrady II Poznań | 25.93 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 25 | 29 | -4 | 2.78 | 3.22 |
| 201. | Kamile Dobrojewo | 70.00 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 2.40 | 1.70 |
| 202. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 69.44 | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 24 | 10 | 14 | 2.00 | 0.83 |
| 203. | Wicher Strzyżewo | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 2.40 | 1.50 |
| 204. | Obra 1912 Kościan | 58.33 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 24 | 20 | 4 | 2.00 | 1.67 |
| 205. | Fortuna Wieleń | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 24 | 22 | 2 | 2.40 | 2.20 |
