Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2026/27
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | Sparta Konin | 100.00 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | 7.63 | 0.88 |
| 2. | LAS Puszczykowo | 100.00 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 55 | 6 | 49 | 6.11 | 0.67 |
| 3. | Odlew Poznań | 100.00 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 55 | 6 | 49 | 6.11 | 0.67 |
| 4. | Raszkowianka Raszków | 100.00 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 5.56 | 0.78 |
| 5. | Sokół Włoszakowice | 100.00 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 49 | 9 | 40 | 6.13 | 1.13 |
| 6. | Skorpion Rożnowo | 87.50 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 48 | 11 | 37 | 6.00 | 1.38 |
| 7. | LKS Gorzyce Małe Baby | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | 5.22 | 1.56 |
| 8. | Sokół Świba | 100.00 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 5.11 | 0.78 |
| 9. | Dąb Boguszyn | 87.50 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 46 | 5 | 41 | 5.75 | 0.63 |
| 10. | Luboński KS Luboń | 76.67 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 45 | 12 | 33 | 4.50 | 1.20 |
| 11. | Victoria Skarszew | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 43 | 16 | 27 | 4.78 | 1.78 |
| 12. | Talenty Poznań | 75.00 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 43 | 21 | 22 | 5.38 | 2.63 |
| 13. | Warta Sieraków | 70.37 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 43 | 28 | 15 | 4.78 | 3.11 |
| 14. | Grom Wolsztyn | 100.00 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 4.67 | 1.22 |
| 15. | Noteć II Rosko | 92.59 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 42 | 10 | 32 | 4.67 | 1.11 |
| 16. | Sparta II Oborniki | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 42 | 12 | 30 | 4.67 | 1.33 |
| 17. | Victoria II Września | 88.89 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 | 4.56 | 0.67 |
| 18. | Obra 1912 II Kościan | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 41 | 18 | 23 | 4.56 | 2.00 |
| 19. | LKS Godziesze 1966 | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 | 4.56 | 1.78 |
| 20. | Błyskawica Bronisławki | 100.00 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | 5.00 | 0.63 |
| 21. | LKS Piotrowo | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 40 | 13 | 27 | 4.44 | 1.44 |
| 22. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 70.00 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 40 | 15 | 25 | 4.00 | 1.50 |
| 23. | Steico Noteć II Czarnków | 76.67 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 39 | 16 | 23 | 3.90 | 1.60 |
| 24. | Iskra II Krajenka | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 39 | 26 | 13 | 4.33 | 2.89 |
| 25. | Antares Zalasewo | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 38 | 18 | 20 | 3.80 | 1.80 |
| 26. | Patria Buk | 80.00 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 38 | 12 | 26 | 3.80 | 1.20 |
| 27. | Sokół Kościerzyn Wielki | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 38 | 16 | 22 | 3.80 | 1.60 |
| 28. | Górnik II Konin | 50.00 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 38 | 25 | 13 | 3.80 | 2.50 |
| 29. | Warta Międzychód | 86.67 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 37 | 7 | 30 | 3.70 | 0.70 |
| 30. | Huragan Gościejewo | 83.33 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 37 | 13 | 24 | 4.63 | 1.63 |
| 31. | KS Sękowo | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 37 | 18 | 19 | 4.63 | 2.25 |
| 32. | Orzeł Kawęczyn | 100.00 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 3.60 | 0.80 |
| 33. | Mieszko Gniezno | 57.58 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 36 | 19 | 17 | 3.27 | 1.73 |
| 34. | RKS Radliczyce | 87.50 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 | 4.38 | 0.88 |
| 35. | Włókniarz Okonek | 85.19 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 35 | 15 | 20 | 3.89 | 1.67 |
| 36. | Polonia Środa Wlkp. | 83.33 | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 35 | 16 | 19 | 2.92 | 1.33 |
| 37. | Korona II Wilkowice | 75.00 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 35 | 18 | 17 | 4.38 | 2.25 |
| 38. | Nielba II Wągrowiec | 74.07 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 35 | 10 | 25 | 3.89 | 1.11 |
| 39. | Śródmieście Wronki | 70.37 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | 3.89 | 1.89 |
| 40. | Jedność Zakrzewo | 88.89 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 3.78 | 2.11 |
| 41. | Sparta Sklejka Orzechowo | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 4.86 | 1.29 |
| 42. | Iskra-Prosna Sieroszewice | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 34 | 13 | 21 | 3.78 | 1.44 |
| 43. | Piast Głubczyn | 70.37 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 | 3.78 | 1.78 |
| 44. | MTS Pawłowice | 70.00 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 34 | 22 | 12 | 3.40 | 2.20 |
| 45. | KS Opatówek | 62.96 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 3.78 | 1.33 |
| 46. | Sokół Duszniki | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 34 | 28 | 6 | 3.78 | 3.11 |
| 47. | Polonia II Środa Wlkp. | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | 3.40 | 1.90 |
| 48. | KS Kąsinowo | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | 27 | 7 | 3.78 | 3.00 |
| 49. | LKS Czarnylas | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 4.13 | 1.63 |
| 50. | Sam Jastrzębsko Stare | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 4.13 | 1.75 |
| 51. | Rokita Rokietnica | 70.37 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 33 | 24 | 9 | 3.67 | 2.67 |
| 52. | Orkan Jarosławiec | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 33 | 17 | 16 | 3.30 | 1.70 |
| 53. | KS Spławie | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 33 | 26 | 7 | 3.67 | 2.89 |
| 54. | Stella II Luboń | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | 4.13 | 2.38 |
| 55. | Zryw Sypniewo | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 3.67 | 2.44 |
| 56. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 93.33 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | 3.20 | 0.50 |
| 57. | Orkan II Jarosławiec | 91.67 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 4.00 | 1.25 |
| 58. | Błysk Daniszyn | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 3.56 | 1.11 |
| 59. | Huragan Michorzewo | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 3.56 | 1.78 |
| 60. | Wielkopolska Komorniki | 80.00 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 | 3.20 | 1.10 |
| 61. | Calisia Kalisz | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3.56 | 1.78 |
| 62. | Wiara Lecha Poznań | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 3.56 | 1.89 |
| 63. | Suenos Dorados Kórnik | 75.00 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 4.00 | 1.75 |
| 64. | Płomień Chrzypsko Wielkie | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 32 | 12 | 20 | 4.00 | 1.50 |
| 65. | Tarchalanka Tarchały Wielkie | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 32 | 26 | 6 | 3.56 | 2.89 |
| 66. | PKS Racot | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 32 | 17 | 15 | 3.20 | 1.70 |
| 67. | Piast Poniec | 92.59 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 3.44 | 1.00 |
| 68. | Zjednoczeni Września | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 4.43 | 2.43 |
| 69. | Dąb Dębnica | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 3.44 | 0.67 |
| 70. | Warta Obrzycko | 75.00 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 3.88 | 1.50 |
| 71. | Orzeł Osiek N/Notecią | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 3.10 | 1.10 |
| 72. | Rydzyniak Rydzyna | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 3.10 | 1.40 |
| 73. | MKS Tur 1921 II Turek | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 4.43 | 2.14 |
| 74. | GES Poznań | 70.37 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 3.44 | 1.22 |
| 75. | Górka Wronki | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 31 | 13 | 18 | 3.44 | 1.44 |
| 76. | Straszkovia Straszków | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 31 | 15 | 16 | 4.43 | 2.14 |
| 77. | Legion Krępsko | 92.59 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 30 | 14 | 16 | 3.33 | 1.56 |
| 78. | Sparta Miejska Górka | 90.48 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 4.29 | 0.86 |
| 79. | Ogniwo Łąkociny | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 3.00 | 1.10 |
| 80. | MKS Tur 1921 Turek | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 3.00 | 1.30 |
| 81. | Jarota Jarocin | 76.67 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 | 3.00 | 0.30 |
| 82. | Stella Luboń | 76.67 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 30 | 16 | 14 | 3.00 | 1.60 |
| 83. | LKS Kicin | 62.96 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 30 | 19 | 11 | 3.33 | 2.11 |
| 84. | Sparta Brody | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | 3.33 | 2.67 |
| 85. | Kłos Zaniemyśl | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 30 | 21 | 9 | 3.00 | 2.10 |
| 86. | Meblorz Swarzędz | 33.33 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 34 | -4 | 2.73 | 3.09 |
| 87. | Wenus Jędrzejewo | 75.00 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 3.63 | 1.63 |
| 88. | Wilki Wilczyn | 70.00 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 29 | 18 | 11 | 2.90 | 1.80 |
| 89. | Stal Pleszew | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 29 | 8 | 21 | 2.90 | 0.80 |
| 90. | Odolanovia Odolanów | 63.33 | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 29 | 16 | 13 | 2.90 | 1.60 |
| 91. | Poznań FC II | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 3.63 | 2.38 |
| 92. | Polonia Golina | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 2.64 | 1.45 |
| 93. | Noteć Miasteczko Krajeńskie | 60.00 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 2.90 | 3.00 |
| 94. | Błękitni Helenów | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 29 | 23 | 6 | 3.22 | 2.56 |
| 95. | LKS Jankowy 1968 | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 | 2.90 | 1.40 |
| 96. | KS Gaj Wielki | 45.83 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 29 | 25 | 4 | 3.63 | 3.13 |
| 97. | Orzeł Lipno | 33.33 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 35 | -6 | 3.22 | 3.89 |
| 98. | GKS Krzemieniewo | 25.93 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 | 3.22 | 3.33 |
| 99. | Victoria Ostrzeszów | 86.67 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 28 | 8 | 20 | 2.80 | 0.80 |
| 100. | Orzeł II Kawęczyn | 85.19 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | 3.11 | 1.00 |
| 101. | Piast Skic | 85.19 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 | 3.11 | 1.22 |
| 102. | Concordia Murowana Goślina | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 2.80 | 1.10 |
| 103. | Jarota II Jarocin | 76.19 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 4.00 | 1.57 |
| 104. | Amicus Mórka | 75.00 | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 28 | 8 | 20 | 3.50 | 1.00 |
| 105. | Prosna Chocz | 75.00 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 3.50 | 2.13 |
| 106. | Kania II Gostyń | 74.07 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 3.11 | 2.00 |
| 107. | Płomień Opatów | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 2.80 | 1.60 |
| 108. | Kasztelania Brudzew | 66.67 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 28 | 13 | 15 | 3.11 | 1.44 |
| 109. | Sparta Oborniki | 63.33 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | 2.80 | 1.50 |
| 110. | Płomień Połajewo | 60.00 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 | 2.80 | 2.00 |
| 111. | Sparta Barłogi | 37.50 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 28 | 31 | -3 | 3.50 | 3.88 |
| 112. | CKS Zbiersk | 74.07 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | 3.00 | 1.33 |
| 113. | Winogrady Poznań | 70.37 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 3.00 | 1.22 |
| 114. | Gorzyczanka Gorzyce Wielkie | 62.96 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 3.00 | 1.56 |
| 115. | Huragan II Pobiedziska | 62.96 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 3.00 | 2.00 |
| 116. | Sparta II Złotów | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 3.00 | 2.67 |
| 117. | KP Słupia | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 27 | 22 | 5 | 2.70 | 2.20 |
| 118. | Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 3.00 | 2.22 |
| 119. | Lotnik 1997 Poznań | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 3.00 | 2.67 |
| 120. | Orzeł Rostarzewo | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 3.38 | 3.00 |
| 121. | Orzeł Grzegorzew | 50.00 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 27 | 22 | 5 | 2.70 | 2.20 |
| 122. | Grom Plewiska | 50.00 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 3.38 | 3.00 |
| 123. | Piast Kobylin | 44.44 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 27 | 35 | -8 | 3.00 | 3.89 |
| 124. | KP II Piła | 40.00 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 27 | 24 | 3 | 2.70 | 2.40 |
| 125. | Barycz Janków Przygodzki | 37.04 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 27 | 23 | 4 | 3.00 | 2.56 |
| 126. | Leśnik II Margonin | 29.17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 27 | 28 | -1 | 3.38 | 3.50 |
| 127. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 76.67 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 2.60 | 1.30 |
| 128. | Kormoran Święciechowa | 76.19 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 3.71 | 1.14 |
| 129. | Sokół Chwaliszew | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 2.89 | 2.00 |
| 130. | Pogoń Śmigiel | 63.33 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 2.60 | 1.60 |
| 131. | Suchary Suchy Las | 63.33 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 2.60 | 1.80 |
| 132. | Wielkopolska II Komorniki | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 3.25 | 2.00 |
| 133. | UKS Śrem | 60.00 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 | 2.60 | 1.00 |
| 134. | Warta Wartosław | 60.00 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 26 | 20 | 6 | 2.60 | 2.00 |
| 135. | Canarinhos Skórzewo | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 26 | 20 | 6 | 2.60 | 2.00 |
| 136. | Płomień Nekla | 51.85 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 2.89 | 2.00 |
| 137. | Obra II Zbąszyń | 51.85 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 26 | 19 | 7 | 2.89 | 2.11 |
| 138. | Dąb Bolewice | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 26 | 28 | -2 | 2.89 | 3.11 |
| 139. | Kłos II Budzyń | 40.74 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | 2.89 | 2.00 |
| 140. | LZS Górzna | 37.04 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 26 | 28 | -2 | 2.89 | 3.11 |
| 141. | LZS Cielcza | 36.67 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | 2.60 | 2.50 |
| 142. | Orzeł Łowyń | 33.33 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 27 | -1 | 2.89 | 3.00 |
| 143. | Iskra Długie Stare | 25.93 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 26 | 42 | -16 | 2.89 | 4.67 |
| 144. | KS Uchorowo | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 2.78 | 1.67 |
| 145. | Patria II Buk | 74.07 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 | 2.78 | 1.56 |
| 146. | Orlik Miłosław | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 2.78 | 2.11 |
| 147. | Lechita Kłecko | 62.96 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 2.78 | 1.56 |
| 148. | Tarnovia Tarnówka | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 2.78 | 2.44 |
| 149. | Mieszko II Gniezno | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 25 | 21 | 4 | 2.78 | 2.33 |
| 150. | Lipno II Stęszew | 50.00 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 25 | 19 | 6 | 3.13 | 2.38 |
| 151. | Sokół II Pniewy | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 25 | 28 | -3 | 2.78 | 3.11 |
| 152. | Zefka Kobyla Góra | 44.44 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 25 | 24 | 1 | 2.78 | 2.67 |
| 153. | Olympique Poznań | 41.67 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 25 | 38 | -13 | 3.13 | 4.75 |
| 154. | KS 1920 Mosina | 33.33 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 29 | -4 | 2.50 | 2.90 |
| 155. | Górnik Konin | 84.85 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 2.18 | 1.27 |
| 156. | Maratończyk Brzeźno | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 2.67 | 1.78 |
| 157. | Vitcovia Witkowo | 61.90 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 3.43 | 2.00 |
| 158. | Polonia II Golina | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 2.67 | 2.44 |
| 159. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 2.40 | 2.10 |
| 160. | Unia Wapno | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 2.40 | 2.10 |
| 161. | Iskra Wyszyny | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 24 | 24 | 0 | 2.67 | 2.67 |
| 162. | Czarni Ostrowite | 46.67 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 24 | 34 | -10 | 2.40 | 3.40 |
| 163. | Sokół Chwałkowo | 44.44 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 24 | 20 | 4 | 2.67 | 2.22 |
| 164. | Warta Rumin | 42.86 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 24 | 21 | 3 | 3.43 | 3.00 |
| 165. | Gryf Zofiowo | 40.74 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 24 | 32 | -8 | 2.67 | 3.56 |
| 166. | Iskra Szydłowo | 40.00 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 24 | 35 | -11 | 2.40 | 3.50 |
| 167. | Płomień Przyprostynia | 37.04 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 | 2.67 | 2.44 |
| 168. | Tęcza Tuchorza | 29.63 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 24 | 28 | -4 | 2.67 | 3.11 |
| 169. | Orkan Chorzemin | 70.00 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 2.30 | 0.80 |
| 170. | Sokół Damasławek | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 2.88 | 2.50 |
| 171. | Pelikan Niechanowo | 61.90 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 3.29 | 1.43 |
| 172. | LZS Dębno Polskie | 61.90 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 3.29 | 3.14 |
| 173. | Baszta Przedecz | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 2.56 | 2.00 |
| 174. | LAS Kuczków | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 2.30 | 1.90 |
| 175. | LKS Lipa | 50.00 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 23 | 27 | -4 | 2.30 | 2.70 |
| 176. | Orzeł II Osiek n/Notecią | 50.00 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 23 | 19 | 4 | 2.88 | 2.38 |
| 177. | Kłos Budzyń | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 2.09 | 2.09 |
| 178. | Ruch Bojanowo | 46.67 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 23 | 30 | -7 | 2.30 | 3.00 |
| 179. | Pogoń Łobżenica | 43.33 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 2.30 | 2.30 |
| 180. | ZKS Zelgniewo | 41.67 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | 2.88 | 3.00 |
| 181. | Górnik Kłodawa | 40.74 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 2.56 | 2.33 |
| 182. | Krajna Sławianowo | 37.04 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 23 | 24 | -1 | 2.56 | 2.67 |
| 183. | Błękitni Mąkolno | 36.67 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 23 | 30 | -7 | 2.30 | 3.00 |
| 184. | GLKS Wysoka | 33.33 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 32 | -9 | 2.30 | 3.20 |
| 185. | Orzeł Słopanowo | 33.33 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 49 | -26 | 2.56 | 5.44 |
| 186. | Błękitni Sparta Kotlin | 29.17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 2.88 | 2.63 |
| 187. | Tarnovia II Tarnowo Podgórne | 23.33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 | 2.30 | 2.60 |
| 188. | Radwan Lubasz | 22.22 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 23 | 33 | -10 | 2.56 | 3.67 |
| 189. | Kamile Dobrojewo | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 2.44 | 1.56 |
| 190. | Zryw Kierzno | 70.37 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 2.44 | 1.44 |
| 191. | Wicher Strzyżewo | 62.96 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 2.44 | 1.56 |
| 192. | Clescevia Kleszczewo | 60.00 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 2.20 | 1.00 |
| 193. | Golnica Ryczywół | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 2.44 | 1.78 |
| 194. | Teleszyna Przykona | 59.26 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 22 | 17 | 5 | 2.44 | 1.89 |
| 195. | Sokół Pniewy | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 2.44 | 2.11 |
| 196. | Fortuna Wieleń | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 2.44 | 2.22 |
| 197. | Piast Kobylnica | 57.58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 2.00 | 1.55 |
| 198. | Gwiazda Siedlec | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 2.44 | 2.44 |
| 199. | Borusja Boruja Kościelna | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 2.44 | 2.56 |
| 200. | Noteć II Dziembowo | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 2.75 | 2.38 |
| 201. | Jurand Koziegłowy | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 2.44 | 1.89 |
| 202. | Kania Gostyń | 46.67 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | 2.20 | 2.10 |
| 203. | Łobzonka Wyrzysk | 44.44 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 22 | 24 | -2 | 2.44 | 2.67 |
| 204. | Iskra Krajenka | 43.33 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 22 | 32 | -10 | 2.20 | 3.20 |
| 205. | Stella Białośliwie | 37.04 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 2.44 | 2.78 |
