Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2025/26
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | Polonia Środa Wlkp. | 64.71 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 67 | 43 | 24 | 1.97 | 1.26 |
| 2. | Warta Poznań | 62.75 | 34 | 64 | 17 | 13 | 4 | 57 | 37 | 20 | 1.68 | 1.09 |
| 3. | Lech Poznań | 58.82 | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 62 | 45 | 17 | 1.82 | 1.32 |
| 4. | Lipno Stęszew | 50.00 | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 47 | 54 | -7 | 1.38 | 1.59 |
| 5. | Lech II Poznań | 48.04 | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 67 | 54 | 13 | 1.97 | 1.59 |
| 6. | Steico Noteć Czarnków | 48.04 | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 49 | 46 | 3 | 1.44 | 1.35 |
| 7. | Unia Swarzędz | 46.08 | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 47 | 41 | 6 | 1.38 | 1.21 |
| 8. | Victoria Września | 41.18 | 34 | 42 | 13 | 3 | 18 | 41 | 46 | -5 | 1.21 | 1.35 |
| 9. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 38.24 | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 35 | 46 | -11 | 1.03 | 1.35 |
| 10. | Sokół Kleczew | 36.27 | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 47 | 62 | -15 | 1.38 | 1.82 |
| 11. | KKS 1925 Kalisz | 33.33 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 55 | -18 | 1.09 | 1.62 |
| 12. | Kotwica Kórnik | 83.84 | 33 | 83 | 27 | 2 | 4 | 94 | 26 | 68 | 2.85 | 0.79 |
| 13. | Polonia Chodzież | 70.71 | 33 | 70 | 21 | 7 | 5 | 82 | 48 | 34 | 2.48 | 1.45 |
| 14. | Polonia Golina | 62.63 | 33 | 62 | 19 | 5 | 9 | 71 | 31 | 40 | 2.15 | 0.94 |
| 15. | Piast Kobylnica | 57.58 | 33 | 57 | 17 | 6 | 10 | 67 | 54 | 13 | 2.03 | 1.64 |
| 16. | Kania Gostyń | 52.53 | 33 | 52 | 13 | 13 | 7 | 64 | 49 | 15 | 1.94 | 1.48 |
| 17. | Warta Śrem | 52.53 | 33 | 52 | 14 | 10 | 9 | 52 | 49 | 3 | 1.58 | 1.48 |
| 18. | Huragan Pobiedziska | 48.48 | 33 | 48 | 14 | 6 | 13 | 70 | 72 | -2 | 2.12 | 2.18 |
| 19. | Obra 1912 Kościan | 42.42 | 33 | 42 | 10 | 12 | 11 | 48 | 54 | -6 | 1.45 | 1.64 |
| 20. | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 40.40 | 33 | 40 | 12 | 4 | 17 | 40 | 52 | -12 | 1.21 | 1.58 |
| 21. | Polonia 1912 Leszno | 39.39 | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 1.39 | 1.61 |
| 22. | Wiara Lecha Poznań | 37.37 | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 38 | 45 | -7 | 1.15 | 1.36 |
| 23. | LKS Gołuchów | 37.37 | 33 | 37 | 11 | 4 | 18 | 43 | 62 | -19 | 1.30 | 1.88 |
| 24. | Nielba Wągrowiec | 36.36 | 33 | 36 | 11 | 3 | 19 | 48 | 67 | -19 | 1.45 | 2.03 |
| 25. | Warta Międzychód | 25.25 | 33 | 25 | 7 | 4 | 22 | 64 | 102 | -38 | 1.94 | 3.09 |
| 26. | Korona Piaski | 16.16 | 33 | 16 | 3 | 7 | 23 | 39 | 77 | -38 | 1.18 | 2.33 |
| 27. | Zefka Kobyla Góra | 13.13 | 33 | 13 | 3 | 4 | 26 | 37 | 110 | -73 | 1.12 | 3.33 |
| 28. | Mieszko Gniezno | 71.88 | 32 | 69 | 21 | 6 | 5 | 75 | 33 | 42 | 2.34 | 1.03 |
| 29. | Górnik Konin | 55.21 | 32 | 53 | 16 | 5 | 11 | 60 | 54 | 6 | 1.88 | 1.69 |
| 30. | Orkan Pompa Team Jarosławiec | 62.22 | 30 | 56 | 18 | 2 | 10 | 73 | 49 | 24 | 2.43 | 1.63 |
| 31. | Avia Kamionki | 85.06 | 29 | 74 | 23 | 5 | 1 | 106 | 21 | 85 | 3.66 | 0.72 |
| 32. | Obra Zbąszyń | 82.76 | 29 | 72 | 23 | 3 | 3 | 117 | 47 | 70 | 4.03 | 1.62 |
| 33. | Sokół Bralin | 79.31 | 29 | 69 | 21 | 6 | 2 | 80 | 22 | 58 | 2.76 | 0.76 |
| 34. | Luboński KS Luboń | 78.16 | 29 | 68 | 22 | 2 | 5 | 106 | 31 | 75 | 3.66 | 1.07 |
| 35. | Tulisia Tuliszków | 77.01 | 29 | 67 | 22 | 1 | 6 | 94 | 31 | 63 | 3.24 | 1.07 |
| 36. | Astra Krotoszyn | 77.01 | 29 | 67 | 20 | 7 | 2 | 70 | 20 | 50 | 2.41 | 0.69 |
| 37. | Jarota Jarocin | 77.01 | 29 | 67 | 21 | 4 | 4 | 82 | 34 | 48 | 2.83 | 1.17 |
| 38. | Tur 1921 Turek | 77.01 | 29 | 67 | 22 | 1 | 6 | 70 | 23 | 47 | 2.41 | 0.79 |
| 39. | Polonia Jastrowie | 75.86 | 29 | 66 | 21 | 3 | 5 | 103 | 40 | 63 | 3.55 | 1.38 |
| 40. | Unia II Swarzędz | 75.86 | 29 | 66 | 20 | 6 | 3 | 96 | 33 | 63 | 3.31 | 1.14 |
| 41. | Noteć Dziembowo | 72.41 | 29 | 63 | 20 | 3 | 6 | 101 | 49 | 52 | 3.48 | 1.69 |
| 42. | Orla Jutrosin | 72.41 | 29 | 63 | 20 | 3 | 6 | 86 | 46 | 40 | 2.97 | 1.59 |
| 43. | UKS Śrem | 70.11 | 29 | 61 | 18 | 7 | 4 | 98 | 51 | 47 | 3.38 | 1.76 |
| 44. | Odolanovia Odolanów | 70.11 | 29 | 61 | 19 | 4 | 6 | 74 | 34 | 40 | 2.55 | 1.17 |
| 45. | Czarni Ostrowite | 67.82 | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 82 | 40 | 42 | 2.83 | 1.38 |
| 46. | Kłos Budzyń | 67.82 | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 75 | 36 | 39 | 2.59 | 1.24 |
| 47. | Tęcza-Osa Osieczna | 67.82 | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 | 63 | 35 | 28 | 2.17 | 1.21 |
| 48. | Orzeł Osiek N/Notecią | 66.67 | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 | 95 | 42 | 53 | 3.28 | 1.45 |
| 49. | Orzeł Kawęczyn | 66.67 | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 | 84 | 39 | 45 | 2.90 | 1.34 |
| 50. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 65.52 | 29 | 57 | 17 | 6 | 6 | 75 | 41 | 34 | 2.59 | 1.41 |
| 51. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 65.52 | 29 | 57 | 17 | 6 | 6 | 67 | 35 | 32 | 2.31 | 1.21 |
| 52. | LKS Jankowy 1968 | 64.37 | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 63 | 33 | 30 | 2.17 | 1.14 |
| 53. | GKS Golęczewo | 64.37 | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 65 | 48 | 17 | 2.24 | 1.66 |
| 54. | Patria Buk | 62.07 | 29 | 54 | 16 | 6 | 7 | 71 | 36 | 35 | 2.45 | 1.24 |
| 55. | Stal Pleszew | 62.07 | 29 | 54 | 16 | 6 | 7 | 62 | 27 | 35 | 2.14 | 0.93 |
| 56. | Helios Czempiń | 62.07 | 29 | 54 | 16 | 6 | 7 | 63 | 47 | 16 | 2.17 | 1.62 |
| 57. | Clescevia Kleszczewo | 60.92 | 29 | 53 | 16 | 5 | 8 | 59 | 36 | 23 | 2.03 | 1.24 |
| 58. | CKS Zbiersk | 60.92 | 29 | 53 | 17 | 2 | 10 | 61 | 41 | 20 | 2.10 | 1.41 |
| 59. | KS Opatówek | 59.77 | 29 | 52 | 16 | 4 | 9 | 89 | 38 | 51 | 3.07 | 1.31 |
| 60. | Zieloni Koźminek | 59.77 | 29 | 52 | 16 | 4 | 9 | 69 | 55 | 14 | 2.38 | 1.90 |
| 61. | Wełna Skoki | 58.62 | 29 | 51 | 14 | 9 | 6 | 55 | 34 | 21 | 1.90 | 1.17 |
| 62. | KS 1920 Mosina | 58.62 | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 71 | 52 | 19 | 2.45 | 1.79 |
| 63. | KS Rogaszyce | 57.47 | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 61 | 52 | 9 | 2.10 | 1.79 |
| 64. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 56.32 | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 59 | 44 | 15 | 2.03 | 1.52 |
| 65. | GKS Sompolno | 54.02 | 29 | 47 | 14 | 5 | 10 | 76 | 36 | 40 | 2.62 | 1.24 |
| 66. | Unia Wapno | 54.02 | 29 | 47 | 14 | 5 | 10 | 80 | 63 | 17 | 2.76 | 2.17 |
| 67. | Pogoń II Nowe Skalmierzyce | 54.02 | 29 | 47 | 14 | 5 | 10 | 57 | 47 | 10 | 1.97 | 1.62 |
| 68. | Noteć Rosko | 52.87 | 29 | 46 | 14 | 4 | 11 | 75 | 55 | 20 | 2.59 | 1.90 |
| 69. | Canarinhos Skórzewo | 52.87 | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 54 | 42 | 12 | 1.86 | 1.45 |
| 70. | Lubuszanin Trzcianka | 52.87 | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 53 | 52 | 1 | 1.83 | 1.79 |
| 71. | Victoria Ostrzeszów | 51.72 | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 72 | 44 | 28 | 2.48 | 1.52 |
| 72. | Stella Luboń | 51.72 | 29 | 45 | 14 | 3 | 12 | 65 | 44 | 21 | 2.24 | 1.52 |
| 73. | Polonia 1908 Marcinki Kępno | 51.72 | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 51 | 44 | 7 | 1.76 | 1.52 |
| 74. | Concordia Murowana Goślina | 50.57 | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 78 | 60 | 18 | 2.69 | 2.07 |
| 75. | SKP Słupca | 50.57 | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 65 | 62 | 3 | 2.24 | 2.14 |
| 76. | Płomień Opatów | 50.57 | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 57 | 55 | 2 | 1.97 | 1.90 |
| 77. | Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 50.57 | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 55 | 53 | 2 | 1.90 | 1.83 |
| 78. | Czarni Dobrzyca | 49.43 | 29 | 43 | 13 | 4 | 12 | 75 | 60 | 15 | 2.59 | 2.07 |
| 79. | Sparta Oborniki | 49.43 | 29 | 43 | 13 | 4 | 12 | 65 | 64 | 1 | 2.24 | 2.21 |
| 80. | Pogoń Śmigiel | 49.43 | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 50 | 51 | -1 | 1.72 | 1.76 |
| 81. | Sokół Kościerzyn Wielki | 48.28 | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 68 | 61 | 7 | 2.34 | 2.10 |
| 82. | Przemysław Poznań | 48.28 | 29 | 42 | 13 | 3 | 13 | 45 | 51 | -6 | 1.55 | 1.76 |
| 83. | Poznańska 13 Poznań | 47.13 | 29 | 41 | 12 | 5 | 12 | 63 | 47 | 16 | 2.17 | 1.62 |
| 84. | KP Piła | 47.13 | 29 | 41 | 12 | 5 | 12 | 46 | 41 | 5 | 1.59 | 1.41 |
| 85. | Pogoń Łobżenica | 47.13 | 29 | 41 | 10 | 11 | 8 | 64 | 65 | -1 | 2.21 | 2.24 |
| 86. | Leśnik Margonin | 47.13 | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 58 | 60 | -2 | 2.00 | 2.07 |
| 87. | Wisła Borek Wlkp. | 47.13 | 29 | 41 | 12 | 5 | 12 | 56 | 58 | -2 | 1.93 | 2.00 |
| 88. | Zamek Gołańcz | 47.13 | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 45 | 49 | -4 | 1.55 | 1.69 |
| 89. | KP Słupia | 45.98 | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 61 | 73 | -12 | 2.10 | 2.52 |
| 90. | ZKS Orły Zagórów | 45.98 | 29 | 40 | 13 | 1 | 15 | 44 | 64 | -20 | 1.52 | 2.21 |
| 91. | Warta II Poznań | 44.83 | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 64 | 56 | 8 | 2.21 | 1.93 |
| 92. | Płomień Połajewo | 44.83 | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 69 | 62 | 7 | 2.38 | 2.14 |
| 93. | Strażak Licheń Stary | 44.83 | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 66 | 64 | 2 | 2.28 | 2.21 |
| 94. | KKS 1925 II Kalisz | 44.83 | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 61 | 68 | -7 | 2.10 | 2.34 |
| 95. | Dąbroczanka Pępowo | 44.83 | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 50 | 57 | -7 | 1.72 | 1.97 |
| 96. | LZS Otorowo | 44.83 | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 58 | 69 | -11 | 2.00 | 2.38 |
| 97. | Sparta Szamotuły | 43.68 | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 55 | 54 | 1 | 1.90 | 1.86 |
| 98. | Błękitni Owińska | 43.68 | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 63 | 63 | 0 | 2.17 | 2.17 |
| 99. | GKS Jaraczewo | 43.68 | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 59 | 59 | 0 | 2.03 | 2.03 |
| 100. | Sparta Złotów | 43.68 | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 58 | 68 | -10 | 2.00 | 2.34 |
| 101. | Rydzyniak Rydzyna | 42.53 | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 61 | 65 | -4 | 2.10 | 2.24 |
| 102. | Polanin Strzałkowo | 42.53 | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 42 | 49 | -7 | 1.45 | 1.69 |
| 103. | Zawisza Łęka Opatowska | 42.53 | 29 | 37 | 12 | 1 | 16 | 66 | 80 | -14 | 2.28 | 2.76 |
| 104. | LKS Lipa | 42.53 | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 62 | 86 | -24 | 2.14 | 2.97 |
| 105. | Sokół Mieścisko | 42.53 | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 49 | 73 | -24 | 1.69 | 2.52 |
| 106. | Wilki Wilczyn | 41.38 | 29 | 36 | 11 | 3 | 15 | 59 | 63 | -4 | 2.03 | 2.17 |
| 107. | Korona Stróżewo | 40.23 | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 46 | 45 | 1 | 1.59 | 1.55 |
| 108. | Warta Wartosław | 40.23 | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 55 | 56 | -1 | 1.90 | 1.93 |
| 109. | Piast Nowy Belęcin | 40.23 | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 53 | 63 | -10 | 1.83 | 2.17 |
| 110. | Kłos Gałowo | 40.23 | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 35 | 52 | -17 | 1.21 | 1.79 |
| 111. | Iskra Krajenka | 40.23 | 29 | 35 | 11 | 2 | 16 | 62 | 83 | -21 | 2.14 | 2.86 |
| 112. | Zjednoczeni Rychwał | 39.08 | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 64 | 57 | 7 | 2.21 | 1.97 |
| 113. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 39.08 | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 52 | 56 | -4 | 1.79 | 1.93 |
| 114. | Promień Krzywiń | 39.08 | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 49 | 53 | -4 | 1.69 | 1.83 |
| 115. | Zawisza Dolsk | 39.08 | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 38 | 62 | -24 | 1.31 | 2.14 |
| 116. | GLKS Wysoka | 39.08 | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 44 | 83 | -39 | 1.52 | 2.86 |
| 117. | Płomień Przyprostynia | 36.78 | 29 | 32 | 10 | 2 | 17 | 52 | 67 | -15 | 1.79 | 2.31 |
| 118. | Iskra Szydłowo | 35.63 | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 50 | 75 | -25 | 1.72 | 2.59 |
| 119. | Rzemieślnik Kwilcz | 34.48 | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 46 | 58 | -12 | 1.59 | 2.00 |
| 120. | MTS Pawłowice | 34.48 | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 54 | 74 | -20 | 1.86 | 2.55 |
| 121. | Noteć Miasteczko Krajeńskie | 34.48 | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 56 | 77 | -21 | 1.93 | 2.66 |
| 122. | Nielba II Wągrowiec | 34.48 | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 57 | 84 | -27 | 1.97 | 2.90 |
| 123. | Helios Bucz | 34.48 | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 48 | 90 | -42 | 1.66 | 3.10 |
| 124. | LZS Doruchów | 33.33 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 44 | 65 | -21 | 1.52 | 2.24 |
| 125. | Huragan Szczury | 33.33 | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 53 | 76 | -23 | 1.83 | 2.62 |
| 126. | Ruch Bojanowo | 33.33 | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 51 | 78 | -27 | 1.76 | 2.69 |
| 127. | Warta Eremita Dobrów | 31.03 | 29 | 27 | 7 | 6 | 16 | 39 | 62 | -23 | 1.34 | 2.14 |
| 128. | Rawia Rawicz | 31.03 | 29 | 27 | 8 | 3 | 18 | 33 | 67 | -34 | 1.14 | 2.31 |
| 129. | Piast Czekanów | 29.89 | 29 | 26 | 7 | 5 | 17 | 43 | 70 | -27 | 1.48 | 2.41 |
| 130. | 1922 Lechia Kostrzyn | 29.89 | 29 | 26 | 7 | 5 | 17 | 41 | 70 | -29 | 1.41 | 2.41 |
| 131. | LZS Cielcza | 29.89 | 29 | 26 | 7 | 5 | 17 | 35 | 75 | -40 | 1.21 | 2.59 |
| 132. | Polonus Kazimierz Biskupi | 28.74 | 29 | 25 | 7 | 4 | 18 | 47 | 74 | -27 | 1.62 | 2.55 |
| 133. | Korona Wilkowice | 28.74 | 29 | 25 | 8 | 1 | 20 | 31 | 71 | -40 | 1.07 | 2.45 |
| 134. | Zjednoczeni Września | 28.74 | 29 | 25 | 6 | 7 | 16 | 51 | 93 | -42 | 1.76 | 3.21 |
| 135. | Korona Pogoń Stawiszyn | 28.74 | 29 | 25 | 6 | 7 | 16 | 41 | 87 | -46 | 1.41 | 3.00 |
| 136. | APR Lampart Poznań | 27.59 | 29 | 24 | 7 | 3 | 19 | 47 | 73 | -26 | 1.62 | 2.52 |
| 137. | Winogrady Poznań | 27.59 | 29 | 24 | 6 | 6 | 17 | 32 | 60 | -28 | 1.10 | 2.07 |
| 138. | Gladiatorzy Pieruszyce | 24.14 | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | 31 | 79 | -48 | 1.07 | 2.72 |
| 139. | Sokół Rakoniewice | 22.99 | 29 | 20 | 5 | 5 | 19 | 25 | 71 | -46 | 0.86 | 2.45 |
| 140. | GKS Żerków | 22.99 | 29 | 20 | 6 | 2 | 21 | 37 | 99 | -62 | 1.28 | 3.41 |
| 141. | Sokół Szamocin | 18.39 | 29 | 16 | 5 | 1 | 23 | 32 | 95 | -63 | 1.10 | 3.28 |
| 142. | Okoń Sapowice Skrzynki | 16.09 | 29 | 14 | 3 | 5 | 21 | 32 | 105 | -73 | 1.10 | 3.62 |
| 143. | Piast Kobylin | 14.94 | 29 | 13 | 4 | 1 | 24 | 31 | 91 | -60 | 1.07 | 3.14 |
| 144. | Łobzonka Wyrzysk | 13.79 | 29 | 12 | 3 | 3 | 23 | 41 | 101 | -60 | 1.41 | 3.48 |
| 145. | Sarnowianka Sarnowa | 13.79 | 29 | 12 | 3 | 3 | 23 | 29 | 97 | -68 | 1.00 | 3.34 |
| 146. | Lilia Mikstat | 11.49 | 29 | 10 | 2 | 4 | 23 | 31 | 109 | -78 | 1.07 | 3.76 |
| 147. | Zjednoczeni Trzemeszno | 3.45 | 29 | 3 | 1 | 0 | 28 | 11 | 132 | -121 | 0.38 | 4.55 |
| 148. | Warta Krzymów | 1.15 | 29 | 1 | 0 | 1 | 28 | 12 | 106 | -94 | 0.41 | 3.66 |
| 149. | Meblorz Swarzędz | 76.19 | 28 | 64 | 20 | 4 | 4 | 89 | 39 | 50 | 3.18 | 1.39 |
| 150. | Orkan Konarzewo | 75.00 | 28 | 63 | 19 | 6 | 3 | 92 | 33 | 59 | 3.29 | 1.18 |
| 151. | Orkan Chorzemin | 75.00 | 28 | 63 | 19 | 6 | 3 | 70 | 23 | 47 | 2.50 | 0.82 |
| 152. | Orzeł Grzegorzew | 73.81 | 28 | 62 | 19 | 5 | 4 | 71 | 25 | 46 | 2.54 | 0.89 |
| 153. | Wielkopolska Komorniki | 64.29 | 28 | 54 | 15 | 9 | 4 | 74 | 34 | 40 | 2.64 | 1.21 |
| 154. | PKS Racot | 60.71 | 28 | 51 | 16 | 3 | 9 | 64 | 42 | 22 | 2.29 | 1.50 |
| 155. | Polonia II Środa Wlkp. | 54.76 | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 61 | 45 | 16 | 2.18 | 1.61 |
| 156. | Polonia Poznań | 54.76 | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 51 | 43 | 8 | 1.82 | 1.54 |
| 157. | Błękitni Mąkolno | 53.57 | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 59 | 47 | 12 | 2.11 | 1.68 |
| 158. | NKS Niepruszewo | 52.38 | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 52 | 42 | 10 | 1.86 | 1.50 |
| 159. | Kłos Zaniemyśl | 51.19 | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 41 | 41 | 0 | 1.46 | 1.46 |
| 160. | Orzeł Granowo | 50.00 | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 37 | 44 | -7 | 1.32 | 1.57 |
| 161. | LUKS Stare Bojanowo | 46.43 | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 52 | 44 | 8 | 1.86 | 1.57 |
| 162. | Tarnovia II Tarnowo Podgórne | 39.29 | 28 | 33 | 10 | 3 | 15 | 48 | 71 | -23 | 1.71 | 2.54 |
| 163. | Olimpia Koło | 38.10 | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 44 | 67 | -23 | 1.57 | 2.39 |
| 164. | LAS Kuczków | 36.90 | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 41 | 78 | -37 | 1.46 | 2.79 |
| 165. | Ogniwo Łąkociny | 34.52 | 28 | 29 | 9 | 2 | 17 | 41 | 80 | -39 | 1.46 | 2.86 |
| 166. | Brenewia Wijewo | 33.33 | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 65 | 73 | -8 | 2.32 | 2.61 |
| 167. | Złoci Złotkowo | 30.95 | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 49 | 77 | -28 | 1.75 | 2.75 |
| 168. | Dąb Kębłowo | 28.57 | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 30 | 72 | -42 | 1.07 | 2.57 |
| 169. | Lider Swarzędz | 27.38 | 28 | 23 | 6 | 5 | 17 | 36 | 79 | -43 | 1.29 | 2.82 |
| 170. | Korona Bukowiec | 27.38 | 28 | 23 | 7 | 2 | 19 | 32 | 78 | -46 | 1.14 | 2.79 |
| 171. | GKS Dopiewo | 20.24 | 28 | 17 | 5 | 2 | 21 | 36 | 91 | -55 | 1.29 | 3.25 |
| 172. | TS Gminy Kamieniec | 45.33 | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 37 | 49 | -12 | 1.48 | 1.96 |
| 173. | Calisia Kalisz | 87.50 | 24 | 63 | 20 | 3 | 1 | 102 | 26 | 76 | 4.25 | 1.08 |
| 174. | Victoria Skarszew | 86.11 | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 102 | 30 | 72 | 4.25 | 1.25 |
| 175. | Teleszyna Przykona | 81.94 | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 89 | 26 | 63 | 3.71 | 1.08 |
| 176. | Steico Noteć II Czarnków | 80.56 | 24 | 58 | 19 | 1 | 4 | 106 | 27 | 79 | 4.42 | 1.13 |
| 177. | OKS 1926 Ostrów Wlkp. | 80.56 | 24 | 58 | 19 | 1 | 4 | 94 | 23 | 71 | 3.92 | 0.96 |
| 178. | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. | 76.39 | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 101 | 34 | 67 | 4.21 | 1.42 |
| 179. | Sparta II Złotów | 76.39 | 24 | 55 | 18 | 1 | 5 | 109 | 43 | 66 | 4.54 | 1.79 |
| 180. | Górnik II Konin | 76.39 | 24 | 55 | 18 | 1 | 5 | 94 | 33 | 61 | 3.92 | 1.38 |
| 181. | RKS Radliczyce | 76.39 | 24 | 55 | 18 | 1 | 5 | 89 | 36 | 53 | 3.71 | 1.50 |
| 182. | Promień Opalenica | 76.39 | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 59 | 23 | 36 | 2.46 | 0.96 |
| 183. | Koziołek Poznań | 75.00 | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 107 | 25 | 82 | 4.46 | 1.04 |
| 184. | Odlew Poznań | 75.00 | 24 | 54 | 18 | 0 | 6 | 81 | 28 | 53 | 3.38 | 1.17 |
| 185. | Pelikan Grabów | 75.00 | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 73 | 29 | 44 | 3.04 | 1.21 |
| 186. | Juna-Trans Stare Oborzyska | 75.00 | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 77 | 36 | 41 | 3.21 | 1.50 |
| 187. | Spójnia Strykowo | 75.00 | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 71 | 37 | 34 | 2.96 | 1.54 |
| 188. | Prosna Kalisz | 73.61 | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 89 | 42 | 47 | 3.71 | 1.75 |
| 189. | Las Puszczykowo | 73.61 | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 76 | 30 | 46 | 3.17 | 1.25 |
| 190. | Unia Ujście | 73.61 | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 73 | 31 | 42 | 3.04 | 1.29 |
| 191. | Drawa Krzyż Wlkp. | 72.22 | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 70 | 27 | 43 | 2.92 | 1.13 |
| 192. | Błękitni Kąkolewo | 70.83 | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 81 | 35 | 46 | 3.38 | 1.46 |
| 193. | Masovia Kraszewice | 70.83 | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 77 | 37 | 40 | 3.21 | 1.54 |
| 194. | Poznań FC | 70.83 | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 90 | 51 | 39 | 3.75 | 2.13 |
| 195. | Kotwica II Kórnik | 69.44 | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 65 | 31 | 34 | 2.71 | 1.29 |
| 196. | Piast Łubowo | 68.06 | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 73 | 40 | 33 | 3.04 | 1.67 |
| 197. | Skorpion Rożnowo | 68.06 | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 68 | 39 | 29 | 2.83 | 1.63 |
| 198. | Polonia II Golina | 66.67 | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 81 | 48 | 33 | 3.38 | 2.00 |
| 199. | Rokita Rokietnica | 65.28 | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 78 | 40 | 38 | 3.25 | 1.67 |
| 200. | KP II Piła | 65.28 | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 73 | 37 | 36 | 3.04 | 1.54 |
| 201. | Tarnovia II Tarnówka | 65.28 | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 75 | 51 | 24 | 3.13 | 2.13 |
| 202. | Obra 1912 II Kościan | 65.28 | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 66 | 42 | 24 | 2.75 | 1.75 |
| 203. | GES Poznań | 63.89 | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 92 | 39 | 53 | 3.83 | 1.63 |
| 204. | KS Uchorowo | 63.89 | 24 | 46 | 15 | 1 | 8 | 86 | 40 | 46 | 3.58 | 1.67 |
| 205. | Korona Chełmce | 63.89 | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 77 | 47 | 30 | 3.21 | 1.96 |
