Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2025/26
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | Raszkowianka Raszków | 93.94 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 68 | 6 | 62 | 6.18 | 0.55 |
| 2. | Sokół Świba | 84.85 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 68 | 17 | 51 | 6.18 | 1.55 |
| 3. | Błękitni Helenów | 82.05 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 76 | 20 | 56 | 5.85 | 1.54 |
| 4. | Stella II Luboń | 75.00 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 66 | 32 | 34 | 5.50 | 2.67 |
| 5. | Płomień II Przyprostynia | 92.31 | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 68 | 18 | 50 | 5.23 | 1.38 |
| 6. | Iskra II Szydłowo | 84.62 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 68 | 31 | 37 | 5.23 | 2.38 |
| 7. | Orzeł II Pęckowo | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 65 | 11 | 54 | 5.00 | 0.85 |
| 8. | Antares Zalasewo | 88.10 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 68 | 12 | 56 | 4.86 | 0.86 |
| 9. | LKS Baborówko | 92.31 | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 62 | 14 | 48 | 4.77 | 1.08 |
| 10. | Calisia Kalisz | 95.24 | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 66 | 13 | 53 | 4.71 | 0.93 |
| 11. | Zjednoczeni Kaczory | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 61 | 10 | 51 | 4.69 | 0.77 |
| 12. | Victoria Skarszew | 92.86 | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 65 | 20 | 45 | 4.64 | 1.43 |
| 13. | Steico Noteć II Czarnków | 88.10 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 65 | 9 | 56 | 4.64 | 0.64 |
| 14. | Warta Rumin | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 59 | 23 | 36 | 4.54 | 1.77 |
| 15. | Victoria II Września | 63.64 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 49 | 20 | 29 | 4.45 | 1.82 |
| 16. | Avia Kamionki | 90.74 | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 79 | 15 | 64 | 4.39 | 0.83 |
| 17. | Nałęcz Babiak | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 57 | 19 | 38 | 4.38 | 1.46 |
| 18. | Obra Zbąszyń | 78.95 | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 83 | 29 | 54 | 4.37 | 1.53 |
| 19. | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. | 83.33 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 60 | 19 | 41 | 4.29 | 1.36 |
| 20. | Teleszyna Przykona | 83.33 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 59 | 16 | 43 | 4.21 | 1.14 |
| 21. | OKS 1926 Ostrów Wlkp. | 80.95 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 59 | 13 | 46 | 4.21 | 0.93 |
| 22. | Patria II Buk | 69.44 | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 50 | 23 | 27 | 4.17 | 1.92 |
| 23. | Poznań FC | 83.33 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 58 | 25 | 33 | 4.14 | 1.79 |
| 24. | Grom Czacz | 61.54 | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 53 | 19 | 34 | 4.08 | 1.46 |
| 25. | UKS Śrem | 71.93 | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 77 | 42 | 35 | 4.05 | 2.21 |
| 26. | Koziołek Poznań | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 56 | 16 | 40 | 4.00 | 1.14 |
| 27. | LKS Piotrowo | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 48 | 20 | 28 | 4.00 | 1.67 |
| 28. | Suchary Suchy Las | 76.19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 55 | 16 | 39 | 3.93 | 1.14 |
| 29. | Górka Wronki | 64.10 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 51 | 27 | 24 | 3.92 | 2.08 |
| 30. | Polonia Jastrowie | 80.70 | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 74 | 24 | 50 | 3.89 | 1.26 |
| 31. | Prosna Kalisz | 66.67 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 54 | 26 | 28 | 3.86 | 1.86 |
| 32. | KS Uchorowo | 64.29 | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 54 | 23 | 31 | 3.86 | 1.64 |
| 33. | Sparta II Oborniki | 85.71 | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 53 | 13 | 40 | 3.79 | 0.93 |
| 34. | Huragan Podrzewie | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 49 | 18 | 31 | 3.77 | 1.38 |
| 35. | KS Gaj Wielki | 77.78 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 45 | 9 | 36 | 3.75 | 0.75 |
| 36. | Noteć Dziembowo | 71.93 | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 71 | 34 | 37 | 3.74 | 1.79 |
| 37. | Błękitni Kąkolewo | 78.57 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 52 | 22 | 30 | 3.71 | 1.57 |
| 38. | Sparta II Złotów | 71.43 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 52 | 36 | 16 | 3.71 | 2.57 |
| 39. | Iskra II Krajenka | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 52 | 28 | 24 | 3.71 | 2.00 |
| 40. | Polonia II Golina | 66.67 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 52 | 29 | 23 | 3.71 | 2.07 |
| 41. | Korona Zakrzewo | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 44 | 29 | 15 | 3.67 | 2.42 |
| 42. | Lotnik 1997 Poznań | 90.48 | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 51 | 14 | 37 | 3.64 | 1.00 |
| 43. | RKS Radliczyce | 78.57 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 51 | 28 | 23 | 3.64 | 2.00 |
| 44. | Górnik II Konin | 66.67 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 51 | 22 | 29 | 3.64 | 1.57 |
| 45. | Tarnovia II Tarnówka | 61.90 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 51 | 40 | 11 | 3.64 | 2.86 |
| 46. | Korona II Wilkowice | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 47 | 20 | 27 | 3.62 | 1.54 |
| 47. | Luboński KS Luboń | 75.44 | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 68 | 19 | 49 | 3.58 | 1.00 |
| 48. | GES Poznań | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 50 | 26 | 24 | 3.57 | 1.86 |
| 49. | Czarni Brzeźno | 56.41 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 46 | 44 | 2 | 3.54 | 3.38 |
| 50. | Orkan Konarzewo | 73.68 | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 67 | 25 | 42 | 3.53 | 1.32 |
| 51. | Masovia Kraszewice | 78.57 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 49 | 19 | 30 | 3.50 | 1.36 |
| 52. | Płomień Nekla | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 38 | 20 | 18 | 3.45 | 1.82 |
| 53. | Amicus Mórka | 57.58 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 38 | 21 | 17 | 3.45 | 1.91 |
| 54. | Legion Krępsko | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 48 | 31 | 17 | 3.43 | 2.21 |
| 55. | Mieszko II Gniezno | 52.38 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 48 | 29 | 19 | 3.43 | 2.07 |
| 56. | Orzeł Wysocko Wielkie | 47.22 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 41 | 25 | 16 | 3.42 | 2.08 |
| 57. | GKS Rzgów | 64.10 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 44 | 14 | 30 | 3.38 | 1.08 |
| 58. | Meblorz Swarzędz | 73.68 | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 64 | 30 | 34 | 3.37 | 1.58 |
| 59. | Sokół-Orkan Chobienice | 88.10 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 47 | 25 | 22 | 3.36 | 1.79 |
| 60. | Unia Ujście | 80.95 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 47 | 18 | 29 | 3.36 | 1.29 |
| 61. | Golnica Ryczywół | 54.76 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 47 | 35 | 12 | 3.36 | 2.50 |
| 62. | Kłos II Budzyń | 52.38 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 47 | 36 | 11 | 3.36 | 2.57 |
| 63. | Orzeł Kawęczyn | 66.67 | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 63 | 26 | 37 | 3.32 | 1.37 |
| 64. | GKS Sompolno | 61.40 | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 63 | 24 | 39 | 3.32 | 1.26 |
| 65. | Kamile Dobrojewo | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 43 | 17 | 26 | 3.31 | 1.31 |
| 66. | Warta Sieraków | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 43 | 15 | 28 | 3.31 | 1.15 |
| 67. | Sparta Konin | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 43 | 14 | 29 | 3.31 | 1.08 |
| 68. | GKS II Sompolno | 53.85 | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 43 | 38 | 5 | 3.31 | 2.92 |
| 69. | Orzeł Osiek N/Notecią | 57.89 | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 62 | 34 | 28 | 3.26 | 1.79 |
| 70. | Gryf Zofiowo | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 42 | 19 | 23 | 3.23 | 1.46 |
| 71. | Sokół Włoszakowice | 64.10 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 42 | 20 | 22 | 3.23 | 1.54 |
| 72. | Kasztelania Brudzew | 76.19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 45 | 21 | 24 | 3.21 | 1.50 |
| 73. | Korona Chełmce | 76.19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 45 | 26 | 19 | 3.21 | 1.86 |
| 74. | Zieloni II Koźminek | 57.14 | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 45 | 29 | 16 | 3.21 | 2.07 |
| 75. | Orkan Pompa Team II Jarosławiec | 63.64 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 35 | 16 | 19 | 3.18 | 1.45 |
| 76. | Avia II Kamionki | 58.33 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 38 | 31 | 7 | 3.17 | 2.58 |
| 77. | KS Opatówek | 61.40 | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 60 | 23 | 37 | 3.16 | 1.21 |
| 78. | Błyskawica Jaromierz | 71.79 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 41 | 25 | 16 | 3.15 | 1.92 |
| 79. | Czantoria Gościeszyn | 56.41 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 41 | 31 | 10 | 3.15 | 2.38 |
| 80. | Drawa Krzyż Wlkp. | 76.19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 44 | 16 | 28 | 3.14 | 1.14 |
| 81. | Odlew Poznań | 71.43 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 44 | 20 | 24 | 3.14 | 1.43 |
| 82. | Obra 1912 II Kościan | 66.67 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 44 | 29 | 15 | 3.14 | 2.07 |
| 83. | Baszta Przedecz | 64.29 | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 44 | 36 | 8 | 3.14 | 2.57 |
| 84. | Astra II Krotoszyn | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 28 | 15 | 13 | 3.11 | 1.67 |
| 85. | Spójnia Strykowo | 76.19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 43 | 19 | 24 | 3.07 | 1.36 |
| 86. | Warta Pyzdry | 42.86 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 43 | 46 | -3 | 3.07 | 3.29 |
| 87. | Sokół Bralin | 84.21 | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 57 | 13 | 44 | 3.00 | 0.68 |
| 88. | Piast Łubowo | 73.81 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 42 | 18 | 24 | 3.00 | 1.29 |
| 89. | Sokół Drawsko | 71.79 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 39 | 22 | 17 | 3.00 | 1.69 |
| 90. | Kania II Gostyń | 70.37 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 27 | 6 | 21 | 3.00 | 0.67 |
| 91. | Unia II Swarzędz | 70.18 | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 57 | 24 | 33 | 3.00 | 1.26 |
| 92. | Tulisia Tuliszków | 64.91 | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 57 | 23 | 34 | 3.00 | 1.21 |
| 93. | LKS Czarnylas | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 33 | 22 | 11 | 3.00 | 2.00 |
| 94. | Tarnovia Tarnówka | 52.38 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 42 | 35 | 7 | 3.00 | 2.50 |
| 95. | Śródmieście Wronki | 48.72 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 39 | 33 | 6 | 3.00 | 2.54 |
| 96. | Unia Wapno | 47.37 | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 57 | 47 | 10 | 3.00 | 2.47 |
| 97. | Iskra Bądecz | 45.24 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 42 | 43 | -1 | 3.00 | 3.07 |
| 98. | Poznań FC II | 25.00 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 36 | 42 | -6 | 3.00 | 3.50 |
| 99. | Orzeł Grzegorzew | 78.95 | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 56 | 20 | 36 | 2.95 | 1.05 |
| 100. | Juna-Trans Stare Oborzyska | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 41 | 26 | 15 | 2.93 | 1.86 |
| 101. | Talenty Poznań | 59.52 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 41 | 18 | 23 | 2.93 | 1.29 |
| 102. | KP II Piła | 52.38 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 41 | 27 | 14 | 2.93 | 1.93 |
| 103. | Prosna Chocz-Kwileń | 51.11 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 44 | 29 | 15 | 2.93 | 1.93 |
| 104. | Sokół Chwaliszew | 50.00 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 41 | 30 | 11 | 2.93 | 2.14 |
| 105. | Piast Grodziec | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 35 | 23 | 12 | 2.92 | 1.92 |
| 106. | Victoria Miały | 61.54 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 38 | 30 | 8 | 2.92 | 2.31 |
| 107. | Rydzyniak II Rydzyna | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 38 | 21 | 17 | 2.92 | 1.62 |
| 108. | Noteć II Rosko | 56.41 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 38 | 29 | 9 | 2.92 | 2.23 |
| 109. | Borusja Boruja Kościelna | 53.85 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 38 | 28 | 10 | 2.92 | 2.15 |
| 110. | Orkan Śmiłowo | 33.33 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 38 | 39 | -1 | 2.92 | 3.00 |
| 111. | Zjednoczeni II Trzemeszno | 72.73 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 | 2.91 | 1.73 |
| 112. | Wielkopolska Komorniki | 66.67 | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 55 | 24 | 31 | 2.89 | 1.26 |
| 113. | Płomień Połajewo | 59.65 | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 55 | 35 | 20 | 2.89 | 1.84 |
| 114. | Czarni Dobrzyca | 47.37 | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 55 | 44 | 11 | 2.89 | 2.32 |
| 115. | Kotwica Kórnik | 88.89 | 21 | 56 | 18 | 2 | 1 | 60 | 10 | 50 | 2.86 | 0.48 |
| 116. | Pogoń Książ Wlkp. | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | 2.86 | 1.29 |
| 117. | Sparta Russów | 57.14 | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 40 | 37 | 3 | 2.86 | 2.64 |
| 118. | Bonikowia Boników | 50.00 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 40 | 32 | 8 | 2.86 | 2.29 |
| 119. | Brenewia II Wijewo | 38.46 | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 37 | 36 | 1 | 2.85 | 2.77 |
| 120. | Pelikan Niechanowo | 57.58 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 31 | 22 | 9 | 2.82 | 2.00 |
| 121. | Zryw Kierzno | 54.55 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 31 | 25 | 6 | 2.82 | 2.27 |
| 122. | LKS Gorzyce Małe Baby | 39.39 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 31 | 35 | -4 | 2.82 | 3.18 |
| 123. | LKS Godziesze 1966 | 46.67 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 42 | 35 | 7 | 2.80 | 2.33 |
| 124. | Jarota Jarocin | 71.93 | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 53 | 27 | 26 | 2.79 | 1.42 |
| 125. | Noteć Rosko | 63.16 | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 53 | 27 | 26 | 2.79 | 1.42 |
| 126. | Górnik Kłodawa | 45.24 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 39 | 32 | 7 | 2.79 | 2.29 |
| 127. | Piast Zalesie | 42.86 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 39 | 49 | -10 | 2.79 | 3.50 |
| 128. | Korona Dębno | 40.48 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 39 | 45 | -6 | 2.79 | 3.21 |
| 129. | Orkan Pompa Team Jarosławiec | 77.78 | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 50 | 20 | 30 | 2.78 | 1.11 |
| 130. | Huragan Młynkowo | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | 2.77 | 1.77 |
| 131. | Orzeł Rostarzewo | 43.59 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 36 | 44 | -8 | 2.77 | 3.38 |
| 132. | KP III Piła | 43.59 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 36 | 46 | -10 | 2.77 | 3.54 |
| 133. | Stella Luboń | 64.71 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 47 | 18 | 29 | 2.76 | 1.06 |
| 134. | Tornado Trzebaw | 38.89 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 33 | 60 | -27 | 2.75 | 5.00 |
| 135. | LZS Górzna | 66.67 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 38 | 34 | 4 | 2.71 | 2.43 |
| 136. | Olimpia Brzeziny | 64.29 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 38 | 25 | 13 | 2.71 | 1.79 |
| 137. | Orły Pniewy | 54.76 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 38 | 24 | 14 | 2.71 | 1.71 |
| 138. | Victoria Laski | 52.38 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 38 | 44 | -6 | 2.71 | 3.14 |
| 139. | Sokół Gębice | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 35 | 32 | 3 | 2.69 | 2.46 |
| 140. | Leśnik II Margonin | 46.15 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 35 | 42 | -7 | 2.69 | 3.23 |
| 141. | Kłos Budzyń | 68.42 | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 51 | 26 | 25 | 2.68 | 1.37 |
| 142. | Dąbroczanka II Pępowo | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 2.67 | 0.78 |
| 143. | Patria Buk | 68.52 | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 48 | 20 | 28 | 2.67 | 1.11 |
| 144. | Promień Opalenica | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 37 | 18 | 19 | 2.64 | 1.29 |
| 145. | Pelikan Grabów | 64.29 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 37 | 20 | 17 | 2.64 | 1.43 |
| 146. | Skorpion Rożnowo | 59.52 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 37 | 27 | 10 | 2.64 | 1.93 |
| 147. | Huragan Jastrowie | 54.76 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 37 | 41 | -4 | 2.64 | 2.93 |
| 148. | Orzeł Stawnica | 52.38 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 37 | 34 | 3 | 2.64 | 2.43 |
| 149. | Włókniarz Okonek | 42.86 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 37 | 37 | 0 | 2.64 | 2.64 |
| 150. | Szczyt Szczytniki | 30.95 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 37 | 36 | 1 | 2.64 | 2.57 |
| 151. | Odolanovia Odolanów | 80.70 | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 50 | 20 | 30 | 2.63 | 1.05 |
| 152. | Tur 1921 Turek | 75.44 | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 50 | 16 | 34 | 2.63 | 0.84 |
| 153. | Sparta II Szamotuły | 61.54 | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 34 | 24 | 10 | 2.62 | 1.85 |
| 154. | Concordia Murowana Goślina | 51.85 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 47 | 33 | 14 | 2.61 | 1.83 |
| 155. | Orla Jutrosin | 63.16 | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 49 | 33 | 16 | 2.58 | 1.74 |
| 156. | Noteć II Dziembowo | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 31 | 35 | -4 | 2.58 | 2.92 |
| 157. | Pogoń Łobżenica | 49.12 | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 49 | 48 | 1 | 2.58 | 2.53 |
| 158. | LZS Czajków | 59.52 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 36 | 23 | 13 | 2.57 | 1.64 |
| 159. | Rokita Rokietnica | 54.76 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 36 | 22 | 14 | 2.57 | 1.57 |
| 160. | Kotwica II Kórnik | 54.76 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 36 | 25 | 11 | 2.57 | 1.79 |
| 161. | Iskra Wyszyny | 54.76 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 36 | 30 | 6 | 2.57 | 2.14 |
| 162. | Zryw Sypniewo | 54.76 | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 36 | 31 | 5 | 2.57 | 2.21 |
| 163. | KS Rogoźno | 52.38 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 36 | 25 | 11 | 2.57 | 1.79 |
| 164. | Sokół Kaszczor | 45.24 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 36 | 39 | -3 | 2.57 | 2.79 |
| 165. | Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 42.86 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 36 | 40 | -4 | 2.57 | 2.86 |
| 166. | ATE Wicher Strzyżewo | 38.10 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 36 | 43 | -7 | 2.57 | 3.07 |
| 167. | Kosynier Sokołowo | 48.72 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 33 | 41 | -8 | 2.54 | 3.15 |
| 168. | Polonia Chodzież | 75.44 | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 48 | 29 | 19 | 2.53 | 1.53 |
| 169. | Huragan Pobiedziska | 53.97 | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 53 | 46 | 7 | 2.52 | 2.19 |
| 170. | Tęcza Tuchorza | 54.76 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 35 | 28 | 7 | 2.50 | 2.00 |
| 171. | Winogrady II Poznań | 30.95 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 35 | 46 | -11 | 2.50 | 3.29 |
| 172. | Iskra Długie Stare | 28.57 | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 35 | 41 | -6 | 2.50 | 2.93 |
| 173. | PKS Racot | 77.19 | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 47 | 20 | 27 | 2.47 | 1.05 |
| 174. | Orły II Pniewy | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 32 | 39 | -7 | 2.46 | 3.00 |
| 175. | Rokita II Rokietnica | 35.90 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 32 | 44 | -12 | 2.46 | 3.38 |
| 176. | Sparta Sklejka Orzechowo | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 27 | 35 | -8 | 2.45 | 3.18 |
| 177. | Mieszko Gniezno | 82.54 | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 51 | 18 | 33 | 2.43 | 0.86 |
| 178. | LZS Mikorzyn | 52.38 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 34 | 25 | 9 | 2.43 | 1.79 |
| 179. | Tarchalanka Tarchały Wielkie | 50.00 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 34 | 39 | -5 | 2.43 | 2.79 |
| 180. | KS Kąsinowo | 47.62 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 34 | 30 | 4 | 2.43 | 2.14 |
| 181. | KS Rogaszyce | 63.16 | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 46 | 33 | 13 | 2.42 | 1.74 |
| 182. | GKS Olszówka | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 29 | 27 | 2 | 2.42 | 2.25 |
| 183. | Zieloni Koźminek | 54.39 | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 46 | 43 | 3 | 2.42 | 2.26 |
| 184. | Strażak Licheń Stary | 52.63 | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 46 | 36 | 10 | 2.42 | 1.89 |
| 185. | Huragan Gościejewo | 48.72 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 31 | 32 | -1 | 2.38 | 2.46 |
| 186. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 64.91 | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 45 | 27 | 18 | 2.37 | 1.42 |
| 187. | Czarni Ostrowite | 63.16 | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 45 | 30 | 15 | 2.37 | 1.58 |
| 188. | Iskra Krajenka | 43.86 | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 45 | 60 | -15 | 2.37 | 3.16 |
| 189. | Zjednoczeni Pudliszki | 64.29 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 33 | 24 | 9 | 2.36 | 1.71 |
| 190. | Sokoły Droszew | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 33 | 38 | -5 | 2.36 | 2.71 |
| 191. | Fortuna Wieleń | 52.38 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 33 | 37 | -4 | 2.36 | 2.64 |
| 192. | Orły Plewiska | 42.42 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 26 | 28 | -2 | 2.36 | 2.55 |
| 193. | Nałęcz Ostroróg | 28.57 | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 33 | 51 | -18 | 2.36 | 3.64 |
| 194. | CKS Zduny | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | 2.33 | 1.33 |
| 195. | SKP Słupca | 53.70 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 42 | 39 | 3 | 2.33 | 2.17 |
| 196. | Lipno II Stęszew | 25.00 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 28 | 42 | -14 | 2.33 | 3.50 |
| 197. | Orkan Chorzemin | 75.44 | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 44 | 17 | 27 | 2.32 | 0.89 |
| 198. | GKS Golęczewo | 70.18 | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 44 | 29 | 15 | 2.32 | 1.53 |
| 199. | KS 1920 Mosina | 59.65 | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 44 | 32 | 12 | 2.32 | 1.68 |
| 200. | Lechita Kłecko | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 30 | 18 | 12 | 2.31 | 1.38 |
| 201. | Polonia Golina | 69.84 | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 48 | 17 | 31 | 2.29 | 0.81 |
| 202. | KS Spławie | 59.52 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 32 | 30 | 2 | 2.29 | 2.14 |
| 203. | KS Kamień | 42.86 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 32 | 37 | -5 | 2.29 | 2.64 |
| 204. | Huragan Łomnica | 40.48 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 32 | 32 | 0 | 2.29 | 2.29 |
| 205. | Warta Międzychód | 36.51 | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 48 | 64 | -16 | 2.29 | 3.05 |
| 206. | Tęcza-Osa Osieczna | 70.37 | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 41 | 22 | 19 | 2.28 | 1.22 |
