Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2026/27
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | Sparta Konin | 100.00 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 72 | 7 | 65 | 8.00 | 0.78 |
| 2. | Sokół Włoszakowice | 100.00 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 72 | 11 | 61 | 7.20 | 1.10 |
| 3. | LAS Puszczykowo | 100.00 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 67 | 7 | 60 | 6.09 | 0.64 |
| 4. | Raszkowianka Raszków | 100.00 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 62 | 9 | 53 | 5.64 | 0.82 |
| 5. | Błyskawica Bronisławki | 100.00 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 55 | 6 | 49 | 5.50 | 0.60 |
| 6. | Odlew Poznań | 90.91 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 60 | 11 | 49 | 5.45 | 1.00 |
| 7. | Skorpion Rożnowo | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 53 | 12 | 41 | 5.30 | 1.20 |
| 8. | Dąb Boguszyn | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 52 | 7 | 45 | 5.20 | 0.70 |
| 9. | Sokół Świba | 90.91 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 57 | 11 | 46 | 5.18 | 1.00 |
| 10. | Talenty Poznań | 80.00 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 51 | 22 | 29 | 5.10 | 2.20 |
| 11. | LKS Czarnylas | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 50 | 14 | 36 | 5.00 | 1.40 |
| 12. | Victoria Skarszew | 81.82 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 54 | 16 | 38 | 4.91 | 1.45 |
| 13. | LKS Piotrowo | 81.82 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 52 | 14 | 38 | 4.73 | 1.27 |
| 14. | LKS Gorzyce Małe Baby | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 51 | 22 | 29 | 4.64 | 2.00 |
| 15. | Noteć II Rosko | 93.94 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 50 | 11 | 39 | 4.55 | 1.00 |
| 16. | Sparta II Oborniki | 81.82 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 50 | 14 | 36 | 4.55 | 1.27 |
| 17. | Nielba II Wągrowiec | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 50 | 11 | 39 | 4.55 | 1.00 |
| 18. | Zjednoczeni Września | 87.50 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 4.50 | 2.25 |
| 19. | Sparta Sklejka Orzechowo | 88.89 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 4.44 | 1.11 |
| 20. | Noteć II Dziembowo | 63.33 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 4.40 | 2.00 |
| 21. | Grom Wolsztyn | 93.94 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 48 | 12 | 36 | 4.36 | 1.09 |
| 22. | Antares Zalasewo | 86.11 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 52 | 22 | 30 | 4.33 | 1.83 |
| 23. | KS Sękowo | 70.00 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 43 | 20 | 23 | 4.30 | 2.00 |
| 24. | Victoria II Września | 81.82 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 47 | 9 | 38 | 4.27 | 0.82 |
| 25. | Piast Głubczyn | 75.76 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 | 4.27 | 1.73 |
| 26. | Obra 1912 II Kościan | 75.76 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 47 | 20 | 27 | 4.27 | 1.82 |
| 27. | Warta Sieraków | 75.76 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 47 | 29 | 18 | 4.27 | 2.64 |
| 28. | Korona II Wilkowice | 73.33 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 | 4.20 | 1.90 |
| 29. | Sam Jastrzębsko Stare | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | 4.10 | 1.60 |
| 30. | RKS Radliczyce | 80.00 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 41 | 13 | 28 | 4.10 | 1.30 |
| 31. | Sokół Kościerzyn Wielki | 77.78 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 49 | 19 | 30 | 4.08 | 1.58 |
| 32. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 75.00 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 49 | 16 | 33 | 4.08 | 1.33 |
| 33. | Luboński KS Luboń | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 49 | 14 | 35 | 4.08 | 1.17 |
| 34. | Orkan II Jarosławiec | 86.67 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 40 | 14 | 26 | 4.00 | 1.40 |
| 35. | Jarota II Jarocin | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 | 4.00 | 1.44 |
| 36. | Huragan Gościejewo | 76.67 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 40 | 17 | 23 | 4.00 | 1.70 |
| 37. | Iskra II Krajenka | 72.73 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 44 | 27 | 17 | 4.00 | 2.45 |
| 38. | KS Opatówek | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 44 | 14 | 30 | 4.00 | 1.27 |
| 39. | Olympique Poznań | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 40 | 41 | -1 | 4.00 | 4.10 |
| 40. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 88.89 | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 47 | 10 | 37 | 3.92 | 0.83 |
| 41. | LKS Godziesze 1966 | 63.64 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 43 | 23 | 20 | 3.91 | 2.09 |
| 42. | Straszkovia Straszków | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 3.89 | 2.00 |
| 43. | Włókniarz Okonek | 87.88 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 42 | 18 | 24 | 3.82 | 1.64 |
| 44. | Iskra-Prosna Sieroszewice | 81.82 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 | 3.82 | 1.18 |
| 45. | Śródmieście Wronki | 66.67 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 42 | 23 | 19 | 3.82 | 2.09 |
| 46. | Górka Wronki | 63.64 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 42 | 15 | 27 | 3.82 | 1.36 |
| 47. | Sparta Miejska Górka | 92.59 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 3.78 | 0.67 |
| 48. | MKS Tur 1921 II Turek | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | 20 | 14 | 3.78 | 2.22 |
| 49. | Patria Buk | 83.33 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 45 | 12 | 33 | 3.75 | 1.00 |
| 50. | Sparta Brody | 57.58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 41 | 29 | 12 | 3.73 | 2.64 |
| 51. | Warta Obrzycko | 70.00 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 37 | 18 | 19 | 3.70 | 1.80 |
| 52. | Pelikan Niechanowo | 70.37 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 33 | 14 | 19 | 3.67 | 1.56 |
| 53. | Górnik II Konin | 50.00 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 44 | 31 | 13 | 3.67 | 2.58 |
| 54. | GES Poznań | 75.76 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 40 | 11 | 29 | 3.64 | 1.00 |
| 55. | Zryw Sypniewo | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 40 | 26 | 14 | 3.64 | 2.36 |
| 56. | Suenos Dorados Kórnik | 80.00 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 3.60 | 1.40 |
| 57. | Płomień Chrzypsko Wielkie | 60.00 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 36 | 17 | 19 | 3.60 | 1.70 |
| 58. | Grom Plewiska | 50.00 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 36 | 31 | 5 | 3.60 | 3.10 |
| 59. | Jedność Zakrzewo | 84.85 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 39 | 22 | 17 | 3.55 | 2.00 |
| 60. | Sokół Duszniki | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 39 | 37 | 2 | 3.55 | 3.36 |
| 61. | Steico Noteć II Czarnków | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 42 | 21 | 21 | 3.50 | 1.75 |
| 62. | Polonia II Środa Wlkp. | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 42 | 19 | 23 | 3.50 | 1.58 |
| 63. | Poznań FC II | 60.00 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 35 | 24 | 11 | 3.50 | 2.40 |
| 64. | Dąb Bolewice | 57.58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 38 | 32 | 6 | 3.45 | 2.91 |
| 65. | KS Spławie | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 38 | 34 | 4 | 3.45 | 3.09 |
| 66. | MTS Pawłowice | 69.44 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 41 | 27 | 14 | 3.42 | 2.25 |
| 67. | Prosna Chocz | 70.00 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 34 | 27 | 7 | 3.40 | 2.70 |
| 68. | Dąb Dębnica | 84.85 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 | 3.36 | 0.82 |
| 69. | Błysk Daniszyn | 84.85 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 3.36 | 0.91 |
| 70. | LKS Kicin | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 37 | 23 | 14 | 3.36 | 2.09 |
| 71. | Tarchalanka Tarchały Wielkie | 54.55 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 37 | 30 | 7 | 3.36 | 2.73 |
| 72. | Orzeł Kawęczyn | 91.67 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 3.33 | 1.00 |
| 73. | Warta Międzychód | 75.00 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 40 | 11 | 29 | 3.33 | 0.92 |
| 74. | Warta Rumin | 44.44 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 30 | 29 | 1 | 3.33 | 3.22 |
| 75. | Mieszko Gniezno | 64.10 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 43 | 20 | 23 | 3.31 | 1.54 |
| 76. | Amicus Mórka | 80.00 | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 33 | 9 | 24 | 3.30 | 0.90 |
| 77. | Wenus Jędrzejewo | 70.00 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 3.30 | 1.50 |
| 78. | KS Gaj Wielki | 50.00 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 33 | 27 | 6 | 3.30 | 2.70 |
| 79. | Stella II Luboń | 43.33 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 33 | 23 | 10 | 3.30 | 2.30 |
| 80. | Winogrady II Poznań | 33.33 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 31 | 2 | 3.30 | 3.10 |
| 81. | Calisia Kalisz | 72.73 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 3.27 | 1.91 |
| 82. | Huragan II Pobiedziska | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 36 | 19 | 17 | 3.27 | 1.73 |
| 83. | Wiara Lecha Poznań | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 36 | 21 | 15 | 3.27 | 1.91 |
| 84. | Rokita Rokietnica | 63.64 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 36 | 27 | 9 | 3.27 | 2.45 |
| 85. | Kłos II Budzyń | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 36 | 20 | 16 | 3.27 | 1.82 |
| 86. | KS Kąsinowo | 45.45 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 36 | 34 | 2 | 3.27 | 3.09 |
| 87. | Orzeł Lipno | 45.45 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 36 | 37 | -1 | 3.27 | 3.36 |
| 88. | GKS Krzemieniewo | 33.33 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 32 | 4 | 3.27 | 2.91 |
| 89. | Rydzyniak Rydzyna | 69.44 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 39 | 21 | 18 | 3.25 | 1.75 |
| 90. | LZS Dębno Polskie | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 3.22 | 2.89 |
| 91. | Astra II Krotoszyn | 33.33 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 21 | 8 | 3.22 | 2.33 |
| 92. | Piast Poniec | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 3.20 | 1.20 |
| 93. | Legion Krępsko | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 35 | 21 | 14 | 3.18 | 1.91 |
| 94. | Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 57.58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 35 | 27 | 8 | 3.18 | 2.45 |
| 95. | Hetman Orchowo | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 3.13 | 1.50 |
| 96. | Orzeł Rostarzewo | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 31 | 33 | -2 | 3.10 | 3.30 |
| 97. | Orzeł II Kawęczyn | 87.88 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 34 | 13 | 21 | 3.09 | 1.18 |
| 98. | CKS Zbiersk | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 34 | 15 | 19 | 3.09 | 1.36 |
| 99. | Sokół Chwaliszew | 63.64 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 34 | 28 | 6 | 3.09 | 2.55 |
| 100. | Tarnovia Tarnówka | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 34 | 27 | 7 | 3.09 | 2.45 |
| 101. | Jarota Jarocin | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 37 | 5 | 32 | 3.08 | 0.42 |
| 102. | Wielkopolska Komorniki | 75.00 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 37 | 15 | 22 | 3.08 | 1.25 |
| 103. | Orzeł Osiek N/Notecią | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 37 | 15 | 22 | 3.08 | 1.25 |
| 104. | LKS Jankowy 1968 | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 37 | 14 | 23 | 3.08 | 1.17 |
| 105. | Piast Skic | 87.88 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 33 | 11 | 22 | 3.00 | 1.00 |
| 106. | Kania II Gostyń | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 33 | 19 | 14 | 3.00 | 1.73 |
| 107. | Maratończyk Brzeźno | 72.73 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 33 | 17 | 16 | 3.00 | 1.55 |
| 108. | Huragan Michorzewo | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 33 | 22 | 11 | 3.00 | 2.00 |
| 109. | Polonia Golina | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 39 | 18 | 21 | 3.00 | 1.38 |
| 110. | Promień Krzywiń | 66.67 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 3.00 | 1.91 |
| 111. | Kormoran Święciechowa | 62.96 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 3.00 | 1.22 |
| 112. | Avia II Kamionki | 60.00 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 30 | 25 | 5 | 3.00 | 2.50 |
| 113. | Błękitni Helenów | 57.58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 33 | 27 | 6 | 3.00 | 2.45 |
| 114. | PKS Racot | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 36 | 20 | 16 | 3.00 | 1.67 |
| 115. | PKS Racot II Turew | 53.33 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 30 | 31 | -1 | 3.00 | 3.10 |
| 116. | Błękitni Sparta Kotlin | 33.33 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 26 | 4 | 3.00 | 2.60 |
| 117. | Płomień Opatów | 77.78 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 2.92 | 1.67 |
| 118. | Orzeł Łowyń | 36.36 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 32 | 33 | -1 | 2.91 | 3.00 |
| 119. | Sokół Damasławek | 70.00 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 2.90 | 2.10 |
| 120. | Rokita II Rokietnica | 43.33 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 29 | 40 | -11 | 2.90 | 4.00 |
| 121. | Sparta Barłogi | 30.00 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 29 | 46 | -17 | 2.90 | 4.60 |
| 122. | Leśnik II Margonin | 26.67 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 29 | 38 | -9 | 2.90 | 3.80 |
| 123. | Vitcovia Witkowo | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 2.89 | 2.56 |
| 124. | Concordia Murowana Goślina | 77.78 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 | 2.83 | 1.33 |
| 125. | Odolanovia Odolanów | 63.89 | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 34 | 18 | 16 | 2.83 | 1.50 |
| 126. | Orkan Jarosławiec | 61.11 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 34 | 18 | 16 | 2.83 | 1.50 |
| 127. | Kłos Zaniemyśl | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 34 | 23 | 11 | 2.83 | 1.92 |
| 128. | LZS Cielcza | 41.67 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 34 | 31 | 3 | 2.83 | 2.58 |
| 129. | Winogrady Poznań | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 2.82 | 1.09 |
| 130. | Kasztelania Brudzew | 66.67 | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 31 | 15 | 16 | 2.82 | 1.36 |
| 131. | Polonia II Golina | 66.67 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 31 | 25 | 6 | 2.82 | 2.27 |
| 132. | KP Słupia | 54.55 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 31 | 24 | 7 | 2.82 | 2.18 |
| 133. | Orzeł Grzegorzew | 54.55 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 31 | 24 | 7 | 2.82 | 2.18 |
| 134. | Lotnik 1997 Poznań | 54.55 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 31 | 26 | 5 | 2.82 | 2.36 |
| 135. | Lipno II Stęszew | 46.67 | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 28 | 22 | 6 | 2.80 | 2.20 |
| 136. | KS Mostki | 44.44 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 0 | 2.78 | 2.78 |
| 137. | Meblorz Swarzędz | 30.77 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 36 | 42 | -6 | 2.77 | 3.23 |
| 138. | MKS Tur 1921 Turek | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 2.75 | 1.25 |
| 139. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 33 | 16 | 17 | 2.75 | 1.33 |
| 140. | Stella Luboń | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 33 | 22 | 11 | 2.75 | 1.83 |
| 141. | Czarni Ostrowite | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 33 | 38 | -5 | 2.75 | 3.17 |
| 142. | Błękitni Kąkolewo | 44.44 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 33 | 44 | -11 | 2.75 | 3.67 |
| 143. | KS 1920 Mosina | 38.89 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 33 | 33 | 0 | 2.75 | 2.75 |
| 144. | Obra II Zbąszyń | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | 2.73 | 2.09 |
| 145. | Sokół Chwałkowo | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 30 | 24 | 6 | 2.73 | 2.18 |
| 146. | Zawisza Sośnie | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 30 | 27 | 3 | 2.73 | 2.45 |
| 147. | Iskra Wyszyny | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 30 | 30 | 0 | 2.73 | 2.73 |
| 148. | Łobzonka Wyrzysk | 45.45 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 30 | 29 | 1 | 2.73 | 2.64 |
| 149. | Tęcza Tuchorza | 33.33 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 33 | -3 | 2.73 | 3.00 |
| 150. | Polonia Środa Wlkp. | 80.95 | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 38 | 18 | 20 | 2.71 | 1.29 |
| 151. | Szczyt Szczytniki | 63.33 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 | 2.70 | 1.50 |
| 152. | Wielkopolska II Komorniki | 50.00 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 27 | 22 | 5 | 2.70 | 2.20 |
| 153. | Huragan Młynkowo | 46.67 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 27 | 21 | 6 | 2.70 | 2.10 |
| 154. | Ogniwo Łąkociny | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 2.67 | 1.17 |
| 155. | Stal Pleszew | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 32 | 9 | 23 | 2.67 | 0.75 |
| 156. | UKS Śrem | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 | 2.67 | 1.00 |
| 157. | Wilki Wilczyn | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 32 | 21 | 11 | 2.67 | 1.75 |
| 158. | Unia Wapno | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | 2.67 | 2.08 |
| 159. | Warta Wartosław | 58.33 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 32 | 25 | 7 | 2.67 | 2.08 |
| 160. | Ruch Bojanowo | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 32 | 32 | 0 | 2.67 | 2.67 |
| 161. | Płomień Połajewo | 50.00 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 32 | 26 | 6 | 2.67 | 2.17 |
| 162. | Noteć Miasteczko Krajeńskie | 50.00 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 32 | 36 | -4 | 2.67 | 3.00 |
| 163. | Brenewia II Wijewo | 37.04 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 24 | 47 | -23 | 2.67 | 5.22 |
| 164. | Lech Poznań | 84.85 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 2.64 | 0.91 |
| 165. | Victoria Ostrzeszów | 81.82 | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 2.64 | 0.82 |
| 166. | Zryw Kierzno | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | 2.64 | 1.73 |
| 167. | Patria II Buk | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 29 | 21 | 8 | 2.64 | 1.91 |
| 168. | Sparta II Złotów | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 29 | 29 | 0 | 2.64 | 2.64 |
| 169. | Barycz Janków Przygodzki | 39.39 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 29 | 24 | 5 | 2.64 | 2.18 |
| 170. | GKS Sompolno | 39.39 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 29 | 27 | 2 | 2.64 | 2.45 |
| 171. | Sokół II Pniewy | 39.39 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 29 | 39 | -10 | 2.64 | 3.55 |
| 172. | Piast Kobylin | 39.39 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 29 | 41 | -12 | 2.64 | 3.73 |
| 173. | Zefka Kobyla Góra | 36.36 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 29 | 31 | -2 | 2.64 | 2.82 |
| 174. | Stella Białośliwie | 36.36 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 29 | 32 | -3 | 2.64 | 2.91 |
| 175. | Iskra Długie Stare | 21.21 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 29 | 48 | -19 | 2.64 | 4.36 |
| 176. | Krobianka Krobia | 52.78 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 31 | 20 | 11 | 2.58 | 1.67 |
| 177. | Wicher Dobra | 62.96 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 2.56 | 1.33 |
| 178. | Orły II Zagórów | 37.04 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 | 2.56 | 3.11 |
| 179. | Wicher Strzyżewo | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 2.55 | 1.45 |
| 180. | Orlik Miłosław | 63.64 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 28 | 22 | 6 | 2.55 | 2.00 |
| 181. | Borusja Boruja Kościelna | 54.55 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 28 | 27 | 1 | 2.55 | 2.45 |
| 182. | Płomień Nekla | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 2.55 | 2.09 |
| 183. | Mieszko II Gniezno | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 2.55 | 2.27 |
| 184. | Gryf Zofiowo | 45.45 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 28 | 35 | -7 | 2.55 | 3.18 |
| 185. | Górnik Kłodawa | 42.42 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 2.55 | 2.36 |
| 186. | LZS Górzna | 39.39 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 28 | 31 | -3 | 2.55 | 2.82 |
| 187. | Iskra Bądecz | 21.21 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 28 | 37 | -9 | 2.55 | 3.36 |
| 188. | Radwan Lubasz | 21.21 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 28 | 40 | -12 | 2.55 | 3.64 |
| 189. | Orkan Chorzemin | 69.44 | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 | 2.50 | 0.67 |
| 190. | Polonia III Środa Wlkp. | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 2.50 | 1.60 |
| 191. | Suchary Suchy Las | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | 2.50 | 1.92 |
| 192. | Pogoń Łobżenica | 52.78 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 30 | 26 | 4 | 2.50 | 2.17 |
| 193. | Korona Zakrzewo | 36.67 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 25 | 32 | -7 | 2.50 | 3.20 |
| 194. | KP II Piła | 36.11 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 30 | 30 | 0 | 2.50 | 2.50 |
| 195. | Sokół Pniewy | 66.67 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 2.45 | 1.91 |
| 196. | Fortuna Wieleń | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 27 | 23 | 4 | 2.45 | 2.09 |
| 197. | Teleszyna Przykona | 57.58 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 27 | 22 | 5 | 2.45 | 2.00 |
| 198. | Gorzyczanka Gorzyce Wielkie | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 2.45 | 1.82 |
| 199. | Orkan Objezierze | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 27 | 23 | 4 | 2.45 | 2.09 |
| 200. | Baszta Przedecz | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 | 2.45 | 2.36 |
| 201. | Piast Łubowo | 45.45 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 27 | 32 | -5 | 2.45 | 2.91 |
| 202. | Prosna Kalisz | 42.42 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 27 | 27 | 0 | 2.45 | 2.45 |
| 203. | Okoń Skrzynki | 42.42 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 27 | 31 | -4 | 2.45 | 2.82 |
| 204. | Płomień Przyprostynia | 39.39 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 27 | 27 | 0 | 2.45 | 2.45 |
| 205. | KS Dąbie | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 2.44 | 1.00 |
