Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2025/26
Wykaz punktowy według lig Procent zdobytych pkt./Z-R-P Bramki/¦rednia na mecz
M. Drużyna % Pkt. M. Pkt. Z. R. P. Bz. Bs. +/- Bz./mecz Bs./mecz
1. Sokół ¦wiba 87.88 22 58 19 1 2 161 29 132 7.32 1.32
2. Raszkowianka Raszków 92.42 22 61 20 1 1 146 19 127 6.64 0.86
3. Błękitni Helenów 79.17 24 57 18 3 3 130 35 95 5.42 1.46
4. Iskra II Szydłowo 84.72 24 61 20 1 3 124 43 81 5.17 1.79
5. Orzeł II Pęckowo 77.78 24 56 18 2 4 117 22 95 4.88 0.92
6. Płomień II Przyprostynia 86.11 24 62 20 2 2 114 37 77 4.75 1.54
7. Huragan Podrzewie 88.89 24 64 21 1 2 111 30 81 4.63 1.25
8. Antares Zalasewo 85.90 26 67 22 1 3 120 24 96 4.62 0.92
9. Nałęcz Babiak 79.17 24 57 18 3 3 108 29 79 4.50 1.21
10. Koziołek Poznań 76.92 26 60 19 3 4 117 27 90 4.50 1.04
11. Victoria Skarszew 87.18 26 68 22 2 2 114 32 82 4.38 1.23
12. LKS Baborówko 86.11 24 62 20 2 2 105 24 81 4.38 1.00
13. Steico Noteć II Czarnków 82.05 26 64 21 1 4 114 28 86 4.38 1.08
14. Sparta II Złotów 78.21 26 61 20 1 5 113 44 69 4.35 1.69
15. Obra Zb±szyń 83.33 30 75 24 3 3 129 48 81 4.30 1.60
16. Stella II Luboń 66.67 22 44 14 2 6 94 55 39 4.27 2.50
17. Calisia Kalisz 88.46 26 69 22 3 1 109 26 83 4.19 1.00
18. Suchary Suchy Las 76.92 26 60 19 3 4 108 32 76 4.15 1.23
19. Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 75.64 26 59 18 5 3 107 37 70 4.12 1.42
20. Sparta Konin 76.39 24 55 17 4 3 98 24 74 4.08 1.00
21. LKS Piotrowo 62.50 24 45 13 6 5 97 36 61 4.04 1.50
22. OKS 1926 Ostrów Wlkp. 82.05 26 64 21 1 4 104 25 79 4.00 0.96
23. GES Poznań 66.67 26 52 16 4 6 104 39 65 4.00 1.50
24. Odlew Poznań 76.92 26 60 20 0 6 103 30 73 3.96 1.15
25. Noteć II Rosko 62.50 24 45 13 6 5 95 44 51 3.96 1.83
26. Kłos II Budzyń 56.41 26 44 14 2 10 103 59 44 3.96 2.27
27. Górnik II Konin 74.36 26 58 19 1 6 101 41 60 3.88 1.58
28. Zjednoczeni Kaczory 73.33 25 55 18 1 6 97 37 60 3.88 1.48
29. Gryf Zofiowo 70.83 24 51 16 3 5 93 42 51 3.88 1.75
30. Górka Wronki 68.06 24 49 14 7 3 93 35 58 3.88 1.46
31. Sparta II Oborniki 80.77 26 63 21 0 5 100 25 75 3.85 0.96
32. Victoria II Wrze¶nia 66.67 22 44 14 2 6 84 32 52 3.82 1.45
33. Teleszyna Przykona 79.49 26 62 20 2 4 98 34 64 3.77 1.31
34. Prosna Kalisz 71.79 26 56 18 2 6 98 48 50 3.77 1.85
35. Patria II Buk 72.73 22 48 14 6 2 81 35 46 3.68 1.59
36. Polonia Jastrowie 76.67 30 69 22 3 5 110 42 68 3.67 1.40
37. RKS Radliczyce 78.21 26 61 20 1 5 95 38 57 3.65 1.46
38. Poznań FC 73.08 26 57 18 3 5 95 54 41 3.65 2.08
39. Avia Kamionki 82.22 30 74 23 5 2 108 26 82 3.60 0.87
40. Kamile Dobrojewo 86.11 24 62 20 2 2 86 23 63 3.58 0.96
41. Luboński KS Luboń 75.56 30 68 22 2 6 106 33 73 3.53 1.10
42. KS Gaj Wielki 72.22 24 52 17 1 6 84 35 49 3.50 1.46
43. Warta Sieraków 68.06 24 49 15 4 5 84 44 40 3.50 1.83
44. Tarnovia II Tarnówka 67.95 26 53 17 2 7 91 56 35 3.50 2.15
45. Amicus Mórka 53.03 22 35 10 5 7 77 52 25 3.50 2.36
46. Orkan Konarzewo 76.67 30 69 21 6 3 104 36 68 3.47 1.20
47. Grom Czacz 79.17 24 57 19 0 5 83 30 53 3.46 1.25
48. KS Uchorowo 60.26 26 47 15 2 9 90 47 43 3.46 1.81
49. Iskra II Krajenka 65.38 26 51 16 3 7 89 67 22 3.42 2.58
50. Warta Rumin 63.89 24 46 14 4 6 82 42 40 3.42 1.75
51. Orzeł Rostarzewo 58.33 24 42 13 3 8 82 63 19 3.42 2.63
52. Czarni BrzeĽno 51.28 26 40 12 4 10 89 74 15 3.42 2.85
53. Noteć Dziembowo 70.00 30 63 20 3 7 102 51 51 3.40 1.70
54. Korona II Wilkowice 76.81 23 53 17 2 4 78 33 45 3.39 1.43
55. Orzeł Osiek N/Noteci± 67.78 30 61 19 4 7 101 43 58 3.37 1.43
56. Orzeł Wysocko Wielkie 50.00 22 33 10 3 9 74 58 16 3.36 2.64
57. Unia II Swarzędz 76.67 30 69 21 6 3 100 35 65 3.33 1.17
58. UKS ¦rem 67.78 30 61 18 7 5 100 55 45 3.33 1.83
59. Spójnia Strykowo 76.92 26 60 19 3 4 86 42 44 3.31 1.62
60. Polonia II Golina 65.38 26 51 15 6 5 86 51 35 3.31 1.96
61. Prosna Chocz 61.54 26 48 15 3 8 86 47 39 3.31 1.81
62. Płomień Nekla 78.79 22 52 16 4 2 72 32 40 3.27 1.45
63. Las Puszczykowo 75.64 26 59 19 2 5 85 30 55 3.27 1.15
64. Błękitni K±kolewo 70.51 26 55 17 4 5 85 36 49 3.27 1.38
65. Sokół Włoszakowice 73.61 24 53 17 2 5 78 32 46 3.25 1.33
66. Huragan Młynkowo 68.06 24 49 15 4 5 78 38 40 3.25 1.58
67. Juna-Trans Stare Oborzyska 76.92 26 60 19 3 4 84 39 45 3.23 1.50
68. LKS Czarnylas 63.64 22 42 13 3 6 71 35 36 3.23 1.59
69. Szczyt Szczytniki 50.00 26 39 12 3 11 84 54 30 3.23 2.08
70. Tulisia Tuliszków 77.78 30 70 23 1 6 96 32 64 3.20 1.07
71. Meblorz Swarzędz 77.78 30 70 22 4 4 96 42 54 3.20 1.40
72. Górnik Kłodawa 61.54 26 48 15 3 8 82 50 32 3.15 1.92
73. Talenty Poznań 56.41 26 44 14 2 10 82 50 32 3.15 1.92
74. Golnica Ryczywół 58.97 26 46 14 4 8 81 61 20 3.12 2.35
75. Mieszko II Gniezno 44.87 26 35 11 2 13 81 54 27 3.12 2.08
76. Kania II Gostyń 68.52 18 37 12 1 5 56 17 39 3.11 0.94
77. Orla Jutrosin 76.67 30 69 22 3 5 93 45 48 3.10 1.50
78. KS Opatówek 61.11 30 55 17 4 9 93 39 54 3.10 1.30
79. Zjednoczeni II Trzemeszno 65.15 22 43 14 1 7 68 34 34 3.09 1.55
80. KP II Piła 65.38 26 51 15 6 5 80 43 37 3.08 1.65
81. Korona Chełmce 62.82 26 49 15 4 7 80 51 29 3.08 1.96
82. Rokita Rokietnica 61.54 26 48 15 3 8 80 45 35 3.08 1.73
83. Avia II Kamionki 59.09 22 39 12 3 7 67 54 13 3.05 2.45
84. Legion Krępsko 60.26 26 47 14 5 7 79 53 26 3.04 2.04
85. Rokita II Rokietnica 37.50 24 27 8 3 13 73 78 -5 3.04 3.25
86. Lotnik 1997 Poznań 74.36 26 58 18 4 4 78 40 38 3.00 1.54
87. Pelikan Grabów 71.79 26 56 17 5 4 78 34 44 3.00 1.31
88. Masovia Kraszewice 66.67 26 52 16 4 6 78 41 37 3.00 1.58
89. Korona Zakrzewo 39.39 22 26 8 2 12 66 68 -2 3.00 3.09
90. Orzeł Kawęczyn 67.78 30 61 19 4 7 89 40 49 2.97 1.33
91. Czantoria Go¶cieszyn 56.94 24 41 13 2 9 71 57 14 2.96 2.38
92. Tornado Trzebaw 57.58 22 38 12 2 8 65 73 -8 2.95 3.32
93. Zryw Kierzno 51.52 22 34 11 1 10 65 57 8 2.95 2.59
94. Drawa Krzyż Wlkp. 70.51 26 55 17 4 5 76 31 45 2.92 1.19
95. Piast Łubowo 65.38 26 51 16 3 7 76 43 33 2.92 1.65
96. Huragan Go¶ciejewo 51.39 24 37 10 7 7 70 51 19 2.92 2.13
97. Rydzyniak II Rydzyna 63.77 23 44 14 2 7 67 39 28 2.91 1.70
98. Unia Uj¶cie 67.95 26 53 17 2 7 75 38 37 2.88 1.46
99. Skorpion Rożnowo 62.82 26 49 16 1 9 75 52 23 2.88 2.00
100. Noteć II Dziembowo 56.94 24 41 12 5 7 69 60 9 2.88 2.50
101. LKS Godziesze 1966 53.85 26 42 12 6 8 75 51 24 2.88 1.96
102. Jarota Jarocin 77.78 30 70 22 4 4 86 35 51 2.87 1.17
103. LKS Gorzyce Małe Baby 45.45 22 30 9 3 10 63 63 0 2.86 2.86
104. Kotwica Kórnik 81.37 34 83 27 2 5 97 30 67 2.85 0.88
105. Obra 1912 II Ko¶cian 67.95 26 53 17 2 7 74 43 31 2.85 1.65
106. Baszta Przedecz 60.26 26 47 15 2 9 74 66 8 2.85 2.54
107. Błyskawica Jaromierz 69.44 24 50 16 2 6 68 43 25 2.83 1.79
108. LZS Karszew 59.72 24 43 14 1 9 68 49 19 2.83 2.04
109. Concordia Murowana Go¶lina 48.89 30 44 13 5 12 85 68 17 2.83 2.27
110. Kotwica II Kórnik 71.79 26 56 18 2 6 73 32 41 2.81 1.23
111. Unia Wapno 52.22 30 47 14 5 11 84 69 15 2.80 2.30
112. Sparta II Szamotuły 58.33 24 42 14 0 10 67 43 24 2.79 1.79
113. Wielkopolska Komorniki 66.67 30 60 17 9 4 83 34 49 2.77 1.13
114. Czarni Ostrowite 65.56 30 59 18 5 7 83 44 39 2.77 1.47
115. Fortuna Wieleń 64.10 26 50 16 2 8 72 54 18 2.77 2.08
116. Sokół Chwaliszew 52.56 26 41 12 5 9 72 56 16 2.77 2.15
117. Sokół Orkan Chobienice 65.38 26 51 17 0 9 71 63 8 2.73 2.42
118. Iskra Wyszyny 57.69 26 45 14 3 9 71 53 18 2.73 2.04
119. Pelikan Niechanowo 48.48 22 32 8 8 6 60 42 18 2.73 1.91
120. Sokół Gębice 50.00 24 36 11 3 10 65 58 7 2.71 2.42
121. Sokół Bralin 76.67 30 69 21 6 3 81 26 55 2.70 0.87
122. Noteć Rosko 54.44 30 49 15 4 11 81 57 24 2.70 1.90
123. Piast Grodziec 57.69 26 45 14 3 9 70 47 23 2.69 1.81
124. KS Kamień 48.72 26 38 12 2 12 70 71 -1 2.69 2.73
125. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 66.67 30 60 18 6 6 80 41 39 2.67 1.37
126. GKS Sompolno 55.56 30 50 15 5 10 80 38 42 2.67 1.27
127. Zjednoczeni Pudliszki 67.95 26 53 16 5 5 69 39 30 2.65 1.50
128. Kasztelania Brudzew 57.69 26 45 14 3 9 69 53 16 2.65 2.04
129. Bonikowia Boników 47.44 26 37 11 4 11 69 59 10 2.65 2.27
130. GKS II Sompolno 47.22 24 34 11 1 12 63 68 -5 2.63 2.83
131. Pogoń Ksi±ż Wlkp. 62.82 26 49 15 4 7 68 42 26 2.62 1.62
132. Wicher Strzyżewo 53.85 26 42 13 3 10 68 55 13 2.62 2.12
133. Iskra B±decz 47.44 26 37 11 4 11 68 68 0 2.62 2.62
134. Warta Pyzdry 37.18 26 29 9 2 15 68 83 -15 2.62 3.19
135. D±broczanka II Pępowo 75.93 18 41 13 2 3 47 24 23 2.61 1.33
136. Odolanovia Odolanów 71.11 30 64 20 4 6 78 34 44 2.60 1.13
137. Orkan Pompa Team II Jarosławiec 56.06 22 37 11 4 7 57 40 17 2.59 1.82
138. Olimpia Brzeziny 60.26 26 47 14 5 7 67 50 17 2.58 1.92
139. Znicz Obra 53.85 26 42 11 9 6 67 40 27 2.58 1.54
140. Tarnovia Tarnówka 50.00 26 39 12 3 11 67 61 6 2.58 2.35
141. Tur 1921 Turek 77.78 30 70 23 1 6 77 23 54 2.57 0.77
142. Orkan Chorzemin 76.67 30 69 21 6 3 77 23 54 2.57 0.77
143. Kłos Budzyń 68.89 30 62 19 5 6 77 37 40 2.57 1.23
144. Astra II Krotoszyn 44.44 18 24 7 3 8 46 33 13 2.56 1.83
145. Błysk Daniszyn 48.48 22 32 10 2 10 56 51 5 2.55 2.32
146. KS K±sinowo 51.28 26 40 12 4 10 66 59 7 2.54 2.27
147. Tęcza Tuchorza 44.87 26 35 10 5 11 66 64 2 2.54 2.46
148. Polonia Chodzież 71.57 34 73 22 7 5 86 51 35 2.53 1.50
149. Czarni Dobrzyca 47.78 30 43 13 4 13 76 62 14 2.53 2.07
150. Patria Buk 63.33 30 57 17 6 7 75 39 36 2.50 1.30
151. Maratończyk BrzeĽno 62.12 22 41 12 5 5 55 37 18 2.50 1.68
152. Sparta Sklejka Orzechowo 57.58 22 38 12 2 8 55 54 1 2.50 2.45
153. Tarchalanka Tarchały Wielkie 55.13 26 43 13 4 9 65 64 1 2.50 2.46
154. Victoria Miały 52.78 24 38 11 5 8 60 52 8 2.50 2.17
155. ¦ródmie¶cie Wronki 48.61 24 35 9 8 7 60 65 -5 2.50 2.71
156. Lipno II Stęszew 46.97 22 31 9 4 9 55 56 -1 2.50 2.55
157. Płomień Połajewo 46.67 30 42 12 6 12 75 66 9 2.50 2.20
158. Orzeł Grzegorzew 70.00 30 63 19 6 5 74 29 45 2.47 0.97
159. Promień Opalenica 78.21 26 61 19 4 3 64 24 40 2.46 0.92
160. GKS Rzgów 48.61 24 35 10 5 9 59 44 15 2.46 1.83
161. Borusja Boruja Ko¶cielna 45.83 24 33 10 3 11 59 65 -6 2.46 2.71
162. Brenewia II Wijewo 34.72 24 25 8 1 15 59 77 -18 2.46 3.21
163. Astra Krotoszyn 77.78 30 70 21 7 2 73 20 53 2.43 0.67
164. Orkan Pompa Team Jarosławiec 62.22 30 56 18 2 10 73 49 24 2.43 1.63
165. KS 1920 Mosina 60.00 30 54 16 6 8 73 52 21 2.43 1.73
166. Sparta Oborniki 51.11 30 46 14 4 12 73 64 9 2.43 2.13
167. Victoria Ostrzeszów 50.00 30 45 13 6 11 73 47 26 2.43 1.57
168. Victoria Laski 62.82 26 49 14 7 5 63 63 0 2.42 2.42
169. Korona Dębno 30.77 26 24 7 3 16 63 74 -11 2.42 2.85
170. Zieloni KoĽminek 61.11 30 55 17 4 9 72 55 17 2.40 1.83
171. Grom Golina 57.41 18 31 10 1 7 43 27 16 2.39 1.50
172. Włókniarz Okonek 47.44 26 37 11 4 11 62 61 1 2.38 2.35
173. Zieloni II KoĽminek 43.59 26 34 11 1 14 62 64 -2 2.38 2.46
174. Wicher Dobra 42.31 26 33 9 6 11 62 57 5 2.38 2.19
175. Orion Skulsk 38.89 24 28 8 4 12 57 75 -18 2.38 3.13
176. Orły Pniewy 46.15 26 36 11 3 12 61 55 6 2.35 2.12
177. Błękitni KuĽnica Czarnkowska 42.31 26 33 9 6 11 61 78 -17 2.35 3.00
178. Biały Orzeł KoĽmin Wlkp. 66.67 30 60 18 6 6 70 36 34 2.33 1.20
179. Helios Czempiń 63.33 30 57 17 6 7 70 49 21 2.33 1.63
180. Sokół Ko¶cierzyn Wielki 46.67 30 42 12 6 12 70 68 2 2.33 2.27
181. Zawisza Łęka Opatowska 44.44 30 40 13 1 16 70 83 -13 2.33 2.77
182. LZS Górzna 56.41 26 44 14 2 10 60 55 5 2.31 2.12
183. Orzeł Stawnica 43.59 26 34 11 1 14 60 74 -14 2.31 2.85
184. Piast Zalesie 39.74 26 31 10 1 15 60 78 -18 2.31 3.00
185. Stella Luboń 53.33 30 48 15 3 12 69 46 23 2.30 1.53
186. Mieszko Gniezno 70.59 34 72 22 6 6 78 35 43 2.29 1.03
187. Straszkovia Straszków 40.28 24 29 9 2 13 55 76 -21 2.29 3.17
188. Sparta Miejska Górka 62.96 18 34 11 1 6 41 35 6 2.28 1.94
189. Tęcza-Osa Osieczna 68.89 30 62 18 8 4 68 36 32 2.27 1.20
190. Jurand Koziegłowy 60.26 26 47 15 2 9 59 60 -1 2.27 2.31
191. Stella Biało¶liwie 52.56 26 41 13 2 11 59 64 -5 2.27 2.46
192. LZS Siedlików 51.52 22 34 10 4 8 50 49 1 2.27 2.23
193. KS RogoĽno 48.72 26 38 11 5 10 59 52 7 2.27 2.00
194. Polonia III ¦roda Wlkp. 42.31 26 33 9 6 11 59 49 10 2.27 1.88
195. Iskra Długie Stare 37.18 26 29 9 2 15 59 67 -8 2.27 2.58
196. Poznań FC II 22.73 22 15 5 0 17 50 90 -40 2.27 4.09
197. GKS Olszówka 51.39 24 37 12 1 11 54 57 -3 2.25 2.38
198. Orkan ¦miłowo 27.78 24 20 5 5 14 54 71 -17 2.25 2.96
199. GKS Golęczewo 62.22 30 56 17 5 8 67 52 15 2.23 1.73
200. Grom Wolsztyn 55.13 26 43 13 4 9 58 46 12 2.23 1.77
201. LZS Mikorzyn 51.28 26 40 12 4 10 58 43 15 2.23 1.65
202. Poznańska 13 Poznań 48.89 30 44 13 5 12 67 48 19 2.23 1.60
203. Warta II Poznań 46.67 30 42 13 3 14 67 58 9 2.23 1.93
204. Błękitni Owińska 45.56 30 41 12 5 13 67 66 1 2.23 2.20
205. Strażak Licheń Stary 44.44 30 40 11 7 12 67 65 2 2.23 2.17
206. Grom Malanów 43.59 26 34 10 4 12 58 64 -6 2.23 2.46
207. Zryw Sypniewo 42.31 26 33 9 6 11 58 65 -7 2.23 2.50
208. CKS Zduny 61.11 18 33 11 0 7 40 29 11 2.22 1.61
209. D±b Bolewice 38.89 24 28 9 1 14 53 89 -36 2.21 3.71
210. Orzeł Lipno 37.50 24 27 9 0 15 53 89 -36 2.21 3.71
211. LKS Jankowy 1968 65.56 30 59 18 5 7 66 33 33 2.20 1.10
212. Stal Pleszew 63.33 30 57 17 6 7 66 28 38 2.20 0.93
213. PKS Racot 61.11 30 55 17 4 9 66 43 23 2.20 1.43
214. Polonia II ¦roda Wlkp. 54.44 30 49 14 7 9 66 49 17 2.20 1.63
215. Brenewia Wijewo 31.11 30 28 8 4 18 66 84 -18 2.20 2.80
216. Sokół Kaszczor 53.85 26 42 13 3 10 57 52 5 2.19 2.00
217. WKS Owieczki 39.74 26 31 10 1 15 57 87 -30 2.19 3.35
218. Nałęcz Ostroróg 30.77 26 24 7 3 16 57 96 -39 2.19 3.69
219. Polonia Golina 61.76 34 63 19 6 9 74 34 40 2.18 1.00
220. Wielkopolanin Siemianice 37.88 22 25 8 1 13 48 77 -29 2.18 3.50
221. KS Szkaradowo 62.96 18 34 11 1 6 39 26 13 2.17 1.44
222. CKS Zbiersk 60.00 30 54 17 3 10 65 43 22 2.17 1.43
223. KS Rogaszyce 58.89 30 53 16 5 9 65 54 11 2.17 1.80
224. Błękitni M±kolno 54.44 30 49 14 7 9 65 50 15 2.17 1.67
225. SKP Słupca 48.89 30 44 12 8 10 65 66 -1 2.17 2.20
226. Pogoń Łobżenica 45.56 30 41 10 11 9 65 71 -6 2.17 2.37
227. Iskra Krajenka 38.89 30 35 11 2 17 65 87 -22 2.17 2.90
228. Orzeł Słopanowo 42.31 26 33 10 3 13 56 76 -20 2.15 2.92
229. LZS Skic 38.46 26 30 8 6 12 56 59 -3 2.15 2.27
230. Kosynier Sokołowo 35.90 26 28 9 1 16 56 88 -32 2.15 3.38
231. Żaki Taczanów 24.36 26 19 6 1 19 56 98 -42 2.15 3.77
232. LKS Lipa 44.44 30 40 12 4 14 64 87 -23 2.13 2.90
233. Zjednoczeni Rychwał 37.78 30 34 8 10 12 64 58 6 2.13 1.93
234. Olimpia Stary Lubosz 13.89 24 10 3 1 20 51 109 -58 2.13 4.54
235. Huragan Pobiedziska 50.00 34 51 15 6 13 72 73 -1 2.12 2.15
236. GKS Krzemieniewo 39.74 26 31 10 1 15 55 63 -8 2.12 2.42
237. Sokół Chwałkowo 26.92 26 21 6 3 17 55 81 -26 2.12 3.12
238. Iskra-Prosna Sieroszewice 52.56 26 41 12 5 9 54 41 13 2.08 1.58
239. Pieczarka Wielichowo 51.39 24 37 12 1 11 50 53 -3 2.08 2.21
240. Sokół Drawsko 45.83 24 33 10 3 11 50 70 -20 2.08 2.92
241. Iskra Czernice 35.90 26 28 8 4 14 54 85 -31 2.08 3.27
242. Radwan Lubasz 34.62 26 27 7 6 13 54 73 -19 2.08 2.81
243. Sparta Szamotuły 45.56 30 41 12 5 13 62 56 6 2.07 1.87
244. KKS 1925 II Kalisz 44.44 30 40 12 4 14 62 69 -7 2.07 2.30
245. KP Słupia 44.44 30 40 12 4 14 62 77 -15 2.07 2.57
246. Huragan Jastrowie 48.72 26 38 12 2 12 53 72 -19 2.04 2.77
247. LZS Czajków 42.31 26 33 10 3 13 53 64 -11 2.04 2.46
248. D±b Dębnica 41.03 26 32 10 2 14 53 77 -24 2.04 2.96
249. Obra II Zb±szyń 38.89 24 28 8 4 12 49 54 -5 2.04 2.25
250. Piast Kobylnica 55.88 34 57 17 6 11 69 59 10 2.03 1.74
251. Rydzyniak Rydzyna 41.11 30 37 11 4 15 61 69 -8 2.03 2.30
252. Nielba II W±growiec 36.67 30 33 9 6 15 61 87 -26 2.03 2.90
253. Pogoń II Nowe Skalmierzyce 55.56 30 50 15 5 10 60 49 11 2.00 1.63
254. Błyskawica Nieżychowo 50.00 26 39 12 3 11 52 44 8 2.00 1.69
255. Kormoran ¦więciechowa 50.00 24 36 11 3 10 48 46 2 2.00 1.92
256. Le¶nik Margonin 45.56 30 41 11 8 11 60 66 -6 2.00 2.20
257. GKS Osiek Wielki 43.59 26 34 10 4 12 52 70 -18 2.00 2.69
258. GKS Jaraczewo 43.33 30 39 11 6 13 60 60 0 2.00 2.00
259. Wilki Wilczyn 40.00 30 36 11 3 16 60 66 -6 2.00 2.20
260. Gwiazda Siedlec 37.18 26 29 8 5 13 52 60 -8 2.00 2.31
261. Piast Głubczyn 37.18 26 29 9 2 15 52 63 -11 2.00 2.42
262. Noteć Miasteczko Krajeńskie 36.67 30 33 10 3 17 60 78 -18 2.00 2.60
263. KP III Piła 36.11 24 26 8 2 14 48 84 -36 2.00 3.50
264. Kłos Garzyn 34.72 24 25 8 1 15 48 73 -25 2.00 3.04
265. Orzeł II Kawęczyn 32.05 26 25 7 4 15 52 65 -13 2.00 2.50
266. Orzeł Łowyń 31.94 24 23 7 2 15 48 72 -24 2.00 3.00
267. Czarni KaĽmierz 30.77 26 24 8 0 18 52 87 -35 2.00 3.35
268. Polonia ¦roda Wlkp. 64.71 34 66 20 6 8 67 43 24 1.97 1.26
269. Clescevia Kleszczewo 58.89 30 53 16 5 9 59 39 20 1.97 1.30
270. Górnik Konin 57.84 34 59 18 5 11 67 56 11 1.97 1.65
271. Tarnovia Tarnowo Podgórne 55.56 30 50 14 8 8 59 44 15 1.97 1.47
272. Kania Gostyń 53.92 34 55 14 13 7 67 49 18 1.97 1.44
273. Płomień Opatów 48.89 30 44 13 5 12 59 58 1 1.97 1.93
274. Lech II Poznań 48.04 34 49 14 7 13 67 54 13 1.97 1.59
275. LZS Otorowo 43.33 30 39 11 6 13 59 72 -13 1.97 2.40
276. Złoci Złotkowo 35.56 30 32 9 5 16 59 83 -24 1.97 2.77
277. Zjednoczeni Wrze¶nia 31.11 30 28 7 7 16 59 100 -41 1.97 3.33
278. Rywal-Ewmar Kurza Góra 46.15 26 36 11 3 12 51 63 -12 1.96 2.42
279. Orły II Pniewy 36.11 24 26 7 5 12 47 89 -42 1.96 3.71
280. Grom Plewiska 24.24 22 16 4 4 14 43 78 -35 1.95 3.55
281. Warta Międzychód 27.45 34 28 8 4 22 66 103 -37 1.94 3.03
282. Sparta Złotów 42.22 30 38 11 5 14 58 76 -18 1.93 2.53
283. Warta Wartosław 38.89 30 35 10 5 15 58 60 -2 1.93 2.00
284. Lechita Kłecko 43.59 26 34 10 4 12 50 50 0 1.92 1.92
285. Le¶nik II Margonin 41.67 24 30 8 6 10 46 73 -27 1.92 3.04
286. Sokoły Droszew 37.18 26 29 8 5 13 50 73 -23 1.92 2.81
287. Stal II Pleszew 33.33 26 26 8 2 16 50 86 -36 1.92 3.31
288. Sam Jastrzębsko Stare 20.51 26 16 4 4 18 50 93 -43 1.92 3.58
289. NKS Niepruszewo 52.22 30 47 14 5 11 57 49 8 1.90 1.63
290. Wisła Borek Wlkp. 45.56 30 41 12 5 13 57 60 -3 1.90 2.00
291. Ruch Bojanowo 35.56 30 32 9 5 16 57 78 -21 1.90 2.60
292. KS Spławie 48.72 26 38 12 2 12 49 70 -21 1.88 2.69
293. Huragan Michorzewo 46.15 26 36 10 6 10 49 58 -9 1.88 2.23
294. Sparta Brody 33.33 24 24 7 3 14 45 61 -16 1.88 2.54
295. Lubuszanin Trzcianka 54.44 30 49 14 7 9 56 53 3 1.87 1.77
296. Pinsel-Peter Krobianka Krobia 48.89 30 44 13 5 12 56 58 -2 1.87 1.93
297. MTS Pawłowice 36.67 30 33 9 6 15 56 75 -19 1.87 2.50
298. Wełna Skoki 56.67 30 51 14 9 7 55 35 20 1.83 1.17
299. Polonia Poznań 54.44 30 49 15 4 11 55 45 10 1.83 1.50
300. Canarinhos Skórzewo 51.11 30 46 13 7 10 55 45 10 1.83 1.50
301. Huragan Szczury 35.56 30 32 9 5 16 55 77 -22 1.83 2.57
302. Orzeł Belęcin 30.56 24 22 7 1 16 44 75 -31 1.83 3.13
303. Lech Poznań 58.82 34 60 16 12 6 62 45 17 1.82 1.32
304. Orły Plewiska 40.91 22 27 8 3 11 40 55 -15 1.82 2.50
305. Huragan Łomnica 35.90 26 28 7 7 12 47 54 -7 1.81 2.08
306. Czarni Wierzbno 35.90 26 28 7 7 12 47 71 -24 1.81 2.73
307. Winogrady II Poznań 28.21 26 22 6 4 16 47 76 -29 1.81 2.92
308. Wicher Mycielin 24.36 26 19 6 1 19 47 96 -49 1.81 3.69
309. Pogoń ¦migiel 51.11 30 46 13 7 10 54 51 3 1.80 1.70
310. LUKS Stare Bojanowo 45.56 30 41 10 11 9 54 46 8 1.80 1.53
311. Piast Nowy Belęcin 38.89 30 35 10 5 15 54 68 -14 1.80 2.27
312. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 37.78 30 34 9 7 14 54 59 -5 1.80 1.97
313. Płomień Przyprostynia 35.56 30 32 10 2 18 54 74 -20 1.80 2.47
314. Piast Jabłonna 37.50 24 27 7 6 11 43 55 -12 1.79 2.29
315. Byki Obrowo 33.33 24 24 7 3 14 43 70 -27 1.79 2.92
316. D±broczanka Pępowo 43.33 30 39 12 3 15 53 62 -9 1.77 2.07
317. Tarnovia II Tarnowo Podgórne 40.00 30 36 11 3 16 53 74 -21 1.77 2.47
318. Sporting Przemęt 34.62 26 27 8 3 15 46 74 -28 1.77 2.85
319. Dragon Dzierzbin 34.62 26 27 8 3 15 46 75 -29 1.77 2.88
320. Olympique Poznań 21.79 26 17 5 2 19 46 104 -58 1.77 4.00
321. LKS Kicin 19.23 26 15 4 3 19 46 110 -64 1.77 4.23
322. Iskra Wonie¶ć 45.83 24 33 10 3 11 42 59 -17 1.75 2.46
323. Helios Bucz 34.44 30 31 9 4 17 52 97 -45 1.73 3.23
324. Orlik Miłosław 28.21 26 22 6 4 16 45 83 -38 1.73 3.19
325. Krajna Sławianowo 28.21 26 22 6 4 16 45 94 -49 1.73 3.62
326. Orzeł II Osiek n/Noteci± 31.94 24 23 7 2 15 41 78 -37 1.71 3.25
327. Polonia 1908 Marcinki Kępno 50.00 30 45 13 6 11 51 47 4 1.70 1.57
328. Olimpia Koło 42.22 30 38 11 5 14 51 70 -19 1.70 2.33
329. LZS Doruchów 35.56 30 32 8 8 14 51 66 -15 1.70 2.20
330. Warta Poznań 62.75 34 64 17 13 4 57 37 20 1.68 1.09
331. PKS Racot II Turew 44.44 24 32 10 2 12 40 47 -7 1.67 1.96
332. LZS W±sowo 41.67 24 30 9 3 12 40 63 -23 1.67 2.63
