Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2025/26
Wykaz punktowy według lig Procent zdobytych pkt./Z-R-P Bramki/Średnia na mecz
M. Drużyna % Pkt. M. Pkt. Z. R. P. Bz. Bs. +/- Bz./mecz Bs./mecz
1. Raszkowianka Raszków 93.94 11 31 10 1 0 68 6 62 6.18 0.55
2. Sokół Świba 84.85 11 28 9 1 1 68 17 51 6.18 1.55
3. Błękitni Helenów 80.56 12 29 9 2 1 69 19 50 5.75 1.58
4. Iskra II Szydłowo 91.67 12 33 11 0 1 67 28 39 5.58 2.33
5. Stella II Luboń 75.00 12 27 9 0 3 66 30 36 5.50 2.50
6. Orzeł II Pęckowo 77.78 12 28 9 1 2 62 10 52 5.17 0.83
7. Płomień II Przyprostynia 91.67 12 33 11 0 1 60 17 43 5.00 1.42
8. LKS Baborówko 100.00 12 36 12 0 0 59 9 50 4.92 0.75
9. Calisia Kalisz 94.87 13 37 12 1 0 63 12 51 4.85 0.92
10. Zjednoczeni Kaczory 77.78 12 28 9 1 2 58 9 49 4.83 0.75
11. Nałęcz Babiak 86.11 12 31 10 1 1 56 17 39 4.67 1.42
12. Obra Zbąszyń 76.47 17 39 12 3 2 77 28 49 4.53 1.65
13. Steico Noteć II Czarnków 87.18 13 34 11 1 1 58 9 49 4.46 0.69
14. Victoria II Września 63.64 11 21 7 0 4 49 20 29 4.45 1.82
15. Grom Czacz 66.67 12 24 8 0 4 53 18 35 4.42 1.50
16. Victoria Skarszew 92.31 13 36 12 0 1 57 17 40 4.38 1.31
17. Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 82.05 13 32 10 2 1 57 17 40 4.38 1.31
18. Patria II Buk 69.44 12 25 7 4 1 51 21 30 4.25 1.75
19. Warta Rumin 66.67 12 24 7 3 2 51 23 28 4.25 1.92
20. Avia Kamionki 90.20 17 46 15 1 1 72 14 58 4.24 0.82
21. Polonia Jastrowie 90.20 17 46 15 1 1 72 20 52 4.24 1.18
22. UKS Śrem 74.51 17 38 12 2 3 71 37 34 4.18 2.18
23. Teleszyna Przykona 82.05 13 32 10 2 1 54 16 38 4.15 1.23
24. Prosna Kalisz 71.79 13 28 9 1 3 54 24 30 4.15 1.85
25. KS Uchorowo 69.23 13 27 9 0 4 54 22 32 4.15 1.69
26. Poznań FC 82.05 13 32 10 2 1 53 25 28 4.08 1.92
27. OKS 1926 Ostrów Wlkp. 79.49 13 31 10 1 2 53 13 40 4.08 1.00
28. Antares Zalasewo 87.18 13 34 11 1 1 52 12 40 4.00 0.92
29. Sparta II Złotów 76.92 13 30 10 0 3 52 33 19 4.00 2.54
30. Górka Wronki 66.67 12 24 7 3 2 48 24 24 4.00 2.00
31. LKS Piotrowo 63.89 12 23 7 2 3 48 20 28 4.00 1.67
32. Sparta II Oborniki 84.62 13 33 11 0 2 51 12 39 3.92 0.92
33. Lotnik 1997 Poznań 94.87 13 37 12 1 0 50 13 37 3.85 1.00
34. Błękitni Kąkolewo 76.92 13 30 10 0 3 50 21 29 3.85 1.62
35. Noteć Dziembowo 68.63 17 35 11 2 4 65 31 34 3.82 1.82
36. Koziołek Poznań 66.67 13 26 8 2 3 49 16 33 3.77 1.23
37. Iskra II Krajenka 66.67 13 26 8 2 3 49 26 23 3.77 2.00
38. Górnik II Konin 64.10 13 25 8 1 4 49 21 28 3.77 1.62
39. Tarnovia II Tarnówka 58.97 13 23 7 2 4 49 40 9 3.77 3.08
40. KS Gaj Wielki 77.78 12 28 9 1 2 45 9 36 3.75 0.75
41. RKS Radliczyce 76.92 13 30 10 0 3 48 27 21 3.69 2.08
42. Polonia II Golina 69.23 13 27 8 3 2 48 25 23 3.69 1.92
43. Legion Krępsko 61.54 13 24 7 3 3 48 29 19 3.69 2.23
44. Huragan Podrzewie 77.78 12 28 9 1 2 44 15 29 3.67 1.25
45. Korona II Wilkowice 72.22 12 26 8 2 2 44 20 24 3.67 1.67
46. Orzeł Wysocko Wielkie 48.48 11 16 5 1 5 40 24 16 3.64 2.18
47. Masovia Kraszewice 76.92 13 30 9 3 1 47 18 29 3.62 1.38
48. GES Poznań 53.85 13 21 6 3 4 47 24 23 3.62 1.85
49. Luboński KS Luboń 72.55 17 37 12 1 4 61 16 45 3.59 0.94
50. Korona Zakrzewo 55.56 12 20 6 2 4 43 30 13 3.58 2.50
51. Suchary Suchy Las 74.36 13 29 9 2 2 46 16 30 3.54 1.23
52. Mieszko II Gniezno 48.72 13 19 6 1 6 46 28 18 3.54 2.15
53. Orkan Konarzewo 74.51 17 38 12 2 3 60 20 40 3.53 1.18
54. Orzeł Kawęczyn 68.63 17 35 11 2 4 60 21 39 3.53 1.24
55. Orzeł Osiek N/Notecią 58.82 17 30 9 3 5 60 32 28 3.53 1.88
56. GKS II Sompolno 58.33 12 21 7 0 5 42 35 7 3.50 2.92
57. Czarni Brzeźno 58.33 12 21 7 0 5 42 40 2 3.50 3.33
58. Sokół-Orkan Chobienice 92.31 13 36 12 0 1 45 23 22 3.46 1.77
59. Golnica Ryczywół 58.97 13 23 7 2 4 45 29 16 3.46 2.23
60. Płomień Nekla 78.79 11 26 8 2 1 38 20 18 3.45 1.82
61. Gryf Zofiowo 72.22 12 26 8 2 2 41 15 26 3.42 1.25
62. GKS Rzgów 61.11 12 22 6 4 2 41 13 28 3.42 1.08
63. Sokół Włoszakowice 61.11 12 22 7 1 4 41 20 21 3.42 1.67
64. Czantoria Gościeszyn 58.33 12 21 7 0 5 41 31 10 3.42 2.58
65. Unia Ujście 79.49 13 31 10 1 2 44 17 27 3.38 1.31
66. Korona Chełmce 74.36 13 29 9 2 2 44 26 18 3.38 2.00
67. Obra 1912 II Kościan 71.79 13 28 9 1 3 44 25 19 3.38 1.92
68. Spójnia Strykowo 82.05 13 32 10 2 1 43 18 25 3.31 1.38
69. Kamile Dobrojewo 77.78 12 28 9 1 2 39 16 23 3.25 1.33
70. Warta Sieraków 72.22 12 26 8 2 2 39 15 24 3.25 1.25
71. Avia II Kamionki 66.67 12 24 7 3 2 39 28 11 3.25 2.33
72. Amicus Mórka 61.11 12 22 6 4 2 39 21 18 3.25 1.75
73. Meblorz Swarzędz 74.51 17 38 12 2 3 55 26 29 3.24 1.53
74. Drawa Krzyż Wlkp. 79.49 13 31 10 1 2 42 14 28 3.23 1.08
75. Kasztelania Brudzew 74.36 13 29 9 2 2 42 19 23 3.23 1.46
76. Baszta Przedecz 61.54 13 24 8 0 5 42 35 7 3.23 2.69
77. Orkan Pompa Team II Jarosławiec 63.64 11 21 6 3 2 35 16 19 3.18 1.45
78. Poznań FC II 33.33 12 12 4 0 8 38 41 -3 3.17 3.42
79. KP II Piła 56.41 13 22 6 4 3 41 25 16 3.15 1.92
80. Sokół Chwaliszew 53.85 13 21 6 3 4 41 28 13 3.15 2.15
81. Kłos II Budzyń 48.72 13 19 6 1 6 41 34 7 3.15 2.62
82. Iskra Bądecz 48.72 13 19 6 1 6 41 40 1 3.15 3.08
83. Astra II Krotoszyn 48.15 9 13 4 1 4 28 15 13 3.11 1.67
84. Błyskawica Jaromierz 69.44 12 25 8 1 3 37 23 14 3.08 1.92
85. Sparta Konin 66.67 12 24 7 3 2 37 13 24 3.08 1.08
86. Talenty Poznań 64.10 13 25 8 1 4 40 16 24 3.08 1.23
87. Sparta Russów 61.54 13 24 8 0 5 40 34 6 3.08 2.62
88. Victoria Miały 58.33 12 21 6 3 3 37 30 7 3.08 2.50
89. Tarnovia Tarnówka 56.41 13 22 7 1 5 40 32 8 3.08 2.46
90. Śródmieście Wronki 50.00 12 18 5 3 4 37 31 6 3.08 2.58
91. Wielkopolska Komorniki 72.55 17 37 11 4 2 52 19 33 3.06 1.12
92. Płomień Połajewo 66.67 17 34 11 1 5 52 30 22 3.06 1.76
93. Unia Wapno 41.18 17 21 6 3 8 52 45 7 3.06 2.65
94. Kotwica Kórnik 91.23 19 52 17 1 1 57 9 48 3.00 0.47
95. Pogoń Książ Wlkp. 74.36 13 29 9 2 2 39 15 24 3.00 1.15
96. Piast Łubowo 71.79 13 28 9 1 3 39 16 23 3.00 1.23
97. Kania II Gostyń 70.37 9 19 6 1 2 27 6 21 3.00 0.67
98. Piast Grodziec 69.70 11 23 7 2 2 33 20 13 3.00 1.82
99. Sokół Drawsko 69.44 12 25 8 1 3 36 21 15 3.00 1.75
100. Juna-Trans Stare Oborzyska 66.67 13 26 8 2 3 39 25 14 3.00 1.92
101. GKS Sompolno 62.75 17 32 10 2 5 51 22 29 3.00 1.29
102. Rydzyniak II Rydzyna 61.11 12 22 7 1 4 36 19 17 3.00 1.58
103. LKS Czarnylas 60.61 11 20 6 2 3 33 22 11 3.00 2.00
104. Prosna Chocz 48.72 13 19 6 1 6 39 28 11 3.00 2.15
105. Warta Pyzdry 38.46 13 15 5 0 8 39 44 -5 3.00 3.38
106. Tulisia Tuliszków 60.78 17 31 10 1 6 50 23 27 2.94 1.35
107. KS Opatówek 56.86 17 29 9 2 6 50 22 28 2.94 1.29
108. Olimpia Brzeziny 69.23 13 27 8 3 2 38 24 14 2.92 1.85
109. Huragan Młynkowo 63.89 12 23 7 2 3 35 20 15 2.92 1.67
110. Noteć II Rosko 58.33 12 21 6 3 3 35 26 9 2.92 2.17
111. Zieloni II Koźminek GOS 53.85 13 21 7 0 6 38 28 10 2.92 2.15
112. Orzeł Rostarzewo 47.22 12 17 5 2 5 35 36 -1 2.92 3.00
113. Orkan Śmiłowo 36.11 12 13 3 4 5 35 35 0 2.92 2.92
114. Zjednoczeni II Trzemeszno 72.73 11 24 8 0 3 32 19 13 2.91 1.73
115. Unia II Swarzędz 70.59 17 36 11 3 3 49 23 26 2.88 1.35
116. Noteć Rosko 62.75 17 32 10 2 5 49 25 24 2.88 1.47
117. Concordia Murowana Goślina 58.33 16 28 8 4 4 46 28 18 2.88 1.75
118. Czarni Dobrzyca 41.18 17 21 6 3 8 49 43 6 2.88 2.53
119. Korona Dębno 43.59 13 17 5 2 6 37 42 -5 2.85 3.23
120. Borusja Boruja Kościelna 50.00 12 18 5 3 4 34 27 7 2.83 2.25
121. KP III Piła 44.44 12 16 5 1 6 34 44 -10 2.83 3.67
122. Pelikan Niechanowo 57.58 11 19 5 4 2 31 22 9 2.82 2.00
123. Zryw Kierzno 54.55 11 18 6 0 5 31 25 6 2.82 2.27
124. Pogoń Łobżenica 50.98 17 26 7 5 5 48 47 1 2.82 2.76
125. LKS Gorzyce Małe Baby 39.39 11 13 4 1 6 31 35 -4 2.82 3.18
126. Patria Buk 75.00 16 36 11 3 2 45 15 30 2.81 0.94
127. Odlew Poznań 69.23 13 27 9 0 4 36 18 18 2.77 1.38
128. Skorpion Rożnowo 56.41 13 22 7 1 5 36 27 9 2.77 2.08
129. Piast Zalesie 38.46 13 15 5 0 8 36 47 -11 2.77 3.62
130. Szczyt Szczytniki 33.33 13 13 4 1 8 36 33 3 2.77 2.54
131. Orzeł Grzegorzew 76.47 17 39 12 3 2 47 19 28 2.76 1.12
132. Jarota Jarocin 68.63 17 35 11 2 4 47 27 20 2.76 1.59
133. Orkan Pompa Team Jarosławiec 75.00 16 36 12 0 4 44 19 25 2.75 1.19
134. Sparta II Szamotuły 58.33 12 21 7 0 5 33 24 9 2.75 2.00
135. Tornado Trzebaw 38.89 12 14 4 2 6 33 60 -27 2.75 5.00
136. Odolanovia Odolanów 78.43 17 40 13 1 3 46 19 27 2.71 1.12
137. Stella Luboń 62.50 16 30 9 3 4 43 17 26 2.69 1.06
138. Tęcza Tuchorza 58.97 13 23 7 2 4 35 25 10 2.69 1.92
139. Victoria Laski 53.85 13 21 6 3 4 35 41 -6 2.69 3.15
140. Włókniarz Okonek 43.59 13 17 5 2 6 35 35 0 2.69 2.69
141. LKS Godziesze 1966 38.46 13 15 4 3 6 35 35 0 2.69 2.69
142. Błękitni Kuźnica Czarnkowska 38.46 13 15 4 3 6 35 40 -5 2.69 3.08
143. Dąbroczanka II Pępowo 81.48 9 22 7 1 1 24 7 17 2.67 0.78
144. Sokół Bralin 82.35 17 42 13 3 1 45 13 32 2.65 0.76
145. Tur 1921 Turek 78.43 17 40 13 1 3 45 12 33 2.65 0.71
146. Orla Jutrosin 64.71 17 33 10 3 4 45 28 17 2.65 1.65
147. Zieloni Koźminek 54.90 17 28 9 1 7 45 40 5 2.65 2.35
148. Huragan Pobiedziska 59.65 19 34 10 4 5 50 38 12 2.63 2.00
149. Pelikan Grabów 66.67 13 26 8 2 3 34 17 17 2.62 1.31
150. Promień Opalenica 66.67 13 26 8 2 3 34 18 16 2.62 1.38
151. LZS Górzna 64.10 13 25 8 1 4 34 33 1 2.62 2.54
152. LZS Czajków 56.41 13 22 7 1 5 34 22 12 2.62 1.69
153. Rokita Rokietnica 51.28 13 20 6 2 5 34 21 13 2.62 1.62
154. Orły Pniewy 51.28 13 20 6 2 5 34 23 11 2.62 1.77
155. Kotwica II Kórnik 51.28 13 20 6 2 5 34 24 10 2.62 1.85
156. Zryw Sypniewo 51.28 13 20 5 5 3 34 30 4 2.62 2.31
157. Orzeł Stawnica 48.72 13 19 6 1 6 34 32 2 2.62 2.46
158. Bonikowia Boników 46.15 13 18 5 3 5 34 30 4 2.62 2.31
159. Górnik Kłodawa 41.03 13 16 5 1 7 34 31 3 2.62 2.38
160. Iskra Długie Stare 30.77 13 12 4 0 9 34 39 -5 2.62 3.00
161. Kłos Budzyń 64.71 17 33 10 3 4 44 22 22 2.59 1.29
162. Noteć II Dziembowo 55.56 12 20 6 2 4 31 35 -4 2.58 2.92
163. Sokół Gębice 47.22 12 17 5 2 5 31 29 2 2.58 2.42
164. Leśnik II Margonin 41.67 12 15 4 3 5 31 42 -11 2.58 3.50
165. Brenewia II Wijewo 33.33 12 12 4 0 8 31 34 -3 2.58 2.83
166. Huragan Jastrowie 51.28 13 20 6 2 5 33 38 -5 2.54 2.92
167. KS Rogoźno 48.72 13 19 6 1 6 33 25 8 2.54 1.92
168. LZS Mikorzyn 48.72 13 19 6 1 6 33 25 8 2.54 1.92
169. Sokół Kaszczor 41.03 13 16 5 1 7 33 39 -6 2.54 3.00
170. ATE Wicher Strzyżewo 33.33 13 13 4 1 8 33 42 -9 2.54 3.23
171. Nałęcz Ostroróg 30.77 13 12 4 0 9 33 44 -11 2.54 3.38
172. Orkan Chorzemin 82.35 17 42 13 3 1 43 14 29 2.53 0.82
173. Polonia Chodzież 74.07 18 40 12 4 2 45 27 18 2.50 1.50
174. Orły II Pniewy 55.56 12 20 6 2 4 30 33 -3 2.50 2.75
175. Orły Plewiska 47.22 12 17 5 2 5 30 29 1 2.50 2.42
176. Kosynier Sokołowo 44.44 12 16 5 1 6 30 41 -11 2.50 3.42
177. GKS Golęczewo 72.55 17 37 11 4 2 42 27 15 2.47 1.59
178. KS Rogaszyce 64.71 17 33 10 3 4 42 27 15 2.47 1.59
179. Błękitni Mąkolno 62.75 17 32 10 2 5 42 31 11 2.47 1.82
180. Iskra Krajenka 43.14 17 22 7 1 9 42 57 -15 2.47 3.35
181. Zjednoczeni Pudliszki 61.54 13 24 7 3 3 32 24 8 2.46 1.85
182. Iskra Wyszyny 51.28 13 20 6 2 5 32 27 5 2.46 2.08
183. KS Kamień 46.15 13 18 6 0 7 32 36 -4 2.46 2.77
184. Winogrady II Poznań 25.64 13 10 3 1 9 32 44 -12 2.46 3.38
185. Sparta Sklejka Orzechowo 48.48 11 16 5 1 5 27 35 -8 2.45 3.18
186. GKS Olszówka 61.11 12 22 7 1 4 29 27 2 2.42 2.25
187. Lipno II Stęszew 27.78 12 10 2 4 6 29 40 -11 2.42 3.33
188. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 70.59 17 36 11 3 3 41 22 19 2.41 1.29
189. Victoria Ostrzeszów 43.14 17 22 6 4 7 41 30 11 2.41 1.76
190. SKP Słupca 58.33 16 28 8 4 4 38 34 4 2.38 2.13
191. Fortuna Wieleń 53.85 13 21 7 0 6 31 35 -4 2.38 2.69
192. Sokoły Droszew 53.85 13 21 6 3 4 31 38 -7 2.38 2.92
193. KS Kąsinowo 51.28 13 20 6 2 5 31 26 5 2.38 2.00
194. Tarchalanka Tarchały Wielkie 46.15 13 18 5 3 5 31 38 -7 2.38 2.92
195. Stal II Pleszew 38.46 13 15 5 0 8 31 42 -11 2.38 3.23
196. Mieszko Gniezno 80.70 19 46 14 4 1 45 17 28 2.37 0.89
197. Warta Międzychód 35.09 19 20 6 2 11 45 61 -16 2.37 3.21
198. Astra Krotoszyn 72.55 17 37 11 4 2 40 14 26 2.35 0.82
199. Stal Pleszew 64.71 17 33 10 3 4 40 18 22 2.35 1.06
200. Płomień Opatów 64.71 17 33 10 3 4 40 30 10 2.35 1.76
201. Poznańska 13 Poznań 54.90 17 28 9 1 7 40 23 17 2.35 1.35
202. GKS Jaraczewo 52.94 17 27 8 3 6 40 31 9 2.35 1.82
203. Strażak Licheń Stary 47.06 17 24 7 3 7 40 35 5 2.35 2.06
204. Lechita Kłecko 63.89 12 23 7 2 3 28 15 13 2.33 1.25
205. CKS Zduny 55.56 9 15 5 0 4 21 12 9 2.33 1.33
206. Orzeł Lipno 33.33 12 12 4 0 8 28 60 -32 2.33 5.00
207. Rokita II Rokietnica 30.56 12 11 3 2 7 28 42 -14 2.33 3.50
208. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 45.83 16 22 6 4 6 37 35 2 2.31 2.19
209. Huragan Łomnica 41.03 13 16 4 4 5 30 30 0 2.31 2.31
210. PKS Racot 74.51 17 38 12 2 3 39 19 20 2.29 1.12
211. Zjednoczeni Września 37.25 17 19 5 4 8 39 46 -7 2.29 2.71
212. Brenewia Wijewo 27.45 17 14 4 2 11 39 48 -9 2.29 2.82
213. Wielkopolanin Siemianice 48.48 11 16 5 1 5 25 31 -6 2.27 2.82
214. Piast Kobylnica 56.14 19 32 10 2 7 43 32 11 2.26 1.68
215. Wilki Wilczyn 39.58 16 19 6 1 9 36 42 -6 2.25 2.63
216. Czarni Ostrowite 62.75 17 32 10 2 5 38 28 10 2.24 1.65
217. LKS Jankowy 1968 60.78 17 31 9 4 4 38 19 19 2.24 1.12
218. KS 1920 Mosina 58.82 17 30 9 3 5 38 28 10 2.24 1.65
219. Pogoń II Nowe Skalmierzyce 47.06 17 24 7 3 7 38 31 7 2.24 1.82
220. Zawisza Łęka Opatowska 35.29 17 18 6 0 11 38 52 -14 2.24 3.06
221. Las Puszczykowo 61.54 13 24 8 0 5 29 24 5 2.23 1.85
222. KS Spławie 56.41 13 22 7 1 5 29 29 0 2.23 2.23
223. WKS Owieczki 41.03 13 16 5 1 7 29 40 -11 2.23 3.08
224. Krajna Sławianowo 33.33 13 13 4 1 8 29 47 -18 2.23 3.62
225. Czarni Kaźmierz 30.77 13 12 4 0 9 29 41 -12 2.23 3.15
226. Polonia Golina 71.93 19 41 13 2 4 42 14 28 2.21 0.74
227. CKS Zbiersk 60.78 17 31 10 1 6 37 23 14 2.18 1.35
228. LZS Siedlików 57.58 11 19 6 1 4 24 27 -3 2.18 2.45
229. KKS 1925 II Kalisz 45.10 17 23 7 2 8 37 38 -1 2.18 2.24
230. Grom Malanów 42.42 11 14 4 2 5 24 37 -13 2.18 3.36
231. Maratończyk Brzeźno 39.39 11 13 3 4 4 24 24 0 2.18 2.18
232. Nielba II Wągrowiec 39.22 17 20 5 5 7 37 48 -11 2.18 2.82
233. KP Słupia 39.22 17 20 6 2 9 37 51 -14 2.18 3.00
234. Pieczarka Wielichowo 66.67 12 24 8 0 4 26 21 5 2.17 1.75
235. Kormoran Święciechowa 58.33 12 21 6 3 3 26 16 10 2.17 1.33
236. Huragan Gościejewo 44.44 12 16 4 4 4 26 30 -4 2.17 2.50
237. Znicz Obra 51.28 13 20 4 8 1 28 15 13 2.15 1.15
238. Iskra Czernice 51.28 13 20 6 2 5 28 41 -13 2.15 3.15
239. Wicher Dobra 46.15 13 18 5 3 5 28 24 4 2.15 1.85
240. GKS Krzemieniewo 41.03 13 16 5 1 7 28 33 -5 2.15 2.54
241. Tęcza-Osa Osieczna 66.67 16 32 9 5 2 34 21 13 2.13 1.31
242. Tarnovia Tarnowo Podgórne 52.08 16 25 7 4 5 34 25 9 2.13 1.56
243. LUKS Stare Bojanowo 50.00 16 24 6 6 4 34 23 11 2.13 1.44
244. Polonia Środa Wlkp. 71.43 21 45 14 3 4 44 28 16 2.10 1.33
245. Lech II Poznań 54.55 22 36 11 3 8 46 31 15 2.09 1.41
246. Rywal-Ewmar Kurza Góra 58.97 13 23 7 2 4 27 24 3 2.08 1.85
247. LZS Skic 41.03 13 16 4 4 5 27 25 2 2.08 1.92
248. Straszkovia Straszków 36.11 12 13 4 1 7 25 38 -13 2.08 3.17
249. Czarni Wierzbno 35.90 13 14 4 2 7 27 43 -16 2.08 3.31
250. Kłos Garzyn 33.33 12 12 4 0 8 25 46 -21 2.08 3.83
251. Polonia 1908 Marcinki Kępno 66.67 16 32 9 5 2 33 21 12 2.06 1.31
252. Pinsel-Peter Krobianka Krobia 54.90 17 28 8 4 5 35 28 7 2.06 1.65
253. Polonia II Środa Wlkp. 50.98 17 26 8 2 7 35 33 2 2.06 1.94
254. Iskra Szydłowo 49.02 17 25 7 4 6 35 35 0 2.06 2.06
255. MTS Pawłowice 43.14 17 22 6 4 7 35 40 -5 2.06 2.35
256. KS Szkaradowo 81.48 9 22 7 1 1 18 8 10 2.00 0.89
257. Orzeł Słopanowo 56.41 13 22 7 1 5 26 22 4 2.00 1.69
258. Huragan Michorzewo 46.15 13 18 5 3 5 26 21 5 2.00 1.62
259. Grom Golina 44.44 9 12 4 0 5 18 15 3 2.00 1.67
260. LKS Lipa 41.18 17 21 6 3 8 34 58 -24 2.00 3.41
261. Stella Białośliwie 41.03 13 16 5 1 7 26 39 -13 2.00 3.00
262. Sokół Kościerzyn Wielki 39.22 17 20 6 2 9 34 41 -7 2.00 2.41
263. GKS Osiek Wielki 38.89 12 14 4 2 6 24 32 -8 2.00 2.67
264. Leśnik Margonin 37.25 17 19 5 4 8 34 41 -7 2.00 2.41
265. Rydzyniak Rydzyna 35.29 17 18 5 3 9 34 42 -8 2.00 2.47
266. Sokół Chwałkowo 33.33 13 13 4 1 8 26 35 -9 2.00 2.69
267. Wełna Skoki 62.75 17 32 9 5 3 33 20 13 1.94 1.18
268. Canarinhos Skórzewo 56.86 17 29 8 5 4 33 21 12 1.94 1.24
269. NKS Niepruszewo 50.98 17 26 8 2 7 33 26 7 1.94 1.53
270. Sparta Oborniki 47.06 17 24 8 0 9 33 42 -9 1.94 2.47
271. Zjednoczeni Rychwał 39.22 17 20 5 5 7 33 36 -3 1.94 2.12
272. Warta Wartosław 37.25 17 19 5 4 8 33 36 -3 1.94 2.12
273. Błękitni Owińska 35.29 17 18 5 3 9 33 45 -12 1.94 2.65
274. Sparta Brody 38.89 12 14 4 2 6 23 29 -6 1.92 2.42
275. Dragon Dzierzbin 35.90 13 14 4 2 7 25 32 -7 1.92 2.46
276. Błękitni II Psary Polskie 57.58 11 19 6 1 4 21 19 2 1.91 1.73
277. Polonia Poznań 58.82 17 30 9 3 5 32 24 8 1.88 1.41
278. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 54.90 17 28 8 4 5 32 25 7 1.88 1.47
279. Zamek Gołańcz 50.98 17 26 7 5 5 32 28 4 1.88 1.65
280. Jurand Koziegłowy 56.41 13 22 7 1 5 24 26 -2 1.85 2.00
281. Ogrol Sielinko 46.15 13 18 5 3 5 24 28 -4 1.85 2.15
282. Grom Wolsztyn 43.59 13 17 5 2 6 24 33 -9 1.85 2.54
283. Radwan Lubasz 38.46 13 15 4 3 6 24 40 -16 1.85 3.08
284. OSiR Lwówek 33.33 13 13 4 1 8 24 38 -14 1.85 2.92
285. Sam Jastrzębsko Stare 23.08 13 9 2 3 8 24 38 -14 1.85 2.92
286. Gwiazda Siedlec 20.51 13 8 2 2 9 24 39 -15 1.85 3.00
287. Wicher Mycielin 15.38 13 6 2 0 11 24 55 -31 1.85 4.23
288. Górnik Konin 40.35 19 23 6 5 8 35 41 -6 1.84 2.16
289. Obra 1912 Kościan 50.00 18 27 8 3 7 33 30 3 1.83 1.67
290. LZS Wąsowo 44.44 12 16 5 1 6 22 31 -9 1.83 2.58
291. LZS Karszew 41.67 12 15 5 0 7 22 33 -11 1.83 2.75
292. Byki Obrowo 30.56 12 11 3 2 7 22 35 -13 1.83 2.92
293. Orion Skulsk 30.56 12 11 3 2 7 22 44 -22 1.83 3.67
294. Obra II Zbąszyń 22.22 12 8 2 2 8 22 35 -13 1.83 2.92
295. Olimpia Stary Lubosz 11.11 12 4 1 1 10 22 61 -39 1.83 5.08
296. Helios Czempiń 56.86 17 29 9 2 6 31 26 5 1.82 1.53
297. Korona Stróżewo 45.10 17 23 7 2 8 31 28 3 1.82 1.65
298. Piast Nowy Belęcin 37.25 17 19 6 1 10 31 38 -7 1.82 2.24
299. Sparta Złotów 35.29 17 18 6 0 11 31 47 -16 1.82 2.76
300. Huragan Szczury 31.37 17 16 4 4 9 31 49 -18 1.82 2.88
301. Kania Gostyń 42.11 19 24 5 9 5 34 33 1 1.79 1.74
302. Iskra-Prosna Sieroszewice 43.59 13 17 5 2 6 23 22 1 1.77 1.69
303. Sokół Kleczew 42.42 22 28 7 7 8 39 34 5 1.77 1.55
304. Sporting Przemęt 33.33 13 13 4 1 8 23 44 -21 1.77 3.38
305. Dąb Dębnica 25.64 13 10 3 1 9 23 49 -26 1.77 3.77
306. Olympique Poznań 20.51 13 8 2 2 9 23 58 -35 1.77 4.46
307. Dąbroczanka Pępowo 49.02 17 25 8 1 8 30 34 -4 1.76 2.00
308. GLKS Wysoka 49.02 17 25 8 1 8 30 46 -16 1.76 2.71
309. Wisła Borek Wlkp. 47.06 17 24 7 3 7 30 35 -5 1.76 2.06
310. Ogniwo Łąkociny 43.14 17 22 7 1 9 30 41 -11 1.76 2.41
311. Płomień Przyprostynia 41.18 17 21 7 0 10 30 41 -11 1.76 2.41
312. Helios Bucz 41.18 17 21 6 3 8 30 53 -23 1.76 3.12
313. Tarnovia II Tarnowo Podgórne 39.22 17 20 6 2 9 30 41 -11 1.76 2.41
314. Promień Krzywiń 31.37 17 16 4 4 9 30 38 -8 1.76 2.24
315. Rywal-Klon Mochy 55.56 12 20 6 2 4 21 25 -4 1.75 2.08
316. Orzeł Łowyń 36.11 12 13 4 1 7 21 25 -4 1.75 2.08
317. Iskra Wonieść 36.11 12 13 4 1 7 21 40 -19 1.75 3.33
318. Juna-Trans II Stare Oborzyska 36.11 12 13 4 1 7 21 50 -29 1.75 4.17
319. Tarzani Wrzeszczyna 33.33 12 12 3 3 6 21 40 -19 1.75 3.33
320. Karpik Kopanica 30.56 12 11 3 2 7 21 31 -10 1.75 2.58
321. Warta Poznań 65.15 22 43 12 7 3 38 25 13 1.73 1.14
322. GKS Gułtowy 39.39 11 13 4 1 6 19 22 -3 1.73 2.00
323. Warta Śrem 51.85 18 28 8 4 6 31 29 2 1.72 1.61
324. Clescevia Kleszczewo 52.94 17 27 8 3 6 29 24 5 1.71 1.41
325. KP Piła 50.98 17 26 8 2 7 29 24 5 1.71 1.41
326. LAS Kuczków 39.22 17 20 6 2 9 29 51 -22 1.71 3.00
327. Noteć Miasteczko Krajeńskie 31.37 17 16 5 1 11 29 44 -15 1.71 2.59
328. Fara Pelikan Żydowo 51.28 13 20 6 2 5 22 32 -10 1.69 2.46
329. Błędno Nądnia 35.90 13 14 4 2 7 22 32 -10 1.69 2.46
330. Warta Kramsk 25.64 13 10 3 1 9 22 49 -27 1.69 3.77
331. Barycz Janków Przygodzki 15.38 13 6 2 0 11 22 54 -32 1.69 4.15
332. Warta Obrzycko 15.38 13 6 2 0 11 22 65 -43 1.69 5.00
333. Lech Poznań 54.67 25 41 11 8 6 42 36 6 1.68 1.44
