Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2024/25
Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
1. | Nielba II Wągrowiec | 94.44 | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 108 | 23 | 85 | 6.00 | 1.28 |
2. | Stella Luboń | 93.94 | 22 | 62 | 20 | 2 | 0 | 76 | 13 | 63 | 3.45 | 0.59 |
3. | Steico Noteć II Czarnków | 93.33 | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 95 | 11 | 84 | 6.33 | 0.73 |
4. | Warta Wartosław | 90.74 | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 71 | 18 | 53 | 3.94 | 1.00 |
5. | Wiara Lecha Poznań II Robakowo | 90.74 | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 59 | 21 | 38 | 3.28 | 1.17 |
6. | KP II Piła | 89.58 | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 83 | 14 | 69 | 5.19 | 0.88 |
7. | Bonikowia Boników | 88.89 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 72 | 14 | 58 | 4.80 | 0.93 |
8. | Polonia II Golina | 88.24 | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 85 | 18 | 67 | 5.00 | 1.06 |
9. | KP Piła | 86.96 | 23 | 60 | 19 | 3 | 1 | 77 | 18 | 59 | 3.35 | 0.78 |
10. | KS Sękowo | 85.96 | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 87 | 17 | 70 | 4.58 | 0.89 |
11. | Lipno Stęszew | 83.95 | 27 | 68 | 22 | 2 | 3 | 74 | 21 | 53 | 2.74 | 0.78 |
12. | KS Rogoźno | 82.22 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 44 | 23 | 21 | 2.93 | 1.53 |
13. | Warta Międzychód | 81.94 | 24 | 59 | 18 | 5 | 1 | 84 | 25 | 59 | 3.50 | 1.04 |
14. | Olimpia Koło | 81.94 | 24 | 59 | 18 | 5 | 1 | 68 | 16 | 52 | 2.83 | 0.67 |
15. | Poznańska 13 Poznań | 81.16 | 23 | 56 | 18 | 2 | 3 | 76 | 29 | 47 | 3.30 | 1.26 |
16. | Grom Czacz | 80.70 | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 69 | 24 | 45 | 3.63 | 1.26 |
17. | GES Poznań | 80.00 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 76 | 16 | 60 | 5.07 | 1.07 |
18. | Poznań FC | 80.00 | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 82 | 25 | 57 | 5.47 | 1.67 |
19. | Orzeł Pęckowo | 80.00 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 38 | 10 | 28 | 2.53 | 0.67 |
20. | Błędno Nądnia | 80.00 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 42 | 17 | 25 | 2.80 | 1.13 |
21. | Górnik Konin | 79.71 | 23 | 55 | 16 | 7 | 0 | 68 | 18 | 50 | 2.96 | 0.78 |
22. | SKP Słupca | 79.71 | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 65 | 33 | 32 | 2.83 | 1.43 |
23. | Unia Wapno | 79.37 | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 62 | 35 | 27 | 2.95 | 1.67 |
24. | Warta Kramsk | 79.17 | 16 | 38 | 11 | 5 | 0 | 59 | 18 | 41 | 3.69 | 1.13 |
25. | Orzeł Osiek N/Notecią | 78.95 | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 78 | 20 | 58 | 4.11 | 1.05 |
26. | Luboński KS Luboń | 78.79 | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 87 | 22 | 65 | 3.95 | 1.00 |
27. | Pogoń II Nowe Skalmierzyce | 78.79 | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 80 | 19 | 61 | 3.64 | 0.86 |
28. | Sparta Złotów | 78.79 | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 82 | 23 | 59 | 3.73 | 1.05 |
29. | Unia II Swarzędz | 78.43 | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 58 | 16 | 42 | 3.41 | 0.94 |
30. | Tarchalanka Tarchały Wielkie | 78.43 | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 57 | 22 | 35 | 3.35 | 1.29 |
31. | Błękitni Kąkolewo | 77.78 | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 71 | 18 | 53 | 3.94 | 1.00 |
32. | Maratończyk Brzeźno | 77.78 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 48 | 20 | 28 | 3.20 | 1.33 |
33. | Błyskawica Jaromierz | 77.78 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 42 | 19 | 23 | 2.80 | 1.27 |
34. | KS Opatówek | 77.08 | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 55 | 13 | 42 | 3.44 | 0.81 |
35. | LZS Siedlików | 76.19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 61 | 18 | 43 | 4.36 | 1.29 |
36. | Błękitni Mąkolno | 75.93 | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 49 | 22 | 27 | 2.72 | 1.22 |
37. | Sokół Chwaliszew | 75.56 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 70 | 27 | 43 | 4.67 | 1.80 |
38. | Orzeł Słopanowo | 75.44 | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 79 | 23 | 56 | 4.16 | 1.21 |
39. | Odolanovia Odolanów | 75.36 | 23 | 52 | 17 | 1 | 5 | 43 | 17 | 26 | 1.87 | 0.74 |
40. | Stella Białośliwie | 75.00 | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 69 | 18 | 51 | 4.31 | 1.13 |
41. | Piast Kobylin | 75.00 | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 41 | 17 | 24 | 2.56 | 1.06 |
42. | GKS Golęczewo | 73.68 | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 56 | 24 | 32 | 2.95 | 1.26 |
43. | Zefka Kobyla Góra | 73.61 | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 70 | 30 | 40 | 2.92 | 1.25 |
44. | Sparta II Oborniki | 73.33 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 60 | 27 | 33 | 4.00 | 1.80 |
45. | Sokół Wroniawy | 73.33 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 30 | 11 | 19 | 2.00 | 0.73 |
46. | MKP Powiat Pilski | 73.02 | 21 | 46 | 15 | 1 | 5 | 76 | 30 | 46 | 3.62 | 1.43 |
47. | Czarni Dobrzyca | 72.92 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 41 | 22 | 19 | 2.56 | 1.38 |
48. | Wicher Dobra | 72.55 | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 47 | 28 | 19 | 2.76 | 1.65 |
49. | Orzeł II Kawęczyn | 72.55 | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 47 | 34 | 13 | 2.76 | 2.00 |
50. | Meblorz Swarzędz | 72.46 | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 79 | 33 | 46 | 3.43 | 1.43 |
51. | Stal Pleszew | 72.46 | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 57 | 24 | 33 | 2.48 | 1.04 |
52. | Tęcza-Osa Osieczna | 72.22 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 73 | 16 | 57 | 4.06 | 0.89 |
53. | Nałęcz Babiak | 72.22 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 63 | 25 | 38 | 3.50 | 1.39 |
54. | Piast Nowy Belęcin | 72.22 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 53 | 26 | 27 | 2.94 | 1.44 |
55. | Rzemieślnik Kwilcz | 72.22 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 48 | 21 | 27 | 2.67 | 1.17 |
56. | LZS Mikorzyn | 71.43 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 49 | 13 | 36 | 3.50 | 0.93 |
57. | Raszkowianka Raszków | 71.11 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 51 | 30 | 21 | 3.40 | 2.00 |
58. | Kania Gostyń | 70.83 | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 57 | 28 | 29 | 2.38 | 1.17 |
59. | Kotwica II Kórnik | 70.59 | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 70 | 21 | 49 | 4.12 | 1.24 |
60. | Sokół Kleczew | 70.37 | 27 | 57 | 17 | 6 | 4 | 45 | 25 | 20 | 1.67 | 0.93 |
61. | Tęcza Tuchorza | 70.37 | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 52 | 26 | 26 | 2.89 | 1.44 |
62. | Zefka II Kobyla Góra | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 31 | 20 | 11 | 2.38 | 1.54 |
63. | Fara Pelikan Żydowo | 68.89 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 37 | 23 | 14 | 2.47 | 1.53 |
64. | Iskra II Krajenka | 68.75 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 56 | 33 | 23 | 3.50 | 2.06 |
65. | Sparta II Złotów | 68.63 | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 71 | 25 | 46 | 4.18 | 1.47 |
66. | Antares Zalasewo | 68.63 | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 68 | 29 | 39 | 4.00 | 1.71 |
67. | Olimpia II Koło | 68.52 | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 64 | 20 | 44 | 3.56 | 1.11 |
68. | Orły Pniewy | 68.52 | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 55 | 23 | 32 | 3.06 | 1.28 |
69. | Sporting Przemęt | 68.52 | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 50 | 35 | 15 | 2.78 | 1.94 |
70. | Okoń Sapowice | 68.42 | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 53 | 27 | 26 | 2.79 | 1.42 |
71. | Orzeł Kawęczyn | 68.06 | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 73 | 41 | 32 | 3.04 | 1.71 |
72. | Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 68.06 | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 57 | 28 | 29 | 2.38 | 1.17 |
73. | Lech Poznań | 66.67 | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 56 | 28 | 28 | 1.87 | 0.93 |
74. | Zawisza Łęka Opatowska | 66.67 | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 60 | 39 | 21 | 2.50 | 1.63 |
75. | PKS Racot | 66.67 | 23 | 46 | 15 | 1 | 7 | 34 | 25 | 9 | 1.48 | 1.09 |
76. | Sokół Kościerzyn Wielki | 66.67 | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 62 | 40 | 22 | 2.95 | 1.90 |
77. | Masovia Kraszewice | 66.67 | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 50 | 28 | 22 | 2.94 | 1.65 |
78. | Astra II Krotoszyn | 66.67 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 41 | 19 | 22 | 2.73 | 1.27 |
79. | Piast II Kobylin | 66.67 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 44 | 30 | 14 | 2.93 | 2.00 |
80. | Złoci Złotkowo | 65.22 | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 58 | 30 | 28 | 2.52 | 1.30 |
81. | Sokół Włoszakowice | 64.81 | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 75 | 31 | 44 | 4.17 | 1.72 |
82. | Golnica Ryczywół | 64.81 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 42 | 40 | 2 | 2.33 | 2.22 |
83. | Korona Pogoń Stawiszyn | 64.71 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 34 | 29 | 5 | 2.00 | 1.71 |
84. | LZS Doruchów | 64.58 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 38 | 20 | 18 | 2.38 | 1.25 |
85. | LKS Czarnylas | 64.29 | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 52 | 14 | 38 | 3.71 | 1.00 |
86. | Polonia 1912 Leszno | 64.20 | 27 | 52 | 16 | 4 | 7 | 44 | 34 | 10 | 1.63 | 1.26 |
87. | Sokół Świba | 64.10 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 50 | 29 | 21 | 3.85 | 2.23 |
88. | Wełna Skoki | 63.89 | 24 | 46 | 15 | 1 | 8 | 55 | 42 | 13 | 2.29 | 1.75 |
89. | Wilki Wilczyn | 63.77 | 23 | 44 | 14 | 2 | 7 | 67 | 43 | 24 | 2.91 | 1.87 |
90. | Orzeł Grzegorzew | 63.64 | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 41 | 26 | 15 | 1.86 | 1.18 |
91. | Noteć Dziembowo | 63.49 | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 53 | 50 | 3 | 2.52 | 2.38 |
92. | Polonia III Środa Wlkp. | 63.16 | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 59 | 32 | 27 | 3.11 | 1.68 |
93. | Zryw Sypniewo | 63.16 | 19 | 36 | 12 | 0 | 7 | 63 | 47 | 16 | 3.32 | 2.47 |
94. | Warta Śrem II Amicus Mórka | 63.16 | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 46 | 39 | 7 | 2.42 | 2.05 |
95. | Huragan Podrzewie | 62.96 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 63 | 27 | 36 | 3.50 | 1.50 |
96. | Śródmieście Wronki | 62.96 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 59 | 28 | 31 | 3.28 | 1.56 |
97. | Drawa Krzyż Wlkp. | 62.96 | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 69 | 45 | 24 | 3.83 | 2.50 |
98. | Kłos II Budzyń | 62.96 | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 63 | 39 | 24 | 3.50 | 2.17 |
99. | Suchary Suchy Las | 62.96 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 51 | 28 | 23 | 2.83 | 1.56 |
100. | Piast Łubowo | 62.75 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 43 | 31 | 12 | 2.53 | 1.82 |
101. | Winogrady Poznań | 62.12 | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 50 | 31 | 19 | 2.27 | 1.41 |
102. | Zieloni Koźminek | 62.12 | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 48 | 34 | 14 | 2.18 | 1.55 |
103. | Obra 1912 Kościan | 61.73 | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 42 | 26 | 16 | 1.56 | 0.96 |
104. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 61.11 | 24 | 44 | 14 | 2 | 8 | 60 | 41 | 19 | 2.50 | 1.71 |
105. | Avia II Kamionki | 61.11 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 68 | 32 | 36 | 3.78 | 1.78 |
106. | Spójnia Strykowo | 61.11 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 47 | 27 | 20 | 2.61 | 1.50 |
107. | Sokół Chwałkowo | 61.11 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 53 | 36 | 17 | 2.94 | 2.00 |
108. | Rywal-Ewmar Kurza Góra | 61.11 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 44 | 28 | 16 | 2.44 | 1.56 |
109. | LKS Baborówko | 61.11 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 46 | 39 | 7 | 2.56 | 2.17 |
110. | Błękitni Owińska | 60.87 | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 76 | 40 | 36 | 3.30 | 1.74 |
111. | LUKS Stare Bojanowo | 60.87 | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 45 | 29 | 16 | 1.96 | 1.26 |
112. | Prosna Kalisz | 60.78 | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 50 | 30 | 20 | 2.94 | 1.76 |
113. | Czarni Brzeźno | 60.78 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 44 | 28 | 16 | 2.59 | 1.65 |
114. | Orkan Pompa Team Jarosławiec | 60.61 | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 52 | 28 | 24 | 2.36 | 1.27 |
115. | GKS Osiek Wielki | 60.42 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 41 | 22 | 19 | 2.56 | 1.38 |
116. | Warta Rumin | 60.42 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 43 | 25 | 18 | 2.69 | 1.56 |
117. | Polonia II Chodzież | 60.00 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 57 | 18 | 39 | 3.80 | 1.20 |
118. | LSS Gminy Grodzisk Wlkp. | 60.00 | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 33 | 16 | 17 | 2.20 | 1.07 |
119. | Kłos Budzyń | 59.72 | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 49 | 24 | 25 | 2.04 | 1.00 |
120. | 1922 Lechia Kostrzyn | 59.72 | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 46 | 33 | 13 | 1.92 | 1.38 |
121. | KS Gaj Wielki | 59.65 | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 56 | 18 | 38 | 2.95 | 0.95 |
122. | Łobzonka Wyrzysk | 59.65 | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 44 | 36 | 8 | 2.32 | 1.89 |
123. | Helios Czempiń | 59.42 | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 64 | 32 | 32 | 2.78 | 1.39 |
124. | Polonia 1908 Marcinki Kępno | 59.42 | 23 | 41 | 13 | 2 | 8 | 45 | 38 | 7 | 1.96 | 1.65 |
125. | Orły Plewiska | 59.26 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 53 | 29 | 24 | 2.94 | 1.61 |
126. | Promień Opalenica | 59.26 | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 48 | 31 | 17 | 2.67 | 1.72 |
127. | Czarni Kaźmierz | 59.26 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 50 | 38 | 12 | 2.78 | 2.11 |
128. | Sokół Rakoniewice | 59.26 | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 1.39 | 1.17 |
129. | Patria Buk | 59.09 | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 2.14 | 1.14 |
130. | Orkan Konarzewo | 59.09 | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 56 | 37 | 19 | 2.55 | 1.68 |
131. | OKS 1926 Ostrów Wlkp. | 58.82 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 51 | 35 | 16 | 3.00 | 2.06 |
132. | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. | 58.82 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 50 | 35 | 15 | 2.94 | 2.06 |
133. | Polonia II Środa Wlkp. | 58.33 | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 50 | 40 | 10 | 2.08 | 1.67 |
134. | Victoria Września | 58.02 | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 51 | 33 | 18 | 1.89 | 1.22 |
135. | Korona Wilkowice | 57.97 | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 50 | 41 | 9 | 2.17 | 1.78 |
136. | KS Apol Term-Pir Spławie | 57.89 | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 59 | 40 | 19 | 3.11 | 2.11 |
137. | Jedność Zakrzewo | 57.89 | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 37 | 32 | 5 | 1.95 | 1.68 |
138. | LKS Gorzyce Małe Baby | 57.78 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 49 | 37 | 12 | 3.27 | 2.47 |
139. | Polonia Jastrowie | 57.58 | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 71 | 49 | 22 | 3.23 | 2.23 |
140. | Orkan Pompa Team II Jarosławiec | 57.41 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 32 | 35 | -3 | 1.78 | 1.94 |
141. | Pelikan Grabów | 56.86 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 | 2.24 | 1.53 |
142. | Grom Malanów | 56.86 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 43 | 33 | 10 | 2.53 | 1.94 |
143. | Teleszyna Przykona | 56.86 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 41 | 31 | 10 | 2.41 | 1.82 |
144. | Hetman Orchowo | 56.86 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 28 | 21 | 7 | 1.65 | 1.24 |
145. | Lech II Poznań | 56.79 | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 51 | 34 | 17 | 1.89 | 1.26 |
146. | Piast Czekanów | 56.52 | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 51 | 40 | 11 | 2.22 | 1.74 |
147. | Unia Ujście | 56.14 | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 42 | 33 | 9 | 2.21 | 1.74 |
148. | LZS Skic | 56.14 | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 44 | 36 | 8 | 2.32 | 1.89 |
149. | Sokół Duszniki | 56.14 | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 48 | 44 | 4 | 2.53 | 2.32 |
150. | Concordia Murowana Goślina | 56.06 | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 57 | 53 | 4 | 2.59 | 2.41 |
151. | Wiara Lecha Poznań | 55.56 | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 38 | 38 | 0 | 1.41 | 1.41 |
152. | Lubuszanin Trzcianka | 55.56 | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 56 | 49 | 7 | 2.33 | 2.04 |
153. | Rydzyniak II Rydzyna | 55.56 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 32 | 33 | -1 | 1.78 | 1.83 |
154. | CKS Zduny | 55.56 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 39 | 26 | 13 | 2.60 | 1.73 |
155. | Błękitni II Owińska | 55.56 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 35 | 30 | 5 | 2.33 | 2.00 |
156. | Patria II Buk | 55.56 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 44 | 41 | 3 | 2.93 | 2.73 |
157. | LKS Jankowy 1968 | 55.07 | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 59 | 40 | 19 | 2.57 | 1.74 |
158. | Orla Jutrosin | 55.07 | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 51 | 37 | 14 | 2.22 | 1.61 |
159. | Korona Bukowiec | 55.07 | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 46 | 32 | 14 | 2.00 | 1.39 |
160. | Górnik II Konin | 54.90 | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 40 | 34 | 6 | 2.35 | 2.00 |
161. | Kosynier Sokołowo | 54.90 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 34 | 35 | -1 | 2.00 | 2.06 |
162. | Obra 1912 II Kościan | 54.39 | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 63 | 40 | 23 | 3.32 | 2.11 |
163. | Płomień Przyprostynia | 54.17 | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 57 | 44 | 13 | 2.38 | 1.83 |
164. | Leśnik Margonin | 53.97 | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 44 | 35 | 9 | 2.10 | 1.67 |
165. | Korona II Wilkowice | 53.70 | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 43 | 30 | 13 | 2.39 | 1.67 |
166. | Astra Krotoszyn | 53.62 | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 47 | 25 | 22 | 2.04 | 1.09 |
167. | KS Uchorowo | 53.33 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 29 | 30 | -1 | 1.93 | 2.00 |
168. | Vitcovia Witkowo | 53.33 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 28 | 29 | -1 | 1.87 | 1.93 |
169. | Polonia Środa Wlkp. | 53.09 | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 56 | 43 | 13 | 2.07 | 1.59 |
170. | Unia Swarzędz | 53.09 | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 46 | 39 | 7 | 1.70 | 1.44 |
171. | Nielba Wągrowiec | 53.09 | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 47 | 45 | 2 | 1.74 | 1.67 |
172. | KS 1920 Mosina | 53.03 | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 45 | 33 | 12 | 2.05 | 1.50 |
173. | Tulisia Tuliszków | 53.03 | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 50 | 39 | 11 | 2.27 | 1.77 |
174. | GKS Żerków | 53.03 | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 50 | 41 | 9 | 2.27 | 1.86 |
175. | Rydzyniak Rydzyna | 53.03 | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 53 | 61 | -8 | 2.41 | 2.77 |
176. | Avia Kamionki | 52.78 | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 49 | 32 | 17 | 2.04 | 1.33 |
177. | TS Gminy Kamieniec | 52.63 | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 46 | 30 | 16 | 2.42 | 1.58 |
178. | Koziołek Poznań | 52.63 | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 51 | 37 | 14 | 2.68 | 1.95 |
179. | Błyskawica Nieżychowo | 52.63 | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 38 | 46 | -8 | 2.00 | 2.42 |
180. | Polonia Poznań | 52.17 | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 61 | 37 | 24 | 2.65 | 1.61 |
181. | Obra Zbąszyń | 52.17 | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 53 | 37 | 16 | 2.30 | 1.61 |
182. | KKS 1925 II Kalisz | 52.17 | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 50 | 36 | 14 | 2.17 | 1.57 |
183. | Lilia Mikstat | 52.17 | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 38 | 34 | 4 | 1.65 | 1.48 |
184. | Orzeł Łowyń | 51.85 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 63 | 47 | 16 | 3.50 | 2.61 |
185. | Zjednoczeni Pudliszki | 51.85 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 38 | 29 | 9 | 2.11 | 1.61 |
186. | Rywal-Klon Mochy | 51.85 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 27 | 30 | -3 | 1.50 | 1.67 |
187. | Dąb Bolewice | 51.85 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 46 | 52 | -6 | 2.56 | 2.89 |
188. | Warta Eremita Dobrów | 51.52 | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 42 | 28 | 14 | 1.91 | 1.27 |
189. | Zamek Gołańcz | 51.39 | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 46 | 36 | 10 | 1.92 | 1.50 |
190. | Płomień II Przyprostynia | 51.11 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 45 | 37 | 8 | 3.00 | 2.47 |
191. | Jurand Koziegłowy | 51.11 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 37 | 32 | 5 | 2.47 | 2.13 |
192. | Iskra Czernice | 50.88 | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 50 | 49 | 1 | 2.63 | 2.58 |
193. | Huragan Michorzewo | 50.88 | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 39 | 41 | -2 | 2.05 | 2.16 |
194. | Ogrol Sielinko | 50.88 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 29 | 37 | -8 | 1.53 | 1.95 |
195. | Zjednoczeni Września | 50.79 | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 52 | 50 | 2 | 2.48 | 2.38 |
196. | Płomień Opatów | 50.72 | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 55 | 50 | 5 | 2.39 | 2.17 |
197. | Ruch Bojanowo | 50.72 | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 40 | 36 | 4 | 1.74 | 1.57 |
198. | Zjednoczeni Rychwał | 50.00 | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 46 | 46 | 0 | 2.09 | 2.09 |
199. | PKS Racot II Turew | 50.00 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 34 | 34 | 0 | 1.89 | 1.89 |
200. | Brenewia Wijewo | 49.28 | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 61 | 52 | 9 | 2.65 | 2.26 |
201. | OSiR Lwówek | 49.12 | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 30 | 41 | -11 | 1.58 | 2.16 |
202. | Sparta Barłogi | 49.02 | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 49 | 28 | 21 | 2.88 | 1.65 |
203. | Pogoń Książ Wlkp. | 49.02 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 29 | 29 | 0 | 1.71 | 1.71 |
204. | Pieczarka Wielichowo | 48.89 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 43 | 37 | 6 | 2.87 | 2.47 |
205. | Wełnianka Kiszkowo | 48.89 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 27 | 33 | -6 | 1.80 | 2.20 |
206. | Victoria Miały | 48.89 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 33 | 46 | -13 | 2.20 | 3.07 |
207. | Zryw Kierzno | 48.72 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 35 | 27 | 8 | 2.69 | 2.08 |
208. | Gladiatorzy Pieruszyce | 48.48 | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 37 | 35 | 2 | 1.68 | 1.59 |
209. | Warta Krzymów | 48.48 | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 44 | 46 | -2 | 2.00 | 2.09 |
210. | Polonia Chodzież | 48.15 | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 60 | 43 | 17 | 2.22 | 1.59 |
211. | Mieszko Gniezno | 48.15 | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 41 | 31 | 10 | 1.52 | 1.15 |
