Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2026/27
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | Sparta Konin | 100.00 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 59 | 7 | 52 | 8.43 | 1.00 |
| 2. | Odlew Poznań | 100.00 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 6.63 | 0.75 |
| 3. | LAS Puszczykowo | 100.00 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 6.13 | 0.75 |
| 4. | Raszkowianka Raszków | 100.00 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 | 5.88 | 0.75 |
| 5. | Dąb Boguszyn | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 44 | 4 | 40 | 6.29 | 0.57 |
| 6. | Sokół Włoszakowice | 100.00 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 45 | 8 | 37 | 6.43 | 1.14 |
| 7. | Sokół Świba | 100.00 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 5.25 | 0.88 |
| 8. | Luboński KS Luboń | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | 4.78 | 1.11 |
| 9. | Błyskawica Bronisławki | 100.00 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 5.29 | 0.71 |
| 10. | Skorpion Rożnowo | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 6.00 | 1.57 |
| 11. | Noteć II Rosko | 91.67 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 | 4.88 | 1.13 |
| 12. | Victoria II Września | 87.50 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 4.50 | 0.75 |
| 13. | Jarota Jarocin | 85.19 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 30 | 0 | 30 | 3.33 | 0.00 |
| 14. | LKS Gorzyce Małe Baby | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 43 | 13 | 30 | 5.38 | 1.63 |
| 15. | LKS Piotrowo | 87.50 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 4.88 | 1.25 |
| 16. | Talenty Poznań | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 43 | 15 | 28 | 6.14 | 2.14 |
| 17. | Orzeł Kawęczyn | 100.00 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 3.67 | 0.67 |
| 18. | LKS Godziesze 1966 | 87.50 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 5.00 | 1.75 |
| 19. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 92.59 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 3.22 | 0.44 |
| 20. | Dąb Dębnica | 87.50 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 3.63 | 0.50 |
| 21. | Warta Międzychód | 85.19 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | 25 | 3.56 | 0.78 |
| 22. | Huragan Gościejewo | 90.48 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 35 | 11 | 24 | 5.00 | 1.57 |
| 23. | Grom Wolsztyn | 100.00 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 4.25 | 1.38 |
| 24. | Sparta Miejska Górka | 88.89 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 4.67 | 0.83 |
| 25. | Iskra-Prosna Sieroszewice | 87.50 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 4.00 | 1.13 |
| 26. | Steico Noteć II Czarnków | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 4.33 | 1.78 |
| 27. | Stal Pleszew | 74.07 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 29 | 7 | 22 | 3.22 | 0.78 |
| 28. | Nielba II Wągrowiec | 70.83 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 32 | 10 | 22 | 4.00 | 1.25 |
| 29. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 37 | 15 | 22 | 4.11 | 1.67 |
| 30. | Orkan II Jarosławiec | 90.48 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 4.00 | 1.00 |
| 31. | Patria Buk | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 | 3.56 | 1.22 |
| 32. | Suenos Dorados Kórnik | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 4.29 | 1.43 |
| 33. | Sparta Sklejka Orzechowo | 83.33 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 4.50 | 1.17 |
| 34. | LKS Czarnylas | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 4.13 | 1.63 |
| 35. | Wielkopolska Komorniki | 77.78 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 | 3.33 | 1.11 |
| 36. | Piast Poniec | 91.67 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 3.50 | 1.13 |
| 37. | RKS Radliczyce | 85.71 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 3.57 | 0.86 |
| 38. | Błysk Daniszyn | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 3.50 | 1.13 |
| 39. | GES Poznań | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 3.75 | 1.38 |
| 40. | KS Opatówek | 58.33 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 3.75 | 1.38 |
| 41. | Victoria Ostrzeszów | 85.19 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 2.78 | 0.78 |
| 42. | Orzeł II Kawęczyn | 83.33 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 3.13 | 0.88 |
| 43. | Ogniwo Łąkociny | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 2.89 | 0.89 |
| 44. | Obra 1912 II Kościan | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 4.38 | 2.13 |
| 45. | Śródmieście Wronki | 75.00 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 4.13 | 1.88 |
| 46. | Orzeł Osiek N/Notecią | 70.37 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 3.22 | 1.22 |
| 47. | Włókniarz Okonek | 83.33 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 32 | 15 | 17 | 4.00 | 1.88 |
| 48. | Polonia Środa Wlkp. | 81.82 | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 33 | 16 | 17 | 3.00 | 1.45 |
| 49. | Sparta II Oborniki | 75.00 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 3.38 | 1.25 |
| 50. | Orkan Jarosławiec | 74.07 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 31 | 14 | 17 | 3.44 | 1.56 |
| 51. | Kormoran Święciechowa | 72.22 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 3.67 | 0.83 |
| 52. | Wiara Lecha Poznań | 87.50 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 3.50 | 1.50 |
| 53. | Antares Zalasewo | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 | 3.78 | 2.00 |
| 54. | MKS Tur 1921 Turek | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 3.22 | 1.44 |
| 55. | MKS Tur 1921 II Turek | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 4.43 | 2.14 |
| 56. | Sokół Kościerzyn Wielki | 70.37 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 3.44 | 1.67 |
| 57. | Górnik II Konin | 55.56 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 37 | 21 | 16 | 4.11 | 2.33 |
| 58. | Legion Krępsko | 91.67 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 3.13 | 1.25 |
| 59. | Piast Skic | 83.33 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 3.25 | 1.38 |
| 60. | Sam Jastrzębsko Stare | 76.19 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 3.86 | 1.71 |
| 61. | Calisia Kalisz | 75.00 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 3.88 | 2.00 |
| 62. | Warta Obrzycko | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 3.86 | 1.71 |
| 63. | Piast Głubczyn | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 3.63 | 1.75 |
| 64. | Górka Wronki | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 26 | 11 | 15 | 3.25 | 1.38 |
| 65. | Stella II Luboń | 61.90 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 4.29 | 2.14 |
| 66. | Jedność Zakrzewo | 87.50 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 3.88 | 2.13 |
| 67. | Korona Piaski | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 1.89 | 0.33 |
| 68. | Amicus Mórka | 71.43 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 22 | 8 | 14 | 3.14 | 1.14 |
| 69. | Lechita Kłecko | 70.83 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 3.13 | 1.38 |
| 70. | Polonia Golina | 66.67 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 2.70 | 1.30 |
| 71. | Mieszko Gniezno | 53.33 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 33 | 19 | 14 | 3.30 | 1.90 |
| 72. | Zjednoczeni Września | 83.33 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 4.67 | 2.50 |
| 73. | Płomień Opatów | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 2.78 | 1.33 |
| 74. | Concordia Murowana Goślina | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 2.56 | 1.11 |
| 75. | Victoria Skarszew | 75.00 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 3.63 | 2.00 |
| 76. | Stella Luboń | 74.07 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 2.78 | 1.33 |
| 77. | Rydzyniak Rydzyna | 70.37 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 3.00 | 1.56 |
| 78. | UKS Śrem | 55.56 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 | 2.56 | 1.11 |
| 79. | Huragan Michorzewo | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 3.50 | 2.00 |
| 80. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 74.07 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 2.67 | 1.33 |
| 81. | Korona II Wilkowice | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 4.14 | 2.43 |
| 82. | CKS Zbiersk | 70.83 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 2.88 | 1.38 |
| 83. | Winogrady Poznań | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 2.75 | 1.25 |
| 84. | Gorzyczanka Gorzyce Wielkie | 58.33 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 3.13 | 1.63 |
| 85. | LKS Jankowy 1968 | 51.85 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 2.78 | 1.44 |
| 86. | KS Dąbie | 88.89 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 2.50 | 0.67 |
| 87. | Rokita Rokietnica | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 30 | 19 | 11 | 3.75 | 2.38 |
| 88. | Victoria Miały | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 2.57 | 1.00 |
| 89. | Warta Sieraków | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 34 | 23 | 11 | 4.25 | 2.88 |
| 90. | Kasztelania Brudzew | 62.50 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | 3.00 | 1.63 |
| 91. | Płomień Chrzypsko Wielkie | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 3.29 | 1.71 |
| 92. | Kłos II Budzyń | 45.83 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 3.25 | 1.88 |
| 93. | Zryw Kierzno | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 2.63 | 1.38 |
| 94. | Lech Poznań | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 2.13 | 0.88 |
| 95. | Wełna Skoki | 74.07 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 1.67 | 0.56 |
| 96. | Jarota II Jarocin | 72.22 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 3.33 | 1.67 |
| 97. | Prosna Chocz | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 3.71 | 2.29 |
| 98. | Wenus Jędrzejewo | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 3.14 | 1.71 |
| 99. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 70.00 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 1.90 | 0.90 |
| 100. | MTS Pawłowice | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 3.44 | 2.33 |
| 101. | Wilki Wilczyn | 66.67 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 | 2.89 | 1.78 |
| 102. | Orkan Chorzemin | 66.67 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 1.89 | 0.78 |
| 103. | Sparta Brody | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 3.50 | 2.25 |
| 104. | Clescevia Kleszczewo | 55.56 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 2.22 | 1.11 |
| 105. | Polonia II Środa Wlkp. | 51.85 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 3.22 | 2.11 |
| 106. | Górnik Konin | 83.33 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 2.20 | 1.30 |
| 107. | KS Uchorowo | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 2.75 | 1.63 |
| 108. | Polonia III Środa Wlkp. | 76.19 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 2.43 | 1.14 |
| 109. | Fara Pelikan Żydowo | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 2.57 | 1.29 |
| 110. | KS Kąsinowo | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34 | 25 | 9 | 4.25 | 3.13 |
| 111. | Obra II Zbąszyń | 58.33 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 | 3.25 | 2.13 |
| 112. | LZS Dębno Polskie | 72.22 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 3.67 | 2.33 |
| 113. | Kania II Gostyń | 70.83 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 3.25 | 2.25 |
| 114. | Błękitni Helenów | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 3.63 | 2.63 |
| 115. | LZS Siedlików | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 1.88 | 0.88 |
| 116. | Piast Kobylnica | 63.33 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 2.20 | 1.40 |
| 117. | Pogoń Śmigiel | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 2.67 | 1.78 |
| 118. | LKS Kicin | 58.33 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 27 | 19 | 8 | 3.38 | 2.38 |
| 119. | Warta Rumin | 50.00 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 3.67 | 2.33 |
| 120. | PKS Racot | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 2.78 | 1.89 |
| 121. | Zryw Sypniewo | 41.67 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 28 | 20 | 8 | 3.50 | 2.50 |
| 122. | Kotwica II Kórnik | 79.17 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 2.38 | 1.50 |
| 123. | Kamile Dobrojewo | 75.00 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 2.38 | 1.50 |
| 124. | Warta Wartosław | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 2.78 | 2.00 |
| 125. | Rywal-Klon Mochy | 66.67 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 3.00 | 1.83 |
| 126. | Canarinhos Skórzewo | 62.96 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 25 | 18 | 7 | 2.78 | 2.00 |
| 127. | KS Spławie | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 4.00 | 3.13 |
| 128. | Szczyt Szczytniki | 61.90 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2.29 | 1.29 |
| 129. | Sparta Oborniki | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 2.22 | 1.44 |
| 130. | Pelikan Niechanowo | 55.56 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 2.83 | 1.67 |
| 131. | Płomień Nekla | 45.83 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 2.88 | 2.00 |
| 132. | Hetman Orchowo | 72.22 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2.50 | 1.50 |
| 133. | Patria II Buk | 70.83 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 2.38 | 1.63 |
| 134. | Polonia Poznań | 62.96 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 2.33 | 1.67 |
| 135. | Iskra II Krajenka | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 3.63 | 2.88 |
| 136. | Golnica Ryczywół | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 2.63 | 1.88 |
| 137. | Grom Golina | 61.11 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2.17 | 1.17 |
| 138. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 2.56 | 1.89 |
| 139. | Odolanovia Odolanów | 59.26 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 21 | 15 | 6 | 2.33 | 1.67 |
| 140. | Huragan II Pobiedziska | 58.33 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | 2.88 | 2.13 |
| 141. | Orzeł II Osiek n/Notecią | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 3.29 | 2.43 |
| 142. | Vitcovia Witkowo | 55.56 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 3.17 | 2.17 |
| 143. | Jurand Koziegłowy | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 2.63 | 1.88 |
| 144. | Straszkovia Straszków | 50.00 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 3.50 | 2.50 |
| 145. | Barycz Janków Przygodzki | 41.67 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 3.25 | 2.50 |
| 146. | Noteć Miasteczko Krajeńskie | 66.67 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 3.11 | 2.56 |
| 147. | Sparta II Złotów | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 3.38 | 2.75 |
| 148. | Maratończyk Brzeźno | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 2.50 | 1.88 |
| 149. | Orlik Miłosław | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 2.50 | 1.88 |
| 150. | Suchary Suchy Las | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 2.44 | 1.89 |
| 151. | Teleszyna Przykona | 59.26 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 22 | 17 | 5 | 2.44 | 1.89 |
| 152. | Wicher Strzyżewo | 58.33 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 2.38 | 1.75 |
| 153. | KS Sękowo | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 3.29 | 2.57 |
| 154. | Wielkopolska II Komorniki | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 2.86 | 2.14 |
| 155. | Orzeł Grzegorzew | 51.85 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 | 2.78 | 2.22 |
| 156. | KP Piła | 51.85 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 1.89 | 1.33 |
| 157. | Olimpia Brzeziny | 50.00 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 20 | 15 | 5 | 2.50 | 1.88 |
| 158. | GKS Osiek Wielki | 50.00 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 2.13 | 1.50 |
| 159. | Kłos Zaniemyśl | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 2.56 | 2.00 |
| 160. | LZS Górzna | 41.67 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 2.88 | 2.25 |
| 161. | Znicz Obra | 71.43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1.86 | 1.29 |
| 162. | Lider Swarzędz | 59.26 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1.67 | 1.22 |
| 163. | Płomień Połajewo | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 | 2.67 | 2.22 |
| 164. | Warta Poznań | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 1.89 | 1.44 |
| 165. | KS Gaj Wielki | 47.62 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 26 | 22 | 4 | 3.71 | 3.14 |
| 166. | Polonia Jastrowie | 44.44 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 2.22 | 1.78 |
| 167. | Astra II Krotoszyn | 33.33 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 3.00 | 2.33 |
| 168. | Fortuna Wieleń | 66.67 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 2.50 | 2.13 |
| 169. | Sokół Chwaliszew | 62.50 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 2.63 | 2.25 |
| 170. | Noteć II Dziembowo | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 2.86 | 2.43 |
| 171. | KS Szkaradowo | 57.14 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 2.29 | 1.86 |
| 172. | Obra 1912 Kościan | 56.67 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 2.00 | 1.70 |
| 173. | Sokół II Pniewy | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 2.88 | 2.50 |
| 174. | KS Fałkowo | 54.17 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 16 | 13 | 3 | 2.00 | 1.63 |
| 175. | LAS Kuczków | 51.85 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 2.44 | 2.11 |
| 176. | Rawia Rawicz | 51.85 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 1.67 | 1.33 |
| 177. | Mieszko II Gniezno | 50.00 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 2.88 | 2.50 |
| 178. | Steico Noteć Czarnków | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 1.64 | 1.36 |
| 179. | Górnik Kłodawa | 45.83 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 | 2.63 | 2.25 |
| 180. | AP OSiR Lwówek | 45.83 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 2.25 | 1.88 |
| 181. | Lampart Poznań | 44.44 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 2.00 | 1.67 |
| 182. | Astra Krotoszyn | 40.00 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 17 | 14 | 3 | 1.70 | 1.40 |
| 183. | Błękitni Sparta Kotlin | 33.33 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 3.14 | 2.71 |
| 184. | Poznań FC II | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 3.00 | 2.71 |
| 185. | Lech II Poznań | 55.56 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 1.89 | 1.67 |
| 186. | Promień Krzywiń | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 2.25 | 2.00 |
| 187. | Warta Kramsk | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 2.25 | 2.00 |
| 188. | KP Słupia | 51.85 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 24 | 22 | 2 | 2.67 | 2.44 |
| 189. | Zefka Kobyla Góra | 50.00 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 2.88 | 2.63 |
| 190. | Unia Wapno | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 2.44 | 2.22 |
| 191. | Sparta Szamotuły | 44.44 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 2.33 | 2.11 |
| 192. | Grom Plewiska | 42.86 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 3.29 | 3.00 |
| 193. | Krajna Sławianowo | 41.67 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 2.63 | 2.38 |
| 194. | ZKS Orły Zagórów | 41.67 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 2.00 | 1.75 |
| 195. | Grom Czacz | 58.33 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 1.88 | 1.75 |
| 196. | Sokół Damasławek | 57.14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 3.00 | 2.86 |
| 197. | Dąb Kębłowo | 55.56 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 1.33 | 1.22 |
| 198. | Tarnovia Tarnówka | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 2.75 | 2.63 |
| 199. | Polonia II Golina | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 2.63 | 2.50 |
| 200. | Sokół Pniewy | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 2.50 | 2.38 |
| 201. | Sokół Kaszczor | 54.17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 2.38 | 2.25 |
| 202. | KKS 1925 Kalisz | 51.52 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 | 1.45 | 1.36 |
| 203. | Tarchalanka Tarchały Wielkie | 50.00 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 | 3.13 | 3.00 |
| 204. | Lotnik 1997 Poznań | 50.00 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 3.00 | 2.88 |
| 205. | Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 50.00 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 2.50 | 2.38 |
