Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2025/26
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | Calisia Kalisz | 95.24 | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 66 | 13 | 53 | 4.71 | 0.93 |
| 2. | Raszkowianka Raszków | 93.94 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 68 | 6 | 62 | 6.18 | 0.55 |
| 3. | Lotnik 1997 Poznań | 90.48 | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 51 | 14 | 37 | 3.64 | 1.00 |
| 4. | LKS Baborówko | 92.31 | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 62 | 14 | 48 | 4.77 | 1.08 |
| 5. | Victoria Skarszew | 92.31 | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 57 | 17 | 40 | 4.38 | 1.31 |
| 6. | Sokół-Orkan Chobienice | 92.31 | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 45 | 23 | 22 | 3.46 | 1.77 |
| 7. | Płomień II Przyprostynia | 91.67 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 60 | 17 | 43 | 5.00 | 1.42 |
| 8. | Avia Kamionki | 90.74 | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 79 | 15 | 64 | 4.39 | 0.83 |
| 9. | Kotwica Kórnik | 88.89 | 21 | 56 | 18 | 2 | 1 | 60 | 10 | 50 | 2.86 | 0.48 |
| 10. | Steico Noteć II Czarnków | 88.10 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 65 | 9 | 56 | 4.64 | 0.64 |
| 11. | Antares Zalasewo | 87.18 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 52 | 12 | 40 | 4.00 | 0.92 |
| 12. | Sokół Świba | 84.85 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 68 | 17 | 51 | 6.18 | 1.55 |
| 13. | Sokół Bralin | 83.33 | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 55 | 13 | 42 | 3.06 | 0.72 |
| 14. | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. | 83.33 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 60 | 19 | 41 | 4.29 | 1.36 |
| 15. | Poznań FC | 83.33 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 58 | 25 | 33 | 4.14 | 1.79 |
| 16. | Mieszko Gniezno | 82.54 | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 51 | 18 | 33 | 2.43 | 0.86 |
| 17. | Teleszyna Przykona | 82.05 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 54 | 16 | 38 | 4.15 | 1.23 |
| 18. | Dąbroczanka II Pępowo | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 2.67 | 0.78 |
| 19. | KS Szkaradowo | 81.48 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 2.00 | 0.89 |
| 20. | Błękitni Helenów | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 69 | 19 | 50 | 5.75 | 1.58 |
| 21. | Płomień Nekla | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 38 | 20 | 18 | 3.45 | 1.82 |
| 22. | Masovia Kraszewice | 76.92 | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 47 | 18 | 29 | 3.62 | 1.38 |
| 23. | Patria II Buk | 66.67 | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 46 | 21 | 25 | 4.18 | 1.91 |
| 24. | Sparta II Oborniki | 84.62 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 51 | 12 | 39 | 3.92 | 0.92 |
| 25. | Iskra II Szydłowo | 84.62 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 68 | 31 | 37 | 5.23 | 2.38 |
| 26. | Unia Ujście | 80.95 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 47 | 18 | 29 | 3.36 | 1.29 |
| 27. | Orzeł II Pęckowo | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 65 | 11 | 54 | 5.00 | 0.85 |
| 28. | Zjednoczeni Kaczory | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 61 | 10 | 51 | 4.69 | 0.77 |
| 29. | OKS 1926 Ostrów Wlkp. | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 53 | 13 | 40 | 4.08 | 1.00 |
| 30. | Nałęcz Babiak | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 57 | 19 | 38 | 4.38 | 1.46 |
| 31. | Huragan Podrzewie | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 49 | 18 | 31 | 3.77 | 1.38 |
| 32. | Obra Zbąszyń | 77.78 | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 79 | 28 | 51 | 4.39 | 1.56 |
| 33. | Orzeł Grzegorzew | 77.78 | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 51 | 19 | 32 | 2.83 | 1.06 |
| 34. | KS Gaj Wielki | 77.78 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 45 | 9 | 36 | 3.75 | 0.75 |
| 35. | Kamile Dobrojewo | 77.78 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | 3.25 | 1.33 |
| 36. | Drawa Krzyż Wlkp. | 76.19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 44 | 16 | 28 | 3.14 | 1.14 |
| 37. | Kasztelania Brudzew | 76.19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 45 | 21 | 24 | 3.21 | 1.50 |
| 38. | Spójnia Strykowo | 76.19 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 43 | 19 | 24 | 3.07 | 1.36 |
| 39. | Orkan Chorzemin | 75.44 | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 44 | 17 | 27 | 2.32 | 0.89 |
| 40. | Polonia Chodzież | 75.44 | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 48 | 29 | 19 | 2.53 | 1.53 |
| 41. | Suchary Suchy Las | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 46 | 16 | 30 | 3.54 | 1.23 |
| 42. | Korona II Wilkowice | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 47 | 20 | 27 | 3.62 | 1.54 |
| 43. | Pogoń Książ Wlkp. | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 39 | 15 | 24 | 3.00 | 1.15 |
| 44. | Korona Chełmce | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 44 | 26 | 18 | 3.38 | 2.00 |
| 45. | GKS Golęczewo | 74.07 | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 44 | 28 | 16 | 2.44 | 1.56 |
| 46. | Gryf Zofiowo | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 41 | 15 | 26 | 3.42 | 1.25 |
| 47. | Warta Sieraków | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 39 | 15 | 24 | 3.25 | 1.25 |
| 48. | Astra Krotoszyn | 71.93 | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 43 | 14 | 29 | 2.26 | 0.74 |
| 49. | Tęcza-Osa Osieczna | 70.37 | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 41 | 22 | 19 | 2.28 | 1.22 |
| 50. | Kania II Gostyń | 70.37 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 27 | 6 | 21 | 3.00 | 0.67 |
| 51. | Warta Rumin | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 59 | 23 | 36 | 4.54 | 1.77 |
| 52. | Polonia II Golina | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 48 | 25 | 23 | 3.69 | 1.92 |
| 53. | Olimpia Brzeziny | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 38 | 24 | 14 | 2.92 | 1.85 |
| 54. | Sparta Konin | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 37 | 13 | 24 | 3.08 | 1.08 |
| 55. | GKS Rzgów | 64.10 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 44 | 14 | 30 | 3.38 | 1.08 |
| 56. | Górka Wronki | 64.10 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 51 | 27 | 24 | 3.92 | 2.08 |
| 57. | Orkan Pompa Team II Jarosławiec | 63.64 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 35 | 16 | 19 | 3.18 | 1.45 |
| 58. | Avia II Kamionki | 63.64 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 36 | 27 | 9 | 3.27 | 2.45 |
| 59. | Amicus Mórka | 57.58 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 38 | 21 | 17 | 3.45 | 1.91 |
| 60. | Pelikan Niechanowo | 57.58 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 31 | 22 | 9 | 2.82 | 2.00 |
| 61. | Znicz Obra | 47.62 | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 29 | 18 | 11 | 2.07 | 1.29 |
| 62. | Polonia Jastrowie | 80.70 | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 74 | 24 | 50 | 3.89 | 1.26 |
| 63. | Odolanovia Odolanów | 80.70 | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 50 | 20 | 30 | 2.63 | 1.05 |
| 64. | Błękitni Kąkolewo | 78.57 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 52 | 22 | 30 | 3.71 | 1.57 |
| 65. | PKS Racot | 77.19 | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 47 | 20 | 27 | 2.47 | 1.05 |
| 66. | RKS Radliczyce | 76.92 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 48 | 27 | 21 | 3.69 | 2.08 |
| 67. | Stella II Luboń | 75.00 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 66 | 32 | 34 | 5.50 | 2.67 |
| 68. | Piast Łubowo | 73.81 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 42 | 18 | 24 | 3.00 | 1.29 |
| 69. | Orkan Konarzewo | 73.68 | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 67 | 25 | 42 | 3.53 | 1.32 |
| 70. | Meblorz Swarzędz | 73.68 | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 64 | 30 | 34 | 3.37 | 1.58 |
| 71. | Zjednoczeni II Trzemeszno | 72.73 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 | 2.91 | 1.73 |
| 72. | Prosna Kalisz | 71.79 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 54 | 24 | 30 | 4.15 | 1.85 |
| 73. | Obra 1912 II Kościan | 71.79 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 44 | 25 | 19 | 3.38 | 1.92 |
| 74. | Unia II Swarzędz | 70.18 | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 57 | 24 | 33 | 3.00 | 1.26 |
| 75. | Sokół Drawsko | 69.44 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 36 | 21 | 15 | 3.00 | 1.75 |
| 76. | Błyskawica Jaromierz | 69.44 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 | 3.08 | 1.92 |
| 77. | Patria Buk | 68.52 | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 48 | 20 | 28 | 2.67 | 1.11 |
| 78. | Wielkopolska Komorniki | 66.67 | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 55 | 24 | 31 | 2.89 | 1.26 |
| 79. | Koziołek Poznań | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 49 | 16 | 33 | 3.77 | 1.23 |
| 80. | Iskra II Krajenka | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 49 | 26 | 23 | 3.77 | 2.00 |
| 81. | Promień Opalenica | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 2.62 | 1.38 |
| 82. | Juna-Trans Stare Oborzyska | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 39 | 25 | 14 | 3.00 | 1.92 |
| 83. | Wełna Skoki | 64.81 | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 35 | 21 | 14 | 1.94 | 1.17 |
| 84. | Pelikan Grabów | 64.29 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 37 | 20 | 17 | 2.64 | 1.43 |
| 85. | Zjednoczeni Pudliszki | 64.29 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 33 | 24 | 9 | 2.36 | 1.71 |
| 86. | LKS Piotrowo | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 48 | 20 | 28 | 4.00 | 1.67 |
| 87. | Piast Grodziec | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 35 | 23 | 12 | 2.92 | 1.92 |
| 88. | Polonia 1908 Marcinki Kępno | 62.75 | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 35 | 24 | 11 | 2.06 | 1.41 |
| 89. | Warta Poznań | 62.50 | 24 | 45 | 12 | 9 | 3 | 40 | 27 | 13 | 1.67 | 1.13 |
| 90. | Legion Krępsko | 61.54 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 48 | 29 | 19 | 3.69 | 2.23 |
| 91. | Korona Zakrzewo | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 41 | 27 | 14 | 3.73 | 2.45 |
| 92. | LKS Czarnylas | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 33 | 22 | 11 | 3.00 | 2.00 |
| 93. | Kormoran Święciechowa | 58.33 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 2.17 | 1.33 |
| 94. | Victoria Miały | 58.33 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 37 | 30 | 7 | 3.08 | 2.50 |
| 95. | Noteć II Rosko | 56.41 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 38 | 29 | 9 | 2.92 | 2.23 |
| 96. | Zryw Sypniewo | 51.28 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 34 | 30 | 4 | 2.62 | 2.31 |
| 97. | Orkan Pompa Team Jarosławiec | 77.78 | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 50 | 20 | 30 | 2.78 | 1.11 |
| 98. | Luboński KS Luboń | 75.44 | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 68 | 19 | 49 | 3.58 | 1.00 |
| 99. | Tur 1921 Turek | 75.44 | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 50 | 16 | 34 | 2.63 | 0.84 |
| 100. | Noteć Dziembowo | 71.93 | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 71 | 34 | 37 | 3.74 | 1.79 |
| 101. | UKS Śrem | 71.93 | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 77 | 42 | 35 | 4.05 | 2.21 |
| 102. | Sparta II Złotów | 71.43 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 52 | 36 | 16 | 3.71 | 2.57 |
| 103. | Polonia Środa Wlkp. | 71.01 | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 47 | 30 | 17 | 2.04 | 1.30 |
| 104. | Jarota Jarocin | 70.37 | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 50 | 27 | 23 | 2.78 | 1.50 |
| 105. | KS Uchorowo | 69.23 | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 54 | 22 | 32 | 4.15 | 1.69 |
| 106. | Odlew Poznań | 69.23 | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 36 | 18 | 18 | 2.77 | 1.38 |
| 107. | Kłos Budzyń | 68.42 | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 51 | 26 | 25 | 2.68 | 1.37 |
| 108. | Grom Czacz | 66.67 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 53 | 18 | 35 | 4.42 | 1.50 |
| 109. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 64.91 | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 45 | 27 | 18 | 2.37 | 1.42 |
| 110. | Górnik II Konin | 64.10 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 49 | 21 | 28 | 3.77 | 1.62 |
| 111. | Talenty Poznań | 64.10 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 40 | 16 | 24 | 3.08 | 1.23 |
| 112. | Pieczarka Wielichowo | 64.10 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 | 2.00 | 1.62 |
| 113. | LZS Górzna | 64.10 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 34 | 33 | 1 | 2.62 | 2.54 |
| 114. | Victoria II Września | 63.64 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 49 | 20 | 29 | 4.45 | 1.82 |
| 115. | Stella Luboń | 62.50 | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 43 | 17 | 26 | 2.69 | 1.06 |
| 116. | LKS Jankowy 1968 | 61.40 | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 41 | 20 | 21 | 2.16 | 1.05 |
| 117. | Canarinhos Skórzewo | 61.40 | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 38 | 24 | 14 | 2.00 | 1.26 |
| 118. | Sokół Włoszakowice | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 41 | 20 | 21 | 3.42 | 1.67 |
| 119. | Rydzyniak II Rydzyna | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 36 | 19 | 17 | 3.00 | 1.58 |
| 120. | GKS Olszówka | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 29 | 27 | 2 | 2.42 | 2.25 |
| 121. | Golnica Ryczywół | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 45 | 29 | 16 | 3.46 | 2.23 |
| 122. | Huragan Młynkowo | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | 2.77 | 1.77 |
| 123. | Lechita Kłecko | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 30 | 18 | 12 | 2.31 | 1.38 |
| 124. | Tęcza Tuchorza | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 35 | 25 | 10 | 2.69 | 1.92 |
| 125. | Tarnovia II Tarnówka | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 49 | 40 | 9 | 3.77 | 3.08 |
| 126. | Odolanovia II Odolanów | 57.58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 1.55 | 1.18 |
| 127. | Błękitni II Psary Polskie | 57.58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 1.91 | 1.73 |
| 128. | LZS Siedlików | 57.58 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 2.18 | 2.45 |
| 129. | GES Poznań | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 50 | 26 | 24 | 3.57 | 1.86 |
| 130. | Noteć II Dziembowo | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 31 | 35 | -4 | 2.58 | 2.92 |
| 131. | CKS Zduny | 55.56 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | 2.33 | 1.33 |
| 132. | Sokół Chwaliszew | 53.85 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 41 | 28 | 13 | 3.15 | 2.15 |
| 133. | Borusja Boruja Kościelna | 53.85 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 38 | 28 | 10 | 2.92 | 2.15 |
| 134. | Rywal-Klon Mochy | 53.85 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 21 | 25 | -4 | 1.62 | 1.92 |
| 135. | Sokoły Droszew | 53.85 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 31 | 38 | -7 | 2.38 | 2.92 |
| 136. | KP II Piła | 52.38 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 41 | 27 | 14 | 2.93 | 1.93 |
| 137. | Victoria Laski | 52.38 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 38 | 44 | -6 | 2.71 | 3.14 |
| 138. | Śródmieście Wronki | 48.72 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 39 | 33 | 6 | 3.00 | 2.54 |
| 139. | Huragan Gościejewo | 48.72 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 31 | 32 | -1 | 2.38 | 2.46 |
| 140. | Astra II Krotoszyn | 48.15 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 28 | 15 | 13 | 3.11 | 1.67 |
| 141. | Maratończyk Brzeźno | 39.39 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 2.18 | 2.18 |
| 142. | Polonia Golina | 69.84 | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 48 | 17 | 31 | 2.29 | 0.81 |
| 143. | Orzeł Kawęczyn | 66.67 | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 63 | 26 | 37 | 3.32 | 1.37 |
| 144. | Noteć Rosko | 63.16 | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 53 | 27 | 26 | 2.79 | 1.42 |
| 145. | KS Rogaszyce | 63.16 | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 46 | 33 | 13 | 2.42 | 1.74 |
| 146. | Polonia Poznań | 63.16 | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 38 | 25 | 13 | 2.00 | 1.32 |
| 147. | Baszta Przedecz | 61.54 | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 42 | 35 | 7 | 3.23 | 2.69 |
| 148. | Stal Pleszew | 61.11 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 41 | 20 | 21 | 2.28 | 1.11 |
| 149. | Orla Jutrosin | 61.11 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 45 | 32 | 13 | 2.50 | 1.78 |
| 150. | Czarni Ostrowite | 61.11 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 40 | 30 | 10 | 2.22 | 1.67 |
| 151. | KS 1920 Mosina | 59.65 | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 44 | 32 | 12 | 2.32 | 1.68 |
| 152. | LZS Czajków | 59.52 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 36 | 23 | 13 | 2.57 | 1.64 |
| 153. | Las Puszczykowo | 59.52 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 30 | 25 | 5 | 2.14 | 1.79 |
| 154. | KS Spławie | 59.52 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 32 | 30 | 2 | 2.29 | 2.14 |
| 155. | Sparta II Szamotuły | 58.33 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 33 | 24 | 9 | 2.75 | 2.00 |
| 156. | Czarni Brzeźno | 58.33 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 42 | 40 | 2 | 3.50 | 3.33 |
| 157. | Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 57.41 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 36 | 28 | 8 | 2.00 | 1.56 |
| 158. | Czantoria Gościeszyn | 56.41 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 41 | 31 | 10 | 3.15 | 2.38 |
| 159. | Skorpion Rożnowo | 56.41 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 36 | 27 | 9 | 2.77 | 2.08 |
| 160. | Jurand Koziegłowy | 56.41 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 | 1.85 | 2.00 |
| 161. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 56.14 | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 36 | 28 | 8 | 1.89 | 1.47 |
| 162. | Concordia Murowana Goślina | 54.90 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 47 | 30 | 17 | 2.76 | 1.76 |
| 163. | Orły Pniewy | 54.76 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 38 | 24 | 14 | 2.71 | 1.71 |
| 164. | Rokita Rokietnica | 54.76 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 36 | 22 | 14 | 2.57 | 1.57 |
| 165. | Błyskawica Nieżychowo | 54.76 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 | 1.64 | 1.07 |
| 166. | Iskra Wyszyny | 54.76 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 36 | 30 | 6 | 2.57 | 2.14 |
| 167. | Rywal-Ewmar Kurza Góra | 54.76 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 28 | 27 | 1 | 2.00 | 1.93 |
| 168. | Fara Pelikan Żydowo | 54.76 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 24 | 33 | -9 | 1.71 | 2.36 |
| 169. | Zryw Kierzno | 54.55 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 31 | 25 | 6 | 2.82 | 2.27 |
| 170. | SKP Słupca | 53.70 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 42 | 39 | 3 | 2.33 | 2.17 |
| 171. | Zamek Gołańcz | 52.63 | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 35 | 29 | 6 | 1.84 | 1.53 |
| 172. | Kotwica II Kórnik | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 34 | 24 | 10 | 2.62 | 1.85 |
| 173. | PKS Racot II Turew | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 | 1.62 | 1.23 |
| 174. | Huragan Jastrowie | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 33 | 38 | -5 | 2.54 | 2.92 |
| 175. | Orły II Pniewy | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 32 | 39 | -7 | 2.46 | 3.00 |
| 176. | Iskra Czernice | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 28 | 41 | -13 | 2.15 | 3.15 |
| 177. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 50.98 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 35 | 26 | 9 | 2.06 | 1.53 |
| 178. | Pogoń Łobżenica | 49.12 | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 49 | 48 | 1 | 2.58 | 2.53 |
| 179. | Orzeł Wysocko Wielkie | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 40 | 24 | 16 | 3.64 | 2.18 |
| 180. | Wielkopolanin Siemianice | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 25 | 31 | -6 | 2.27 | 2.82 |
| 181. | Sparta Sklejka Orzechowo | 48.48 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 27 | 35 | -8 | 2.45 | 3.18 |
| 182. | Sokół Gębice | 47.22 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 31 | 29 | 2 | 2.58 | 2.42 |
| 183. | Orzeł Rostarzewo | 47.22 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 35 | 36 | -1 | 2.92 | 3.00 |
| 184. | LUKS Stare Bojanowo | 46.30 | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 36 | 27 | 9 | 2.00 | 1.50 |
| 185. | Huragan Michorzewo | 46.15 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 2.00 | 1.62 |
| 186. | Bonikowia Boników | 46.15 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 34 | 30 | 4 | 2.62 | 2.31 |
| 187. | Wicher Dobra | 46.15 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 28 | 24 | 4 | 2.15 | 1.85 |
| 188. | Ogrol Sielinko | 46.15 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 24 | 28 | -4 | 1.85 | 2.15 |
| 189. | Tarchalanka Tarchały Wielkie | 46.15 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 31 | 38 | -7 | 2.38 | 2.92 |
| 190. | Grom Golina | 44.44 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 18 | 15 | 3 | 2.00 | 1.67 |
| 191. | Sparta Miejska Górka | 44.44 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | 1.67 | 2.78 |
| 192. | Błękitni Sparta Kotlin | 44.44 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 1.22 | 2.44 |
| 193. | Orły Plewiska | 42.42 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 26 | 28 | -2 | 2.36 | 2.55 |
| 194. | Grom Malanów | 42.42 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 24 | 37 | -13 | 2.18 | 3.36 |
| 195. | Kania Gostyń | 41.67 | 20 | 25 | 5 | 10 | 5 | 35 | 34 | 1 | 1.75 | 1.70 |
| 196. | Leśnik II Margonin | 41.67 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 31 | 42 | -11 | 2.58 | 3.50 |
| 197. | LZS Skic | 41.03 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 | 2.08 | 1.92 |
| 198. | Huragan Łomnica | 41.03 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 30 | 30 | 0 | 2.31 | 2.31 |
| 199. | Orkan Śmiłowo | 36.11 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 35 | 35 | 0 | 2.92 | 2.92 |
| 200. | Tulisia Tuliszków | 62.96 | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 54 | 23 | 31 | 3.00 | 1.28 |
| 201. | KS Opatówek | 61.40 | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 60 | 23 | 37 | 3.16 | 1.21 |
| 202. | GKS Sompolno | 59.26 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 51 | 24 | 27 | 2.83 | 1.33 |
| 203. | Błękitni Mąkolno | 59.26 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 42 | 32 | 10 | 2.33 | 1.78 |
| 204. | Orzeł Osiek N/Notecią | 57.89 | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 62 | 34 | 28 | 3.26 | 1.79 |
| 205. | Płomień Opatów | 57.89 | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 43 | 36 | 7 | 2.26 | 1.89 |
