Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2020/21
Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
1. | Piast Kobylnica | 100.00 | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 63 | 7 | 56 | 3.94 | 0.44 |
2. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 81.25 | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 56 | 9 | 47 | 3.50 | 0.56 |
3. | Huragan Michorzewo | 77.08 | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 30 | 9 | 21 | 1.88 | 0.56 |
4. | KS 1999 Łopuchowo | 90.91 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 3.64 | 0.64 |
5. | Huragan Pobiedziska | 76.47 | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 35 | 11 | 24 | 2.06 | 0.65 |
6. | Kania Gostyń | 72.55 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 36 | 11 | 25 | 2.12 | 0.65 |
7. | Sokół-Orkan Chobienice | 91.67 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 45 | 8 | 37 | 3.75 | 0.67 |
8. | Korona Bukowiec | 83.33 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 52 | 8 | 44 | 4.33 | 0.67 |
9. | Czarni Dobrzyca | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 30 | 8 | 22 | 2.50 | 0.67 |
10. | Polonia Chodzież | 68.63 | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 | 1.65 | 0.71 |
11. | Warta Śrem | 91.67 | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 72 | 12 | 60 | 4.50 | 0.75 |
12. | Pelikan Niechanowo | 81.25 | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 48 | 12 | 36 | 3.00 | 0.75 |
13. | LKS Gołuchów | 65.08 | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 42 | 16 | 26 | 2.00 | 0.76 |
14. | LKS Ślesin | 89.74 | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 53 | 10 | 43 | 4.08 | 0.77 |
15. | GKS Osiek Wielki | 76.92 | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 39 | 10 | 29 | 3.00 | 0.77 |
16. | GKS II Sompolno | 78.57 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 75 | 11 | 64 | 5.36 | 0.79 |
17. | Wełna Rogoźno | 90.91 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 3.27 | 0.82 |
18. | Warta Wartosław | 87.88 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 43 | 9 | 34 | 3.91 | 0.82 |
19. | UKS Śrem | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 42 | 10 | 32 | 3.50 | 0.83 |
20. | Korona Piaski | 82.35 | 17 | 42 | 14 | 0 | 3 | 64 | 15 | 49 | 3.76 | 0.88 |
21. | Polonia Środa Wielkopolska | 80.39 | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 41 | 15 | 26 | 2.41 | 0.88 |
22. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 77.08 | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 50 | 14 | 36 | 3.13 | 0.88 |
23. | Warta Międzychód | 69.84 | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 49 | 19 | 30 | 2.33 | 0.90 |
24. | KS Apol-TermPir Spławie | 94.44 | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 58 | 11 | 47 | 4.83 | 0.92 |
25. | Płomień Opatów | 87.18 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | 3.00 | 0.92 |
26. | Korona Pogoń Stawiszyn | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 48 | 12 | 36 | 3.69 | 0.92 |
27. | Korona Stróżewo | 87.50 | 16 | 42 | 13 | 3 | 0 | 63 | 15 | 48 | 3.94 | 0.94 |
28. | SKP Słupca | 74.51 | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 37 | 16 | 21 | 2.18 | 0.94 |
29. | Rokita Rokietnica | 100.00 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 3.82 | 1.00 |
30. | Dąbroczanka Pępowo | 88.89 | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 39 | 12 | 27 | 3.25 | 1.00 |
31. | Lider Swarzędz | 83.33 | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 57 | 16 | 41 | 3.56 | 1.00 |
32. | Orla Jutrosin | 77.78 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 41 | 12 | 29 | 3.42 | 1.00 |
33. | Obra Zbąszyń | 77.78 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 33 | 12 | 21 | 2.75 | 1.00 |
34. | Sulimirczyk Sulmierzyce | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 25 | 12 | 13 | 2.08 | 1.00 |
35. | Polanin Strzałkowo | 68.75 | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 35 | 17 | 18 | 2.19 | 1.06 |
36. | Czarni Wierzbno | 83.33 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 50 | 13 | 37 | 4.17 | 1.08 |
37. | RKS Radliczyce | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 44 | 14 | 30 | 3.38 | 1.08 |
38. | Warta Obrzycko | 81.82 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 47 | 12 | 35 | 4.27 | 1.09 |
39. | Orzeł Gulcz | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 38 | 12 | 26 | 3.45 | 1.09 |
40. | Koziołek Poznań | 72.73 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 33 | 12 | 21 | 3.00 | 1.09 |
41. | Centra 1946 Ostrów Wielkopolski | 66.67 | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 46 | 23 | 23 | 2.19 | 1.10 |
42. | Lipno Stęszew | 66.67 | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 38 | 19 | 19 | 2.24 | 1.12 |
43. | AP Reissa Poznań | 58.82 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 45 | 19 | 26 | 2.65 | 1.12 |
44. | Meblorz Swarzędz | 79.17 | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 57 | 18 | 39 | 3.56 | 1.13 |
45. | Orkan Konarzewo | 79.17 | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 46 | 18 | 28 | 2.88 | 1.13 |
46. | Juna-Trans Stare Oborzyska | 77.08 | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 42 | 18 | 24 | 2.63 | 1.13 |
47. | Helios Czempiń | 75.00 | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 49 | 18 | 31 | 3.06 | 1.13 |
48. | Orzeł Granowo | 62.50 | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 2.00 | 1.13 |
49. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 73.02 | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 60 | 24 | 36 | 2.86 | 1.14 |
50. | NAP Nowy Tomyśl | 83.33 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 50 | 14 | 36 | 4.17 | 1.17 |
51. | KS 1920 Mosina | 77.78 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 51 | 14 | 37 | 4.25 | 1.17 |
52. | Sokół Rakoniewice | 77.78 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 2.42 | 1.17 |
53. | KS Sękowo | 78.79 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 57 | 13 | 44 | 5.18 | 1.18 |
54. | Orzeł Mroczeń | 70.59 | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 52 | 20 | 32 | 3.06 | 1.18 |
55. | Fara-Pelikan Żydowo | 63.64 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 1.73 | 1.18 |
56. | Vitcovia Witkowo | 56.86 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 1.41 | 1.18 |
57. | KKS 1925 Kalisz | 52.94 | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 25 | 20 | 5 | 1.47 | 1.18 |
58. | Unia Swarzędz | 43.14 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 28 | 20 | 8 | 1.65 | 1.18 |
59. | Avia Kamionki | 72.92 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 53 | 19 | 34 | 3.31 | 1.19 |
60. | Unia Wapno | 68.75 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 63 | 19 | 44 | 3.94 | 1.19 |
61. | Pogoń Trębaczów | 43.59 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 1.31 | 1.23 |
62. | Victoria Września | 73.02 | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 55 | 26 | 29 | 2.62 | 1.24 |
63. | Stal Pleszew | 54.90 | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 1.53 | 1.24 |
64. | 1922 Lechia Kostrzyn | 45.10 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 1.24 | 1.24 |
65. | Warta Eremita Dobrów | 79.17 | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 46 | 20 | 26 | 2.88 | 1.25 |
66. | Pelikan Nowy Karolew | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | 2.42 | 1.25 |
67. | Pelikan Dębno Polskie | 70.83 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 39 | 20 | 19 | 2.44 | 1.25 |
68. | Stal II Pleszew | 69.44 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 45 | 15 | 30 | 3.75 | 1.25 |
69. | Polonia Golina | 68.75 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 40 | 20 | 20 | 2.50 | 1.25 |
70. | Sam Jastrzębsko Stare | 55.56 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | 1.92 | 1.25 |
71. | Orły Plewiska | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 2.64 | 1.27 |
72. | Jadwiżański KS Poznań | 54.55 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 1.82 | 1.27 |
73. | Noteć Czarnków | 68.63 | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 43 | 22 | 21 | 2.53 | 1.29 |
74. | Rawia Walbet Rawicz | 58.82 | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 34 | 22 | 12 | 2.00 | 1.29 |
75. | Iskra Szydłowo | 53.97 | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 31 | 27 | 4 | 1.48 | 1.29 |
76. | KP Piła | 92.31 | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 53 | 17 | 36 | 4.08 | 1.31 |
77. | KS Fałkowo | 84.62 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 64 | 17 | 47 | 4.92 | 1.31 |
78. | Orzeł Kawęczyn | 76.92 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 2.85 | 1.31 |
79. | LZS Cielcza | 72.92 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 35 | 21 | 14 | 2.19 | 1.31 |
80. | Błękitni Owińska | 64.10 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 44 | 17 | 27 | 3.38 | 1.31 |
81. | Orzeł Grzegorzew | 54.17 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 32 | 21 | 11 | 2.00 | 1.31 |
82. | Strażak Licheń Stary | 45.83 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 26 | 21 | 5 | 1.63 | 1.31 |
83. | Tęcza-Osa Osieczna | 86.11 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 45 | 16 | 29 | 3.75 | 1.33 |
84. | Rożnovia Rożnowo | 69.44 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 41 | 16 | 25 | 3.42 | 1.33 |
85. | Wielkopolanin Siemianice | 66.67 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 54 | 16 | 38 | 4.50 | 1.33 |
86. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 41.27 | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 33 | 28 | 5 | 1.57 | 1.33 |
87. | Sokół Kleczew | 47.06 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 | 1.53 | 1.35 |
88. | Iskra Bądecz | 81.82 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | 3.82 | 1.36 |
89. | Jedność Zakrzewo | 72.73 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 36 | 15 | 21 | 3.27 | 1.36 |
90. | Tarzani Wrzeszczyna | 66.67 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 34 | 15 | 19 | 3.09 | 1.36 |
91. | Warta Poznań | 30.95 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 13 | 19 | -6 | 0.93 | 1.36 |
92. | Jarota II Jarocin Witaszyce | 83.33 | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 76 | 22 | 54 | 4.75 | 1.38 |
93. | Polonia II Środa Wlkp. | 68.75 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 38 | 22 | 16 | 2.38 | 1.38 |
94. | Sparta Miejska Górka | 52.08 | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 36 | 22 | 14 | 2.25 | 1.38 |
95. | Tarnovia III Tarnowo Podgórne | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 | 2.83 | 1.42 |
96. | Odolanovia Odolanów | 53.97 | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 45 | 30 | 15 | 2.14 | 1.43 |
97. | Pelikan Grabów | 68.75 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 37 | 23 | 14 | 2.31 | 1.44 |
98. | Dąb Kębłowo | 52.08 | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 32 | 23 | 9 | 2.00 | 1.44 |
99. | Kasztelania Brudzew | 50.00 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 29 | 23 | 6 | 1.81 | 1.44 |
100. | Iskra Czernice | 72.73 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 38 | 16 | 22 | 3.45 | 1.45 |
101. | Orzeł Osiek | 66.67 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 3.00 | 1.45 |
102. | Okoń Sapowice | 66.67 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 | 2.91 | 1.45 |
103. | Huragan II Pobiedziska | 66.67 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 2.82 | 1.45 |
104. | GKS Gułtowy | 54.55 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 1.55 | 1.45 |
105. | Grom Binino | 51.52 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 1.73 | 1.45 |
106. | LZS Kuczków | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 39 | 19 | 20 | 3.00 | 1.46 |
107. | LZS Skic | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 2.77 | 1.46 |
108. | Znicz Władysławów | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 29 | 19 | 10 | 2.23 | 1.46 |
109. | Warta Rumin | 48.72 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 | 1.46 | 1.46 |
110. | GKS Rychtal | 66.67 | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 47 | 25 | 22 | 2.76 | 1.47 |
111. | Wiara Lecha Poznań | 56.86 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 34 | 25 | 9 | 2.00 | 1.47 |
112. | Promień Krzywiń | 54.90 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 1.47 | 1.47 |
113. | Kłos Zaniemyśl | 79.17 | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 54 | 24 | 30 | 3.38 | 1.50 |
114. | Iskra Długie Stare | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 42 | 18 | 24 | 3.50 | 1.50 |
115. | Radwan Lubasz | 68.75 | 16 | 33 | 11 | 0 | 5 | 56 | 24 | 32 | 3.50 | 1.50 |
116. | Warta Krzymów | 66.67 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 41 | 24 | 17 | 2.56 | 1.50 |
117. | Victoria II Skarszew | 61.11 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 27 | 18 | 9 | 2.25 | 1.50 |
118. | Ruch Bojanowo | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 1.92 | 1.50 |
119. | Zjednoczeni Trzemeszno | 47.92 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 | 1.69 | 1.50 |
120. | Sparta Oborniki | 56.86 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 1.41 | 1.53 |
121. | Jarota Jarocin | 49.02 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 39 | 26 | 13 | 2.29 | 1.53 |
122. | Grom Plewiska | 45.10 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | 1.53 | 1.53 |
123. | Drawa Krzyż Wlkp. | 87.18 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 69 | 20 | 49 | 5.31 | 1.54 |
124. | Polonia Poznań | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 53 | 20 | 33 | 4.08 | 1.54 |
125. | Sokoły Droszew | 64.10 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 29 | 20 | 9 | 2.23 | 1.54 |
126. | KS Kąsinowo | 75.76 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 39 | 17 | 22 | 3.55 | 1.55 |
127. | Błyskawica Bronisławki | 75.76 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 3.45 | 1.55 |
128. | Iskra Runowo | 42.42 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 1.27 | 1.55 |
129. | Spójnia Strykowo | 45.83 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 1.56 | 1.56 |
130. | Wisła Borek Wlkp. | 39.58 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 1.31 | 1.56 |
131. | Korona Wilkowice | 37.50 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 | 1.25 | 1.56 |
132. | Lech Poznań | 40.48 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 1.64 | 1.57 |
133. | Piast Kobylin | 62.75 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 41 | 27 | 14 | 2.41 | 1.59 |
134. | Lotnik 1997 Poznań | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 42 | 21 | 21 | 3.23 | 1.62 |
135. | Kłos Budzyń | 60.42 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 46 | 26 | 20 | 2.88 | 1.63 |
136. | Victoria Miały | 45.45 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | 2.27 | 1.64 |
137. | Astra Krotoszyn | 56.86 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 42 | 28 | 14 | 2.47 | 1.65 |
138. | Sparta Szamotuły | 49.02 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 35 | 28 | 7 | 2.06 | 1.65 |
139. | Polonus Kazimierz Biskupi | 45.10 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 27 | 28 | -1 | 1.59 | 1.65 |
140. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 52.38 | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 45 | 35 | 10 | 2.14 | 1.67 |
141. | Zjednoczeni Kaczory | 72.92 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 50 | 27 | 23 | 3.13 | 1.69 |
142. | Czarni Czerniejewo | 60.42 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 35 | 27 | 8 | 2.19 | 1.69 |
143. | LKS II Gołuchów | 54.17 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 38 | 27 | 11 | 2.38 | 1.69 |
144. | Nielba Wągrowiec | 45.10 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 33 | 29 | 4 | 1.94 | 1.71 |
145. | GKS Sompolno | 33.33 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 1.41 | 1.71 |
146. | LZS Wąsowo | 66.67 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 2.55 | 1.73 |
147. | Orzeł Wysocko Wielkie | 77.78 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 48 | 21 | 27 | 4.00 | 1.75 |
148. | Kłos Gałowo | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 46 | 21 | 25 | 3.83 | 1.75 |
149. | Pogoń II Nowe Skalmierzyce | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 39 | 21 | 18 | 3.25 | 1.75 |
150. | LZS Doruchów | 66.67 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 27 | 28 | -1 | 1.69 | 1.75 |
151. | GKS Grębanin | 64.58 | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 57 | 28 | 29 | 3.56 | 1.75 |
152. | Huragan Łomnica | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 41 | 21 | 20 | 3.42 | 1.75 |
153. | Liskowiak Lisków | 58.33 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 33 | 21 | 12 | 2.75 | 1.75 |
154. | Sokół Szamocin | 52.08 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 47 | 28 | 19 | 2.94 | 1.75 |
155. | Borusja Boruja Kościelna | 50.00 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 29 | 21 | 8 | 2.42 | 1.75 |
156. | Rydzyniak II Rydzyna | 47.22 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 1.83 | 1.75 |
157. | PKS Racot II Turew | 44.44 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 1.75 | 1.75 |
158. | Zawisza Dolsk | 44.44 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 20 | 21 | -1 | 1.67 | 1.75 |
159. | Victoria Skarszew | 72.55 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 48 | 30 | 18 | 2.82 | 1.76 |
160. | Pogoń Łobżenica | 62.75 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 54 | 30 | 24 | 3.18 | 1.76 |
161. | Łobzonka Wyrzysk | 64.10 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 56 | 23 | 33 | 4.31 | 1.77 |
162. | Victoria Laski | 38.46 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 1.38 | 1.77 |
163. | KKS 1925 II Kalisz | 58.73 | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 38 | 38 | 0 | 1.81 | 1.81 |
164. | Płomień Nekla | 58.33 | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 35 | 29 | 6 | 2.19 | 1.81 |
165. | Clescevia Kleszczewo | 45.83 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 25 | 29 | -4 | 1.56 | 1.81 |
166. | Polonia Kępno | 42.86 | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 28 | 38 | -10 | 1.33 | 1.81 |
167. | Unia Ujście | 81.82 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 51 | 20 | 31 | 4.64 | 1.82 |
168. | Zamek Gołańcz | 56.86 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 34 | 31 | 3 | 2.00 | 1.82 |
169. | MKS Dąbie | 35.29 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 25 | 31 | -6 | 1.47 | 1.82 |
170. | Lechita Kłecko | 19.61 | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 10 | 31 | -21 | 0.59 | 1.82 |
171. | LZS Siedlików | 58.33 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 34 | 22 | 12 | 2.83 | 1.83 |
172. | Pinsel-Peter Krobianka II Krobia | 50.00 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 33 | 22 | 11 | 2.75 | 1.83 |
173. | Szczyt Szczytniki | 84.62 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 55 | 24 | 31 | 4.23 | 1.85 |
174. | Sokół Mieścisko | 61.54 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 39 | 24 | 15 | 3.00 | 1.85 |
175. | Piast Łubowo | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 | 1.62 | 1.85 |
176. | LKS Jankowy | 35.90 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 17 | 24 | -7 | 1.31 | 1.85 |
177. | Victoria Ostrzeszów | 41.27 | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 34 | 39 | -5 | 1.62 | 1.86 |
178. | Błękitni Wronki | 56.86 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 39 | 32 | 7 | 2.29 | 1.88 |
179. | GKS Żerków | 56.25 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 27 | 30 | -3 | 1.69 | 1.88 |
180. | NKS Niepruszewo | 52.08 | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 44 | 30 | 14 | 2.75 | 1.88 |
181. | Przemysław Poznań | 50.98 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 38 | 32 | 6 | 2.24 | 1.88 |
182. | KS Opatówek | 43.14 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 29 | 32 | -3 | 1.71 | 1.88 |
183. | Sokół Chwałkowo | 41.67 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 32 | 30 | 2 | 2.00 | 1.88 |
184. | Kotwica Kórnik | 31.75 | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 29 | 40 | -11 | 1.38 | 1.90 |
185. | Noteć Miasteczko Krajeńskie | 66.67 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 2.64 | 1.91 |
186. | Arka Kiekrz | 60.61 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 39 | 21 | 18 | 3.55 | 1.91 |
187. | Gminny Grodzisk Wlkp. | 45.45 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 | 1.64 | 1.91 |
188. | Zębców Ostrów Wlkp. | 75.00 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 40 | 23 | 17 | 3.33 | 1.92 |
189. | Las Puszczykowo | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | 2.75 | 1.92 |
190. | Ajax Rojów | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 31 | 23 | 8 | 2.58 | 1.92 |
191. | KSGB Manieczki | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | 2.50 | 1.92 |
192. | Sokół Bralin | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 42 | 25 | 17 | 3.23 | 1.92 |
193. | Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 58.97 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 34 | 25 | 9 | 2.62 | 1.92 |
194. | LZS Mikorzyn | 52.78 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 28 | 23 | 5 | 2.33 | 1.92 |
195. | KS Rogaszyce | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 36 | 25 | 11 | 2.77 | 1.92 |
196. | Zieloni Gaj Mały | 50.00 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 26 | 23 | 3 | 2.17 | 1.92 |
197. | Ogrol Sielinko | 50.00 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 1.92 | 1.92 |
198. | MTS II Pawłowice | 47.22 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | 2.08 | 1.92 |
199. | Piast Grodziec | 38.46 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 30 | 25 | 5 | 2.31 | 1.92 |
200. | Polonia Jastrowie | 58.33 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 52 | 31 | 21 | 3.25 | 1.94 |
201. | Noteć Rosko | 58.33 | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 39 | 31 | 8 | 2.44 | 1.94 |
202. | Wielkopolska Komorniki | 52.08 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 50 | 31 | 19 | 3.13 | 1.94 |
203. | Stella Luboń | 45.10 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 32 | 33 | -1 | 1.88 | 1.94 |
204. | GLKS Wysoka | 15.69 | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 14 | 33 | -19 | 0.82 | 1.94 |
205. | Obra 1912 Kościan | 52.38 | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 40 | 41 | -1 | 1.90 | 1.95 |
206. | Wilki Wilczyn | 46.03 | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 42 | 41 | 1 | 2.00 | 1.95 |
207. | Piast Jabłonna | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 39 | 24 | 15 | 3.25 | 2.00 |
208. | Sokół Kościerzyn Wielki | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 43 | 26 | 17 | 3.31 | 2.00 |
209. | Korona Chełmce | 66.67 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 34 | 24 | 10 | 2.83 | 2.00 |
210. | Prosna Chocz | 64.10 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 28 | 26 | 2 | 2.15 | 2.00 |
211. | Sokół Chwaliszew | 52.78 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 28 | 24 | 4 | 2.33 | 2.00 |
